


Материал помещен в архив
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА И ПРИМЕР ЕГО ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Организационно-правовые требования при создании планово-экономического отдела
2. Структура взаимодействия планово-экономического отдела с другими структурными подразделениями
Организационно-правовые требования при создании планово-экономического отдела
На схеме 1 приведены организационно-правовые требования при создании планово-экономического отдела (далее - ПЭО):
Схема 1
|
||||||||
Организационно-правовые требования при создании ПЭО
|
||||||||
► |
Цели
|
► | Достижение наибольшей экономической эффективности деятельности организации путем налаживания работы по экономическому планированию, обеспечивающему рациональную деятельность организации на основе использования резервов производства | |||||
|
||||||||
► | Проведение комплексного экономического анализа деятельности организации с целью выявления резервов роста производительности труда, рентабельности, повышения эффективности персонала, снижения материалоемкости продукции | |||||||
► | Оптимизация хозрасчетных отношений между подразделениями организации | |||||||
► | Разработка ценовой политики, на основании которой формирование цен на выпускаемую продукцию, товары, работы и услуги, в т.ч. для внутризаводского оборота | |||||||
► |
Структура
|
► | Структура отдела утверждается руководителем организации с учетом типовой структуры (при ее наличии) и на основании соответствующих нормативов численности административно-управленческого персонала | |||||
|
||||||||
► | Планово-экономический отдел может включать в себя структурные подразделения, специализирующиеся на: - различных аспектах планирования (стратегическое, оперативное, бизнес-планирование и т.д.); - ценообразовании; - анализе финансово-хозяйственной деятельности организации; - разработке норм труда и расценок; - составлении статистической отчетности и т.д. |
|||||||
► | Взаимоотношения между сотрудниками ПЭО устанавливаются на основании их должностных инструкций, разрабатываемых в порядке, принятом в организации | |||||||
► |
Функции
|
► | Сфера планирования | ► | Разработка стратегических, перспективных, оперативных планов (в т.ч. бизнес-планов) выпуска продукции, товаров, работ, услуг на основании текущей и перспективной потребности рынка: - формирование системы разработки планов как в целом по организации, так и в рамках структурных подразделений, отделов, цехов, производств и т.д.; - разработка производственных программ для структурных подразделений, отделов, цехов, производств и формирование общей производственной программы для организации; - курирование составления планов структурными подразделениями, отделами, цехами, производствами. Обеспечение их взаимоувязки; - формирование сводного плана по организации |
|||
► | Доведение структурным подразделениям, отделам, цехам, производствам утвержденных годовых планов в разрезе кварталов и месяцев (при необходимости - в разрезе декад, недель, дней) | |||||||
► | Контроль выполнения утвержденных планов в целом по организации, а также в разрезе структурных подразделений, отделов, цехов, производств. При необходимости - обеспечение корректировок планов всех уровней в порядке, установленном организацией | |||||||
► | Сфера организации планово- экономичес- кой работы |
► | Подготовка проектов планов всех уровней (бизнес-планов), а также результатов выполнения утвержденных планов для представления руководству организации | |||||
► | Организация внутрипроизводственных хозрасчетных отношений: - разработка принципов и показателей хозрасчетных отношений между структурными подразделениями, отделами, цехами, производствами; - разработка положения о внутрипроизводственном хозрасчете на основании принятых принципов и показателей хозрасчетных отношений между структурными подразделениями, отделами, цехами, производствами; - контроль за реализацией внутрипроизводственного хозрасчета |
|||||||
► | Организация работы по нормированию и ценообразованию на предприятии: - классификация норм и нормативов, применяемых при изготовлении продукции, товаров, работ, услуг; - разработка нормативных калькуляций, поддержание их в актуальном состоянии; - организация разработки (с участием в ней) научно-обоснованных норм и нормативов, а также их внедрения в структурных подразделениях, отделах, цехах и производствах; - разработка с участием других подразделений организации цен (тарифов) на выпускаемую продукцию, товары, работы, услуги, а также внутренних цен в рамках внутрихозяйственного расчета - проведение анализа применяемых цен с точки зрения рентабельности выпускаемой продукции, товаров, работ, услуг. Выработка предложений по устранению выявленных случаев убыточности по конкретным позициям продукции, товаров, работ, услуг, а также обеспечение соответствующего пересмотра цен (тарифов) |
|||||||
► | Анализ эффективности использования основных и оборотных средств, материальных и трудовых ресурсов с целью выявления резервов ее повышения, а также увеличения рентабельности производства | |||||||
► | Выработка предложений по обеспечению выполнения плановых заданий всех уровней в случае выявления угрозы их невыполнения | |||||||
► |
Сфера анализа
|
► | Контроль выполнения структурными подразделениями, отделами, цехами, производствами установленных планов всех уровней | |||||
|
||||||||
► | Организация и координация работы по осуществлению комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности организации в целом, а также структурными подразделениями, отделами, цехами и производствами | |||||||
► | Предоставление в рамках своей компетенции информации для составления годового отчета организации | |||||||
► | Подготовка и предоставление руководству организации и другим заинтересованным результатов проведения анализа финансово-хозяйственной ее деятельности | |||||||
► | Разработка и доведение до структурных подразделений, отделов, цехов и производств методических рекомендаций расчета экономической эффективности от мероприятий по внедрению новой техники и технологий, маркетинга, управления производством и других мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности организации. Контроль над правильностью применения указанных методических рекомендаций специалистами структурных подразделений, отделов, цехов и производств | |||||||
► | Внесение предложений по составу контрольно-ревизионных групп для анализа деятельности организации при наличии решения руководства организации о создании данных групп | |||||||
► | Организация и координация подготовки статистической отчетности: - организация сбора информации и подготовки статистической отчетности по всем аспектам деятельности организации; - контроль качества формируемой статистической отчетности; - анализ статистической отчетности при помощи математико-статистических приемов и методов; - подготовка предложений руководству организации по материалам проведенного анализа |
|||||||
► | Сфера методологии | ► | Методическое руководство по разработке алгоритмов (совместно с заинтересованными): - стратегического, перспективного, оперативного планирования (в т.ч. бизнес-планирования); - функционирования внутреннего хозрасчета; - учета и анализа результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности организации; - расчета экономической эффективности; - формирования и анализа статистической отчетности |
|||||
|
||||||||
► | Изучение и обработка предложений структурных подразделений, отделов, цехов и производств по всем аспектам планирования, анализа финансово-хозяйственной деятельности и статистической отчетности организации | |||||||
► | Проведение в установленном порядке экономических учеб со специалистами заинтересованных подразделений по вопросам: - планирования; - анализа финансово-хозяйственной деятельности и статистической отчетности; - разработки норм и нормативов; - ценообразования и т.д. |
|||||||
► |
Права
|
► | Истребовать от подразделений организации представления отчетов, сведений и другой информации, необходимой для осуществления ПЭО своих функций, в соответствии с перечнями информации, утвержденными руководством организации | |||||
|
||||||||
► | Анализировать и согласовывать в установленном ПЭО порядке предоставляемые структурными подразделениями, отделами, цехами, производствами расчеты экономической эффективности, фактические и нормативные калькуляции | |||||||
► | По согласованию с руководством организации привлекать специалистов заинтересованных подразделений при составлении планов, анализе финансово-хозяйственной деятельности и статистической отчетности, ее формировании, а также выполнении других функций, предписанных ПЭО | |||||||
► | Давать предписания заинтересованным подразделениям организации относительно приемов и методов планирования, анализа финансово-хозяйственной деятельности, формирования и анализа статистической отчетности, нормирования и ценообразования. Представлять организацию по вопросам, касающимся планирования финансово-хозяйственной деятельности, разработки цен на выпускаемую продукцию, товары, работы, услуги, а также по формированию статистической отчетности | |||||||
► | Предписания ПЭО в пределах компетенции, предусмотренной организационно-правовыми требования при создании ПЭО, являются обязательными для выполнения заинтересованными подразделениями организации | |||||||
► | Ответст-венность | ► | Ответственность за выполнение функций, возложенных руководством организации на ПЭО, несет начальник отдела | |||||
► | Права, обязанности и ответственность работников ПЭО устанавливается их должностными инструкциями | |||||||
Структура взаимодействия планово-экономического отдела с другими структурными подразделениями
На схеме 2 представлена структура взаимодействия планово-экономического отдела с другими структурными подразделениями.
Схема 2
|
|||||
|
|||||
Структура взаимодействия планово-экономического отдела с другими структурными подразделениями
|
|||||
Планово-экономический отдел
|
|||||
► |
С бухгалтерией
|
► | Получает: - отчеты о произведенной продукции, товарах, работах, услугах (в натуральном и стоимостном измерении); - информацию об уровне незавершенного производства; - расчеты амортизации в разрезе структурных подразделений, отделов, цехов, производств и организации в целом; - другие данные, необходимые для планирования и анализа. Представляет: - план производства продукции, товаров, работ, услуг в разрезе номенклатуры на год, квартал и месяц; - плановую себестоимость выпускаемой товарной продукции, товаров, работ, услуг; - план производства продукции, товаров, работ, услуг в разрезе номенклатуры и объему товарной продукции в рамках структурных подразделений, отделов, цехов, производств |
||
► | С отделом главного конструктора | ► | Получает: - планы внедрения новой техники и совершенствования производства; - заключения о возможности размещения заказов для производства на экспорт продукции, товаров, работ, услуг; - сметы затрат, связанных с внедрением новых технологий, проведением опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ; - отчеты о выполнении параметров по снижению себестоимости производства продукции, товаров, работ, услуг; - отчеты подразделений, отделов, цехов, производств в рамках показателей внутреннего хозрасчета. Представляет: - планы производства продукции, товаров, работ, услуг в разрезе их номенклатуры (перспективные, годовые, квартальные, месячные, декадные, ежедневные); - планы по снижению издержек производства продукции, товаров, работ, услуг; - календарный план по выпуску новой продукции, товаров, работ, услуг для формирования сетевых графиков конструкторско-технологической подготовки производства; - плановые значения показателей внутреннего хозрасчета для соответствующих структурных подразделений, отделов, цехов, производств |
||
► | С отделом стандартизации | ► | Получает: - отчеты о разработке новых стандартов, технических условий, другой нормативно-технической документации. Представляет: - расчеты экономической эффективности от применения новых стандартов, технических условий, другой нормативно-технической документации; - план по разработке новых стандартов, технических условий, другой нормативно-технической документации |
||
► | С отделом подготовки и переподготовки кадров | ► | Получает: - план подготовки и переподготовки рабочих, инженерно-технических работников и специалистов. Представляет: - сметы расходов на подготовку и переподготовку рабочих, инженерно-технических работников и специалистов |
||
► | С отделом рационализации и изобретательства | ► | Получает: - информацию о выполнении плана по рационализации к изобретательству, о получении авторских свидетельств на изобретения; - акты о внедрении рационализаторских предложений и изобретений с расчетами соответствующего фактического экономического эффекта (в натуральном и стоимостном выражении). Представляет: - расчеты экономической эффективности от внедрения рационализаторских предложений и изобретений; - согласованные расчеты экономической эффективности от внедрения рационализаторских предложений и изобретений; - заключения об экономической обоснованности внедрения рационализаторских предложений и изобретений |
||
► | С отделом главного технолога и отделом подготовки производства | ► | Получает: - проекты планов внедрения новой техники, совершенствования организации и управления производством, а также отчеты о выполнении указанных планов; - подведомственную информацию для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации; - расчеты производственной мощности структурных подразделений, отделов, цехов, производств и организации в целом; - расчеты норм расхода материальных ресурсов на единицу продукции, товаров, работ, услуг; - заключения о возможности размещения заказов для производства на экспорт продукции, товаров, работ, услуг; - маршрутно-технологические карты. Представляет: - отчеты о выполнении плана по снижению издержек производства продукции, товаров, работ, услуг; - утвержденные перспективные, годовые, квартальные, месячные, ежедневные планы производства продукции, товаров, работ, услуг в ассортименте; - утвержденные сроки начала производства новой продукции, товаров, работ, услуг для составления технологических графиков подготовки производства; - планируемые суммы экономического эффекта от проведения мероприятий по совершенствованию организации и управления производством; - методические указания по расчету экономической эффективности вышеуказанных мероприятий |
||
► | С отделом главного механика | ► | Получает: - план планово-предупредительного ремонта основных средств на месяц, квартал, год; - ежемесячные отчеты о выполнении планово-предупредительного ремонта основных средств; - сметы расходов на проведение планово-предупредительного ремонта основных средств, а также связанных с ним организационно-технических мероприятий. Представляет: - план по снижению издержек производства продукции, товаров, работ, услуг; - отчет о выполнении плана по снижению издержек производства продукции, товаров, работ, услуг |
||
► | С отделом главного энергетика | ► | Получает: - расчеты потребности всех видов потребляемой энергии в разрезе структурных подразделений, отделов, цехов, производств организации. Представляет: - план производства продукции, товаров, работ, услуг в ассортименте; - отчеты о выполнении плана по снижению издержек производства продукции, товаров, работ, услуг; - план по снижению издержек производства продукции, товаров, работ, услуг |
||
► | С отделом нормирования материальных ресурсов | ► | Получает: - нормы расхода материальных ресурсов в рамках соответствующих спецификаций; - суммарные нормы расходов материальных ресурсов; - информацию об изменениях норм расхода материальных ресурсов. Представляет: - номенклатуру продукции, товаров, работ, услуг, планируемых к производству |
||
► | С производственно-диспетчерским отделом | ► | Получает: - квартальные, месячные, декадные, дневные производственные планы структурных подразделений, отделов, цехов, производств; - подекадные, дневные графики производства готовой продукции, товаров, работ, услуг в рамках внутрипроизводственной кооперации. Представляет: - план производства продукции, товаров, работ, услуг в ассортименте; - план по снижению издержек производства продукции, товаров, работ, услуг; - цены на выпускаемую продукцию, товары, работы, услуги; - наряды на экспорт для согласования сроков поставки продукции, товаров, работ, услуг |
||
► |
С отделом сбыта
|
► | Получает: - отчеты об отгрузке готовой продукции, товаров, работ, услуг; - годовые, квартальные, месячные, декадные, дневные планы производства продукции, товаров, работ, услуг по объему и в ассортименте; - ежедневные отчеты о выпуске готовой продукции, товаров, работ, услуг |
||
► | С отделами материально-технического снабжения | ► | Получает: - данные для включения в план экономико-социального развития организации в части материально-технического снабжения. Представляет: - годовые, квартальные, месячные, декадные, дневные планы производства продукции, товаров, работ, услуг; - планы проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; - сведения об объемах незавершенного производства; - информацию об изменениях в планах всех уровней |
||
► | С отделом организации труда и заработной платы | ► | Получает: - фактические затраты времени и заработной платы на единицу готовой продукции, товаров, работ, услуг, а также информацию об изменении трудоемкости в рамках ассортимента; - план по снижению трудоемкости производства продукции, товаров, работ, услуг, а также отчет о выполнении данного плана; - планы по труду структурных подразделений, отделов, цехов, производств организации в разрезе кварталов и месяцев; - результаты анализа расходования фонда оплаты труда; - обоснование резервов повышения производительности труда с соответствующими расчетами. Представляет: - план производства продукции, товаров, работ, услуг в ассортименте, а также по объемам из расчета на год, квартал, месяц |
||
► | С отделом капитального строительства | ► | Получает: - копии утвержденных титульных списков и планы строительства производственных и других объектов организации; - сметы расходов на капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений. Представляет: - утвержденные планы капитальных затрат; - план по снижению затрат на строительство и ремонт зданий и сооружений |
||
► | С отделом инструмента и оснастки | ► | Получает: - годовые, квартальные и месячные планы производства инструмента и оснастки, а также отчеты об их выполнении. Представляет: - план выпуска продукции, товаров, работ, услуг в разрезе года, квартала, месяца; - методические указания по планированию изготовления инструмента и оснастки |
||
► | Со структурными подразделениями, цехами основного производства | ► | Получает: - отчеты о выполнении плана по производству продукции, товаров, работ, услуг, себестоимости их производства, а также плана по труду; - информацию о расходе материалов на единицу готовой продукции, товаров, работ, услуг; об объеме товарной продукции, использовании рабочего времени и производственных мощностей. Представляет: - производственную программу на год, квартал, месяц, декаду, день, а также соответствующие показатели в рамках внутреннего хозрасчета |
||
31.05.2010 г.
Дмитрий Круглов, экономист