


Материал помещен в архив
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СОСТАВЛЕННОЙ НА ОСНОВАНИИ НРР 2017
1. Общие сведения о сметной стоимости строительства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С 1 января 2017 г. вступили в силу: 1) приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.10.2016 № 238 (далее - приказ № 238), которым утверждены: а) нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 2017) на следующие виды работ: - строительные конструкции и работы; - монтаж оборудования; - ремонт объектов; - реставрационно-восстановительные работы по материальным историко-культурным ценностям; - пусконаладочные работы; б) Методические указания по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на пусконаладочные работы (НРР 8.01.402-2017); 2) приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.12.2016 № 319 (далее - приказ № 319), которым утверждены: а) нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении на строительные конструкции и работы Сборника 29 «Тоннели и метрополитены» (НРР 8.03.129-2017); б) Методические указания по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2017) (далее - Методические указания № 319, НРР 8.01.104-2017); в) Сборник норм на строительство временных зданий и сооружений (НРР 8.01.102-2017); г) Сборник норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НРР 8.01.103-2017, часть I, часть II); 3) приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 06.02.2017 № 27, которым утверждены: а) укрупненные нормативы расхода ресурсов и укрупненные нормативы стоимости по видам работ на возведение объектов в уровне цен по состоянию на 1 января 2017 г. (175 нормативов) согласно приложению 1 к приказу; б) укрупненные нормативы расхода ресурсов и укрупненные нормативы стоимости по видам работ на ремонт объектов в уровне цен по состоянию на 1 января 2017 г. (60 нормативов) согласно приложению 2 к приказу. В своем письме от 31.01.2017 № 04-3-03/1442 Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь разъясняет, что по объектам, на которые разработана сметная документация, но не заключены договоры строительного подряда до 1 января 2017 г., уточнение сметной стоимости строительства с применением нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденных приказами № 238 и № 319, может осуществляться по усмотрению заказчика. От редакции «Бизнес-Инфо» 18 июля 2017 г. Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь в дополнение к письму № 04-3-03/1442 опубликовало письмо от 18.07.2017 № 04-3-03/9322 «О разъяснении законодательства». В то же время данное Министерство рекомендует производить уточнение сметной стоимости строительства с применением нормативов расхода ресурсов, утвержденных приказами № 238 и № 319, по объектам, на которые разработана и утверждена в установленном порядке сметная документация, но не проведены торги в строительстве (по объектам, при строительстве которых проведение торгов является обязательным) и не заключены договоры строительного подряда до 1 января 2017 г. Уточнение сметной стоимости строительства производится за счет непредвиденных расходов и затрат, предусмотренных сводным сметным расчетом стоимости строительства, и (или) за счет средств заказчика. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении предназначены для определения сметной стоимости и составления сметной документации на строительство объектов на дату начала разработки сметной документации с учетом прогнозных индексов цен в строительстве и нормативной продолжительности строительства, определяемой в проектной документации, согласно Методическим указаниям № 319. Порядок определения сметной стоимости строительства объекта и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении установлен в Инструкции о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 № 51 (далее - Инструкция № 51). Порядок расчета текущих цен на ресурсы для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативного расхода ресурсов в натуральном выражении в ценах на дату разработки сметной документации установлен Методическими рекомендациями о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2011 № 457 (далее - Методические рекомендации № 457) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Цена одного человеко-часа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена 1 чел.-ч. определяется по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь о номинальной начисленной среднемесячной заработной плате по строительству на 1-е число месяца, предшествующего дате разработки сметы, в среднем по республике (за исключением г. Минска) и нормативному рабочему времени 170 ч. в месяц, для строительства в г. Минске - по среднемесячной заработной плате для г. Минска. Данная среднемесячная заработная плата принимается как заработная плата рабочего 4-го разряда (подп.8.1 п.8 Инструкции № 51). Стоимость 1 чел.-ч. рабочего 4-го разряда ежемесячно доводится до сведения РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве». От редакции «Бизнес-Инфо» С 11 октября 2020 г. согласно подп.8.1 п.8 Инструкции № 51 в редакции постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.09.2020 № 60 цена одного человеко-часа определяется в размере, рассчитанном с учетом данных Национального статистического комитета о номинальной начисленной средней заработной плате работников по виду экономической деятельности «Строительство» в среднем по республике и установленной расчетной нормы рабочего времени Министерством труда и социальной защиты населения, в расчете за месяц. Данная цена одного человеко-часа принимается как цена одного человеко-часа рабочего 4-го разряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Межразрядные расчетные коэффициенты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для определения стоимости затрат труда рабочих других разрядов применяются межразрядные расчетные коэффициенты. Сборники нормативов расхода ресурсов по видам работ и конструкций содержат техническую часть и таблицы с нормативами расхода ресурсов. Нормативы расхода ресурсов предусматривают усредненные условия и методы производства работ, учитывают весь комплекс строительных процессов, необходимых для выполнения работ. В технической части приведены общие указания, правила определения объемов работ, коэффициенты, учитывающие условия производства работ, отличные от принятых в нормативах расхода ресурсов. В таблицах содержатся состав работ (второстепенные операции, как правило, не упоминаются, но нормами учтены) и показатели нормативов расхода ресурсов, установленные на соответствующий измеритель конструкций или работ: - средний разряд рабочих; - затраты труда рабочих в человеко-часах; - затраты труда машинистов в человеко-часах; - нормы эксплуатации машин в машино-часах; - нормы расхода материалов, изделий и конструкций в натуральном выражении (далее - нормы расхода материалов); - нормы расхода материалов, принимаемые по проектным данным, код которых обозначен меткой «П» (п.2.2 НРР 8.01.104-2017). Соответственно, средний разряд рабочих приведен в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении. Межразрядные расчетные коэффициенты для определения стоимости затрат труда рабочих на основании стоимости 1 чел.-ч. 4-го разряда приведены в приложении Г к НРР 8.01.104-2017.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Корректирующий коэффициент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При определении текущей цены затрат труда (стоимости 1 чел.-ч. рабочих) дополнительно учитывается корректирующий коэффициент, доводимый ежемесячно в составе нормативной базы текущих цен на ресурсы (часть вторая п.8 Методических рекомендаций № 457). Корректирующий коэффициент применяется ко всем видам работ. От редакции «Бизнес-Инфо» С 1 апреля 2019 г. приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 05.04.2019 № 71 внесены изменения в часть вторую п.8 главы 3 Методических рекомендаций № 457: «При определении цены 1 чел.-ч рабочих дополнительно учитывается повышающий коэффициент 1,45 на работы по монтажу технологических трубопроводов, включая трубопроводную арматуру, с применением норм Сборника 12 "Технологические трубопроводы" (НРР 8.03.212-2012 и НРР 8.03.212-2017).» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Коэффициенты, учитывающие влияние усложненных и стесненных условий производства работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влияние усложненных и стесненных условий производства работ, установленных на основании ПОС или дефектного акта при отсутствии ПОС, учитывается посредством применения коэффициентов в соответствии с таблицей В1 приложения В к НРР 8.01.104-2017. При наличии в технической части конкретного сборника коэффициентов, учитывающих аналогичные условия производства работ, необходимо пользоваться последними. Коэффициенты к нормативам, приведенные в технической части конкретного сборника и учитывающие условия, отличные от указанных в приложении В к НРР 8.01.104-2017, применяются одновременно с коэффициентами приложения В к НРР 8.01.104-2017 (п.3.8 НРР 8.01.104-2017). Примечание. 1. Охранной зоной (по ГОСТ 12.1.013-78* «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования») вдоль воздушных линий электропередачи является участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном их положении) на расстояние в зависимости от напряжения линий: - до 1 кВ - 2 м; - от 1 до 20 кВ включительно - 10 м; - 35 кВ - 15 м; - 110 кВ - 20 м; - 150 кВ - 25 м; - 220 кВ - 25 м; - 330-500 кВ - 30 м; - 750 кВ - 40 м. Охранной зоной вдоль трасс газопровода, нефтепровода является участок земли, ограниченный условными линиями, проходящими в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны (Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.04.1998 № 584). 2. Стесненные условия (пп.11 и 12) характеризуются наличием указанных ниже факторов: - интенсивного движения транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обуславливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ по захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени; - разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке, выполняемой в основной период строительства; - зданий жилищно-гражданского и производственного назначения, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ; - стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест; - при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники безопасности проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота высотных положений стрелы башенного крана или одновременная работа двух и более монтажных кранов. 3. Обоснование применения коэффициентов при составлении сметной документации должно быть приведено в проекте организации строительства. Одновременное применение нескольких коэффициентов, перечисленных в пп.1-5, подп.7.2 п.7, пп.10-13, не допускается. 4. Коэффициенты не распространяются на нормы Сборника 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений», кроме подп.3.2-3.5 п.3, пп.4, 9, 14. 5. Коэффициенты, перечисленные в пп.1, 10 и 11, не распространяются на отделочные, санитарно-технические, электромонтажные и работы по монтажу оборудования. 6. В соответствии со ст.1 Закона Республики Беларусь от 08.05.2009 № 16-З «О государственной охране»: охраняемые объекты - здания, строения, сооружения, территории и акватории, определяемые Президентом Республики Беларусь, подлежащие защите в целях обеспечения безопасности охраняемых лиц, а также иные объекты, подлежащие защите по решению Президента Республики Беларусь (абзац 9); пропускной режим - порядок, исключающий возможность бесконтрольного прохода лиц, проезда транспортных средств, проноса и провоза вещей на охраняемые объекты и с охраняемых объектов, в местах пребывания охраняемых лиц, устанавливаемый в целях обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов (абзац 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Коэффициенты к нормам затрат труда при устройстве деревянных конструкций из лесоматериалов твердых пород | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В нормативах расхода ресурсов на ремонт объектов и реставрационно-восстановительные работы предусмотрено устройство деревянных конструкций из лесоматериалов мягких пород (сосна, ель и т. п.); при применении лесоматериалов других пород к нормам затрат труда следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 3.1 к НРР 8.01.104-2017 (п.3.11 НРР 8.01.104-2017).
|
_______________________
* Материал ссылается на ТНПА, текст которых не содержится в эталонном банке данных правовой информации и в АПС «Бизнес-Инфо» не приводится.
Ссылки актуальны на дату написания материала. Актуальность ТНПА необходимо проверять на сайте www.tnpa.by.
30.03.2017
Лилия Дулебо, специалист по сметному делу, редактор аналитической правовой системы «Бизнес-Инфо»