Пособия и пенсии, которые зависят от БПМ, повысят с 1 мая
В связи с изменением размера БПМ в среднем на душу населения с 1 мая 2025 г. (установлен постановлением Минтруда и соцзащиты от 21.04.2025 № 31) повысятся размеры социальных выплат семьям с детьми, пожилым гражданам, инвалидам, величина которых зависит от данного норматива.
Выплаты семьям с детьми
| Вид пособия | Размер пособия | |
| БПМ | руб. | |
| Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности | 1 | 462,58 | 
| Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка | 10 | 4 625,80 | 
| Единовременное пособие в связи с рождением второго и последующих детей | 14 | 6 476,12 | 
| Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет | 0,5 | 231,29 | 
| Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством: | ||
| - на детей, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) | 0,5 | 231,29 | 
| - на ребенка-инвалида | 0,7 | 323,81 | 
| Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет: | ||
| - с I и II степенью утраты здоровья | 1 | 462,58 | 
| - с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет | 1 | 462,58 | 
| - с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | 1,2 | 555,10 | 
| Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ | 0,7 | 323,81 | 
Выплаты пожилым гражданам
Ежемесячная доплата к пенсиям неработающим пенсионерам в мае - июле 2025 г. составит для людей в возрасте:
• 75-79 лет - 86,74 руб.;
• 80 лет и старше - 115,65 руб.
Надбавки на уход к пенсиям:
• инвалидам I группы - 115,65 руб.;
• пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, - 57,83 руб.
Социальные пенсии
С 1 мая увеличиваются размеры социальных пенсий.
| Инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства | 508,84 руб. | 
| Инвалидам с детства II группы | 439,45 руб. | 
| Инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца на каждого ребенка | 393,19 руб. | 
| Инвалидам III группы | 346,94 руб. | 
| Лицам старше общеустановленного пенсионного возраста (мужчины - 65 лет, женщины - 60 лет) | 231,29 руб. | 
| Матерям и (или) отцам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, имевших третью и (или) четвертую степень утраты здоровья, признанных впоследствии инвалидами с детства I группы, осуществлявшим уход за ними не менее 20 лет, достигшим возраста: мужчины - 65 лет, женщины - 60 лет | 433,67 руб. | 
| Детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья | от 370,06 до 508,84 руб. | 
Пособия по уходу
В мае - июле 2025 г. размер пособия по уходу составит:
• 462,58 руб. - при осуществлении ухода за одним инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста;
• 555,10 руб. - при осуществлении ухода за 2 и более лицами.
Подготовлено с использованием материалов сайта Минтруда и соцзащиты
 
         
         
         Рубрики
 Рубрики
                                     Инструменты поиска
 Инструменты поиска
                                     Сообщество
 Сообщество
                                     Избранное
 Избранное
                                     Мой профиль
 Мой профиль
                                     
                        


 Предыдущая новость
Предыдущая новость
                                         
                                        