Материал помещен в архив
|
УЧЕТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ | |||
| Содержание операции | Первичный документ | Бухгалтерские записи | |
| дебет | кредит | ||
| Отражены суммы амортизации, накопленные за весь период эксплуатации по основным средствам, передаваемым структурным подразделениям | Акт о приеме-передаче основных средств. Товарно-транспортная накладная формы ТТН-1. Товарная накладная формы ТН-2. Обоснование: п.29 Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденной постановлением Минфина РБ от 30.04.2012 № 26 (далее - Инструкция № 26); п.2 Инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 «Товарно-транспортная накладная» и ТН-2 «Товарная накладная», утвержденной постановлением Минфина РБ от 18.12.2008 № 192 |
||
| Обоснование: п.33 Инструкции № 26 | |||
| Отражена остаточная стоимость основного средства, передаваемого структурным подразделениям | Инвентарная карточка. Акт о приеме-передаче основных средств |
79 |
|
| Обоснование: п.33 Инструкции № 26 | |||
09.04.2014
Тамара Алейникова, экономист, редактор аналитической правовой системы «Бизнес-Инфо»
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль