


Материал помещен в архив
АЛГОРИТМ ПЕРЕХОДА НА ИНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ С 1 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА
| ||||
Для осуществляющих розничную торговлю | Для иных субъектов предпринимательской деятельности | |||
▼ | ▼ | |||
Численность работников организации в среднем за период с начала года по отчетный период включительно не превышает 15 человек и валовая выручка организации или индивидуального предпринимателя нарастающим итогом с начала года составляет не более 4,1 млрд.бел.руб. | Численность работников организации в среднем за период с начала года по отчетный период включительно не превышает 50 человек и валовая выручка организации или индивидуального предпринимателя нарастающим итогом с начала года составляет не более 8,2 млрд.бел.руб. | |||
▼ | ▼ | |||
Использование упрощенной системы налогообложения (далее - УСН) без уплаты НДС с применением ставки налога при УСН в размере 3 % |
Использование варианта УСН без уплаты НДС с применением ставки налога при УСН в размере 5 % | |||
▼ | ▼ | |||
Численность работников организации в среднем за период с начала года по отчетный период включительно превысила 15 человек и (или) валовая выручка организации или индивидуального предпринимателя нарастающим итогом с начала года превысила 4,1 млрд.бел.руб. | Численность работников организации в среднем за период с начала года по отчетный период включительно превысила 50 человек и (или) валовая выручка организации или индивидуального предпринимателя нарастающим итогом с начала года превысила 8,2 млрд.бел.руб. | |||
▼ | ||||
Прекращение использования УСН и переход на общий порядок налогообложения (или на уплату единого налога - для индивидуальных предпринимателей) | ◄ | |||
▼ | ||||
Использование варианта УСН с уплатой НДС с применением ставки налога при УСН в размере 3 % | ||||
▲ | ||||
Численность работников организации в среднем за период с начала года по отчетный период включительно превысила 100 человек и (или) валовая выручка организации или индивидуального предпринимателя нарастающим итогом с начала года превысила 12 млрд.бел.руб. | ◄ | |||
В отношении выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности за пределы Республики Беларусь организации и индивидуальные предприниматели в период по 31 декабря 2013 г. применяют ставку налога при УСН в размере 2 % (п.1 ст.289 Налогового кодекса РБ).
10.01.2013
Сергей Шкирман, экономист