


Материал помещен в архив
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИ УСН
В приведенной таблице перечислены формы государственной статистической отчетности, представляемые юридическими лицами, применяющими УСН.
Дата представления отчетности | Буквенно-цифровое обозначение отчетности | Наименование отчетности | Постановление Национального статистического комитета Республики Беларусь, которым утверждена отчетность | Кто представляет отчетность | Примечание |
Периодичность - месячная | |||||
5-го числа после отчетного периода | 12-торг (опт) | Отчет об объеме оптового товарооборота | от 11.07.2016 № 87 | Юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, имеющие отдельный баланс, осуществляющие оптовую торговлю товарами несобственного производства | Начиная с отчета за январь 2017 г. |
25-го числа после отчетного периода; по данным годовой бухгалтерской отчетности - 12 апреля | 12-ф (прибыль) | Отчет о финансовых результатах | от 15.01.2014 № 7 | Юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, имеющие отдельный баланс, в соответствии с п.1 Указаний по заполнению данной формы | |
26-го числа после отчетной даты | 12-ф (расчеты) | Отчет о состоянии расчетов | от 15.01.2014 № 9 | Юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, имеющие отдельный баланс, в соответствии с п.1 Указаний по заполнению данной формы | |
Периодичность - квартальная | |||||
На 25-й день после отчетного периода | 4-тр (международные) (Минтранс) | Отчет о международных автомобильных перевозках | от 28.10.2016 № 156 | Юридические лица, осуществляющие международные автомобильные перевозки | |
От редакции «Бизнес-Инфо» С 1 марта 2023 г. действует постановление Белстата от 28.11.2022 № 127, которым утверждены форма государственной статистической отчетности 4-тр (международные) (Минтранс) «Отчет о международных автомобильных перевозках» и Указания по заполнению формы государственной статистической отчетности 4-тр (международные) (Минтранс) «Отчет о международных автомобильных перевозках» и введены в действие начиная с отчета за январь-март 2023 г. | |||||
Периодичность - годовая | |||||
27 января | 1-торг (опт) | Отчет о деятельности организации оптовой торговли | от 11.07.2016 № 86 | Юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, имеющие отдельный баланс, основным видом экономической деятельности которых является оптовая торговля | |
30 января | 1-мп (микро) | Отчет о финансово-хозяйственной деятельности микроорганизации | от 27.10.2017 № 132 | Микроорганизации по перечню, установленному Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь | |
От редакции «Бизнес-Инфо» С 1 января 2022 г. действует постановление Белстата от 29.10.2021 № 97, которым утверждены форма государственной статистической отчетности 1-мп (микро) «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности микроорганизации» и Указания по заполнению данной формы. Форма вводится в действие начиная с отчета за 2021 год | |||||
26 января | 1-тур | Отчет об осуществлении туристической деятельности | от 29.08.2016 № 119 | Юридические лица, обособленные подразделения юридических лиц, имеющие отдельный баланс, осуществляющие туристическую деятельность | Раздел IV отчета не заполняется в случае ведения учета в книге* |
11 февраля | 1-мп | Отчет о финансово-хозяйственной деятельности малой организации | от 27.10.2017 № 133 | Малые организации - коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год, предшествующий отчетному, от 16 до 100 человек включительно | Разделы VII и IX отчета не заполняются в случае ведения учета в книге* |
От редакции «Бизнес-Инфо» С 1 января 2022 г. действует постановление № 97, которым утверждены форма государственной статистической отчетности 1-мп «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности малой организации» и Указания по заполнению данной формы. Форма вводится в действие начиная с отчета за 2021 год | |||||
1 марта | 1-аудит (Минфин) | Отчет о работе аудиторской организации | от 21.10.2013 № 231 | Аудиторские организации | Строки 030 и 040 отчета не заполняются в случае ведения учета в книге* |
От редакции «Бизнес-Инфо» С 1 января 2022 г. действует форма государственной статистической отчетности 1-аудит (Минфин) «Отчет о работе аудиторской организации», утвержденная постановлением Белстата от 06.08.2021 № 59. Форма вводится в действие начиная с отчета за 2021 год | |||||
1 апреля каждого нечетного года | 6-икт | Анкета об использовании информационно-коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказании услуг в этих сферах | от 29.09.2015 № 131 | Юридические лица в соответствии с п.1 Указаний по заполнению данной формы | Раздел II и таблица 9 анкеты не заполняются в случае ведения учета в книге* |
От редакции «Бизнес-Инфо» С 16 октября 2022 г. действует форма государственного статистического наблюдения 6-икт «Анкета об использовании цифровых технологий в организации», утв. постановлением Белстата от 09.09.2022 № 84. Форма вводится в действие начиная с проведения государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января 2023 г. | |||||
3 апреля | 1-сх (КФХ) | Анкета о деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства | от 31.05.2016 № 51 | Крестьянские (фермерские) хозяйства |
* Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.
21.11.2017
Сергей Шкирман, экономист, редактор аналитической правовой системы «Бизнес-Инфо»