|
Лицевая сторона |
|
К |
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА* |
ПСС |
|
(Первая буква фамилии) |
(Группа учета |
|
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | |||
| Фамилия | Короткевич | ||
| Собственное имя | Иван | ||
| Отчество (если таковое имеется) | Брониславович | ||
| Дата рождения | 12.10.1993 | ||
| Место рождения | г. Витебск | ||
| Идентификационный номер | 312101985К003РВ3 | ||
| Место жительства | г. Могилев, ул. Мира, д. 12, кв. 18 | ||
| Место пребывания | г. Могилев, ул. Победы, д. 11, кв. 10 | ||
| Образование | уровень основного образования | профессионально-техническое | |
|
учреждения образования и годы их окончания |
специальности (профессии) |
присвоенные квалификации | |
| УО «Гродненский государственный профессиональный лицей строителей № 1», 2012 | столяр станочник деревообрабатывающих станков |
3-й разряд 4-й разряд | |
| Семья | семейное положение | женат | |
| супруга (супруг)** | Короткевич Анна Марьяновна, 19.03.1994 | ||
| дети/родители, если гражданин холост (не замужем) и не имеет детей** | дочь - Короткевич Инна Ивановна, 29.07.2018 | ||
| сын - Короткевич Денис Иванович, 07.03.2020 | |||
| место жительства близких родственников, которые не проживают совместно с гражданином | |||
| Работа (учеба) | структурное подразделение | деревообрабатывающий цех | |
| должность (профессия) | станочник деревообрабатывающих станков | ||
| Номера телефонов | рабочий | +375 (22) 555 55 55 | |
| домашний | +375 (22) 444 44 44 | ||
| мобильный | +375 29 515 15 15 | ||
|
ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ ВОИНСКОГО УЧЕТА | |||
| Группа учета*** | ПСС запаса, ВК г. Могилева и Могилевского района | ||
| Воинское звание | рядовой | ||
| Разряд запаса | 1 | ||
| Номер военно-учетной специальности и код воинской должности | 978 919 | ||
| Профиль | |||
| Категория запаса | 2 | ||
| Дата приема гражданина на воинский учет | 15.05.2023 | ||
| Дата и основание снятия (исключения) гражданина с воинского учета | |||
| Состоит на специальном учете | - | ||
Оборотная сторона
|
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ**** | ||
| Удост. вод. 6АС 2222222, до 17.11.2028, категории B, C | ||
|
ОТМЕТКИ О СВЕРКЕ ДАННЫХ | ||
| Дата сверки | С кем или чем проводилась сверка (наименование органа, уполномоченного проводить сверки, или документа) | Подпись, инициалы, фамилия лица, проводившего сверку |
| 12.11.2024 | ВК г. Могилева и Могилевского района | Котова Н.К.Котова |
| Подпись |
Н.И.Ковалева |
|
|
(подпись, инициалы, фамилия должностного лица, ответственного за ведение военно-учетной работы) |
||
_______________________
* Размер личной карточки А4 (210×297 мм).
** Указываются фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются) и даты рождения.
*** Указывается: «Офицер запаса» - если гражданин имеет воинское (специальное) звание офицера; «Офицер запаса ОГБ» - если гражданин относится к офицерам запаса органов государственной безопасности; «ПСС запаса» - если гражданин имеет воинское (специальное) звание, соответствующее прапорщикам (мичманам) или сержантам (старшинам) либо солдатам (матросам); «Призывник» - если гражданин является призывником.
**** Указываются: для граждан, работающих водителями, - серия и номер водительского удостоверения, дата, по которую оно действительно, и разрешенные категории; для граждан, признанных инвалидами, - серия и номер удостоверения инвалида, дата, по которую оно действительно, группа инвалидности (степень утраты здоровья); для граждан, не прошедших мероприятия призыва на срочную военную службу, службу в резерве без уважительных причин, - соответствующая запись из раздела «Особые отметки» военного билета.
![]() |
Справочно Форма личной карточки воинского учета приведена в приложении 13 к постановлению Минобороны от 27.01.2020 № 5 «Об установлении форм документов воинского учета». |
![]() |
Дополнительно по теме • Воинский учет в коммерческой организации: формы документов. |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль





