


Материал помещен в архив
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНОГО УРОВНЯ, И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, КОТОРЫМИ УСТАНОВЛЕНЫ КОНКРЕТНЫЕ СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ЭТИ ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ)
Способы регулирования цен (тарифов), которые вправе применять областные и Минский городской исполнительные и распорядительные органы, перечислены в ст.8 Закона РБ от 10.05.1999 № 255-З «О ценообразовании». Так, названные органы в пределах полномочий, предоставленных им законодательством, могут осуществлять прямое (административное) регулирование цен (тарифов) путем установления:
• фиксированных цен (тарифов);
• предельных цен (тарифов);
• предельных торговых надбавок (скидок) к ценам;
• предельных нормативов рентабельности, используемых для определения суммы прибыли, подлежащей включению в регулируемую цену (тариф);
• порядка определения и применения цен (тарифов);
• декларирования цен (тарифов).
Государственные органы, осуществляющие регулирование ценообразования, вправе принимать решение о выборе конкретного способа регулирования цен (тарифов) исходя из государственных интересов и складывающейся социально-экономической ситуации.
В настоящее время право областных и Минского городского исполнительных комитетов регулировать цены (тарифы) распространяется на ограниченный перечень товаров (работ, услуг), приведенный в разделе «Облисполкомы и Минский горисполком» приложения 1 к Указу Президента РБ от 25.02.2011 № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» (далее - Указ № 72).
Рассмотрим, какими нормативными правовыми актами закреплены те или иные способы регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги), включенные в раздел «Облисполкомы и Минский горисполком» утвержденного Указом № 72 перечня.
Перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются областными и Минским городским исполнительными комитетами, способы регулирования цен (тарифов) и нормативные правовые акты, которыми эти способы установлены |
Наименование товара (работы, услуги) |
Нормативные правовые акты (если не указаны иные) и установленные ими конкретные способы регулирования цен (тарифов) | ||||||
решение Брестского облисполкома от 07.04.2016 № 234 |
решение Витебского облисполкома от 29.01.2014 № 43 |
решение Гомельского облисполкома от 06.12.2013 № 1180 | решение Гродненского облисполкома от 17.02.2014 № 71 |
решение Миноблисполкома от 01.03.2016 № 184 |
решение Могилевского облисполкома от 20.02.2014 № 6-7 |
решение Мингорисполкома от 30.01.2014 № 203 | |
Товары (работы, услуги) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на местных товарных рынках* |
В приложении 1 к решению Брестского облисполкома от 23.09.2011 № 937 (далее - решение № 937) перечислены товары (работы, услуги), регулирование цен (тарифов) на которые осуществляется путем декларирования; в приложении 2 к решению № 937 перечислены товары (работы, услуги), регулирование цен (тарифов) на которые осуществляется путем установления предельных нормативов рентабельности, которые применяются с учетом части второй подп.1.2 п.1 решения № 937 |
В п.3 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 25 %, применяемый с учетом п.2 решения | В приложении 3 приведены предельные нормативы рентабельности | В п.1 приложения 1 установлен предельный максимальный норматив рентабельности в размере 25 % | В п.5 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 25 % | В пп.6 и 7 приложения 1 установлены предельные нормативы рентабельности | В пп.7 и 8 приложения 1 установлены предельные нормативы рентабельности |
* В случае невключения товаров (работ, услуг) в иные разделы перечня, приведенного в приложении 1 к Указу № 72 | |||||||
Социально значимые товары (работы, услуги) (за исключением товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются Министерством торговли РБ) по перечню, определяемому подп.1.2 п.1 постановления Совета Министров РБ от 17.01.2014 № 35: | |||||||
1. свежие: | |||||||
картофель, свекла столовая, морковь столовая (за исключением указанных картофеля, свеклы, моркови откалиброванных, мытых, расфасованных в перфорированные пакеты), капуста белокочанная, лук репчатый | В подп.1.1 п.1 решения Брестского облисполкома от 25.01.2016 № 48 (далее - решение № 48) приведена предельная максимальная торговая надбавка в размере 25 %, а в приложении к решению Брестского облисполкома от 03.11.2015 № 808 - предельные максимальные отпускные цены | В приложении 2 приведены предельные максимальные торговые надбавки, а в приложении 1 к решению Витебского облисполкома от 05.11.2015 № 700 - предельные максимальные отпускные цены | В подп.1.2 п.1 приведена предельная максимальная торговая надбавка в размере 23 %, а в приложении к решению Гомельского облисполкома от 05.11.2015 № 966 - предельные максимальные отпускные цены | В приложении 3 приведены предельные максимальные торговые надбавки, а в приложении к решению Гродненского облисполкома от 09.11.2015 № 628 - предельные максимальные отпускные цены | В подп.1.2 п.1 приведена предельная максимальная торговая надбавка в размере 25 %, а в приложении к решению Минского облисполкома от 04.11.2015 № 968 - предельные максимальные отпускные и розничные цены | В подп.1.2 п.1 приведена предельная максимальная торговая надбавка в размере 20 %, а в приложении к решению Могилевского облисполкома от 09.11.2015 № 55-13 - предельные максимальные отпускные цены | В приложении к решению Мингорисполкома от 19.05.2011 № 1383 приведены предельные максимальные торговые надбавки, а в приложении к решению Мингорисполкома от 16.11.2015 № 3086 - предельные максимальные отпускные цены |
2. твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения (в пределах норм, устанавливаемых Советом Министров РБ) | В приложениях 1 и 2 к решению Брестского облисполкома от 12.05.2011 № 463 приведены фиксированные цены, а в приложении 3 - предельный норматив рентабельности в размере 8 % | В приложениях 1 и 2 к решению Витебского облисполкома от 05.07.2012 № 415 приведены фиксированные розничные цены | В п.1 решения Гомельского облисполкома от 29.12.2010 № 1610 установлен предельный норматив рентабельности в размере 5 %, в приложениях 1 и 2 к решению Гомельского облисполкома от 04.01.2016 № 2 приведены фиксированные розничные цены | В приложении к решению Гродненского облисполкома от 23.12.2015 № 722 приведены фиксированные розничные цены | В приложениях 1 и 2 к решению Миноблисполкома от 31.12.2015 № 1180 приведены фиксированные розничные цены | В приложении 2 приведены фиксированные розничные цены | В приложении к решению Мингорисполкома от 01.09.2014 № 2165 приведены фиксированные розничные цены; п.3 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 10 % |
3. оказываемые населению услуги: | |||||||
3.1. ритуальные (гарантированные услуги по погребению) | В приложении к решению № 48 приведены предельные максимальные тарифы | В п.1 приложения к решению Витебского облисполкома от 27.11.2015 № 743 установлены предельные максимальные тарифы | В приложении к решению Гомельского облисполкома от 15.03.2016 № 196 приведены предельные максимальные тарифы | В п.7 приложения 1 установлен предельный максимальный норматив рентабельности в размере 15 %; в п.1 приложения 2 установлены предельные максимальные тарифы |
В п.1 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 15 % | В п.1 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 15 %; в приложении 3 установлены предельные максимальные тарифы |
В подп.6.1 п.6 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 25 %; в п.1 приложения 2 установлены предельные максимальные тарифы, применяемые с учетом п.2 решения |
3.2. по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом общего пользования в регулярном сообщении | В подп.1.2 п.1 решения № 48 установлен предельный норматив рентабельности в размере 15 % | ||||||
3.3. социальные, предоставляемые государственными учреждениями социального обслуживания системы органов по труду, занятости и социальной защите | В подп.1.1 п.1 решения Брестского облисполкома от 12.03.2014 № 177 установлен фиксированный тариф в размере 4 000 руб. за час | В подп.1.1 п.1 решения Витебского облисполкома от 31.12.2013 № 810 установлен фиксированный тариф в размере 5 000 руб. за час | В п.3 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 5 %, в подп.1.1 п.1 решения Гомельского облисполкома от 19.02.2016 № 120 установлен фиксированный тариф в размере 4 500 руб. за час | В подп.1.1 п.1 решения Гродненского облисполкома от 24.12.2013 № 766 установлен фиксированный тариф в размере 3 500 руб. за час | В п.6 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 15 %, в п.1 решения Миноблисполкома от 23.09.2014 № 826 установлен фиксированный тариф в размере 5 000 руб. за час | В п.9 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 15 %; в подп.1.5 п.1 установлен фиксированный тариф в размере 5 000 руб. за час |
В подп.6.4 п.6 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 15 %, в подп.1.1 п.1 решения Мингорисполкома от 08.04.2014 № 880 установлен фиксированный тариф в размере 4 750 руб. за час (кроме услуг сиделки) |
Тепловая энергия (за исключением тепловой энергии, тарифы на которую регулируются Советом Министров РБ и Министерством экономики РБ(далее - Минэкономики)) | В подп.1.6 п.1 установлен фиксированный тариф в размере 133 417 руб. за 1 Гкал, а в приложении 7 приведены предельные нормативы рентабельности | В п.1 приложения 1 установлены предельные нормативы рентабельности | В п.1 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 10 % - по тепловой энергии, отпускаемой организациям системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства и бюджетным организациям; 15 % - по тепловой энергии, отпускаемой иным юридическим лицам | В п.2 приложения 1 установлены предельные максимальные нормативы рентабельности | В п.2 приложения 1 установлены предельные нормативы рентабельности | В п.3 приложения 1 установлены предельные нормативы рентабельности | В п.1 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности |
Услуги, оказываемые юридическим лицам организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ, а также физическим лицам (в т.ч. индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения по: |
|||||||
1. теплоснабжению | В приложении 1 приведены предельные максимальные тарифы, а в приложении 5 - фиксированные тарифы | В приложении 1 к решению Витебского облисполкома от 10.08.2015 № 487 (далее - решение № 487) приведены предельные максимальные тарифы, а в приложении 4 к решению № 487 - фиксированные тарифы для религиозных организаций | В приложении 1 к решению Гомельского облисполкома от 06.01.2015 № 3 (далее - решение № 3) приведены предельные максимальные тарифы | В приложении 1 к решению Гродненского облисполкома от 23.12.2013 № 754 (далее - решение № 754) приведены предельные максимальные тарифы; в п.3 приложения 1 установлены предельные максимальные нормативы рентабельности |
В приложении 1 к решению Миноблисполкома от 03.02.2014 № 53 (далее - решение № 53) приведены предельные максимальные тарифы | В приложениях 1 и 5 к решению Могилевского облисполкома от 28.12.2015 № 62-16 (далее - решение № 62-16) приведены соответственно предельные максимальные и фиксированные тарифы; в п.4 приложения 1 установлены предельные нормативы рентабельности |
В п.1 решения Мингорисполкома от 04.12.2015 № 3365 установлен фиксированный тариф в размере 1 495 729 руб. за 1 Гкал; в п.2 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 30 % |
2. водоснабжению | В приложении 2 приведены предельные максимальные тарифы, а в приложении 5 - фиксированные тарифы | В приложении 2 к решению № 487 приведены предельные максимальные тарифы, а в приложении 4 к решению № 487 - фиксированные тарифы для религиозных организаций | В приложении 2 к решению № 3 приведены предельные максимальные тарифы | В приложении 2 к решению № 754 приведены предельные максимальные тарифы; в п.4 приложения 1 установлены предельные максимальные нормативы рентабельности |
В приложении 2 к решению № 53 приведены предельные максимальные тарифы; в п.4 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 25 % |
В приложениях 2 и 5 к решению № 62-16 приведены соответственно предельные максимальные и фиксированные тарифы; в п.4 приложения 1 установлены предельные нормативы рентабельности |
В п.2 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 30 % |
3. водоотведению (канализации) | В приложении 3 приведены предельные максимальные тарифы, а в приложении 5 - фиксированные тарифы | В приложении 2 к решению № 487 приведены предельные максимальные тарифы, а в приложении 4 к решению № 487 - фиксированные тарифы для религиозных организаций | В приложении 3 к решению № 3 приведены предельные максимальные тарифы | В приложении 3 к решению № 754 приведены предельные максимальные тарифы; в п.4 приложения 1 установлены предельные максимальные нормативы рентабельности |
В приложении 3 к решению № 53 приведены предельные максимальные тарифы; в п.4 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 25 % |
В приложениях 3 и 5 к решению № 62-16 приведены соответственно предельные максимальные и фиксированные тарифы; в п.4 приложения 1 установлены предельные нормативы рентабельности |
В п.2 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 30 % |
4. вывозу, обезвреживанию и переработке твердых и жидких коммунальных отходов | Абзацем 3 подп.1.8 п.1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 25 %, а в приложении 5 - предельные фиксированные тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | В приложении 3 к решению № 487 приведены предельные максимальные тарифы | В приложении 4 к решению № 3 приведены предельные максимальные тарифы | В приложениях 4 и 5 к решению № 754 приведены предельные максимальные тарифы; в п.4 приложения 1 установлены предельные максимальные нормативы рентабельности |
В приложении 4 к решению № 53 приведены предельные максимальные тарифы; в п.4 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 25 % |
В приложениях 4 и 5 к решению № 62-16 приведены соответственно предельные максимальные и фиксированные тарифы; в п.4 приложения 1 установлены предельные нормативы рентабельности |
В п.2 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 30 % |
Городские перевозки пассажиров и ручной клади всеми видами транспорта (за исключением железнодорожного) в регулярном сообщении (по согласованию с Минэкономики) | В п.1 решения Брестского облисполкома от 26.09.2013 № 670 установлен фиксированный тариф (за исключением экспрессных маршрутов) в размере 4 000 руб. за одну поездку, в п.2 - предельный максимальный тариф на экспрессных маршрутах в размере 5 000 руб. за одну поездку, а в п.5 установлен норматив рентабельности не более 15 % | В п.1 решения Витебского облисполкома от 25.11.2013 № 734 установлен фиксированный тариф на обычных и скоростных маршрутах в размере 4 000 руб. за одну поездку, в п.2 - предельный максимальный тариф на экспрессных маршрутах в размере 5 000 руб. за одну поездку, а в п.3 установлен норматив рентабельности не более 15 % | В п.1 решения Гомельского облисполкома от 14.12.2015 № 1096 установлен фиксированный тариф на обычных и скоростных маршрутах в размере 4 000 руб. за одну поездку, в п.2 - предельный максимальный тариф на экспрессных маршрутах в размере 5 000 руб. за одну поездку, а в п.5 установлен норматив рентабельности не более 15 % | В подп.1.1 п.1 решения Гродненского облисполкома от 27.11.2013 № 687 установлен фиксированный тариф в размере 4 000 руб. за одну поездку на обычных маршрутах, в подп.1.2 п.1 - предельный максимальный тариф в размере 5 000 руб. за одну поездку на экспрессных маршрутах, а в подп.2.3 п.2 установлен норматив рентабельности не более 15 % | В пп.1 и 3 решения Миноблисполкома от 18.05.2013 № 538 установлен фиксированный тариф в размере 4 000 руб. за одну поездку на обычных и скоростных маршрутах или за одно место ручной клади, в п.2 - предельный максимальный тариф в размере 5 000 руб. за одну поездку на экспрессных маршрутах, а в п.6 установлен норматив рентабельности не более 15 % | В подп.1.1 и 1.4 п.1 решения Могилевского облисполкома от 28.07.2011 № 11-17 (далее - решение № 11-17) установлены фиксированные тарифы за одну поездку пассажира и за одно место ручной клади, в подп.1.2 п.1 - предельный максимальный тариф в размере 5 000 руб. за одну поездку на экспрессных маршрутах, а в п.5 установлен норматив рентабельности не более 15 % | Решением Мингорисполкома от 17.12.2015 № 3535 установлены: - фиксированный тариф в размере 5 000 руб. за одну поездку (за одно место ручной клади) на городские перевозки автобусами обычных и скоростных маршрутов, трамваями, троллейбусами (подп.1.1 и 1.4 п.1); - фиксированный тариф в размере 5 500 руб. за одну поездку (за одно место ручной клади) - на перевозки метрополитеном (подп.1.2 и 1.5 п.1); - предельный максимальный тариф в размере 6 500 руб. за одну поездку (за одно место ручной клади) на городские перевозки автобусами экспрессных маршрутов (подп.1.3 и 1.6 п.1); - норматив рентабельности не более 15 % (подп.2.1 п.2) |
Пригородные автомобильные перевозки пассажиров, багажа и (или) ручной клади в регулярном сообщении (по согласованию с Минэкономики) | Решением Брестского облисполкома от 22.05.2012 № 405 утверждена Инструкция о порядке установления и применения стоимости проездных билетов многоразового пользования на городские перевозки пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении и пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении | Решением Витебского облисполкома от 26.03.2012 № 170 утверждена Инструкция о порядке установления и применения стоимости проездных билетов многоразового пользования на городские перевозки пассажиров всеми видами транспорта и пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении | Решением Гомельского облисполкома от 02.04.2012 № 367 утверждена Инструкция о порядке установления и применения стоимости проездных билетов многоразового пользования на городские перевозки пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении и пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении на территории Гомельской области | Решением Гродненского облисполкома от 28.03.2012 № 183 утверждена Инструкция о порядке установления и применения стоимости проездных билетов многоразового пользования на городские перевозки пассажиров и ручной клади всеми видами транспорта в регулярном сообщении и пригородные автомобильные перевозки пассажиров, багажа и (или) ручной клади в регулярном сообщении в Гродненской области | Решением Миноблисполкома от 02.04.2012 № 405 утверждена Инструкция о порядке установления и применения стоимости проездных билетов многоразового пользования на городские и пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении | Решением Могилевского облисполкома от 02.05.2012 № 8-8 утверждена Инструкция о порядке установления и применения стоимости проездных билетов многоразового пользования на городские перевозки пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении и пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении | Решением Мингорисполкома от 28.04.2014 № 1103 утверждена Инструкция о порядке установления и применения стоимости проездных билетов многоразового пользования на городские перевозки пассажиров всеми видами транспорта (за исключением железно-дорожного) в регулярном сообщении и пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении |
В п.1 решения Брестского облисполкома от 26.09.2013 № 669 установлены предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров, а в п.2 - на перевозки багажа и (или) ручной клади | В п.1 решения Витебского облисполкома от 25.11.2013 № 733 установлены предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров, а в п.2 - на перевозки багажа и (или) ручной клади | В п.1 решения Гомельского облисполкома от 14.12.2015 № 1097 установлены предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров, а в п.2 - на перевозки багажа и (или) ручной клади | В п.1 решения Гродненского облисполкома от 27.11.2013 № 688 установлены предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров, а в п.2 - на перевозки багажа и (или) ручной клади | В п.1 решения Миноблисполкома от 25.09.2013 № 1121 установлены предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров, а в п.2 - на перевозки багажа и (или) ручной клади | В подп.3.1 п.3 решения № 11-17 установлены предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров, а в подп.3.2 п.3 - на перевозки багажа и (или) ручной клади | В п.1 решения Мингорисполкома от 25.09.2013 № 2389 установлены предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров, а в п.2 - на перевозки багажа и (или) ручной клади | |
Продукция общественного питания (цены и наценки), реализуемая в учреждениях образования | Решением Брестского облисполкома от 18.03.2011 № 270 утверждена Инструкция о порядке формирования цен на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования Брестской области | Решением Витебского облисполкома от 22.06.2011 № 408 утверждена Инструкция о порядке формирования цен на продукцию общественного питания, реализуемую в торговых объектах общественного питания учреждений образования Витебской области | Решением Гомельского облисполкома от 07.08.2014 № 733 утверждена Инструкция о порядке формирования цен на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования, расположенных на территории Гомельской области | Решением Гродненского облисполкома от 13.07.2011 № 508 утверждена Инструкция об особенностях формирования и применения цен, наценок на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования | Решением Миноблисполкома от 23.05.2011 № 671 утверждена Инструкция об особенностях формирования и применения цен, наценок на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования | Решением Могилевского облисполкома от 23.09.2011 № 14-10 утверждена Инструкция о порядке формирования цен на продукцию общественного питания, реализуемую в объектах общественного питания учреждений образования Могилевской области | Решением Мингорисполкома от 08.09.2011 № 2674 утверждена Инструкция о порядке формирования цен на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях образования города Минска |
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению | В подп.1.3 п.1 установлен фиксированный тариф в размере: в г.Барановичи и г.Бресте 73 700 руб. за 1 куб.м; в иных населенных пунктах Брестской обл. - 69 828 руб. за 1 куб.м |
В п.1 решения Витебского облисполкома от 16.11.2015 № 718 установлен фиксированный тариф с учетом индексации в размере 65 466 руб. за 1 куб.м | В приложении 1 к решению Гомельского облисполкома от 23.03.2016 № 225 приведены фиксированные тарифы, субсидируемые государством; а в приложении 2 - фиксированные тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание | Абзацем 4 п.1 решения № 754 установлен фиксированный тариф в размере 69 220 руб. за 1 куб.м | В подп.1.1 п.1 решения Миноблисполкома от 24.03.2016 № 265 установлены фиксированные тарифы, субсидируемые государством, а в подп.1.2 п.1 - фиксированные тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат | В п.1 решения Могилевского облисполкома от 23.01.2015 № 3-18 установлены фиксированные тарифы для г.Могилева и населенных пунктов Могилевской области, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат | В п.1 решения Мингорисполкома от 11.02.2016 № 373 установлены фиксированные тарифы |
Оказываемые садоводческим товариществам услуги: | |||||||
1. по водоснабжению | В приложении 6 приведены предельные нормативы рентабельности | В приложении 5 к решению № 487 приведены фиксированные тарифы | В приложении 5 к решению № 3 приведены предельные максимальные тарифы | В п.6 приложения 1 установлен предельный максимальный норматив рентабельности в размере 10 % | В п.3 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 5 % | В подп.4.2 п.4 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 30 % | В п.4 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 5 % |
2. по удалению образующихся в садоводческих товариществах отходов | В п.5 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 10 % | ||||||
Работы (услуги) по принудительной отбуксировке (эвакуации), а также хранению отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке | В приложении к решению Брестского облисполкома от 16.12.2015 № 926 установлены фиксированные тарифы | В п.1 решения Витебского облисполкома от 14.03.2013 № 139 установлены предельные максимальные тарифы | В приложении к решению Гомельского облисполкома от 15.03.2013 № 286 приведены предельные максимальные тарифы | В п.1 решения Гродненского облисполкома от 22.03.2013 № 167 установлены предельные максимальные тарифы | В приложении к решению Миноблисполкома от 12.03.2013 № 266 приведены предельные максимальные тарифы | В приложении к решению Могилевского облисполкома от 15.03.2013 № 9-1 приведены фиксированные тарифы | В приложении к решению Мингорисполкома от 28.02.2013 № 469 приведены фиксированные тарифы |
Услуги по очистке хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, предоставляемые организациям системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ и газо- и энерго-снабжающим организациям Министерства энергетики РБ юридическими лицами, владеющими очистными сооружениями | Абзацем 6 подп.1.8 п.1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 15 % | В п.2 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 10 % | В п.5 приложения 1 установлен предельный максимальный норматив рентабельности в размере 15 % | В п.7 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 15 % | В п.8 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 15 % | В п.5 приложения 1 установлен предельный норматив рентабельности в размере 20 % | |
Коммунальные услуги, предоставляемые населению (водоснабжение, водоотведение (канализация), пользование лифтом), техническое обслуживание, капитальный ремонт жилого дома, пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, кроме пользования жилыми помещениями коммерческого использования государственного жилищного фонда и пользования жилыми помещениями в общежитиях государственных учреждений образования (по согласованию с Минэкономики) | В приложении 1 к решению Брестского облисполкома от 25.03.2016 № 184 приведены фиксированные тарифы, субсидируемые государством, а в приложении 2 - фиксированные тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат | В приложении к решению Витебского облисполкома от 23.03.2016 № 145 приведены фиксированные тарифы, субсидируемые государством | В приложении 2 к решению Гомельского облисполкома от 23.03.2016 № 224 приведены фиксированные тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат, а в подп.1.2 п.1 данного решения - фиксированный тариф на услуги по капитальному ремонту |
В подп.1.1-1.3 п.1 к решению Гродненского облисполкома от 24.03.2016 № 133 и приложении 1 к нему приведены фиксированные тарифы, субсидируемые государством, а в подп.1.5-1.6 п.1 указанного решения и приложении 2 к нему - фиксированные тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат | В приложениях 1 и 2 к решению Миноблисполкома от 24.03.2016 № 264 приведены фиксированные тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат, а в приложениях 3 и 4 - фиксированные тарифы, субсидируемые государством | В приложении 1 к решению Могилевского облисполкома от 24.03.2016 № 13-4 приведены фиксированные тарифы, субсидируемые государством, а в приложении 2 - фиксированные тарифы, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат | В приложении к решению Мингорисполкома от 13.01.2016 № 18 приведены фиксированные тарифы, субсидируемые государством |
03.06.2016
Сергей Шкирман, экономист, редактор аналитической правовой системы «Бизнес-Инфо»