| Приложение 1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 28.02.2019 № 138 |
ТАРИФНАЯ СЕТКА
для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций
|
Категории работников |
Тарифные разряды | |||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | |
|
Коэффициенты | ||||||||||||||||||
|
1,00 |
1,07 |
1,14 |
1,21 |
1,29 |
1,38 |
1,47 |
1,57 |
1,68 |
1,79 |
1,91 |
2,03 |
2,17 |
2,31 |
2,47 |
2,63 |
2,81 |
3,00 | |
| 1. Работники, должности (профессии) которых являются общими для всех видов экономической деятельности, в том числе: | ||||||||||||||||||
| 1.1. рабочие | ||||||||||||||||||
| 1.2. другие служащие | ||||||||||||||||||
| 1.3. специалисты, занимающие должности, квалификационными требованиями которых предусматривается наличие среднего специального, среднего образования | ||||||||||||||||||
| 1.4. специалисты, занимающие должности, квалификационными требованиями которых предусматривается наличие высшего, среднего специального образования | ||||||||||||||||||
| 2. Отдельные категории работников, занимающие должности, относящиеся к сфере (области) деятельности министерств, перечисленных в пунктах 7 и 8 Указа Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 27, в том числе: | ||||||||||||||||||
| 2.1. другие служащие | ||||||||||||||||||
| 2.2. медицинские, фармацевтические работники, имеющие среднее специальное медицинское (фармацевтическое) образование (за исключением руководителей), ветеринарные фельдшеры | ||||||||||||||||||
| 2.3. специалисты, занятые предоставлением социальных услуг | ||||||||||||||||||
| 2.4. работники культуры (за исключением руководителей и других служащих) | ||||||||||||||||||
| 2.5. стажеры спортсменов-инструкторов, спортсмены-инструкторы, спортсмены-лидеры, тренеры всех наименований национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, клубов по виду (видам) спорта (за исключением руководителей) | ||||||||||||||||||
| 2.6. архивисты, архивисты-реставраторы, археографы, палеографы, хранители фондов | ||||||||||||||||||
| 2.7. педагогические работники, работники, осуществляющие педагогическую деятельность в сфере физической культуры и спорта (за исключением руководителей) | ||||||||||||||||||
| 2.8. специалисты, осуществляющие ветеринарную деятельность | ||||||||||||||||||
| 2.9. врачи, врачи-специалисты, провизоры-специалисты (за исключением руководителей) | ||||||||||||||||||
| 2.10. специалисты, занятые в печатных средствах массовой информации и производством, созданием и вещанием телерадиопрограмм | ||||||||||||||||||
| 2.11. профессорско-преподавательский состав (за исключением руководителей) | ||||||||||||||||||
| 3. Научные работники, в том числе: | ||||||||||||||||||
| специалисты | ||||||||||||||||||
| 4. Руководители и специалисты аппарата Национальной академии наук Беларуси | ||||||||||||||||||
| 5. Руководители структурных подразделений | ||||||||||||||||||
| 6. Руководители организаций, учреждений, органов военного управления Вооруженных Сил и воинских частей, в том числе: | ||||||||||||||||||
| 6.1. архивных, культуры | ||||||||||||||||||
| 6.2. социального обслуживания | ||||||||||||||||||
| 6.3. образования, кроме учреждений высшего образования | ||||||||||||||||||
| 6.4. здравоохранения | ||||||||||||||||||
| 6.5. физической культуры, спорта и туризма | ||||||||||||||||||
| 6.6. культуры, имеющих статус «национальный» и содержащих в наименовании слово «национальный», государственного учреждения «Дворец Республики» | ||||||||||||||||||
| 6.7. средств массовой информации, учреждений высшего образования | ||||||||||||||||||
| 7. Работники государственных органов, не являющиеся государственными служащими и военнослужащими, сотрудниками (работниками) военизированных организаций, имеющими специальные звания | ||||||||||||||||||
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль