


Материал помещен в архив
УВЯЗКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 ГОД | |
Сопоставимые показатели | Показатели, с которыми производится сопоставление |
Бухгалтерский баланс | |
I. Долгосрочные активы | |
Строка 130 (гр.3 и 4) | Сумма строк 131, 132, 133 (гр.3 и 4) |
Строка 190 (гр.3 и 4) | Сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 (гр.3 и 4) |
II. Краткосрочные активы | |
Строка 210 (гр.3 и 4) | Сумма строк 211, 212, 213, 214, 215, 216 (гр.3 и 4) |
Строка 290 (гр.3 и 4) | Сумма строк 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280 (гр.3 и 4) |
III. Собственный капитал | |
Строка 490 (гр.3 и 4) | Строка 410 - стр.420 - стр.430 + стр.440 + стр.450 ± стр.460 ± стр.470 + + стр.480 (гр.3 и 4) |
IV. Долгосрочные обязательства | |
Строка 590 (гр.3 и 4) | Сумма строк 510, 520, 530, 540, 550, 560 (гр.3 и 4) |
V. Краткосрочные обязательства | |
Строка 630 (гр.3 и 4) | Сумма строк 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 (гр.3 и 4) |
Строка 690 (гр.3 и 4) | Сумма строк 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670 (гр.3 и 4) |
Итоги баланса | |
Строка 300 (гр.3 и 4) | Сумма строк 190, 290 (гр.3 и 4) |
Строка 700 (гр.3 и 4) | Сумма строк 490, 590, 690 (гр.3 и 4) |
Строка 700 (гр.3 и 4) | Строка 300 (гр.3 и 4) |
Отчет о прибылях и убытках | |
Строка 030 (гр.3 и 4) | Строка 010 - стр.020 (гр.3 и 4) |
Строка 060 (гр.3 и 4) | Строка 030 - стр.040 - стр.050 (гр.3 и 4) |
Строка 090 (гр.3 и 4) | ± Строка 060 + стр.070 - стр.080 (гр.3 и 4) |
Строка 100 (гр.3 и 4) | Сумма строк 101, 102, 103, 104 (гр.3 и 4) |
Строка 110 (гр.3 и 4) | Сумма строк 111, 112 (гр.3 и 4) |
Строка 120 (гр.3 и 4) | Сумма строк 121, 122 (гр.3 и 4) |
Строка 130 (гр.3 и 4) | Сумма строк 131, 132, 133 (гр.3 и 4) |
Итоги формы | |
Строка 140 (гр.3 и 4) | Строка 100 - стр.110 + стр.120 - стр.130 (гр.3 и 4) |
Строка 150 (гр.3 и 4) | ± Строка 090 ± стр.140 (гр.3 и 4) |
Строка 210 (гр.3 и 4) | ± Строка 150 - стр.160 ± стр.170 ± стр.180 - стр.190 - стр.200 (гр.3 и 4) |
Строка 240 (гр.3 и 4) | ± Строка 210 ± стр.220 ± стр.230 (гр.3 и 4) |
Отчет об изменении собственного капитала | |
Строка 040 (гр.3-10) | Строка 010 ± строка 020 ± строка 030 (гр.3-10) |
Строка 050 (гр.3-10) | Сумма строк 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059 (гр.3-10) |
Строка 060 (гр.3-10) | Сумма строк 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069 (гр.3-10) |
Строка 100 (гр.3-10) | Строка 040 + стр.050 - стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 (гр.3-10) |
Строка 140 (гр.3-10) | Строка 110 ± строка 120 ± строка 130 (гр.3-10) |
Строка 150 (гр.3-10) | Сумма строк 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 (гр.3-10) |
Строка 160 (гр.3-10) | Сумма строк 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 (гр.3-10) |
Строка 200 (гр.3-10) | Строка 140 + стр.150 - стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190 (гр.3-10) |
Отчет о движении денежных средств | |
Строка 020 (гр.3 и 4) | Сумма строк 021, 022, 023, 024 (гр.3 и 4) |
Строка 030 (гр.3 и 4) | Сумма строк 031, 032, 033, 034 (гр.3 и 4) |
Строка 040 (гр.3 и 4) | Строка 020 - стр.030 (гр.3 и 4) |
Строка 050 (гр.3 и 4) | Сумма строк 051, 052, 053, 054, 055 (гр.3 и 4) |
Строка 060 (гр.3 и 4) | Сумма строк 061, 062, 063, 064 (гр.3 и 4) |
Строка 070 (гр.3 и 4) | Строка 050 - стр.060 (гр.3 и 4) |
Строка 080 (гр.3 и 4) | Сумма строк 081, 082, 083, 084 (гр.3 и 4) |
Строка 090 (гр.3 и 4) | Сумма строк 091, 092, 093, 094, 095 (гр.3 и 4) |
Строка 100 (гр.3 и 4) | Строка 080 - стр.090 (гр.3 и 4) |
Строка 110 (гр.3 и 4) | ± Строка 040 ± стр.070 ± стр.100 (гр.3 и 4) |
Строка 130 (гр.3 и 4) | Строка 120 + стр.110 (гр.3 и 4) |
Отчет об использовании целевого финансирования | |
Строка 200 (гр.3 и 4) | Сумма строк 210, 220, 230, 240, 250 (гр.3 и 4) |
Строка 300 (гр.3 и 4) | Сумма строк 310, 320, 330 (гр.3 и 4) |
Строка 310 (гр.3 и 4) | Сумма строк 311, 312, 313 (гр.3 и 4) |
Строка 320 (гр.3 и 4) | Сумма строк 321, 322, 323, 324, 325, 326 (гр.3 и 4) |
Строка 400 (гр.3 и 4) | Строка 100 + стр.200 - стр.300 (гр.3 и 4) |
23.01.2015
Татьяна Рыбак, кандидат экономических наук, доцент, аудитор, DipIFR, CAP, начальник главного управления регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Министерства финансов Республики Беларусь |