


Материал помещен в архив
ВЗАИМОУВЯЗКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОРМ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2012 ГОД | |
Сопоставимые показатели | Показатели, с которыми производится сопоставление |
Бухгалтерский баланс | |
Строка 130 (гр.3 и 4) | Сумма строк 131, 132, 133 (гр.3 и 4) |
Строка 190 (гр.3 и 4) | Сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 (гр.3 и 4) |
Строка 210 (гр.3 и 4) | Сумма строк 211, 212, 213, 214, 215, 216 (гр.3 и 4) |
Строка 290 (гр.3 и 4) | Сумма строк 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280 (гр.3 и 4) |
Строка 490 (гр.3 и 4) | Строка 410 - строка 420 - строка 430 + строка 440 + строка 450 + + строка 460 + строка 480 (гр.3 и 4) |
Строка 590 (гр.3 и 4) | Сумма строк 510, 520, 530, 540, 550, 560 (гр.3 и 4) |
Строка 630 (гр.3 и 4) | Сумма строк 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638 (гр.3 и 4) |
Строка 690 (гр.3 и 4) | Сумма строк 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670 (гр.3 и 4) |
Строка 300 (гр.3 и 4) | Сумма строк 190, 290 (гр.3 и 4) |
Строка 700 (гр.3 и 4) | Сумма строк 490, 590, 690 (гр.3 и 4) |
Строка 700 (гр.3 и 4) | Строка 300 (гр.3 и 4) |
Отчет о прибылях и убытках | |
Строка 030 (гр.3 и 4) | Строка 010 - строка 020 (гр.3 и 4) |
Строка 060 (гр.3 и 4) | Строка 030 - строка 040 - строка 050 (гр.3 и 4) |
Строка 090 (гр.3 и 4) | ± строка 060 + строка 070 - строка 080 (гр.3 и 4) |
Строка 100 (гр.3 и 4) | Сумма строк 101, 102, 103, 104 (гр.3 и 4) |
Строка 110 (гр.3 и 4) | Сумма строк 111, 112 (гр.3 и 4) |
Строка 120 (гр.3 и 4) | Сумма строк 121, 122 (гр.3 и 4) |
Строка 130 (гр.3 и 4) | Сумма строк 131, 132, 133 (гр.3 и 4) |
Строка 150 (гр.3 и 4) | Строка 100 - строка 110 + строка 120 - строка 130 ± строка 140 (гр.3 и 4) |
Строка 160 (гр.3 и 4) | ± строка 090 ± строка 150 (гр.3 и 4) |
Строка 210 (гр.3 и 4) | ± строка 160 - строка 170 ± строка 180 ± строка 190 - строка 200 (гр.3 и 4) |
Строка 240 (гр.3 и 4) | ± строка 210 ± строка 220 ± строка 230 (гр.3 и 4) |
Отчет об изменении капитала | |
Строка 040 (гр.3-10) | Строка 010 ± строка 020 ± строка 030 (гр.3-10) |
Строка 050 (гр.3-10) | Сумма строк 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059 (гр.3-10) |
Строка 060 (гр.3-10) | Сумма строк 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069 (гр.3-10) |
Строка 100 (гр.3-10) | Строка 040 + строка 050 - строка 060 ± строка 070 ± строка 080 ± ± строка 090 (гр.3-10) |
Строка 140 (гр.3-10) | Строка 110 ± строка 120 ± строка 130 (гр.3-10) |
Строка 150 (гр.3-10) | Сумма строк 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 (гр.3-10) |
Строка 160 (гр.3-10) | Сумма строк 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 (гр.3-10) |
Строка 200 (гр.3-10) | Строка 140 + строка 150 - строка 160 ± строка 170 ± строка 180 ± ± строка 190 (гр.3-10) |
Отчет о движении денежных средств | |
Строка 020 (гр.3 и 4) | Сумма строк 021, 022, 023, 024 (гр.3 и 4) |
Строка 030 (гр.3 и 4) | Сумма строк 031, 032, 033, 034 (гр.3 и 4) |
Строка 040 (гр.3 и 4) | Строка 020 - строка 030 (гр.3 и 4) |
Строка 050 (гр.3 и 4) | Сумма строк 051, 052, 053, 054, 055 (гр.3 и 4) |
Строка 060 (гр.3 и 4) | Сумма строк 061, 062, 063, 064 (гр.3 и 4) |
Строка 070 (гр.3 и 4) | Строка 050 - строка 060 (гр.3 и 4) |
Строка 080 (гр.3 и 4) | Сумма строк 081, 082, 083, 084 (гр.3 и 4) |
Строка 090 (гр.3 и 4) | Сумма строк 091, 092, 093, 094, 095 (гр.3 и 4) |
Строка 100 (гр.3 и 4) | Строка 080 - строка 090 (гр.3 и 4) |
Строка 110 (гр.3 и 4) | ± строка 040 ± строка 070 ± строка 100 (гр.3 и 4) |
Строка 130 (гр.3 и 4) | Строка 120 ± строка 110 (гр.3 и 4) |
Отчет о целевом использовании полученных средств | |
Строка 200 (гр.3 и 4) | Сумма строк 210, 220, 230, 240, 250 (гр.3 и 4) |
Строка 300 (гр.3 и 4) | Сумма строк 310, 320, 330, 340 (гр.3 и 4) |
Строка 310 (гр.3 и 4) | Сумма строк 311, 312, 313 (гр.3 и 4) |
Строка 320 (гр.3 и 4) | Сумма строк 321, 322, 323, 324, 325 (гр.3 и 4) |
Строка 400 (гр.3 и 4) | Строка 100 + строка 200 - строка 300 (гр.3 и 4) |
Увязки показателей между формами бухгалтерской отчетности | |
Бухгалтерский баланс | Отчет об изменении капитала |
Строка 410 гр.3 | Строка 200 гр.3 |
Строка 410 гр.4 | Строка 140 гр.3 |
Строка 420 гр.3 | Строка 200 гр.4 |
Строка 420 гр.4 | Строка 140 гр.4 |
Строка 430 гр.3 | Строка 200 гр.5 |
Строка 430 гр.4 | Строка 140 гр.5 |
Строка 440 гр.3 | Строка 200 гр.6 |
Строка 440 гр.4 | Строка 140 гр.6 |
Строка 450 гр.3 | Строка 200 гр.7 |
Строка 450 гр.4 | Строка 140 гр.7 |
Строка 460 гр.3 | Строка 200 гр.8 |
Строка 460 гр.4 | Строка 140 гр.8 |
Строка 470 гр.3 (показатель отсутствует) | Строка 200 гр.9 (показатель отсутствует) |
Строка 470 гр.4 (показатель отсутствует) | Строка 140 гр.9 (показатель отсутствует) |
Бухгалтерский баланс | Отчет о движении денежных средств |
Строка 270 гр.3 | Строка 130 гр.3 |
Строка 270 гр.4 | Строка 120 гр.3 |
Отчет о прибылях и убытках | Отчет об изменении капитала |
Строка 220 гр.3 | Строка 152 гр.7 - строка 162 гр.7 |
Строка 220 гр.4 | Строка 052 гр.7 - строка 062 гр.7 |
Строка 230 гр.3 | Строка 153 гр.10 - строка 163 гр.10 |
Строка 230 гр.4 | Строка 053 гр.10 - строка 063 гр.10 |
Бухгалтерский баланс | Отчет о целевом использовании полученных средств |
Строка 480 гр.3 | Строка 400 гр.3 |
Строка 480 гр.4 | Строка 100 гр.3 |
![]() |
От редакции «Бизнес-Инфо» С 1 января 2017 г. постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.12.2016 № 104 утверждены Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» и новые формы бухгалтерской отчетности. |
07.02.2013
Татьяна Рыбак, начальник главного управления регулирования бухгалтерского учета,
отчетности и аудита Министерства финансов Республики Беларусь