


Материал помещен в архив
ВЗАИМОУВЯЗКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕЖДУ ФОРМАМИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 ГОД | |
Взаимосвязь между показателями различных форм бухгалтерской отчетности поможет проследить предлагаемая таблица. | |
Бухгалтерский баланс | Отчет о прибылях и убытках |
Строка 270 гр.3 | Строка 130 гр.3 |
Строка 270 гр.4 | Строка 120 гр.3 |
Строка 470 гр.3 (в промежуточной отчетности) | Строка 210 гр.3 (в промежуточной отчетности) |
Бухгалтерский баланс | Отчет об изменении собственного капитала |
Строка 410 гр.3 | Строка 200 гр.3 |
Строка 410 гр.4 | Строка 140 гр.3 |
Строка 420 гр.3 | Строка 200 гр.4 |
Строка 420 гр.4 | Строка 140 гр.4 |
Строка 430 гр.3 | Строка 200 гр.5 |
Строка 430 гр.4 | Строка 140 гр.5 |
Строка 440 гр.3 | Строка 200 гр.6 |
Строка 440 гр.4 | Строка 140 гр.6 |
Строка 450 гр.3 | Строка 200 гр.7 |
Строка 450 гр.4 | Строка 140 гр.7 |
Строка 460 гр.3 | Строка 200 гр.8 |
Строка 460 гр.4 | Строка 140 гр.8 |
Строка 470 гр.3 (в промежуточной отчетности) | Строка 200 гр.9 (в промежуточной отчетности) |
Строка 470 гр.4 (отсутствует показатель) | Строка 140 гр.9 (отсутствует показатель) |
Отчет о прибылях и убытках | Отчет об изменении собственного капитала |
Строка 220 гр.3 | Строка 152 гр.7 - стр.162 гр.7 |
Строка 220 гр.4 | Строка 052 гр.7 - стр.062 гр.7 |
Строка 230 гр.3 | Строка 153 гр.10 - стр.163 гр.10 |
Строка 230 гр.4 | Строка 053 гр.10 - стр.063 гр.10 |
23.01.2015
Татьяна Рыбак, кандидат экономических наук, доцент, аудитор, DipIFR, CAP, начальник главного управления регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Министерства финансов Республики Беларусь |