Пособия семьям с детьми, зависящие от БПМ, увеличатся с 1 февраля
26 января 2024
В связи с изменением размера БПМ в среднем на душу населения с 1 февраля 2024 г. повысятся размеры пособий семьям, воспитывающим детей, величина которых зависит от данного норматива.
| Вид пособия | Размер пособия | |
| БПМ | руб. | |
| Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности | 1 | 406,74 | 
| Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка | 10 | 4 067,40 | 
| Единовременное пособие в связи с рождением второго и последующих детей | 14 | 5 694,36 | 
| Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет | 0,5 | 203,37 | 
| Ежемесячное пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством: | ||
| - на детей, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) | 0,5 | 203,37 | 
| - на ребенка-инвалида | 0,7 | 284,72 | 
| Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет: | ||
| - с I и II степенью утраты здоровья | 1 | 406,74 | 
| - с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет | 1 | 406,74 | 
| - с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | 1,2 | 488,09 | 
| Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ | 0,7 | 284,72 | 
Подготовлено с использованием материалов сайта Минтруда и соцзащиты
 
         
         
         Рубрики
 Рубрики
                                     Инструменты поиска
 Инструменты поиска
                                     Сообщество
 Сообщество
                                     Избранное
 Избранное
                                     Мой профиль
 Мой профиль
                                     
                        


 Предыдущая новость
Предыдущая новость
                                         
                                        