Для всех отраслей
внимание

Обратите внимание!

Торги иностранными валютами на БВФБ проходят ежедневно с 10:00 до 13:00. Официальные курсы на завтра публикуются на сайте Нацбанка и bii.by после 14:00.




Курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 1998 году

В ДЕКАБРЕ

Валюта 01.12.1998 02.12.1998 03.12.1998 04.12.1998 05.12.1998 06.12.1998 07.12.1998 08.12.1998
1 Австралийский доллар 50 540,15 51 715,44 53 384,18 53 867,84 53 867,84 53 867,84 54 512,79 55 534,99
1 Австрийский шиллинг 6 651,98 6 886,99 7 094,89 7 344,46 7 344,46 7 344,46 7 495,42 7 619,69
1 Болгарский лев 46,87 48,54 49,96 51,69 51,69 51,69 52,75 53,64
1 Венгерский форинт 360,51 373,73 383,20 394,68 394,68 394,68 402,49 411,97
1 Грузинский лари 47 914,52 49 112,39 50 310,25 51 508,11 51 508,11 51 508,11 52 705,98 53 903,84
1 Датская крона 12 309,96 12 746,58 13 131,36 13 585,24 13 585,24 13 585,24 13 876,41 14 103,49
1 Доллар США 80 000,00 82 000,00 84 000,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00 88 000,00 90 000,00
10 Иен 6 456,30 6 687,87 6 910,74 7 280,12 7 280,12 7 280,12 7 441,86 7 508,76
1 Ирландский фунт 116 245,30 120 393,50 124 003,50 128 300,80 128 300,80 128 300,80 131 049,90 133 313,60
1 Исландская крона 1 131,86 1 160,32 1 194,54 1 234,92 1 234,92 1 234,92 1 266,00 1 289,40
1 Казахский тенге 965,02 989,14 1 013,27 1 037,39 1 037,39 1 037,39 1 061,52 1 085,65
1 Канадский доллар 52 059,61 53 844,64 54 866,10 56 015,11 56 015,11 56 015,11 57 254,39 58 605,20
1 Кувейтский динар 263 417,80 270 270,30 277 136,20 284 485,60 284 485,60 284 485,60 291 005,30 297 619,10
1 Кыргызский сом 2 748,18 2 816,88 2 885,59 2 954,29 2 954,29 2 954,29 3 023,00 3 112,19
1 Латвийский лат 136 612,00 140 603,60 144 404,30 149 176,10 149 176,10 149 176,10 152 565,90 155 547,90
1000 Ливанских фунтов 53 227,00 54 359,00 55 446,00 57 010,00 57 010,00 57 010,00 58 095,00 59 840,00
1 Литовский лит 19 992,00 20 494,88 20 994,23 21 491,94 21 491,94 21 491,94 21 995,60 22 494,94
1 Молдавский лей 8 302,72 8 510,28 8 654,26 9 121,09 9 121,09 9 121,09 9 842,08 10 324,42
1 Немецкая марка 46 802,78 48 454,77 49 940,55 51 673,38 51 673,38 51 673,38 52 738,82 53 609,72
1 Нидерландский гульден 41 508,85 42 992,71 44 285,11 45 847,11 45 847,11 45 847,11 46 793,58 47 566,20
1 Норвежская крона 10 616,42 10 943,55 11 274,41 11 641,29 11 641,29 11 641,29 11 894,62 12 063,53
1 Польский злотый 22 981,90 23 507,15 24 148,34 24 610,10 24 610,10 24 610,10 25 258,32 25 740,03
1 Российский рубль 4 480,00 4 480,00 4 520,00 4 560,00 4 560,00 4 560,00 4 500,00 4 410,00
1 СДР 110 742,00 113 510,50 116 279,10 119 047,60 119 047,60 119 047,60 121 816,20 124 584,70
1 Сингапурcкий доллар 48 411,50 49 796,56 50 890,59 52 301,89 52 301,89 52 301,89 53 317,18 54 298,64
1 Словацкая крона 2 179,01 2 250,21 2 308,20 2 389,22 2 389,22 2 389,22 2 435,38 2 486,53
1 Туркменский манат 15,38 15,77 16,15 16,54 16,54 16,54 16,92 17,31
1 Узбекский сум 737,53 753,33 771,70 790,08 790,08 790,08 808,45 826,83
1 Украинская гривна 23 344,03 23 927,63 24 511,23 25 094,84 25 094,84 25 094,84 25 678,44 26 262,04
1 Финляндская марка 15 391,13 15 940,90 16 429,03 16 991,68 16 991,68 16 991,68 17 346,74 17 629,77
1 Французский франк 13 957,95 14 450,61 14 882,80 15 401,97 15 401,97 15 401,97 15 728,33 15 988,63
1 Фунт стерлингов 132 122,20 135 179,70 138 613,90 143 644,60 143 644,60 143 644,60 146 569,00 149 328,00
1 Чешская крона 2 599,81 2 689,85 2 752,56 2 853,49 2 853,49 2 853,49 2 928,16 2 969,32
1 Шведская крона 9 817,04 10 059,87 10 369,86 10 692,93 10 692,93 10 692,93 11 004,40 11 080,74
1 Швейцарский франк 56 777,86 58 924,98 60 856,34 63 305,12 63 305,12 63 305,12 64 577,68 65 459,31
1 Эстонская крона 5 845,05 6 055,24 6 236,08 6 403,57 6 403,57 6 403,57 6 591,76 6 715,42
1000 азербайджанских манат 20 730,00 21 240,00 21 760,00 22 280,00 22 280,00 22 280,00 22 800,00 23 320,00
1000 армянских драмов 159 010,00 162 990,00 166 960,00 170 940,00 170 940,00 170 940,00 174 910,00 178 890,00
10 бельгийских франков 22 688,60 23 491,66 24 186,58 25 036,39 25 036,39 25 036,39 25 566,53 26 013,06
10 греческих драхм 2 790,28 2 878,61 2 968,72 3 063,77 3 063,77 3 063,77 3 130,56 3 192,06
10 испанских песет 5 498,09 5 696,42 5 864,90 6 062,53 6 062,53 6 062,53 6 199,37 6 300,54
100 итальянских лир 4 727,43 4 895,96 5 040,05 5 218,76 5 218,76 5 218,76 5 327,04 5 416,14
10 португальских эскудо 4 558,27 4 728,13 4 871,82 5 040,74 5 040,74 5 040,74 5 141,69 5 228,45
1000 румынских лей 7 930,00 8 130,00 8 270,00 8 410,00 8 410,00 8 410,00 8 570,00 8 660,00
1000 таджикских рублей 94 120,00 96 470,00 96 000,00 98 290,00 98 290,00 98 290,00 100 570,00 102 620,00
10000 турецких лир 2 630,00 2 700,00 2 770,00 2 850,00 2 850,00 2 850,00 2 910,00 2 950,00

Валюта 09.12.1998 10.12.1998 11.12.1998 12.12.1998 13.12.1998 14.12.1998 15.12.1998 16.12.1998
1 Австралийский доллар 56 270,10 56 535,37 58 233,18 58 233,18 58 233,18 59 958,78 60 628,56 61 380,12
1 Австрийский шиллинг 7 719,39 7 842,80 8 046,22 8 046,22 8 046,22 8 259,13 8 449,37 8 482,20
1 Болгарский лев 54,34 55,19 56,61 56,61 56,61 58,10 59,48 59,69
1 Венгерский форинт 417,18 422,94 432,39 432,39 432,39 441,24 452,04 454,98
1 Грузинский лари 54 502,77 55 101,70 56 299,56 56 299,56 56 299,56 57 497,43 58 695,29 59 294,22
1 Датская крона 14 286,61 14 509,44 14 888,97 14 888,97 14 888,97 15 258,20 15 608,33 15 691,12
1 Доллар США 91 000,00 92 000,00 94 000,00 94 000,00 94 000,00 96 000,00 98 000,00 99 000,00
10 Иен 7 597,26 7 765,35 8 007,84 8 007,84 8 007,84 8 181,35 8 490,36 8 437,74
1 Ирландский фунт 134 934,80 137 088,40 140 571,30 140 571,30 140 571,30 144 274,10 147 634,80 148 159,20
1 Исландская крона 1 300,37 1 314,66 1 348,64 1 348,64 1 348,64 1 381,10 1 415,37 1 419,56
1 Казахский тенге 1 097,71 1 109,77 1 131,17 1 131,17 1 131,17 1 155,23 1 177,18 1 189,19
1 Канадский доллар 59 156,21 59 566,20 61 142,19 61 142,19 61 142,19 62 333,61 63 735,69 64 210,66
1 Кувейтский динар 300 727,00 304 232,80 311 155,20 311 155,20 311 155,20 317 670,40 325 149,30 328 467,20
1 Кыргызский сом 3 146,77 3 181,35 3 250,51 3 250,51 3 250,51 3 319,67 3 348,52 3 382,68
1 Латвийский лат 157 493,90 160 698,70 164 623,50 164 623,50 164 623,50 168 628,10 173 359,30 174 788,10
1000 Ливанских фунтов 60 505,00 60 746,00 62 026,00 62 026,00 62 026,00 63 387,00 64 751,00 65 498,00
1 Литовский лит 22 744,88 22 992,53 23 501,76 23 501,76 23 501,76 24 001,80 24 500,00 24 751,86
1 Молдавский лей 10 583,36 10 781,29 11 080,59 11 080,59 11 080,59 11 288,14 11 584,75 11 689,69
1 Немецкая марка 54 328,36 55 169,11 56 609,45 56 609,45 56 609,45 58 093,80 59 444,38 59 663,71
1 Нидерландский гульден 48 196,60 48 954,40 50 229,77 50 229,77 50 229,77 51 563,00 52 744,89 52 941,18
1 Норвежская крона 12 034,33 12 174,63 12 424,00 12 424,00 12 424,00 12 586,86 12 743,66 12 631,58
1 Польский злотый 25 920,02 26 240,73 27 003,73 27 003,73 27 003,73 27 629,87 28 217,68 28 326,18
1 Российский рубль 4 450,00 4 580,00 4 760,00 4 760,00 4 760,00 4 780,00 4 880,00 4 890,00
1 СДР 125 969,00 128 240,90 131 028,70 131 028,70 131 028,70 133 816,60 136 604,40 139 318,90
1 Сингапурcкий доллар 54 835,79 55 842,19 57 049,22 57 049,22 57 049,22 58 213,57 59 628,84 59 927,36
1 Словацкая крона 2 518,06 2 551,16 2 615,76 2 615,76 2 615,76 2 682,69 2 669,14 2 682,02
1 Туркменский манат 17,50 17,69 18,08 18,08 18,08 18,46 18,85 19,04
1 Узбекский сум 836,01 845,20 863,57 863,57 863,57 881,95 900,32 904,77
1 Украинская гривна 26 553,84 26 845,64 27 429,24 27 429,24 27 429,24 28 012,84 28 596,44 28 888,24
1 Финляндская марка 17 867,66 18 149,54 18 621,61 18 621,61 18 621,61 19 108,28 19 551,12 19 627,28
1 Французский франк 16 196,49 16 450,02 16 880,06 16 880,06 16 880,06 17 321,64 17 721,52 17 797,75
1 Фунт стерлингов 150 115,50 152 418,80 156 510,20 156 510,20 156 510,20 160 320,60 165 289,30 166 891,40
1 Чешская крона 2 999,64 3 037,31 3 128,33 3 128,33 3 128,33 3 238,76 3 310,81 3 310,10
1 Шведская крона 11 150,32 11 436,81 11 689,07 11 689,07 11 689,07 11 874,28 12 241,58 12 300,43
1 Швейцарский франк 66 326,53 67 661,98 69 562,64 69 562,64 69 562,64 71 679,24 73 734,11 73 814,49
1 Эстонская крона 6 789,78 6 896,55 7 074,26 7 074,26 7 074,26 7 264,58 7 430,43 7 506,26
1000 азербайджанских манат 23 580,00 23 830,00 24 350,00 24 350,00 24 350,00 24 870,00 25 390,00 25 650,00
1000 армянских драмов 180 870,00 182 860,00 186 840,00 186 840,00 186 840,00 190 810,00 194 790,00 196 780,00
10 бельгийских франков 26 331,02 26 754,30 27 441,25 27 441,25 27 441,25 28 169,01 28 815,05 28 922,00
10 греческих драхм 3 230,27 3 283,60 3 375,59 3 375,59 3 375,59 3 465,45 3 546,10 3 557,82
10 испанских песет 6 383,50 6 484,58 6 656,05 6 656,05 6 656,05 6 829,09 6 983,54 7 019,04
100 итальянских лир 5 486,06 5 572,04 5 717,24 5 717,24 5 717,24 5 866,72 6 002,88 6 025,01
10 португальских эскудо 5 301,79 5 378,70 5 529,09 5 529,09 5 529,09 5 664,72 5 796,07 5 823,87
1000 румынских лей 8 810,00 8 860,00 8 960,00 8 960,00 8 960,00 9 110,00 9 260,00 9 220,00
1000 таджикских рублей 103 760,00 104 900,00 104 100,00 104 100,00 104 100,00 106 310,00 103 380,00 104 430,00
10000 турецких лир 2 980,00 3 020,00 3 090,00 3 090,00 3 090,00 3 150,00 3 210,00 3 230,00

Валюта 17.12.1998 18.12.1998 19.12.1998 20.12.1998 21.12.1998 22.12.1998 23.12.1998 24.12.1998
1 Австралийский доллар 62 251,00 63 010,79 63 010,79 63 010,79 63 271,51 63 603,80 64 142,10 64 524,06
1 Австрийский шиллинг 8 574,05 8 624,74 8 624,74 8 624,74 8 750,48 8 796,28 8 846,92 8 940,36
1 Болгарский лев 60,37 60,76 60,76 60,76 61,77 62,15 62,55 63,19
1 Венгерский форинт 461,28 465,90 465,90 465,90 473,58 482,82 484,19 488,80
1 Грузинский лари 59 893,15 60 492,09 60 492,09 60 492,09 61 091,02 61 689,95 62 288,88 62 887,81
1 Датская крона 15 863,95 15 955,77 15 955,77 15 955,77 16 190,48 16 278,15 16 363,78 16 528,41
1 Доллар США 100 000,00 101 000,00 101 000,00 101 000,00 102 000,00 103 000,00 104 000,00 105 000,00
10 Иен 8 633,71 8 700,90 8 700,90 8 700,90 8 877,28 8 927,80 8 895,73 9 040,81
1 Ирландский фунт 149 835,20 150 678,80 150 678,80 150 678,80 152 946,50 153 731,30 154 600,90 156 226,80
1 Исландская крона 1 433,90 1 452,19 1 452,19 1 452,19 1 467,41 1 482,44 1 492,54 1 509,27
1 Казахский тенге 1 201,20 1 213,21 1 213,21 1 213,21 1 225,23 1 237,24 1 245,51 1 257,49
1 Канадский доллар 64 876,09 65 665,43 65 665,43 65 665,43 66 169,32 66 550,37 67 118,43 67 606,72
1 Кувейтский динар 331 785,00 334 769,60 334 769,60 334 769,60 338 420,70 341 738,60 344 484,90 347 912,50
1 Кыргызский сом 3 416,85 3 451,02 3 451,02 3 451,02 3 485,19 3 519,36 3 544,70 3 578,78
1 Латвийский лат 176 491,30 178 697,80 178 697,80 178 697,80 181 494,70 182 948,50 184 103,40 185 972,40
1000 Ливанских фунтов 66 203,00 66 711,00 66 711,00 66 711,00 67 527,00 68 099,00 68 760,00 69 629,00
1 Литовский лит 25 000,00 25 248,74 25 248,74 25 248,74 25 498,73 25 750,64 26 005,85 26 259,85
1 Молдавский лей 11 793,15 11 911,08 11 911,08 11 911,08 12 069,15 12 213,34 12 363,00 12 481,87
1 Немецкая марка 60 320,91 60 675,24 60 675,24 60 675,24 61 568,18 61 887,88 62 241,91 62 896,85
1 Нидерландский гульден 53 524,59 53 846,56 53 846,56 53 846,56 54 612,63 54 915,76 55 236,88 55 809,50
1 Норвежская крона 12 916,56 13 172,48 13 172,48 13 172,48 13 223,91 13 502,88 13 561,09 13 736,08
1 Польский злотый 28 669,72 28 792,98 28 792,98 28 792,98 29 197,08 29 665,90 30 083,89 30 298,66
1 Российский рубль 4 890,00 4 890,00 4 890,00 4 890,00 4 910,00 4 930,00 5 040,00 5 080,00
1 СДР 140 726,20 142 133,40 142 133,40 142 133,40 143 540,70 144 988,70 146 396,40 147 804,00
1 Сингапурcкий доллар 60 675,93 61 249,24 61 249,24 61 249,24 61 836,92 62 367,54 62 896,89 63 424,95
1 Словацкая крона 2 786,60 2 797,86 2 797,86 2 797,86 2 838,54 2 856,43 2 873,09 2 886,84
1 Туркменский манат 19,23 19,42 19,42 19,42 19,62 19,81 20,00 20,19
1 Узбекский сум 913,91 923,05 923,05 923,05 932,19 941,33 950,47 959,61
1 Украинская гривна 29 180,04 29 471,84 29 471,84 29 471,84 29 763,64 30 055,44 30 347,24 30 639,04
1 Финляндская марка 19 861,37 19 956,53 19 956,53 19 956,53 20 258,19 20 361,77 20 476,47 20 683,54
1 Французский франк 18 000,18 18 094,20 18 094,20 18 094,20 18 351,93 18 455,14 18 559,83 18 753,35
1 Фунт стерлингов 168 152,00 169 377,80 169 377,80 169 377,80 171 371,00 173 284,00 174 848,70 176 381,70
1 Чешская крона 3 343,31 3 369,02 3 369,02 3 369,02 3 440,02 3 454,75 3 473,38 3 529,89
1 Шведская крона 12 490,48 12 598,07 12 598,07 12 598,07 12 693,99 12 885,79 12 986,53 13 190,95
1 Швейцарский франк 74 693,76 75 132,04 75 132,04 75 132,04 76 073,99 76 324,56 76 509,97 77 115,16
1 Эстонская крона 7 582,08 7 591,47 7 591,47 7 591,47 7 671,48 7 745,29 7 810,86 7 857,16
1000 азербайджанских манат 25 910,00 26 170,00 26 170,00 26 170,00 26 420,00 26 680,00 26 940,00 27 200,00
1000 армянских драмов 198 760,00 200 750,00 200 750,00 200 750,00 202 740,00 204 730,00 206 710,00 208 700,00
10 бельгийских франков 29 248,32 29 411,76 29 411,76 29 411,76 29 853,37 30 002,91 30 171,16 30 487,80
10 греческих драхм 3 596,22 3 608,69 3 608,69 3 608,69 3 666,43 3 685,15 3 713,49 3 747,19
10 испанских песет 7 090,94 7 135,29 7 135,29 7 135,29 7 226,35 7 276,58 7 314,41 7 388,90
100 итальянских лир 6 092,36 6 127,15 6 127,15 6 127,15 6 217,24 6 249,05 6 285,51 6 350,74
10 португальских эскудо 5 879,41 5 918,72 5 918,72 5 918,72 6 001,06 6 034,33 6 070,87 6 134,61
1000 румынских лей 9 550,00 9 460,00 9 460,00 9 460,00 9 590,00 9 850,00 9 870,00 9 860,00
1000 таджикских рублей 105 490,00 106 540,00 106 540,00 106 540,00 107 590,00 107 520,00 105 580,00 106 600,00
10000 турецких лир 3 260,00 3 280,00 3 280,00 3 280,00 3 310,00 3 330,00 3 350,00 3 380,00

Валюта 25.12.1998 26.12.1998 27.12.1998 28.12.1998 29.12.1998 30.12.1998 31.12.1998
1 Австралийский доллар 64 524,06 64 524,06 64 524,06 64 768,42 65 104,96 65 104,96 65 104,96
1 Австрийский шиллинг 8 940,36 8 940,36 8 940,36 8 975,06 9 055,13 9 055,13 9 055,13
1 Болгарский лев 63,19 63,19 63,19 63,43 64,02 64,02 64,02
1 Венгерский форинт 488,80 488,80 488,80 491,22 488,64 488,64 488,64
1 Грузинский лари 62 887,81 62 887,81 62 887,81 63 486,74 64 085,68 64 085,68 64 085,68
1 Датская крона 16 528,41 16 528,41 16 528,41 16 589,20 16 744,39 16 744,39 16 744,39
1 Доллар США 105 000,00 105 000,00 105 000,00 106 000,00 107 000,00 107 000,00 107 000,00
10 Иен 9 040,81 9 040,81 9 040,81 9 129,67 9 213,42 9 213,42 9 213,42
1 Ирландский фунт 156 226,80 156 226,80 156 226,80 156 758,40 157 933,60 157 933,60 157 933,60
1 Исландская крона 1 509,27 1 509,27 1 509,27 1 522,11 1 536,47 1 536,47 1 536,47
1 Казахский тенге 1 257,49 1 257,49 1 257,49 1 269,46 1 276,85 1 276,85 1 276,85
1 Канадский доллар 67 606,72 67 606,72 67 606,72 68 356,23 69 063,45 69 063,45 69 063,45
1 Кувейтский динар 347 912,50 347 912,50 347 912,50 350 993,40 354 422,00 354 422,00 354 422,00
1 Кыргызский сом 3 578,78 3 578,78 3 578,78 3 612,86 3 642,44 3 642,44 3 642,44
1 Латвийский лат 185 972,40 185 972,40 185 972,40 187 014,80 189 246,50 189 246,50 189 246,50
1000 Ливанских фунтов 69 629,00 69 629,00 69 629,00 70 129,00 70 791,00 70 791,00 70 791,00
1 Литовский лит 26 259,85 26 259,85 26 259,85 26 506,63 26 754,68 26 754,68 26 754,68
1 Молдавский лей 12 481,87 12 481,87 12 481,87 12 652,03 12 790,63 12 790,63 12 790,63
1 Немецкая марка 62 896,85 62 896,85 62 896,85 63 114,02 63 713,23 63 713,23 63 713,23
1 Нидерландский гульден 55 809,50 55 809,50 55 809,50 56 007,61 56 533,00 56 533,00 56 533,00
1 Норвежская крона 13 736,08 13 736,08 13 736,08 13 824,22 13 995,34 13 995,34 13 995,34
1 Польский злотый 30 298,66 30 298,66 30 298,66 30 464,15 30 685,40 30 685,40 30 685,40
1 Российский рубль 5 080,00 5 080,00 5 080,00 5 330,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00
1 СДР 147 804,00 147 804,00 147 804,00 149 211,70 150 619,40 150 619,40 150 619,40
1 Сингапурcкий доллар 63 424,95 63 424,95 63 424,95 63 913,17 64 516,13 64 516,13 64 516,13
1 Словацкая крона 2 886,84 2 886,84 2 886,84 2 905,34 2 917,36 2 917,36 2 917,36
1 Туркменский манат 20,19 20,19 20,19 20,38 20,58 20,58 20,58
1 Узбекский сум 959,61 959,61 959,61 968,74 977,88 977,88 977,88
1 Украинская гривна 30 639,04 30 639,04 30 639,04 30 930,84 31 222,64 31 222,64 31 222,64
1 Финляндская марка 20 683,54 20 683,54 20 683,54 20 759,89 20 959,02 20 959,02 20 959,02
1 Французский франк 18 753,35 18 753,35 18 753,35 18 820,69 18 981,73 18 981,73 18 981,73
1 Фунт стерлингов 176 381,70 176 381,70 176 381,70 177 435,50 179 019,60 179 019,60 179 019,60
1 Чешская крона 3 529,89 3 529,89 3 529,89 3 539,94 3 578,60 3 578,60 3 578,60
1 Шведская крона 13 190,95 13 190,95 13 190,95 13 171,30 13 252,09 13 252,09 13 252,09
1 Швейцарский франк 77 115,16 77 115,16 77 115,16 77 440,09 77 880,49 77 880,49 77 880,49
1 Эстонская крона 7 857,16 7 857,16 7 857,16 7 889,96 7 963,92 7 963,92 7 963,92
1000 азербайджанских манат 27 200,00 27 200,00 27 200,00 27 460,00 27 720,00 27 720,00 27 720,00
1000 армянских драмов 208 700,00 208 700,00 208 700,00 210 690,00 212 680,00 212 680,00 212 680,00
10 бельгийских франков 30 487,80 30 487,80 30 487,80 30 603,11 30 889,15 30 889,15 30 889,15
10 греческих драхм 3 747,19 3 747,19 3 747,19 3 764,07 3 802,69 3 802,69 3 802,69
10 испанских песет 7 388,90 7 388,90 7 388,90 7 421,15 7 483,56 7 483,56 7 483,56
100 итальянских лир 6 350,74 6 350,74 6 350,74 6 373,26 6 434,35 6 434,35 6 434,35
10 португальских эскудо 6 134,61 6 134,61 6 134,61 6 155,28 6 212,62 6 212,62 6 212,62
1000 румынских лей 9 860,00 9 860,00 9 860,00 9 810,00 9 910,00 9 910,00 9 910,00
1000 таджикских рублей 106 600,00 106 600,00 106 600,00 107 610,00 108 630,00 108 630,00 108 630,00
10000 турецких лир 3 380,00 3 380,00 3 380,00 3 390,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00

В НОЯБРЕ

Валюта 01.11.1998 02.11.1998 03.11.1998 04.11.1998 05.11.1998 06.11.1998 07.11.1998 08.11.1998
1 Австралийский доллар 35 745,31 36 223,96 36 505,95 36 524,56 37 120,93 37 529,27 37 529,27 37 529,27
1 Австрийский шиллинг 4 967,44 4 983,03 5 028,25 5 028,10 5 043,81 5 061,24 5 061,24 5 061,24
1 Болгарский лев 35,08 35,20 35,50 35,52 35,64 35,76 35,76 35,76
1 Венгерский форинт 266,49 267,56 270,03 272,20 274,52 275,75 275,75 275,75
1 Грузинский лари 34 498,46 34 738,03 34 917,71 35 097,39 35 336,96 35 516,64 35 516,64 35 516,64
1 Датская крона 9 191,59 9 228,47 9 301,66 9 303,80 9 339,73 9 360,69 9 360,69 9 360,69
1 Доллар США 57 600,00 58 000,00 58 300,00 58 600,00 59 000,00 59 300,00 59 300,00 59 300,00
10 Иен 4 944,63 4 986,24 5 054,62 5 059,36 5 047,05 5 044,45 5 044,45 5 044,45
1 Ирландский фунт 87 035,36 87 284,20 88 026,57 88 054,09 88 323,35 88 666,27 88 666,27 88 666,27
1 Исландская крона 833,94 839,12 840,42 841,11 845,88 848,84 848,84 848,84
1 Казахский тенге 707,18 707,27 710,93 717,26 722,15 725,83 725,83 725,83
1 Канадский доллар 37 443,93 37 407,29 37 710,22 38 233,18 38 650,51 38 918,42 38 918,42 38 918,42
1 Кувейтский динар 191 044,80 192 371,50 193 687,70 194 426,00 195 623,30 196 357,60 196 357,60 196 357,60
1 Кыргызский сом 2 467,07 2 484,21 2 391,50 2 403,81 2 420,21 2 432,52 2 432,52 2 432,52
1 Латвийский лат 100 558,70 101 168,70 101 958,70 102 268,80 102 644,40 103 005,00 103 005,00 103 005,00
1000 Ливанских фунтов 38 336,00 38 615,00 38 802,00 39 015,00 39 268,00 39 474,00 39 474,00 39 474,00
1 Литовский лит 14 394,96 14 493,48 14 571,36 14 644,51 14 744,10 14 819,81 14 819,81 14 819,81
1 Молдавский лей 9 600,00 9 666,67 9 403,23 9 156,25 8 928,84 8 781,28 8 781,28 8 781,28
1 Немецкая марка 34 951,46 35 064,39 35 361,19 35 375,79 35 490,86 35 602,79 35 602,79 35 602,79
1 Нидерландский гульден 30 992,74 31 089,19 31 355,89 31 373,81 31 476,74 31 572,78 31 572,78 31 572,78
1 Норвежская крона 7 828,21 7 900,29 7 968,29 7 962,17 7 970,60 8 008,10 8 008,10 8 008,10
1 Польский злотый 16 735,43 16 744,62 16 989,65 17 135,51 17 237,35 17 296,19 17 296,19 17 296,19
1 Российский рубль 3 580,00 3 620,00 3 680,00 3 760,00 3 800,00 3 880,00 3 880,00 3 880,00
1 СДР 80 830,76 81 392,09 82 135,81 82 558,47 83 122,01 83 544,66 83 544,66 83 544,66
1 Сингапурcкий доллар 35 581,91 35 703,29 35 963,23 36 128,24 36 330,05 36 514,78 36 514,78 36 514,78
1 Словацкая крона 1 638,97 1 649,88 1 666,24 1 670,18 1 668,74 1 670,23 1 670,23 1 670,23
1 Туркменский манат 11,08 11,15 11,21 11,27 11,35 11,40 11,40 11,40
1 Узбекский сум 538,52 542,26 545,06 545,98 549,71 552,50 552,50 552,50
1 Украинская гривна 16 802,80 16 500,71 17 007,00 17 097,01 17 213,71 17 301,24 17 301,24 17 301,24
1 Финляндская марка 11 491,04 11 528,52 11 625,36 11 631,37 11 668,61 11 705,95 11 705,95 11 705,95
1 Французский франк 10 426,28 10 457,61 10 546,50 10 551,90 10 583,91 10 617,92 10 617,92 10 617,92
1 Фунт стерлингов 96 676,74 97 642,11 97 410,19 97 164,65 97 504,54 98 260,15 98 260,15 98 260,15
1 Чешская крона 1 991,15 2 006,82 2 022,48 2 029,54 2 031,89 2 021,72 2 021,72 2 021,72
1 Шведская крона 7 414,27 7 416,22 7 521,90 7 501,76 7 552,29 7 591,27 7 591,27 7 591,27
1 Швейцарский франк 43 036,46 43 071,44 43 358,62 43 343,20 43 302,75 43 459,14 43 459,14 43 459,14
1 Эстонская крона 4 336,37 4 382,65 4 420,28 4 421,04 4 435,42 4 448,61 4 448,61 4 448,61
1000 азербайджанских манат 14 920,00 15 030,00 15 100,00 15 180,00 15 280,00 15 360,00 15 360,00 15 360,00
1000 армянских драмов 114 490,00 115 280,00 115 880,00 116 480,00 117 270,00 117 870,00 117 870,00 117 870,00
10 бельгийских франков 16 945,16 17 000,32 17 142,02 17 147,04 17 206,18 17 253,42 17 253,42 17 253,42
10 греческих драхм 2 050,55 2 065,31 2 083,18 2 096,60 2 111,52 2 115,51 2 115,51 2 115,51
10 испанских песет 4 112,96 4 127,09 4 158,94 4 161,78 4 173,89 4 189,33 4 189,33 4 189,33
100 итальянских лир 3 532,77 3 544,47 3 574,71 3 576,97 3 587,28 3 599,28 3 599,28 3 599,28
10 португальских эскудо 3 408,69 3 419,31 3 448,99 3 449,60 3 460,41 3 472,20 3 472,20 3 472,20
1000 румынских лей 6 020,00 6 030,00 6 040,00 5 970,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
1000 таджикских рублей 73 280,00 73 790,00 74 170,00 74 550,00 73 840,00 74 220,00 74 220,00 74 220,00
10000 турецких лир 2 010,00 2 020,00 2 030,00 2 030,00 2 040,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00

Валюта 09.11.1998 10.11.1998 11.11.1998 12.11.1998 13.11.1998 14.11.1998 15.11.1998 16.11.1998
1 Австралийский доллар 37 757,22 38 502,94 38 859,29 39 737,61 40 627,36 40 627,36 40 627,36 42 062,33
1 Австрийский шиллинг 5 131,49 5 164,58 5 215,56 5 322,97 5 444,19 5 444,19 5 444,19 5 570,33
1 Болгарский лев 36,26 36,50 36,88 37,60 38,48 38,48 38,48 39,35
1 Венгерский форинт 279,95 281,99 285,91 290,44 296,28 296,28 296,28 302,64
1 Грузинский лари 35 935,89 36 415,04 37 133,76 37 733,59 38 631,08 38 631,08 38 631,08 39 530,43
1 Датская крона 9 500,13 9 556,89 9 652,36 9 852,22 10 076,08 10 076,08 10 076,08 10 312,98
1 Доллар США 60 000,00 60 800,00 62 000,00 63 000,00 64 500,00 64 500,00 64 500,00 66 000,00
10 Иен 5 079,37 5 089,57 5 042,70 5 200,17 5 240,07 5 240,07 5 240,07 5 435,23
1 Ирландский фунт 89 820,36 90 382,04 91 230,14 93 140,15 95 287,34 95 287,34 95 287,34 97 488,92
1 Исландская крона 863,31 874,82 881,43 897,95 918,67 918,67 918,67 941,38
1 Казахский тенге 734,39 744,19 756,10 768,29 786,59 786,59 786,59 804,88
1 Канадский доллар 39 305,60 39 665,97 40 272,82 40 800,47 41 720,57 41 720,57 41 720,57 42 690,82
1 Кувейтский динар 198 675,50 200 991,70 204 620,50 208 058,10 212 871,30 212 871,30 212 871,30 217 749,90
1 Кыргызский сом 2 461,24 2 453,96 2 502,39 2 542,75 2 603,29 2 603,29 2 603,29 2 663,84
