|
Обратите внимание! Торги иностранными валютами на БВФБ проходят ежедневно с 10:00 до 13:00. Официальные курсы на завтра публикуются на сайте Нацбанка и bii.by после 14:00. |
Курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2010 году
В ДЕКАБРЕ
| Валюта | 01.12.2010 | 02.12.2010 | 03.12.2010 | 04.12.2010 | 05.12.2010 | 06.12.2010 | 07.12.2010 | 08.12.2010 |
| 1 Австралийский доллар | 2 903,59 | 2 920,22 | 2 928,70 | 2 962,91 | 2 962,91 | 2 962,91 | 2 983,61 | 2 995,55 |
| 1 Болгарский лев | 2 021,20 | 2 025,12 | 2 034,91 | 2 046,95 | 2 046,95 | 2 046,95 | 2 054,56 | 2 056,48 |
| 1 Гривна | 380,43 | 380,47 | 380,13 | 379,13 | 379,13 | 379,13 | 378,64 | 379,25 |
| 1 Датская крона | 530,64 | 531,48 | 534,12 | 537,06 | 537,06 | 537,06 | 539,25 | 539,84 |
| 1 Доллар США | 3 032,00 | 3 031,00 | 3 031,00 | 3 026,00 | 3 026,00 | 3 026,00 | 3 020,00 | 3 015,00 |
| 1 Евро | 3 969,19 | 3 962,73 | 3 979,40 | 4 004,31 | 4 004,31 | 4 004,31 | 4 022,34 | 4 027,44 |
| 1 Злотый | 968,26 | 987,07 | 994,55 | 1 000,61 | 1 000,61 | 1 000,61 | 1 006,28 | 1 001,63 |
| 10 Иен | 360,80 | 361,91 | 360,73 | 361,68 | 361,68 | 361,68 | 364,65 | 364,35 |
| 1 Исландская крона | 25,85 | 25,96 | 26,07 | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 26,43 | 26,44 |
| 1 Канадский доллар | 2 968,91 | 2 966,62 | 2 985,47 | 3 015,00 | 3 015,00 | 3 015,00 | 3 002,29 | 3 003,14 |
| 1 Китайский юань | 454,98 | 454,81 | 454,89 | 454,21 | 454,21 | 454,21 | 454,19 | 453,73 |
| 1 Крона | 252,73 | 253,14 | 254,39 | 255,83 | 255,83 | 255,83 | 256,81 | 257,08 |
| 1 Кувейтский динар | 10 727,24 | 10 720,85 | 10 725,41 | 10 723,65 | 10 723,65 | 10 723,65 | 10 735,11 | 10 710,86 |
| 1 Латвийский лат | 5 573,02 | 5 584,52 | 5 609,33 | 5 641,84 | 5 641,84 | 5 641,84 | 5 661,26 | 5 671,56 |
| 1 Литовский лит | 1 145,40 | 1 147,13 | 1 152,43 | 1 159,43 | 1 159,43 | 1 159,43 | 1 163,60 | 1 164,95 |
| 1 Молдавский лей | 247,89 | 247,61 | 245,57 | 245,72 | 245,72 | 245,72 | 243,99 | 243,66 |
| 1 Норвежская крона | 489,62 | 491,77 | 493,05 | 499,97 | 499,97 | 499,97 | 503,25 | 503,84 |
| 1 Российский рубль | 96,77 | 96,36 | 96,68 | 96,79 | 96,79 | 96,79 | 96,53 | 96,56 |
| 1 СДР | 4 643,08 | 4 624,64 | 4 637,28 | 4 633,02 | 4 633,02 | 4 633,02 | 4 640,59 | 4 640,69 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 2 296,27 | 2 305,64 | 2 309,16 | 2 314,52 | 2 314,52 | 2 314,52 | 2 315,77 | 2 312,12 |
| 1 Сом | 64,72 | 64,70 | 64,70 | 64,59 | 64,59 | 64,59 | 64,39 | 64,28 |
| 1 Тенге | 20,54 | 20,53 | 20,53 | 20,49 | 20,49 | 20,49 | 20,47 | 20,45 |
| 1 Турецкая лира | 2 019,99 | 2 024,31 | 2 035,59 | 2 044,04 | 2 044,04 | 2 044,04 | 2 039,23 | 2 039,57 |
| 1 Фунт стерлингов | 4 704,15 | 4 723,66 | 4 728,36 | 4 734,33 | 4 734,33 | 4 734,33 | 4 744,72 | 4 754,81 |
| 1 Чешская крона | 159,04 | 158,84 | 159,35 | 159,92 | 159,92 | 159,92 | 160,71 | 160,69 |
| 1 Шведская крона | 431,09 | 433,10 | 434,37 | 438,63 | 438,63 | 438,63 | 440,93 | 441,31 |
| 1 Швейцарский франк | 3 037,92 | 3 015,77 | 3 023,14 | 3 055,79 | 3 055,79 | 3 055,79 | 3 087,30 | 3 078,89 |
| Валюта | 09.12.2010 | 10.12.2010 | 11.12.2010 | 12.12.2010 | 13.12.2010 | 14.12.2010 | 15.12.2010 | 16.12.2010 |
| 1 Австралийский доллар | 2 953,11 | 2 970,50 | 2 968,09 | 2 968,09 | 2 968,09 | 2 973,90 | 2 988,80 | 2 981,29 |
| 1 Болгарский лев | 2 037,58 | 2 042,33 | 2 038,11 | 2 038,11 | 2 038,11 | 2 034,79 | 2 060,60 | 2 044,96 |
| 1 Гривна | 380,11 | 378,03 | 377,98 | 377,98 | 377,98 | 377,92 | 376,24 | 376,31 |
| 1 Датская крона | 534,61 | 535,76 | 534,70 | 534,70 | 534,70 | 533,89 | 540,62 | 536,73 |
| 1 Доллар США | 3 020,00 | 3 011,00 | 3 011,00 | 3 011,00 | 3 011,00 | 3 012,00 | 2 999,00 | 3 002,00 |
| 1 Евро | 3 991,84 | 4 004,33 | 3 985,36 | 3 985,36 | 3 985,36 | 3 976,74 | 4 036,35 | 4 001,07 |
| 1 Злотый | 984,35 | 991,98 | 988,31 | 988,31 | 988,31 | 989,52 | 1 009,25 | 1 003,48 |
| 10 Иен | 359,42 | 359,07 | 359,74 | 359,74 | 359,74 | 357,40 | 359,83 | 357,93 |
| 1 Исландская крона | 26,27 | 26,28 | 26,24 | 26,24 | 26,24 | 26,06 | 26,27 | 25,89 |
| 1 Канадский доллар | 2 980,21 | 2 980,75 | 2 978,39 | 2 978,39 | 2 978,39 | 2 983,95 | 2 975,35 | 2 984,24 |
| 1 Китайский юань | 453,47 | 452,42 | 452,40 | 452,40 | 452,40 | 451,82 | 450,53 | 451,10 |
| 1 Крона | 254,73 | 255,28 | 254,74 | 254,74 | 254,74 | 254,37 | 257,56 | 255,61 |
| 1 Кувейтский динар | 10 683,08 | 10 667,85 | 10 667,85 | 10 667,85 | 10 667,85 | 10 673,28 | 10 654,40 | 10 655,21 |
| 1 Латвийский лат | 5 619,13 | 5 628,56 | 5 617,01 | 5 617,01 | 5 617,01 | 5 609,98 | 5 681,54 | 5 637,56 |
| 1 Литовский лит | 1 154,15 | 1 156,90 | 1 154,50 | 1 154,50 | 1 154,50 | 1 152,74 | 1 167,15 | 1 158,49 |
| 1 Молдавский лей | 245,18 | 244,38 | 246,75 | 246,75 | 246,75 | 250,30 | 253,62 | 252,91 |
| 1 Норвежская крона | 500,17 | 501,80 | 500,64 | 500,64 | 500,64 | 502,06 | 509,24 | 506,23 |
| 1 Российский рубль | 96,66 | 97,18 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,47 | 97,55 | 97,72 |
| 1 СДР | 4 666,78 | 4 625,62 | 4 620,74 | 4 620,74 | 4 620,74 | 4 633,48 | 4 612,28 | 4 649,83 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 2 292,74 | 2 294,36 | 2 298,21 | 2 298,21 | 2 298,21 | 2 300,55 | 2 303,73 | 2 287,06 |
| 1 Сом | 64,39 | 64,19 | 64,19 | 64,19 | 64,19 | 64,04 | 63,77 | 63,83 |
| 1 Тенге | 20,49 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,43 | 20,45 | 20,34 | 20,36 |
| 1 Турецкая лира | 2 026,23 | 2 016,74 | 2 003,19 | 2 003,19 | 2 003,19 | 1 997,61 | 1 996,80 | 1 976,43 |
| 1 Фунт стерлингов | 4 742,46 | 4 752,41 | 4 760,69 | 4 760,69 | 4 760,69 | 4 742,24 | 4 758,51 | 4 731,75 |
| 1 Чешская крона | 158,73 | 159,14 | 158,82 | 158,82 | 158,82 | 157,71 | 160,37 | 158,95 |
| 1 Шведская крона | 434,93 | 438,06 | 437,08 | 437,08 | 437,08 | 436,15 | 440,42 | 439,17 |
| 1 Швейцарский франк | 3 050,97 | 3 057,94 | 3 066,50 | 3 066,50 | 3 066,50 | 3 068,62 | 3 106,65 | 3 132,30 |
| Валюта | 17.12.2010 | 18.12.2010 | 19.12.2010 | 20.12.2010 | 21.12.2010 | 22.12.2010 | 23.12.2010 | 24.12.2010 |
| 1 Австралийский доллар | 2 970,89 | 2 973,00 | 2 973,00 | 2 973,00 | 2 976,90 | 2 993,73 | 3 001,79 | 3 018,17 |
| 1 Болгарский лев | 2 035,22 | 2 047,35 | 2 047,35 | 2 047,35 | 2 023,71 | 2 021,80 | 2 018,60 | 2 014,61 |
| 1 Гривна | 376,45 | 376,28 | 376,28 | 376,28 | 375,98 | 376,80 | 377,40 | 377,40 |
| 1 Датская крона | 534,17 | 537,60 | 537,60 | 537,60 | 531,36 | 530,78 | 529,81 | 528,67 |
| 1 Доллар США | 3 005,00 | 3 005,00 | 3 005,00 | 3 005,00 | 3 005,00 | 3 005,00 | 3 006,00 | 3 006,00 |
| 1 Евро | 3 980,42 | 3 993,95 | 3 993,95 | 3 993,95 | 3 953,68 | 3 951,58 | 3 948,68 | 3 940,26 |
| 1 Злотый | 998,32 | 1 006,38 | 1 006,38 | 1 006,38 | 990,41 | 988,36 | 989,29 | 990,15 |
| 10 Иен | 357,29 | 358,16 | 358,16 | 358,16 | 358,57 | 359,04 | 359,48 | 362,23 |
| 1 Исландская крона | 25,82 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 25,75 | 25,74 | 25,70 | 25,67 |
| 1 Канадский доллар | 2 991,39 | 2 986,34 | 2 986,34 | 2 986,34 | 2 968,93 | 2 957,53 | 2 964,50 | 2 966,11 |
| 1 Китайский юань | 450,95 | 451,51 | 451,51 | 451,51 | 450,20 | 451,31 | 452,20 | 452,46 |
| 1 Крона | 254,37 | 255,98 | 255,98 | 255,98 | 252,99 | 252,73 | 252,34 | 251,80 |
| 1 Кувейтский динар | 10 639,43 | 10 663,21 | 10 663,21 | 10 663,21 | 10 649,99 | 10 636,04 | 10 633,56 | 10 639,58 |
| 1 Латвийский лат | 5 605,30 | 5 640,54 | 5 640,54 | 5 640,54 | 5 577,73 | 5 571,52 | 5 566,15 | 5 555,86 |
| 1 Литовский лит | 1 152,80 | 1 159,74 | 1 159,74 | 1 159,74 | 1 146,47 | 1 145,24 | 1 143,40 | 1 141,14 |
| 1 Молдавский лей | 250,81 | 248,24 | 248,24 | 248,24 | 246,65 | 247,99 | 249,30 | 246,37 |
| 1 Норвежская крона | 504,06 | 508,27 | 508,27 | 508,27 | 503,01 | 503,49 | 502,90 | 501,65 |
| 1 Российский рубль | 97,71 | 97,98 | 97,98 | 97,98 | 97,65 | 97,82 | 97,86 | 98,26 |
| 1 СДР | 4 625,06 | 4 611,41 | 4 611,41 | 4 611,41 | 4 614,84 | 4 603,12 | 4 602,10 | 4 601,19 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 2 287,08 | 2 290,40 | 2 290,40 | 2 290,40 | 2 279,28 | 2 285,00 | 2 295,71 | 2 301,51 |
| 1 Сом | 63,90 | 63,90 | 63,90 | 63,90 | 63,89 | 63,89 | 63,91 | 63,91 |
| 1 Тенге | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 20,40 | 20,41 | 20,43 | 20,43 |
| 1 Турецкая лира | 1 976,32 | 1 976,45 | 1 976,45 | 1 976,45 | 1 935,46 | 1 928,75 | 1 932,93 | 1 937,48 |
| 1 Фунт стерлингов | 4 678,33 | 4 697,12 | 4 697,12 | 4 697,12 | 4 676,53 | 4 668,87 | 4 641,87 | 4 627,14 |
| 1 Чешская крона | 158,26 | 159,19 | 159,19 | 159,19 | 156,82 | 156,62 | 156,18 | 155,76 |
| 1 Шведская крона | 439,39 | 443,87 | 443,87 | 443,87 | 438,66 | 440,77 | 440,63 | 439,14 |
| 1 Швейцарский франк | 3 103,06 | 3 134,62 | 3 134,62 | 3 134,62 | 3 110,28 | 3 123,86 | 3 156,57 | 3 158,06 |
| Валюта | 25.12.2010 | 26.12.2010 | 27.12.2010 | 28.12.2010 | 29.12.2010 | 30.12.2010 | 31.12.2010 |
| 1 Австралийский доллар | 3 017,57 | 3 017,57 | 3 017,57 | 3 015,97 | 3 026,25 | 3 042,90 | 3 052,80 |
| 1 Болгарский лев | 2 018,94 | 2 018,94 | 2 018,94 | 2 020,85 | 2 027,99 | 2 015,18 | 2 031,42 |
| 1 Гривна | 377,40 | 377,40 | 377,40 | 377,28 | 376,41 | 376,58 | 376,84 |
| 1 Датская крона | 529,88 | 529,88 | 529,88 | 530,30 | 532,09 | 528,82 | 533,06 |
| 1 Доллар США | 3 006,00 | 3 006,00 | 3 006,00 | 3 005,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 1 Евро | 3 949,88 | 3 949,88 | 3 949,88 | 3 949,47 | 3 968,40 | 3 936,60 | 3 972,60 |
| 1 Злотый | 995,25 | 995,25 | 995,25 | 995,66 | 995,92 | 989,27 | 1 001,12 |
| 10 Иен | 362,58 | 362,58 | 362,58 | 363,12 | 364,23 | 365,34 | 368,08 |
| 1 Исландская крона | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,75 | 25,88 | 25,75 | 25,88 |
| 1 Канадский доллар | 2 981,55 | 2 981,55 | 2 981,55 | 2 985,59 | 2 987,01 | 3 005,26 | 3 001,50 |
| 1 Китайский юань | 453,64 | 453,64 | 453,64 | 453,15 | 452,79 | 453,13 | 454,48 |
| 1 Крона | 252,38 | 252,38 | 252,38 | 252,58 | 253,50 | 251,88 | 253,96 |
| 1 Кувейтский динар | 10 640,71 | 10 640,71 | 10 640,71 | 10 647,34 | 10 636,41 | 10 629,25 | 10 650,76 |
| 1 Латвийский лат | 5 567,18 | 5 567,18 | 5 567,18 | 5 571,52 | 5 588,15 | 5 556,07 | 5 600,67 |
| 1 Литовский лит | 1 143,66 | 1 143,66 | 1 143,66 | 1 144,63 | 1 148,85 | 1 141,49 | 1 150,79 |
| 1 Молдавский лей | 247,39 | 247,39 | 247,39 | 245,97 | 246,91 | 247,21 | 246,70 |
| 1 Норвежская крона | 504,69 | 504,69 | 504,69 | 503,36 | 507,34 | 504,37 | 508,49 |
| 1 Российский рубль | 98,31 | 98,31 | 98,31 | 98,69 | 99,10 | 98,82 | 98,44 |
| 1 СДР | 4 597,44 | 4 597,44 | 4 597,44 | 4 595,91 | 4 595,37 | 4 597,35 | 4 599,57 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 2 312,31 | 2 312,31 | 2 312,31 | 2 314,65 | 2 311,25 | 2 314,46 | 2 321,80 |
| 1 Сом | 63,91 | 63,91 | 63,91 | 63,92 | 63,81 | 63,81 | 63,81 |
| 1 Тенге | 20,42 | 20,42 | 20,42 | 20,37 | 20,35 | 20,35 | 20,36 |
| 1 Турецкая лира | 1 943,62 | 1 943,62 | 1 943,62 | 1 939,84 | 1 939,86 | 1 921,29 | 1 930,01 |
| 1 Фунт стерлингов | 4 646,52 | 4 646,52 | 4 646,52 | 4 638,82 | 4 632,15 | 4 616,40 | 4 649,40 |
| 1 Чешская крона | 155,97 | 155,97 | 155,97 | 156,06 | 156,56 | 155,98 | 156,90 |
| 1 Шведская крона | 439,33 | 439,33 | 439,33 | 439,82 | 442,09 | 438,60 | 441,33 |
| 1 Швейцарский франк | 3 129,46 | 3 129,46 | 3 129,46 | 3 128,09 | 3 152,92 | 3 151,43 | 3 190,64 |
В НОЯБРЕ
| Валюта | 01.11.2010 | 02.11.2010 | 03.11.2010 | 04.11.2010 | 05.11.2010 | 06.11.2010 | 07.11.2010 | 08.11.2010 |
| 1 Австралийский доллар | 2 926,24 | 2 981,56 | 3 011,14 | 3 016,53 | 3 048,09 | 3 067,72 | 3 067,72 | 3 067,72 |
| 1 Болгарский лев | 2 131,91 | 2 152,69 | 2 153,01 | 2 166,89 | 2 197,00 | 2 191,26 | 2 191,26 | 2 191,26 |
| 1 Гривна | 378,72 | 378,59 | 378,76 | 379,40 | 378,68 | 379,28 | 379,28 | 379,28 |
| 1 Датская крона | 559,13 | 564,57 | 564,74 | 568,41 | 576,45 | 574,95 | 574,95 | 574,95 |
| 1 Доллар США | 3 011,00 | 3 010,00 | 3 014,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 3 020,00 |
| 1 Евро | 4 172,64 | 4 203,16 | 4 205,74 | 4 239,48 | 4 288,40 | 4 291,72 | 4 291,72 | 4 291,72 |
| 1 Злотый | 1 046,52 | 1 061,17 | 1 065,96 | 1 076,15 | 1 100,18 | 1 095,87 | 1 095,87 | 1 095,87 |
| 10 Иен | 372,95 | 374,17 | 373,71 | 374,30 | 373,37 | 374,16 | 374,16 | 374,16 |
| 1 Исландская крона | 26,87 | 27,13 | 27,15 | 27,40 | 27,75 | 27,72 | 27,72 | 27,72 |
| 1 Канадский доллар | 2 941,29 | 2 955,76 | 2 982,83 | 2 995,29 | 3 004,98 | 3 009,02 | 3 009,02 | 3 009,02 |
| 1 Китайский юань | 451,04 | 450,23 | 451,40 | 452,34 | 453,09 | 454,07 | 454,07 | 454,07 |
| 1 Крона | 266,50 | 269,06 | 269,13 | 270,84 | 274,61 | 273,91 | 273,91 | 273,91 |
| 1 Кувейтский динар | 10 705,78 | 10 724,15 | 10 748,16 | 10 778,02 | 10 792,65 | 10 807,33 | 10 807,33 | 10 807,33 |
| 1 Латвийский лат | 5 880,29 | 5 932,79 | 5 933,65 | 5 971,33 | 6 056,35 | 6 039,40 | 6 039,40 | 6 039,40 |
| 1 Литовский лит | 1 207,66 | 1 219,51 | 1 219,45 | 1 227,42 | 1 244,59 | 1 241,27 | 1 241,27 | 1 241,27 |
| 1 Молдавский лей | 254,63 | 254,98 | 255,53 | 257,07 | 258,89 | 260,12 | 260,12 | 260,12 |
| 1 Норвежская крона | 507,97 | 517,75 | 516,45 | 516,93 | 526,09 | 527,23 | 527,23 | 527,23 |
| 1 Российский рубль | 97,82 | 97,81 | 97,88 | 98,14 | 98,14 | 98,14 | 98,14 | 98,14 |
| 1 СДР | 4 725,95 | 4 731,09 | 4 754,34 | 4 762,99 | 4 775,95 | 4 797,81 | 4 797,81 | 4 797,81 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 2 317,58 | 2 331,80 | 2 338,43 | 2 346,18 | 2 353,31 | 2 354,96 | 2 354,96 | 2 354,96 |
| 1 Сом | 64,38 | 64,40 | 64,48 | 64,61 | 64,61 | 64,61 | 64,61 | 64,61 |
| 1 Тенге | 20,41 | 20,40 | 20,43 | 20,45 | 20,46 | 20,46 | 20,46 | 20,46 |
| 1 Турецкая лира | 2 093,23 | 2 112,43 | 2 127,03 | 2 143,36 | 2 163,87 | 2 160,38 | 2 160,38 | 2 160,38 |
| 1 Фунт стерлингов | 4 782,37 | 4 828,79 | 4 845,61 | 4 851,93 | 4 886,06 | 4 895,57 | 4 895,57 | 4 895,57 |
| 1 Чешская крона | 169,25 | 171,13 | 171,91 | 172,76 | 175,46 | 174,59 | 174,59 | 174,59 |
| 1 Шведская крона | 444,25 | 454,80 | 454,33 | 454,11 | 463,28 | 461,62 | 461,62 | 461,62 |
| 1 Швейцарский франк | 3 043,41 | 3 055,99 | 3 059,12 | 3 081,79 | 3 125,65 | 3 153,55 | 3 153,55 | 3 153,55 |
| Валюта | 09.11.2010 | 10.11.2010 | 11.11.2010 | 12.11.2010 | 13.11.2010 | 14.11.2010 | 15.11.2010 | 16.11.2010 |
| 1 Австралийский доллар | 3 051,06 | 3 057,72 | 3 044,24 | 3 035,00 | 2 993,50 | 2 993,50 | 2 993,50 | 2 986,29 |
| 1 Болгарский лев | 2 148,57 | 2 143,54 | 2 137,72 | 2 127,51 | 2 113,03 | 2 113,03 | 2 113,03 | 2 115,72 |
| 1 Гривна | 379,52 | 380,32 | 380,99 | 380,94 | 381,76 | 381,76 | 381,76 | 381,79 |
| 1 Датская крона | 563,76 | 562,40 | 560,84 | 558,22 | 554,43 | 554,43 | 554,43 | 555,10 |
| 1 Доллар США | 3 021,00 | 3 027,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | 3 034,00 | 3 034,00 | 3 034,00 | 3 035,00 |
| 1 Евро | 4 217,32 | 4 189,07 | 4 185,04 | 4 166,25 | 4 138,98 | 4 138,98 | 4 138,98 | 4 138,53 |
| 1 Злотый | 1 067,49 | 1 064,51 | 1 072,55 | 1 067,69 | 1 048,52 | 1 048,52 | 1 048,52 | 1 048,65 |
| 10 Иен | 372,85 | 374,12 | 370,53 | 368,48 | 369,44 | 369,44 | 369,44 | 365,91 |
| 1 Исландская крона | 27,26 | 27,22 | 27,15 | 27,13 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,99 |
| 1 Канадский доллар | 3 008,96 | 3 012,99 | 3 020,94 | 3 026,67 | 2 994,03 | 2 994,03 | 2 994,03 | 2 999,46 |
| 1 Китайский юань | 452,10 | 455,38 | 456,77 | 457,48 | 457,13 | 457,13 | 457,13 | 457,04 |
| 1 Крона | 268,56 | 267,94 | 267,17 | 265,89 | 264,09 | 264,09 | 264,09 | 264,43 |
| 1 Кувейтский динар | 10 767,75 | 10 789,14 | 10 800,98 | 10 800,21 | 10 801,77 | 10 801,77 | 10 801,77 | 10 799,56 |
| 1 Латвийский лат | 5 925,27 | 5 910,38 | 5 894,37 | 5 864,71 | 5 825,09 | 5 825,09 | 5 825,09 | 5 834,29 |
| 1 Литовский лит | 1 217,04 | 1 214,25 | 1 210,79 | 1 204,94 | 1 196,80 | 1 196,80 | 1 196,80 | 1 198,42 |
| 1 Молдавский лей | 262,70 | 262,48 | 262,54 | 260,47 | 258,87 | 258,87 | 258,87 | 256,99 |
| 1 Норвежская крона | 518,92 | 518,54 | 517,75 | 515,04 | 507,40 | 507,40 | 507,40 | 506,03 |
| 1 Российский рубль | 98,08 | 98,08 | 98,72 | 99,31 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,34 |
| 1 СДР | 4 788,10 | 4 766,22 | 4 781,89 | 4 743,74 | 4 743,14 | 4 743,14 | 4 743,14 | 4 742,04 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 2 345,31 | 2 352,16 | 2 352,67 | 2 353,58 | 2 339,79 | 2 339,79 | 2 339,79 | 2 322,47 |
| 1 Сом | 64,56 | 64,69 | 64,75 | 64,75 | 64,84 | 64,84 | 64,84 | 64,86 |
| 1 Тенге | 20,45 | 20,52 | 20,54 | 20,54 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,55 |
| 1 Турецкая лира | 2 145,60 | 2 140,74 | 2 145,89 | 2 134,03 | 2 109,21 | 2 109,21 | 2 109,21 | 2 098,10 |
| 1 Фунт стерлингов | 4 869,10 | 4 870,44 | 4 842,70 | 4 890,42 | 4 860,32 | 4 860,32 | 4 860,32 | 4 873,30 |
| 1 Чешская крона | 171,05 | 170,50 | 170,21 | 169,02 | 167,72 | 167,72 | 167,72 | 167,92 |
| 1 Шведская крона | 453,23 | 449,94 | 449,09 | 446,91 | 440,37 | 440,37 | 440,37 | 439,98 |
| 1 Швейцарский франк | 3 124,10 | 3 144,45 | 3 121,30 | 3 124,84 | 3 111,16 | 3 111,16 | 3 111,16 | 3 091,42 |
| Валюта | 17.11.2010 | 18.11.2010 | 19.11.2010 | 20.11.2010 | 21.11.2010 | 22.11.2010 | 23.11.2010 | 24.11.2010 |
| 1 Австралийский доллар | 2 987,11 | 2 967,19 | 3 003,59 | 2 997,27 | 2 997,27 | 2 997,27 | 3 008,90 | 2 973,04 |
| 1 Болгарский лев | 2 112,95 | 2 099,96 | 2 117,64 | 2 123,05 | 2 123,05 | 2 123,05 | 2 126,05 | 2 103,58 |
| 1 Гривна | 382,35 | 382,58 | 381,79 | 380,78 | 380,78 | 380,78 | 380,58 | 380,52 |
| 1 Датская крона | 554,33 | 550,99 | 555,62 | 556,99 | 556,99 | 556,99 | 557,81 | 551,90 |
| 1 Доллар США | 3 038,00 | 3 040,00 | 3 035,00 | 3 028,00 | 3 028,00 | 3 028,00 | 3 026,00 | 3 028,00 |
| 1 Евро | 4 131,07 | 4 101,87 | 4 123,96 | 4 142,30 | 4 142,30 | 4 142,30 | 4 158,93 | 4 109,30 |
| 1 Злотый | 1 049,78 | 1 039,55 | 1 052,69 | 1 055,35 | 1 055,35 | 1 055,35 | 1 058,43 | 1 042,84 |
| 10 Иен | 365,25 | 364,25 | 365,07 | 363,96 | 363,96 | 363,96 | 362,55 | 362,79 |
| 1 Исландская крона | 26,96 | 26,83 | 26,95 | 26,97 | 26,97 | 26,97 | 26,99 | 26,78 |
| 1 Канадский доллар | 3 011,20 | 2 971,80 | 2 986,03 | 2 977,97 | 2 977,97 | 2 977,97 | 2 987,31 | 2 971,10 |
| 1 Китайский юань | 457,56 | 457,60 | 457,48 | 455,96 | 455,96 | 455,96 | 455,52 | 455,73 |
| 1 Крона | 264,10 | 262,52 | 264,72 | 265,39 | 265,39 | 265,39 | 265,78 | 262,95 |
| 1 Кувейтский динар | 10 804,47 | 10 800,44 | 10 796,87 | 10 777,72 | 10 777,72 | 10 777,72 | 10 788,65 | 10 785,40 |
| 1 Латвийский лат | 5 826,06 | 5 791,58 | 5 839,35 | 5 854,60 | 5 854,60 | 5 854,60 | 5 860,37 | 5 797,99 |
| 1 Литовский лит | 1 196,86 | 1 189,68 | 1 199,46 | 1 202,64 | 1 202,64 | 1 202,64 | 1 204,33 | 1 191,66 |
| 1 Молдавский лей | 255,79 | 255,46 | 253,05 | 254,24 | 254,24 | 254,24 | 254,98 | 254,98 |
| 1 Норвежская крона | 506,59 | 501,48 | 508,16 | 507,48 | 507,48 | 507,48 | 508,74 | 502,71 |
| 1 Российский рубль | 97,82 | 96,97 | 97,28 | 97,84 | 97,84 | 97,84 | 97,63 | 96,85 |
| 1 СДР | 4 730,41 | 4 726,93 | 4 699,82 | 4 713,99 | 4 713,99 | 4 713,99 | 4 721,26 | 4 719,32 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 2 339,98 | 2 329,50 | 2 342,54 | 2 338,40 | 2 338,40 | 2 338,40 | 2 338,49 | 2 315,52 |
| 1 Сом | 64,92 | 64,96 | 64,86 | 64,71 | 64,71 | 64,71 | 64,67 | 64,71 |
| 1 Тенге | 20,57 | 20,61 | 20,58 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,53 | 20,55 |
| 1 Турецкая лира | 2 092,50 | 2 080,84 | 2 099,11 | 2 105,48 | 2 105,48 | 2 105,48 | 2 104,02 | 2 076,39 |
| 1 Фунт стерлингов | 4 870,52 | 4 839,68 | 4 845,07 | 4 872,35 | 4 872,35 | 4 872,35 | 4 859,91 | 4 822,70 |
| 1 Чешская крона | 167,85 | 166,87 | 168,28 | 168,59 | 168,59 | 168,59 | 168,43 | 166,74 |
| 1 Шведская крона | 441,41 | 437,35 | 442,58 | 442,73 | 442,73 | 442,73 | 444,27 | 438,86 |
| 1 Швейцарский франк | 3 086,77 | 3 053,28 | 3 077,94 | 3 058,28 | 3 058,28 | 3 058,28 | 3 057,96 | 3 058,89 |
| Валюта | 25.11.2010 | 26.11.2010 | 27.11.2010 | 28.11.2010 | 29.11.2010 | 30.11.2010 |
| 1 Австралийский доллар | 2 960,83 | 2 974,62 | 2 921,64 | 2 921,64 | 2 921,64 | 2 933,01 |
| 1 Болгарский лев | 2 064,71 | 2 064,01 | 2 050,73 | 2 050,73 | 2 050,73 | 2 055,52 |
| 1 Гривна | 380,35 | 380,30 | 380,71 | 380,71 | 380,71 | 380,43 |
| 1 Датская крона | 541,59 | 541,46 | 538,17 | 538,17 | 538,17 | 539,29 |
| 1 Доллар США | 3 031,00 | 3 031,00 | 3 032,00 | 3 032,00 | 3 032,00 | 3 032,00 |
| 1 Евро | 4 049,42 | 4 045,78 | 4 028,62 | 4 028,62 | 4 028,62 | 4 027,71 |
| 1 Злотый | 1 016,23 | 1 017,69 | 995,57 | 995,57 | 995,57 | 999,93 |
| 10 Иен | 364,98 | 362,78 | 361,23 | 361,23 | 361,23 | 361,19 |
| 1 Исландская крона | 26,48 | 26,42 | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 26,24 |
| 1 Канадский доллар | 2 968,80 | 3 003,52 | 2 971,97 | 2 971,97 | 2 971,97 | 2 976,93 |
