Для всех отраслей
внимание

Обратите внимание!

Торги иностранными валютами на БВФБ проходят ежедневно с 10:00 до 13:00. Официальные курсы на завтра публикуются на сайте Нацбанка и bii.by после 14:00.




Курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2016 году

В ДЕКАБРЕ

Валюта 01.12.2016 02.12.2016 03.12.2016 04.12.2016 05.12.2016 06.12.2016 07.12.2016 08.12.2016
1 Австралийский доллар 1,4771 1,4515 1,4624 1,4624 1,4624 1,4659 1,4654 1,4731
1 Болгарский лев 1,0769 1,0652 1,0733 1,0733 1,0733 1,0726 1,0844 1,0855
100 Гривен 7,7445 7,6548 7,6088 7,6088 7,6088 7,5257 7,5464 7,6038
10 Датских крон 2,8312 2,8003 2,8215 2,8215 2,8215 2,8196 2,8511 2,8545
1 Доллар США 1,9795 1,9627 1,9703 1,9703 1,9703 1,9706 1,9696 1,9789
1 Евро 2,1033 2,0815 2,1019 2,1019 2,1019 2,0897 2,1197 2,1220
10 Злотых 4,7463 4,6709 4,6724 4,6724 4,6724 4,6746 4,7101 4,7826
100000 Иранских риалов 6,1684 6,1162 6,1399 6,1399 6,1399 6,1351 6,1322 6,1550
100 Исландских крон 1,7663 1,7479 1,7662 1,7662 1,7662 1,7673 1,7920 1,7915
100 Йен 1,7508 1,7177 1,7341 1,7341 1,7341 1,7287 1,7289 1,7335
1 Канадский доллар 1,4757 1,4632 1,4814 1,4814 1,4814 1,4798 1,4845 1,4908
10 Китайских юаней 2,8758 2,8471 2,8613 2,8613 2,8613 2,8619 2,8632 2,8747
1 Кувейтский динар 6,4912 6,4309 6,4579 6,4579 6,4579 6,4580 6,4651 6,4908
10 Молдавских леев 0,9758 0,9674 0,9730 0,9730 0,9730 0,9743 0,9760 0,9811
1 Новозеландский доллар 1,4163 1,3902 1,3983 1,3983 1,3983 1,3997 1,4039 1,4124
10 Норвежских крон 2,3274 2,3135 2,3377 2,3377 2,3377 2,3391 2,3578 2,3570
100 Российских рублей 3,0343 3,0771 3,0717 3,0717 3,0717 3,0843 3,0833 3,0954
1 СДР (Специальные права заимствования) 2,6765 2,6570 2,6665 2,6665 2,6665 2,6704 2,6743 2,6908
1 Сингапурcкий доллар 1,3882 1,3731 1,3848 1,3848 1,3848 1,3845 1,3871 1,3929
100 Сомов 2,8661 2,8418 2,8528 2,8528 2,8528 2,8522 2,8508 2,8642
1000 Тенге 5,8335 5,7778 5,8321 5,8321 5,8321 5,8748 5,8794 5,8844
10 Турецких лир 5,7860 5,6746 5,6109 5,6109 5,6109 5,5703 5,6037 5,7791
1 Фунт стерлингов 2,4733 2,4580 2,4834 2,4834 2,4834 2,5078 2,5134 2,4990
100 Чешских крон 7,7821 7,6996 7,7580 7,7580 7,7580 7,7574 7,8401 7,8503
10 Шведских крон 2,1613 2,1266 2,1381 2,1381 2,1381 2,1435 2,1581 2,1731
1 Швейцарский франк 1,9550 1,9337 1,9498 1,9498 1,9498 1,9468 1,9575 1,9608

Валюта 09.12.2016 10.12.2016 11.12.2016 12.12.2016 13.12.2016 14.12.2016 15.12.2016 16.12.2016
1 Австралийский доллар 1,4798 1,4761 1,4761 1,4761 1,4597 1,4606 1,4661 1,4625
1 Болгарский лев 1,0898 1,0708 1,0708 1,0708 1,0583 1,0597 1,0617 1,0603
100 Гривен 7,6579 7,6315 7,6315 7,6315 7,4692 7,4827 7,4200 7,5106
10 Датских крон 2,8659 2,8165 2,8165 2,8165 2,7835 2,7876 2,7927 2,7891
1 Доллар США 1,9746 1,9739 1,9739 1,9739 1,9547 1,9526 1,9548 1,9749
1 Евро 2,1262 2,0967 2,0967 2,0967 2,0656 2,0765 2,0817 2,0710
10 Злотых 4,8036 4,7222 4,7222 4,7222 4,6464 4,6572 4,6775 4,6690
100000 Иранских риалов 6,1418 6,1397 6,1397 6,1397 6,0650 6,0589 6,0659 6,1228
100 Исландских крон 1,7959 1,7715 1,7715 1,7715 1,7482 1,7510 1,7487 1,7353
100 Йен 1,7379 1,7254 1,7254 1,7254 1,6882 1,6922 1,6989 1,6763
1 Канадский доллар 1,4936 1,4970 1,4970 1,4970 1,4903 1,4870 1,4907 1,4856
10 Китайских юаней 2,8709 2,8594 2,8594 2,8594 2,8268 2,8288 2,8330 2,8508
1 Кувейтский динар 6,4794 6,4633 6,4633 6,4633 6,4005 6,3955 6,4027 6,4554
10 Молдавских леев 0,9812 0,9801 0,9801 0,9801 0,9713 0,9712 0,9725 0,9825
1 Новозеландский доллар 1,4225 1,4189 1,4189 1,4189 1,4001 1,4030 1,4090 1,3994
10 Норвежских крон 2,3630 2,3334 2,3334 2,3334 2,3142 2,3178 2,3147 2,3056
100 Российских рублей 3,1155 3,1207 3,1207 3,1207 3,1750 3,1966 3,2159 3,2041
1 СДР (Специальные права заимствования) 2,6799 2,6865 2,6865 2,6865 2,6388 2,6376 2,6426 2,6739
1 Сингапурcкий доллар 1,3942 1,3868 1,3868 1,3868 1,3672 1,3683 1,3727 1,3741
100 Сомов 2,8580 2,8570 2,8570 2,8570 2,8229 2,8199 2,8231 2,8521
1000 Тенге 5,9014 5,9110 5,9110 5,9110 5,9255 5,8967 5,8916 5,8928
10 Турецких лир 5,9007 5,7047 5,7047 5,7047 5,5453 5,6287 5,6092 5,6145
1 Фунт стерлингов 2,5053 2,4872 2,4872 2,4872 2,4600 2,4785 2,4753 2,4721
100 Чешских крон 7,8831 7,7487 7,7487 7,7487 7,6593 7,6718 7,6855 7,6720
10 Шведских крон 2,1819 2,1588 2,1588 2,1588 2,1291 2,1343 2,1310 2,1269
1 Швейцарский франк 1,9641 1,9414 1,9414 1,9414 1,9246 1,9274 1,9324 1,9286

Валюта 17.12.2016 18.12.2016 19.12.2016 20.12.2016 21.12.2016 22.12.2016 23.12.2016 24.12.2016
1 Австралийский доллар 1,4468 1,4468 1,4468 1,4378 1,4281 1,4185 1,4075 1,4038
1 Болгарский лев 1,0525 1,0525 1,0525 1,0545 1,0473 1,0411 1,0417 1,0406
100 Гривен 7,4876 7,4876 7,4876 7,4763 7,4638 7,4141 7,4274 7,4224
10 Датских крон 2,7690 2,7690 2,7690 2,7747 2,7555 2,7391 2,7412 2,7387
1 Доллар США 1,9726 1,9726 1,9726 1,9715 1,9723 1,9577 1,9496 1,9480
1 Евро 2,0599 2,0599 2,0599 2,0632 2,0484 2,0372 2,0356 2,0338
10 Злотых 4,6415 4,6415 4,6415 4,6716 4,6428 4,6144 4,6185 4,6150
100000 Иранских риалов 6,1156 6,1156 6,1156 6,1060 6,1022 6,0572 6,0324 6,0274
100 Исландских крон 1,7268 1,7268 1,7268 1,7334 1,7256 1,7203 1,7218 1,7160
100 Йен 1,6687 1,6687 1,6687 1,6799 1,6707 1,6659 1,6580 1,6594
1 Канадский доллар 1,4774 1,4774 1,4774 1,4761 1,4700 1,4635 1,4498 1,4438
10 Китайских юаней 2,8342 2,8342 2,8342 2,8379 2,8384 2,8169 2,8060 2,8034
1 Кувейтский динар 6,4432 6,4432 6,4432 6,4394 6,4412 6,3925 6,3681 6,3660
10 Молдавских леев 0,9792 0,9792 0,9792 0,9843 0,9747 0,9665 0,9652 0,9665
1 Новозеландский доллар 1,3845 1,3845 1,3845 1,3744 1,3635 1,3538 1,3476 1,3454
10 Норвежских крон 2,2745 2,2745 2,2745 2,2790 2,2686 2,2549 2,2424 2,2357
100 Российских рублей 3,1924 3,1924 3,1924 3,1904 3,1927 3,2040 3,2015 3,2008
1 СДР (Специальные права заимствования) 2,6429 2,6429 2,6429 2,6428 2,6437 2,6182 2,6115 2,6107
1 Сингапурcкий доллар 1,3667 1,3667 1,3667 1,3625 1,3627 1,3556 1,3467 1,3465
100 Сомов 2,8488 2,8488 2,8488 2,8454 2,8466 2,8255 2,8138 2,8115
1000 Тенге 5,8858 5,8858 5,8858 5,8825 5,8851 5,8890 5,8441 5,8893
10 Турецких лир 5,6343 5,6343 5,6343 5,6256 5,6221 5,5711 5,5528 5,5476
1 Фунт стерлингов 2,4490 2,4490 2,4490 2,4619 2,4423 2,4153 2,4061 2,3876
100 Чешских крон 7,6183 7,6183 7,6183 7,6327 7,5811 7,5366 7,5414 7,5349
10 Шведских крон 2,1032 2,1032 2,1032 2,1102 2,1075 2,1071 2,1189 2,1121
1 Швейцарский франк 1,9164 1,9164 1,9164 1,9226 1,9168 1,9054 1,9020 1,8974

Валюта 25.12.2016 26.12.2016 27.12.2016 28.12.2016 29.12.2016 30.12.2016 31.12.2016
1 Австралийский доллар 1,4038 1,4038 1,3994 1,4025 1,4049 1,4132 1,4132
1 Болгарский лев 1,0406 1,0406 1,0378 1,0425 1,0417 1,0479 1,0479
100 Гривен 7,4224 7,4224 7,3614 7,3266 7,2561 7,2004 7,2004
10 Датских крон 2,7387 2,7387 2,7307 2,7423 2,7401 2,7570 2,7570
1 Доллар США 1,9480 1,9480 1,9434 1,9507 1,9519 1,9585 1,9585
1 Евро 2,0338 2,0338 2,0378 2,0374 2,0430 2,0450 2,0450
10 Злотых 4,6150 4,6150 4,6095 4,6365 4,6254 4,6477 4,6477
100000 Иранских риалов 6,0274 6,0274 6,0136 6,0302 6,0341 6,0492 6,0492
100 Исландских крон 1,7160 1,7160 1,7105 1,7185 1,7172 1,7109 1,7109
100 Йен 1,6594 1,6594 1,6603 1,6641 1,6590 1,6822 1,6822
1 Канадский доллар 1,4438 1,4438 1,4391 1,4413 1,4379 1,4492 1,4492
10 Китайских юаней 2,8034 2,8034 2,7968 2,8057 2,8059 2,8162 2,8162
1 Кувейтский динар 6,3660 6,3660 6,3489 6,3691 6,3777 6,3972 6,3972
10 Молдавских леев 0,9665 0,9665 0,9673 0,9758 0,9784 0,9852 0,9852
1 Новозеландский доллар 1,3454 1,3454 1,3433 1,3445 1,3518 1,3626 1,3626
10 Норвежских крон 2,2357 2,2357 2,2324 2,2396 2,2430 2,2547 2,2547
100 Российских рублей 3,2008 3,2008 3,1948 3,2022 3,2182 3,2440 3,2440
1 СДР (Специальные права заимствования) 2,6107 2,6107 2,6036 2,6133 2,6149 2,6196 2,6196
1 Сингапурcкий доллар 1,3465 1,3465 1,3428 1,3469 1,3452 1,3516 1,3516
100 Сомов 2,8115 2,8115 2,7996 2,8102 2,8119 2,8214 2,8214
1000 Тенге 5,8893 5,8893 5,8442 5,8398 5,8768 5,8728 5,8728
10 Турецких лир 5,5476 5,5476 5,5356 5,5376 5,5061 5,5455 5,5455
1 Фунт стерлингов 2,3876 2,3876 2,3878 2,3947 2,3888 2,4014 2,4014
100 Чешских крон 7,5349 7,5349 7,5062 7,5449 7,5386 7,5859 7,5859
10 Шведских крон 2,1121 2,1121 2,1057 2,1127 2,1213 2,1414 2,1414
1 Швейцарский франк 1,8974 1,8974 1,8930 1,8971 1,8974 1,9112 1,9112

В НОЯБРЕ

Валюта 01.11.2016 02.11.2016 03.11.2016 04.11.2016 05.11.2016 06.11.2016 07.11.2016 08.11.2016
1 Австралийский доллар 1,4497 1,4607 1,4544 1,4594 1,4625 1,4625 1,4625 1,4625
1 Болгарский лев 1,0672 1,0702 1,0790 1,0802 1,0805 1,0805 1,0805 1,0805
100 Гривен 7,4656 7,4419 7,4550 7,4387 7,4524 7,4524 7,4524 7,4524
10 Датских крон 2,8059 2,8141 2,8369 2,8391 2,8394 2,8394 2,8394 2,8394
1 Доллар США 1,9054 1,9040 1,9042 1,9039 1,9052 1,9052 1,9052 1,9052
1 Евро 2,0885 2,0901 2,1078 2,1157 2,1152 2,1152 2,1152 2,1152
10 Злотых 4,8234 4,8534 4,8880 4,8870 4,8948 4,8948 4,8948 4,8948
100000 Иранских риалов 5,3776 5,3737 5,3742 5,3734 5,3771 5,3771 5,3771 5,3771
100 Исландских крон 1,6871 1,6942 1,7144 1,7133 1,7163 1,7163 1,7163 1,7163
100 Йен 1,8148 1,8128 1,8383 1,8500 1,8495 1,8495 1,8495 1,8495
1 Канадский доллар 1,4233 1,4218 1,4227 1,4230 1,4206 1,4206 1,4206 1,4206
10 Китайских юаней 2,8134 2,8111 2,8159 2,8153 2,8194 2,8194 2,8194 2,8194
1 Кувейтский динар 6,2850 6,2822 6,2918 6,2963 6,3017 6,3017 6,3017 6,3017
10 Молдавских леев 0,9489 0,9487 0,9521 0,9543 0,9588 0,9588 0,9588 0,9588
1 Новозеландский доллар 1,3630 1,3665 1,3804 1,3886 1,3943 1,3943 1,3943 1,3943
10 Норвежских крон 2,3056 2,3133 2,3275 2,3276 2,3288 2,3288 2,3288 2,3288
100 Российских рублей 3,0147 3,0141 3,0026 2,9996 2,9893 2,9893 2,9893 2,9893
1 СДР (Специальные права заимствования) 2,6137 2,6158 2,6234 2,6334 2,6357 2,6357 2,6357 2,6357
1 Сингапурcкий доллар 1,3685 1,3697 1,3723 1,3745 1,3744 1,3744 1,3744 1,3744
100 Сомов 2,7754 2,7733 2,7736 2,7732 2,7751 2,7751 2,7751 2,7751
1000 Тенге 5,6796 5,6678 5,6338 5,6265 5,6249 5,6249 5,6249 5,6249
10 Турецких лир 6,1339 6,1362 6,1057 6,1077 6,0683 6,0683 6,0683 6,0683
1 Фунт стерлингов 2,3182 2,3331 2,3360 2,3484 2,3762 2,3762 2,3762 2,3762
100 Чешских крон 7,7243 7,7455 7,8097 7,8185 7,8197 7,8197 7,8197 7,8197
10 Шведских крон 2,1144 2,1207 2,1298 2,1393 2,1259 2,1259 2,1259 2,1259
1 Швейцарский франк 1,9279 1,9300 1,9590 1,9569 1,9546 1,9546 1,9546 1,9546

Валюта 09.11.2016 10.11.2016 11.11.2016 12.11.2016 13.11.2016 14.11.2016 15.11.2016 16.11.2016
1 Австралийский доллар 1,4696 1,4642 1,4741 1,4760 1,4760 1,4760 1,4767 1,4797
1 Болгарский лев 1,0773 1,0814 1,0662 1,0816 1,0816 1,0816 1,0753 1,0809
100 Гривен 7,4585 7,4682 7,4701 7,5881 7,5881 7,5881 7,5981 7,5124
10 Датских крон 2,8315 2,8411 2,8022 2,8429 2,8429 2,8429 2,8260 2,8396
1 Доллар США 1,9062 1,9083 1,9109 1,9433 1,9433 1,9433 1,9586 1,9581
1 Евро 2,1064 2,1332 2,0885 2,1139 2,1139 2,1139 2,1120 2,1109
10 Злотых 4,8655 4,8725 4,8027 4,7874 4,7874 4,7874 4,7793 4,7920
100000 Иранских риалов 5,3799 5,3858 5,3931 5,4846 5,4846 5,4846 6,1208 6,1124
100 Исландских крон 1,7164 1,7298 1,7050 1,7325 1,7325 1,7325 1,7290 1,7400
100 Йен 1,8239 1,8455 1,8049 1,8251 1,8251 1,8251 1,8151 1,8095
1 Канадский доллар 1,4276 1,4246 1,4225 1,4399 1,4399 1,4399 1,4421 1,4477
10 Китайских юаней 2,8111 2,8156 2,8131 2,8584 2,8584 2,8584 2,8617 2,8576
1 Кувейтский динар 6,2962 6,3056 6,3041 6,4054 6,4054 6,4054 6,4400 6,4411
10 Молдавских леев 0,9632 0,9645 0,9624 0,9734 0,9734 0,9734 0,9769 0,9720
1 Новозеландский доллар 1,3991 1,3944 1,3920 1,3995 1,3995 1,3995 1,3871 1,3929
10 Норвежских крон 2,3175 2,3209 2,3046 2,3185 2,3185 2,3185 2,3080 2,3264
100 Российских рублей 2,9909 2,9820 3,0132 2,9730 2,9730 2,9730 2,9728 2,9879
1 СДР (Специальные права заимствования) 2,6326 2,6323 2,6434 2,6647 2,6647 2,6647 2,6885 2,6751
1 Сингапурcкий доллар 1,3713 1,3721 1,3621 1,3798 1,3798 1,3798 1,3830 1,3881
100 Сомов 2,7727 2,7758 2,7796 2,8267 2,8267 2,8267 2,8443 2,8436
1000 Тенге 5,6071 5,5977 5,6648 5,6897 5,6897 5,6897 5,6871 5,6963
10 Турецких лир 5,9986 5,9866 5,9524 5,9508 5,9508 5,9508 5,9545 5,9806
1 Фунт стерлингов 2,3689 2,3673 2,3736 2,4519 2,4519 2,4519 2,4444 2,4328
100 Чешских крон 7,7975 7,8236 7,7166 7,8154 7,8154 7,8154 7,7834 7,8190
10 Шведских крон 2,1167 2,1171 2,1143 2,1397 2,1397 2,1397 2,1421 2,1445
1 Швейцарский франк 1,9556 1,9554 1,9374 1,9750 1,9750 1,9750 1,9660 1,9683

Валюта 17.11.2016 18.11.2016 19.11.2016 20.11.2016 21.11.2016 22.11.2016 23.11.2016 24.11.2016
1 Австралийский доллар 1,4674 1,4621 1,4447 1,4447 1,4447 1,4307 1,4400 1,4492
1 Болгарский лев 1,0686 1,0730 1,0608 1,0608 1,0608 1,0579 1,0586 1,0582
100 Гривен 7,3856 7,5138 7,5582 7,5582 7,5582 7,5503 7,4056 7,6212
10 Датских крон 2,8076 2,8197 2,7886 2,7886 2,7886 2,7813 2,7829 2,7818
1 Доллар США 1,9498 1,9564 1,9572 1,9572 1,9572 1,9461 1,9447 1,9514
1 Евро 2,0892 2,0937 2,0733 2,0733 2,0733 2,0661 2,0617 2,0720
10 Злотых 4,7178 4,7365 4,6651 4,6651 4,6651 4,6647 4,6818 4,6914
100000 Иранских риалов 6,0861 6,1059 6,1084 6,1084 6,1084 6,0704 6,0666 6,0848
100 Исландских крон 1,7243 1,7358 1,7188 1,7188 1,7188 1,7179 1,7198 1,7204
100 Йен 1,7801 1,7926 1,7698 1,7698 1,7698 1,7566 1,7566 1,7571
1 Канадский доллар 1,4474 1,4581 1,4458 1,4458 1,4458 1,4442 1,4528 1,4512
10 Китайских юаней 2,8378 2,8482 2,8411 2,8411 2,8411 2,8218 2,8246 2,8297
1 Кувейтский динар 6,4075 6,4271 6,4255 6,4255 6,4255 6,3842 6,3834 6,3996
10 Молдавских леев 0,9645 0,9664 0,9663 0,9663 0,9663 0,9619 0,9680 0,9639
1 Новозеландский доллар 1,3825 1,3893 1,3752 1,3752 1,3752 1,3660 1,3763 1,3770
10 Норвежских крон 2,3068 2,3106 2,2776 2,2776 2,2776 2,2770 2,2873 2,2846
100 Российских рублей 3,0156 3,0129 3,0075 3,0075 3,0075 3,0240 3,0519 3,0468
1 СДР (Специальные права заимствования) 2,6586 2,6591 2,6658 2,6658 2,6658 2,6386 2,6354 2,6446
1 Сингапурcкий доллар 1,3775 1,3815 1,3738 1,3738 1,3738 1,3657 1,3675 1,3680
100 Сомов 2,8315 2,8411 2,8423 2,8423 2,8423 2,8123 2,8103 2,8199
1000 Тенге 5,7099 5,7347 5,7438 5,7438 5,7438 5,7492 5,8010 5,8141
10 Турецких лир 5,8955 5,9079 5,7577 5,7577 5,7577 5,7500 5,7925 5,7451
1 Фунт стерлингов 2,4266 2,4439 2,4303 2,4303 2,4303 2,3967 2,4285 2,4161
100 Чешских крон 7,7309 7,7540 7,6708 7,6708 7,6708 7,6432 7,6521 7,6553
10 Шведских крон 2,1218 2,1364 2,1129 2,1129 2,1129 2,1099 2,1133 2,1164
1 Швейцарский франк 1,9468 1,9543 1,9385 1,9385 1,9385 1,9274 1,9285 1,9280

Валюта 25.11.2016 26.11.2016 27.11.2016 28.11.2016 29.11.2016 30.11.2016
1 Австралийский доллар 1,4513 1,4609 1,4609 1,4609 1,4705 1,4721
1 Болгарский лев 1,0608 1,0638 1,0638 1,0638 1,0714 1,0674
100 Гривен 7,6791 7,6420 7,6420 7,6420 7,6652 7,7027
10 Датских крон 2,7899 2,7975 2,7975 2,7975 2,8170 2,8064
1 Доллар США 1,9647 1,9636 1,9636 1,9636 1,9665 1,9719
1 Евро 2,0705 2,0804 2,0804 2,0804 2,0942 2,0902
10 Злотых 4,6875 4,7116 4,7116 4,7116 4,7493 4,7139
100000 Иранских риалов 6,1215 6,1181 6,1181 6,1181 6,1271 6,1447
100 Исландских крон 1,7322 1,7370 1,7370 1,7370 1,7492 1,7457
100 Йен 1,7366 1,7382 1,7382 1,7382 1,7550 1,7504
1 Канадский доллар 1,4542 1,4561 1,4561 1,4561 1,4597 1,4657
10 Китайских юаней 2,8406 2,8378 2,8378 2,8378 2,8475 2,8583
1 Кувейтский динар 6,4374 6,4317 6,4317 6,4317 6,4501 6,4642
10 Молдавских леев 0,9676 0,9730 0,9730 0,9730 0,9687 0,9723
1 Новозеландский доллар 1,3750 1,3823 1,3823 1,3823 1,3944 1,3963
10 Норвежских крон 2,2839 2,2919 2,2919 2,2919 2,3024 2,2975
100 Российских рублей 3,0410 3,0426 3,0426 3,0426 3,0278 3,0362
1 СДР (Специальные права заимствования) 2,6592 2,6577 2,6577 2,6577 2,6617 2,6656
1 Сингапурcкий доллар 1,3718 1,3748 1,3748 1,3748 1,3797 1,3803
100 Сомов 2,8392 2,8376 2,8376 2,8376 2,8473 2,8551
1000 Тенге 5,8528 5,7952 5,7952 5,7952 5,7754 5,7916
10 Турецких лир 5,7600 5,7093 5,7093 5,7093 5,7572 5,7595
1 Фунт стерлингов 2,4430 2,4466 2,4466 2,4466 2,4558 2,4488
100 Чешских крон 7,6776 7,6968 7,6968 7,6968 7,7491 7,7181
10 Шведских крон 2,1237 2,1268 2,1268 2,1268 2,1426 2,1362
1 Швейцарский франк 1,9329 1,9382 1,9382 1,9382 1,9476 1,9422

В ОКТЯБРЕ

Валюта 01.10.2016 02.10.2016 03.10.2016 04.10.2016 05.10.2016 06.10.2016 07.10.2016 08.10.2016
1 Австралийский доллар 1,4662 1,4662 1,4662 1,4703 1,4697 1,4600 1,4538 1,4504
1 Болгарский лев 1,1016 1,1016 1,1016 1,1000 1,0952 1,1003 1,0957 1,0891
100 Гривен 7,4387 7,4387 7,4387 7,3902 7,4147 7,4305 7,4047 7,4120
10 Датских крон 2,8912 2,8912 2,8912 2,8889 2,8779 2,8920 2,8797 2,8630
1 Доллар США 1,9268 1,9268 1,9268 1,9159 1,9178 1,9176 1,9156 1,9149
1 Евро 2,1551 2,1551 2,1551 2,1513 2,1427 2,1510 2,1451 2,1282
10 Злотых 4,9904 4,9904 4,9904 5,0118 4,9822 5,0036 4,9848 4,9707
100000 Иранских риалов 5,4503 5,4503 5,4503 5,4195 5,4126 5,4121 5,4064 5,4044
100 Исландских крон 1,6847 1,6847 1,6847 1,6819 1,6806 1,6852 1,6826 1,6714
100 Йен 1,9069 1,9069 1,9069 1,8894 1,8733 1,8622 1,8493 1,8441
1 Канадский доллар 1,4631 1,4631 1,4631 1,4637 1,4567 1,4533 1,4525 1,4442
10 Китайских юаней 2,8890 2,8890 2,8890 2,8716 2,8745 2,8742 2,8712 2,8701
1 Кувейтский динар 6,3922 6,3922 6,3922 6,3552 6,3542 6,3555 6,3446 6,3354
10 Молдавских леев 0,9753 0,9753 0,9753 0,9708 0,9710 0,9704 0,9680 0,9683
1 Новозеландский доллар 1,3988 1,3988 1,3988 1,3958 1,3964 1,3781 1,3726 1,3648
10 Норвежских крон 2,3943 2,3943 2,3943 2,4066 2,3990 2,3921 2,3826 2,3704
100 Российских рублей 3,0398 3,0398 3,0398 3,0617 3,0707 3,0701 3,0705 3,0737
1 СДР (Специальные права заимствования) 2,6942 2,6942 2,6942 2,6742 2,6805 2,6707 2,6689 2,6637
1 Сингапурcкий доллар 1,4116 1,4116 1,4116 1,4039 1,4006 1,3992 1,3968 1,3930
100 Сомов 2,8115 2,8115 2,8115 2,8211 2,8239 2,8236 2,8207 2,8196
1000 Тенге 5,7430 5,7430 5,7430 5,7237 5,7441 5,7656 5,7570 5,7795
10 Турецких лир 6,4096 6,4096 6,4096 6,3802 6,3254 6,2631 6,2776 6,2670
1 Фунт стерлингов 2,4952 2,4952 2,4952 2,4680 2,4454 2,4418 2,4388 2,3718
100 Чешских крон 7,9725 7,9725 7,9725 7,9609 7,9270 7,9643 7,9306 7,8831
10 Шведских крон 2,2404 2,2404 2,2404 2,2422 2,2310 2,2378 2,2272 2,2158
1 Швейцарский франк 1,9881 1,9881 1,9881 1,9710 1,9590 1,9632 1,9596 1,9497

Валюта 09.10.2016 10.10.2016 11.10.2016 12.10.2016 13.10.2016 14.10.2016 15.10.2016 16.10.2016
1 Австралийский доллар 1,4504 1,4504 1,4534 1,4446 1,4548 1,4538 1,4663 1,4663
1 Болгарский лев 1,0891 1,0891 1,0933 1,0868 1,0819 1,0855 1,0848 1,0848
100 Гривен 7,4120 7,4120 7,4060 7,4004 7,4340 7,4826 7,4792 7,4792
10 Датских крон 2,8630 2,8630 2,8738 2,8564 2,8442 2,8537 2,8517 2,8517
1 Доллар США 1,9149 1,9149 1,9137 1,9130 1,9189 1,9305 1,9251 1,9251
1 Евро 2,1282 2,1282 2,1391 2,1259 2,1187 2,1255 2,1201 2,1201
10 Злотых 4,9707 4,9707 4,9913 4,9724 4,9414 4,9245 4,9402 4,9402
100000 Иранских риалов 5,4044 5,4044 5,4010 5,3991 5,4157 5,4485 5,4332 5,4332
100 Исландских крон 1,6714 1,6714 1,6789 1,6741 1,6747 1,6854 1,6845 1,6845
100 Йен 1,8441 1,8441 1,8546 1,8411 1,8525 1,8569 1,8472 1,8472
1 Канадский доллар 1,4442 1,4442 1,4435 1,4480 1,4499 1,4542 1,4587 1,4587
10 Китайских юаней 2,8701 2,8701 2,8547 2,8480 2,8579 2,8678 2,8628 2,8628
1 Кувейтский динар 6,3354 6,3354 6,3350 6,3254 6,3412 6,3761 6,3587 6,3587
10 Молдавских леев 0,9683 0,9683 0,9660 0,9642 0,9679 0,9735 0,9679 0,9679
1 Новозеландский доллар 1,3648 1,3648 1,3674 1,3522 1,3570 1,3614 1,3687 1,3687
10 Норвежских крон 2,3704 2,3704 2,3581 2,3507 2,3467 2,3430 2,3517 2,3517
100 Российских рублей 3,0737 3,0737 3,0682 3,0735 3,0663 3,0478 3,0573 3,0573
1 СДР (Специальные права заимствования) 2,6637 2,6637 2,6526 2,6516 2,6525 2,6643 2,6558 2,6558
1 Сингапурcкий доллар 1,3930 1,3930 1,3929 1,3869 1,3886 1,3929 1,3875 1,3875
100 Сомов 2,8196 2,8196 2,8035 2,8025 2,8112 2,8282 2,8202 2,8202
1000 Тенге 5,7795 5,7795 5,7596 5,7870 5,7991 5,8221 5,8172 5,8172
10 Турецких лир 6,2670 6,2670 6,2581 6,2042 6,2259 6,2191 6,2213 6,2213
1 Фунт стерлингов 2,3718 2,3718 2,3774 2,3508 2,3537 2,3516 2,3517 2,3517
100 Чешских крон 7,8831 7,8831 7,9138 7,8663 7,8313 7,8565 7,8498 7,8498
10 Шведских крон 2,2158 2,2158 2,2129 2,1893 2,1747 2,1815 2,1860 2,1860
1 Швейцарский франк 1,9497 1,9497 1,9540 1,9403 1,9384 1,9513 1,9492 1,9492

Валюта 17.10.2016 18.10.2016 19.10.2016 20.10.2016 21.10.2016 22.10.2016 23.10.2016 24.10.2016
1 Австралийский доллар 1,4663 1,4628 1,4737 1,4682 1,4610 1,4536 1,4536 1,4536
1 Болгарский лев 1,0848 1,0821 1,0807 1,0743 1,0694 1,0599 1,0599 1,0599
100 Гривен 7,4792 7,4659 7,4766 7,4500 7,4157 7,4259 7,4259 7,4259
10 Датских крон 2,8517 2,8448 2,8409 2,8238 2,8109 2,7866 2,7866 2,7866
1 Доллар США 1,9251 1,9248 1,9185 1,9113 1,9064 1,9048 1,9048 1,9048
1 Евро 2,1201 2,1133 2,1129 2,1018 2,0914 2,0768 2,0768 2,0768
10 Злотых 4,9402 4,9037 4,8979 4,8626 4,8425 4,7908 4,7908 4,7908
100000 Иранских риалов 5,4332 5,4324 5,4146 5,3943 5,3804 5,3759 5,3759 5,3759
100 Исландских крон 1,6845 1,6824 1,6795 1,6761 1,6700 1,6563 1,6563 1,6563
100 Йен 1,8472 1,8484 1,8440 1,8471 1,8388 1,8354 1,8354 1,8354
1 Канадский доллар 1,4587 1,4623 1,4680 1,4603 1,4478 1,4373 1,4373 1,4373
10 Китайских юаней 2,8628 2,8566 2,8471 2,8369 2,8292 2,8162 2,8162 2,8162
1 Кувейтский динар 6,3587 6,3569 6,3382 6,3137 6,2965 6,2866 6,2866 6,2866
