Для всех отраслей
внимание

Обратите внимание!

Торги иностранными валютами на БВФБ проходят ежедневно с 10:00 до 13:00. Официальные курсы на завтра публикуются на сайте Нацбанка и bii.by после 14:00.




Курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2017 году

В ДЕКАБРЕ

Валюта 01.12.2017 02.12.2017 03.12.2017 04.12.2017 05.12.2017 06.12.2017 07.12.2017 08.12.2017
1 Австралийский доллар 1,5222 1,5246 1,5246 1,5246 1,5380 1,5443 1,5379 1,5324
1 Болгарский лев 1,2160 1,2244 1,2244 1,2244 1,2260 1,2247 1,2250 1,2273
100 Гривен 7,4050 7,4208 7,4208 7,4208 7,4405 7,4500 7,4703 7,5094
10 Датских крон 3,1956 3,2180 3,2180 3,2180 3,2220 3,2183 3,2195 3,2257
1 Доллар США 2,0123 2,0114 2,0114 2,0114 2,0227 2,0208 2,0252 2,0358
1 Евро 2,3872 2,3974 2,3974 2,3974 2,3960 2,3962 2,3956 2,4008
10 Злотых 5,6532 5,6886 5,6886 5,6886 5,7004 5,6986 5,6852 5,7012
100000 Иранских риалов 5,7062 5,7037 5,7037 5,7037 5,7315 5,7240 5,7365 5,7551
100 Исландских крон 1,9429 1,9500 1,9500 1,9500 1,9494 1,9505 1,9509 1,9421
100 Йен 1,7915 1,7886 1,7886 1,7886 1,7918 1,7951 1,8064 1,8069
1 Канадский доллар 1,5613 1,5632 1,5632 1,5632 1,5938 1,5961 1,5981 1,5874
10 Китайских юаней 3,0411 3,0434 3,0434 3,0434 3,0562 3,0555 3,0617 3,0769
1 Кувейтский динар 6,6698 6,6668 6,6668 6,6668 6,7009 6,6957 6,7081 6,7387
10 Молдавских леев 1,1737 1,1694 1,1694 1,1694 1,1784 1,1768 1,1768 1,1802
1 Новозеландский доллар 1,3756 1,3781 1,3781 1,3781 1,3881 1,3916 1,3976 1,3924
10 Норвежских крон 2,4224 2,4238 2,4238 2,4238 2,4325 2,4370 2,4440 2,4568
100 Российских рублей 3,4356 3,4351 3,4351 3,4351 3,4300 3,4433 3,4387 3,4341
1 СДР (Специальные права заимствования) 2,8504 2,8470 2,8470 2,8470 2,8694 2,8620 2,8681 2,8785
1 Сингапурcкий доллар 1,4910 1,4931 1,4931 1,4931 1,4997 1,5004 1,5028 1,5079
100 Сомов 2,8873 2,8860 2,8860 2,8860 2,8999 2,8972 2,9035 2,9187
1000 Тенге 6,0744 6,0717 6,0717 6,0717 6,0769 6,0648 6,0671 6,0842
10 Турецких лир 5,1022 5,0976 5,0976 5,0976 5,1506 5,2187 5,2547 5,2723
1 Фунт стерлингов 2,7083 2,7122 2,7122 2,7122 2,7168 2,7127 2,7098 2,7249
100 Чешских крон 9,3326 9,3863 9,3863 9,3863 9,3713 9,3473 9,3288 9,3699
10 Шведских крон 2,3983 2,4076 2,4076 2,4076 2,4065 2,4013 2,4075 2,4099
1 Швейцарский франк 2,0394 2,0451 2,0451 2,0451 2,0574 2,0495 2,0494 2,0535

Валюта 09.12.2017 10.12.2017 11.12.2017 12.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 15.12.2017 16.12.2017
1 Австралийский доллар 1,5291 1,5291 1,5291 1,5312 1,5359 1,5402 1,5541 1,5552
1 Болгарский лев 1,2222 1,2222 1,2222 1,2262 1,2224 1,2239 1,2254 1,2218
100 Гривен 7,5155 7,5155 7,5155 7,4867 7,4673 7,4754 7,3950 7,3219
10 Датских крон 3,2123 3,2123 3,2123 3,2217 3,2122 3,2168 3,2200 3,2100
1 Доллар США 2,0367 2,0367 2,0367 2,0330 2,0296 2,0378 2,0277 2,0257
1 Евро 2,3931 2,3931 2,3931 2,3973 2,3915 2,3937 2,3963 2,3882
10 Злотых 5,6868 5,6868 5,6868 5,7058 5,6813 5,6784 5,6773 5,6619
100000 Иранских риалов 5,7576 5,7576 5,7576 5,7269 5,7109 5,7259 5,6959 5,6903
100 Исландских крон 1,9436 1,9436 1,9436 1,9529 1,9376 1,9433 1,9423 1,9180
100 Йен 1,7936 1,7936 1,7936 1,7927 1,7891 1,7969 1,7982 1,8054
1 Канадский доллар 1,5833 1,5833 1,5833 1,5828 1,5818 1,5835 1,5797 1,5884
10 Китайских юаней 3,0771 3,0771 3,0771 3,0721 3,0664 3,0783 3,0689 3,0653
1 Кувейтский динар 6,7417 6,7417 6,7417 6,7272 6,7172 6,7420 6,7176 6,7075
10 Молдавских леев 1,1773 1,1773 1,1773 1,1763 1,1768 1,1820 1,1789 1,1843
1 Новозеландский доллар 1,3920 1,3920 1,3920 1,4078 1,4107 1,4140 1,4192 1,4216
10 Норвежских крон 2,4444 2,4444 2,4444 2,4260 2,4399 2,4378 2,4633 2,4462
100 Российских рублей 3,4364 3,4364 3,4364 3,4336 3,4501 3,4463 3,4534 3,4405
1 СДР (Специальные права заимствования) 2,8761 2,8761 2,8761 2,8675 2,8659 2,8755 2,8587 2,8658
1 Сингапурcкий доллар 1,5049 1,5049 1,5049 1,5050 1,5021 1,5064 1,5045 1,5045
100 Сомов 2,9200 2,9200 2,9200 2,9147 2,9098 2,9216 2,9071 2,9042
1000 Тенге 6,0787 6,0787 6,0787 6,0595 6,0620 6,0738 6,0482 6,0360
10 Турецких лир 5,2814 5,2814 5,2814 5,3107 5,3023 5,3047 5,2907 5,2342
1 Фунт стерлингов 2,7435 2,7435 2,7435 2,7173 2,7057 2,7208 2,7262 2,7186
100 Чешских крон 9,3510 9,3510 9,3510 9,3728 9,3242 9,3285 9,3318 9,3014
10 Шведских крон 2,3947 2,3947 2,3947 2,3943 2,4135 2,4169 2,4186 2,4038
1 Швейцарский франк 2,0434 2,0434 2,0434 2,0514 2,0511 2,0543 2,0506 2,0503

Валюта 17.12.2017 18.12.2017 19.12.2017 20.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 23.12.2017 24.12.2017
1 Австралийский доллар 1,5552 1,5552 1,5479 1,5476 1,5452 1,5347 1,5356 1,5356
1 Болгарский лев 1,2218 1,2218 1,2179 1,2172 1,2185 1,2158 1,2069 1,2069
100 Гривен 7,3219 7,3219 7,2552 7,2280 7,2317 7,1799 7,1325 7,1325
10 Датских крон 3,2100 3,2100 3,2000 3,1981 3,2017 3,1943 3,1709 3,1709
1 Доллар США 2,0257 2,0257 2,0213 2,0166 2,0133 2,0023 1,9921 1,9921
1 Евро 2,3882 2,3882 2,3801 2,3785 2,3815 2,3790 2,3608 2,3608
10 Злотых 5,6619 5,6619 5,6551 5,6663 5,6755 5,6610 5,6259 5,6259
100000 Иранских риалов 5,6903 5,6903 5,6621 5,6408 5,6300 5,5838 5,5554 5,5554
100 Исландских крон 1,9180 1,9180 1,9178 1,9058 1,9028 1,9017 1,8785 1,8785
100 Йен 1,8054 1,8054 1,7942 1,7908 1,7786 1,7641 1,7572 1,7572
1 Канадский доллар 1,5884 1,5884 1,5693 1,5678 1,5647 1,5603 1,5665 1,5665
10 Китайских юаней 3,0653 3,0653 3,0544 3,0530 3,0606 3,0409 3,0299 3,0299
1 Кувейтский динар 6,7075 6,7075 6,6896 6,6741 6,6688 6,6289 6,5952 6,5952
10 Молдавских леев 1,1843 1,1843 1,1820 1,1776 1,1712 1,1648 1,1589 1,1589
1 Новозеландский доллар 1,4216 1,4216 1,4169 1,4141 1,4045 1,4001 1,3975 1,3975
10 Норвежских крон 2,4462 2,4462 2,4146 2,4086 2,4172 2,3796 2,3795 2,3795
100 Российских рублей 3,4405 3,4405 3,4451 3,4390 3,4285 3,4183 3,4170 3,4170
1 СДР (Специальные права заимствования) 2,8658 2,8658 2,8582 2,8495 2,8467 2,8336 2,8207 2,8207
1 Сингапурcкий доллар 1,5045 1,5045 1,4985 1,4971 1,4960 1,4883 1,4814 1,4814
100 Сомов 2,9042 2,9042 2,8980 2,8913 2,8865 2,8708 2,8561 2,8561
1000 Тенге 6,0360 6,0360 6,0221 6,0081 5,9937 5,9903 5,9840 5,9840
10 Турецких лир 5,2342 5,2342 5,2486 5,2496 5,2513 5,2403 5,2161 5,2161
1 Фунт стерлингов 2,7186 2,7186 2,6973 2,6935 2,6962 2,6784 2,6671 2,6671
100 Чешских крон 9,3014 9,3014 9,2710 9,2700 9,2839 9,2476 9,1679 9,1679
10 Шведских крон 2,4038 2,4038 2,3881 2,3929 2,4104 2,3796 2,3757 2,3757
1 Швейцарский франк 2,0503 2,0503 2,0432 2,0471 2,0397 2,0280 2,0136 2,0136

Валюта 25.12.2017 26.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 29.12.2017 30.12.2017 31.12.2017
1 Австралийский доллар 1,5356 1,5356 1,5276 1,5309 1,5370 1,5370 1,5370
1 Болгарский лев 1,2069 1,2069 1,2000 1,1983 1,2032 1,2032 1,2032
100 Гривен 7,1325 7,1325 7,0866 7,0493 7,0119 7,0119 7,0119
10 Датских крон 3,1709 3,1709 3,1528 3,1481 3,1611 3,1611 3,1611
1 Доллар США 1,9921 1,9921 1,9791 1,9717 1,9727 1,9727 1,9727
1 Евро 2,3608 2,3608 2,3490 2,3414 2,3553 2,3553 2,3553
10 Злотых 5,6259 5,6259 5,5933 5,5926 5,6242 5,6242 5,6242
100000 Иранских риалов 5,5554 5,5554 5,4978 5,4710 5,4685 5,4685 5,4685
100 Исландских крон 1,8785 1,8785 1,8679 1,8653 1,8760 1,8760 1,8760
100 Йен 1,7572 1,7572 1,7466 1,7399 1,7482 1,7482 1,7482
1 Канадский доллар 1,5665 1,5665 1,5560 1,5583 1,5636 1,5636 1,5636
10 Китайских юаней 3,0299 3,0299 3,0222 3,0067 3,0184 3,0184 3,0184
1 Кувейтский динар 6,5952 6,5952 6,5532 6,5276 6,5353 6,5353 6,5353
10 Молдавских леев 1,1589 1,1589 1,1540 1,1497 1,1519 1,1519 1,1519
1 Новозеландский доллар 1,3975 1,3975 1,3909 1,3944 1,3977 1,3977 1,3977
10 Норвежских крон 2,3795 2,3795 2,3773 2,3758 2,3876 2,3876 2,3876
100 Российских рублей 3,4170 3,4170 3,4287 3,4289 3,4279 3,4279 3,4279
1 СДР (Специальные права заимствования) 2,8207 2,8207 2,8019 2,7941 2,7971 2,7971 2,7971
1 Сингапурcкий доллар 1,4814 1,4814 1,4722 1,4713 1,4743 1,4743 1,4743
100 Сомов 2,8561 2,8561 2,8522 2,8415 2,8430 2,8430 2,8430
1000 Тенге 5,9840 5,9840 5,9539 5,9406 5,9552 5,9552 5,9552
10 Турецких лир 5,2161 5,2161 5,1945 5,1584 5,1758 5,1758 5,1758
1 Фунт стерлингов 2,6671 2,6671 2,6448 2,6446 2,6540 2,6540 2,6540
100 Чешских крон 9,1679 9,1679 9,1110 9,0916 9,1925 9,1925 9,1925
10 Шведских крон 2,3757 2,3757 2,3711 2,3677 2,3894 2,3894 2,3894
1 Швейцарский франк 2,0136 2,0136 1,9981 1,9926 2,0116 2,0116 2,0116

В НОЯБРЕ

Валюта 01.11.2017 02.11.2017 03.11.2017 04.11.2017 05.11.2017 06.11.2017 07.11.2017 08.11.2017
1 Австралийский доллар 1,5129 1,5180 1,5232 1,5199 1,5191 1,5191 1,5191 1,5191
1 Болгарский лев 1,1743 1,1757 1,1773 1,1796 1,1783 1,1783 1,1783 1,1783
100 Гривен 7,3496 7,3512 7,3414 7,3451 7,3660 7,3660 7,3660 7,3660
10 Датских крон 3,0865 3,0899 3,0939 3,1003 3,0964 3,0964 3,0964 3,0964
1 Доллар США 1,9741 1,9760 1,9774 1,9806 1,9855 1,9855 1,9855 1,9855
1 Евро 2,2970 2,2988 2,3027 2,3068 2,3058 2,3058 2,3058 2,3058
10 Злотых 5,4053 5,4319 5,4366 5,4401 5,4300 5,4300 5,4300 5,4300
100000 Иранских риалов 5,6477 5,6514 5,6578 5,6670 5,6810 5,6810 5,6810 5,6810
100 Исландских крон 1,8788 1,8619 1,8630 1,8651 1,8677 1,8677 1,8677 1,8677
100 Йен 1,7420 1,7333 1,7331 1,7361 1,7405 1,7405 1,7405 1,7405
1 Канадский доллар 1,5371 1,5338 1,5400 1,5440 1,5560 1,5560 1,5560 1,5560
10 Китайских юаней 2,9769 2,9884 2,9913 2,9881 2,9907 2,9907 2,9907 2,9907
1 Кувейтский динар 6,5238 6,5290 6,5347 6,5399 6,5593 6,5593 6,5593 6,5593
10 Молдавских леев 1,1362 1,1324 1,1332 1,1350 1,1414 1,1414 1,1414 1,1414
1 Новозеландский доллар 1,3507 1,3666 1,3673 1,3716 1,3714 1,3714 1,3714 1,3714
10 Норвежских крон 2,4134 2,4282 2,4270 2,4327 2,4296 2,4296 2,4296 2,4296
100 Российских рублей 3,3972 3,3961 3,4032 3,3909 3,3658 3,3658 3,3658 3,3658
1 СДР (Специальные права заимствования) 2,7707 2,7757 2,7784 2,7812 2,7864 2,7864 2,7864 2,7864
1 Сингапурcкий доллар 1,4496 1,4525 1,4538 1,4549 1,4546 1,4546 1,4546 1,4546
100 Сомов 2,8727 2,8754 2,8775 2,8821 2,8893 2,8893 2,8893 2,8893
1000 Тенге 5,8954 5,8923 5,9035 5,9245 5,9392 5,9392 5,9392 5,9392
10 Турецких лир 5,2188 5,1712 5,1974 5,1802 5,1088 5,1088 5,1088 5,1088
1 Фунт стерлингов 2,6093 2,6294 2,6174 2,5878 2,5963 2,5963 2,5963 2,5963
100 Чешских крон 8,9528 8,9851 9,0078 8,9848 8,9742 8,9742 8,9742 8,9742
10 Шведских крон 2,3576 2,3580 2,3574 2,3574 2,3544 2,3544 2,3544 2,3544
1 Швейцарский франк 1,9772 1,9754 1,9776 1,9820 1,9841 1,9841 1,9841 1,9841

Валюта 09.11.2017 10.11.2017 11.11.2017 12.11.2017 13.11.2017 14.11.2017 15.11.2017 16.11.2017
1 Австралийский доллар 1,5269 1,5277 1,5291 1,5291 1,5291 1,5244 1,5245 1,5220
1 Болгарский лев 1,1807 1,1815 1,1869 1,1869 1,1869 1,1873 1,1968 1,2140
100 Гривен 7,4765 7,5024 7,5174 7,5174 7,5174 7,5215 7,5338 7,5730
10 Датских крон 3,1020 3,1045 3,1204 3,1204 3,1204 3,1204 3,1461 3,1904
1 Доллар США 1,9908 1,9915 1,9921 1,9921 1,9921 1,9932 1,9976 2,0057
1 Евро 2,3082 2,3100 2,3183 2,3183 2,3183 2,3204 2,3343 2,3702
10 Злотых 5,4453 5,4629 5,4854 5,4854 5,4854 5,4854 5,5262 5,5890
100000 Иранских риалов 5,6639 5,6659 5,6676 5,6676 5,6676 5,6546 5,6678 5,6915
100 Исландских крон 1,8812 1,9273 1,9252 1,9252 1,9252 1,9225 1,9314 1,9382
100 Йен 1,7509 1,7545 1,7560 1,7560 1,7560 1,7585 1,7565 1,7783
1 Канадский доллар 1,5618 1,5648 1,5720 1,5720 1,5720 1,5696 1,5678 1,5764
10 Китайских юаней 3,0018 2,9985 3,0003 3,0003 3,0003 3,0014 3,0092 3,0274
1 Кувейтский динар 6,5757 6,5752 6,5800 6,5800 6,5800 6,5871 6,6036 6,6381
10 Молдавских леев 1,1347 1,1315 1,1293 1,1293 1,1293 1,1277 1,1318 1,1393
1 Новозеландский доллар 1,3767 1,3849 1,3831 1,3831 1,3831 1,3778 1,3717 1,3828
10 Норвежских крон 2,4381 2,4442 2,4529 2,4529 2,4529 2,4484 2,4433 2,4374
100 Российских рублей 3,3631 3,3619 3,3617 3,3617 3,3617 3,3650 3,3549 3,3296
1 СДР (Специальные права заимствования) 2,7876 2,7918 2,7960 2,7960 2,7960 2,7974 2,8038 2,8209
1 Сингапурcкий доллар 1,4609 1,4625 1,4643 1,4643 1,4643 1,4640 1,4676 1,4787
100 Сомов 2,8608 2,8618 2,8627 2,8627 2,8627 2,8577 2,8640 2,8756
1000 Тенге 5,9737 5,9832 5,9850 5,9850 5,9850 5,9901 6,0105 6,0267
10 Турецких лир 5,1096 5,1601 5,1482 5,1482 5,1482 5,1404 5,1671 5,1653
1 Фунт стерлингов 2,6145 2,6080 2,6193 2,6193 2,6193 2,6081 2,6165 2,6413
100 Чешских крон 9,0286 9,0584 9,0903 9,0903 9,0903 9,0827 9,1520 9,2478
10 Шведских крон 2,3744 2,3767 2,3819 2,3819 2,3819 2,3786 2,3701 2,3833
1 Швейцарский франк 1,9937 1,9892 2,0047 2,0047 2,0047 2,0029 2,0083 2,0327

Валюта 17.11.2017 18.11.2017 19.11.2017 20.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 24.11.2017
1 Австралийский доллар 1,5239 1,5146 1,5146 1,5146 1,5139 1,5177 1,5139 1,5231
1 Болгарский лев 1,2082 1,2089 1,2089 1,2089 1,2064 1,2019 1,2037 1,2089
100 Гривен 7,5785 7,5675 7,5675 7,5675 7,5593 7,5578 7,5022 7,4313
10 Датских крон 3,1754 3,1780 3,1780 3,1780 3,1711 3,1590 3,1637 3,1768
1 Доллар США 2,0068 2,0050 2,0050 2,0050 2,0017 2,0047 2,0031 1,9968
1 Евро 2,3646 2,3648 2,3648 2,3648 2,3547 2,3539 2,3553 2,3635
10 Злотых 5,5815 5,5740 5,5740 5,5740 5,5737 5,5585 5,5818 5,6119
100000 Иранских риалов 5,6951 5,6900 5,6900 5,6900 5,6815 5,6887 5,6845 5,6671
100 Исландских крон 1,9384 1,9401 1,9401 1,9401 1,9358 1,9317 1,9345 1,9175
100 Йен 1,7723 1,7813 1,7813 1,7813 1,7864 1,7830 1,7865 1,7943
1 Канадский доллар 1,5730 1,5718 1,5718 1,5718 1,5673 1,5653 1,5681 1,5741
10 Китайских юаней 3,0267 3,0221 3,0221 3,0221 3,0193 3,0217 3,0276 3,0317
1 Кувейтский динар 6,6417 6,6369 6,6369 6,6369 6,6314 6,6335 6,6284 6,6173
10 Молдавских леев 1,1393 1,1399 1,1399 1,1399 1,1435 1,1472 1,1515 1,1492
1 Новозеландский доллар 1,3751 1,3623 1,3623 1,3623 1,3678 1,3661 1,3672 1,3764
10 Норвежских крон 2,4452 2,4473 2,4473 2,4473 2,4242 2,4245 2,4417 2,4538
100 Российских рублей 3,3466 3,3615 3,3615 3,3615 3,3789 3,3743 3,3939 3,4153
1 СДР (Специальные права заимствования) 2,8355 2,8255 2,8255 2,8255 2,8243 2,8285 2,8216 2,8172
1 Сингапурcкий доллар 1,4793 1,4782 1,4782 1,4782 1,4764 1,4792 1,4811 1,4833
100 Сомов 2,8772 2,8746 2,8746 2,8746 2,8706 2,8749 2,8726 2,8636
1000 Тенге 6,0391 6,0392 6,0392 6,0392 6,0456 6,0647 6,0672 6,0491
10 Турецких лир 5,1945 5,1538 5,1538 5,1538 5,1511 5,0714 5,0554 5,0993
1 Фунт стерлингов 2,6476 2,6564 2,6564 2,6564 2,6552 2,6540 2,6533 2,6555
100 Чешских крон 9,2479 9,2490 9,2490 9,2490 9,2248 9,2014 9,2366 9,2728
10 Шведских крон 2,3884 2,3868 2,3868 2,3868 2,3718 2,3568 2,3807 2,4000
1 Швейцарский франк 2,0240 2,0222 2,0222 2,0222 2,0233 2,0181 2,0244 2,0355

Валюта 25.11.2017 26.11.2017 27.11.2017 28.11.2017 29.11.2017 30.11.2017
1 Австралийский доллар 1,5206 1,5206 1,5206 1,5237 1,5189 1,5198
1 Болгарский лев 1,2122 1,2122 1,2122 1,2177 1,2156 1,2154
100 Гривен 7,4303 7,4303 7,4303 7,4354 7,4384 7,4128
10 Датских крон 3,1857 3,1857 3,1857 3,2002 3,1948 3,1940
1 Доллар США 1,9980 1,9980 1,9980 1,9953 2,0000 2,0039
1 Евро 2,3676 2,3676 2,3676 2,3803 2,3797 2,3764
10 Злотых 5,6281 5,6281 5,6281 5,6621 5,6544 5,6599
100000 Иранских риалов 5,6705 5,6705 5,6705 5,6628 5,6754 5,6847
100 Исландских крон 1,9322 1,9322 1,9322 1,9410 1,9285 1,9357
100 Йен 1,7928 1,7928 1,7928 1,7939 1,7969 1,7976
1 Канадский доллар 1,5683 1,5683 1,5683 1,5725 1,5631 1,5616
10 Китайских юаней 3,0258 3,0258 3,0258 3,0216 3,0321 3,0361
1 Кувейтский динар 6,6214 6,6214 6,6214 6,6169 6,6312 6,6419
10 Молдавских леев 1,1516 1,1516 1,1516 1,1580 1,1638 1,1688
1 Новозеландский доллар 1,3731 1,3731 1,3731 1,3768 1,3847 1,3867
10 Норвежских крон 2,4529 2,4529 2,4529 2,4488 2,4407 2,4342
100 Российских рублей 3,4169 3,4169 3,4169 3,4251 3,4259 3,4345
1 СДР (Специальные права заимствования) 2,8189 2,8189 2,8189 2,8151 2,8400 2,8404
1 Сингапурcкий доллар 1,4837 1,4837 1,4837 1,4833 1,4871 1,4898
100 Сомов 2,8653 2,8653 2,8653 2,8629 2,8696 2,8752
1000 Тенге 6,0454 6,0454 6,0454 6,0295 6,0259 6,0577
10 Турецких лир 5,0563 5,0563 5,0563 5,0901 5,0891 5,0680
1 Фунт стерлингов 2,6611 2,6611 2,6611 2,6639 2,6601 2,6878
100 Чешских крон 9,3203 9,3203 9,3203 9,3694 9,3497 9,3304
10 Шведских крон 2,4064 2,4064 2,4064 2,4055 2,4024 2,3981
1 Швейцарский франк 2,0361 2,0361 2,0361 2,0352 2,0351 2,0372

В ОКТЯБРЕ

Валюта 01.10.2017 02.10.2017 03.10.2017 04.10.2017 05.10.2017 06.10.2017 07.10.2017 08.10.2017
1 Австралийский доллар 1,5383 1,5383 1,5333 1,5354 1,5456 1,5352 1,5296 1,5296
1 Болгарский лев 1,1850 1,1850 1,1775 1,1803 1,1826 1,1804 1,1782 1,1782
100 Гривен 7,3798 7,3798 7,3759 7,3587 7,3321 7,3270 7,3558 7,3558
10 Датских крон 3,1144 3,1144 3,0952 3,1017 3,1078 3,1020 3,0963 3,0963
1 Доллар США 1,9623 1,9623 1,9620 1,9655 1,9650 1,9629 1,9684 1,9684
1 Евро 2,3141 2,3141 2,3032 2,3069 2,3111 2,3103 2,3017 2,3017
10 Злотых 5,3760 5,3760 5,3389 5,3517 5,3805 5,3733 5,3513 5,3513
100000 Иранских риалов 5,8048 5,8048 5,7989 5,7998 5,7893 5,7729 5,7891 5,7891
100 Исландских крон 1,8608 1,8608 1,8442 1,8528 1,8600 1,8461 1,8657 1,8657
100 Йен 1,7451 1,7451 1,7397 1,7390 1,7469 1,7436 1,7423 1,7423
1 Канадский доллар 1,5792 1,5792 1,5680 1,5710 1,5770 1,5735 1,5644 1,5644
10 Китайских юаней 2,9488 2,9488 2,9489 2,9541 2,9534 2,9502 2,9585 2,9585
1 Кувейтский динар 6,4977 6,4977 6,4935 6,5029 6,5012 6,4986 6,5103 6,5103
10 Молдавских леев 1,1134 1,1134 1,1148 1,1177 1,1184 1,1185 1,1240 1,1240
1 Новозеландский доллар 1,4168 1,4168 1,4117 1,4099 1,4110 1,4045 1,3950 1,3950
10 Норвежских крон 2,4668 2,4668 2,4553 2,4549 2,4719 2,4674 2,4577 2,4577
100 Российских рублей 3,3854 3,3854 3,3916 3,3924 3,4010 3,4112 3,4102 3,4102
1 СДР (Специальные права заимствования) 2,7702 2,7702 2,7729 2,7700 2,7690 2,7699 2,7733 2,7733
1 Сингапурcкий доллар 1,4456 1,4456 1,4410 1,4414 1,4453 1,4407 1,4410 1,4410
100 Сомов 2,8677 2,8677 2,8629 2,8680 2,8672 2,8642 2,8722 2,8722
1000 Тенге 5,7592 5,7592 5,7465 5,7321 5,7101 5,6793 5,7300 5,7300
10 Турецких лир 5,5139 5,5139 5,4837 5,4795 5,5084 5,5006 5,4371 5,4371
1 Фунт стерлингов 2,6234 2,6234 2,6101 2,6053 2,6096 2,5885 2,5707 2,5707
100 Чешских крон 8,9110 8,9110 8,8586 8,9003 8,9351 8,9499 8,9165 8,9165
10 Шведских крон 2,4048 2,4048 2,3998 2,4123 2,4238 2,4228 2,4159 2,4159
1 Швейцарский франк 2,0242 2,0242 2,0211 2,0158 2,0199 2,0101 2,0089 2,0089

Валюта 09.10.2017 10.10.2017 11.10.2017 12.10.2017 13.10.2017 14.10.2017 15.10.2017 16.10.2017
1 Австралийский доллар 1,5296 1,5329 1,5355 1,5343 1,5382 1,5406 1,5406 1,5406
1 Болгарский лев 1,1782 1,1858 1,1890 1,1905 1,1928 1,1869 1,1869 1,1869
100 Гривен 7,3558 7,4561 7,4187 7,4332 7,3932 7,4017 7,4017 7,4017
10 Датских крон 3,0963 3,1165 3,1244 3,1284 3,1345 3,1185 3,1185 3,1185
1 Доллар США 1,9684 1,9755 1,9719 1,9711 1,9677 1,9633 1,9633 1,9633
1 Евро 2,3017 2,3170 2,3205 2,3308 2,3325 2,3221 2,3221 2,3221
10 Злотых 5,3513 5,3843 5,4119 5,4349 5,4609 5,4504 5,4504 5,4504
100000 Иранских риалов 5,7891 5,7960 5,7798 5,7778 5,7621 5,7492 5,7492 5,7492
100 Исландских крон 1,8657 1,8738 1,8672 1,8770 1,8778 1,8713 1,8713 1,8713
100 Йен 1,7423 1,7541 1,7551 1,7561 1,7518 1,7508 1,7508 1,7508
1 Канадский доллар 1,5644 1,5757 1,5766 1,5735 1,5778 1,5739 1,5739 1,5739
10 Китайских юаней 2,9585 2,9823 2,9972 2,9880 2,9868 2,9803 2,9803 2,9803
1 Кувейтский динар 6,5103 6,5347 6,5262 6,5268 6,5199 6,4988 6,4988 6,4988
10 Молдавских леев 1,1240 1,1295 1,1284 1,1296 1,1292 1,1293 1,1293 1,1293
1 Новозеландский доллар 1,3950 1,3995 1,3942 1,3929 1,3998 1,4030 1,4030 1,4030
10 Норвежских крон 2,4577 2,4738 2,4793 2,4831 2,4884 2,4848 2,4848 2,4848
100 Российских рублей 3,4102 3,3870 3,3965 3,4042 3,4121 3,4098 3,4098 3,4098
1 СДР (Специальные права заимствования) 2,7733 2,7773 2,7722 2,7834 2,7814 2,7773 2,7773 2,7773
1 Сингапурcкий доллар 1,4410 1,4486 1,4531 1,4522 1,4536 1,4496 1,4496 1,4496
100 Сомов 2,8722 2,8911 2,8858 2,8846 2,8797 2,8732 2,8732 2,8732
1000 Тенге 5,7300 5,7860 5,8440 5,8782 5,8838 5,8724 5,8724 5,8724
10 Турецких лир 5,4371 5,3406 5,3538 5,3716 5,3784 5,3689 5,3689 5,3689
1 Фунт стерлингов 2,5707 2,5987 2,6009 2,6003 2,5878 2,6092 2,6092 2,6092
100 Чешских крон 8,9165 8,9604 8,9787 8,9978 9,0187 8,9808 8,9808 8,9808
10 Шведских крон 2,4159 2,4354 2,4402 2,4438 2,4342 2,4212 2,4212 2,4212
1 Швейцарский франк 2,0089 2,0193 2,0187 2,0232 2,0192 2,0126 2,0126 2,0126

Валюта 17.10.2017 18.10.2017 19.10.2017 20.10.2017 21.10.2017 22.10.2017 23.10.2017 24.10.2017
1 Австралийский доллар 1,5408 1,5377 1,5335 1,5400 1,5344 1,5344 1,5344 1,5264
1 Болгарский лев 1,1815 1,1785 1,1763 1,1835 1,1797 1,1797 1,1797 1,1735
100 Гривен 7,3831 7,4058 7,4108 7,3848 7,3635 7,3635 7,3635 7,3496
10 Датских крон 3,1046 3,0962 3,0912 3,1098 3,0998 3,0998 3,0998 3,0836
1 Доллар США 1,9580 1,9592 1,9585 1,9577 1,9550 1,9550 1,9550 1,9539
1 Евро 2,3083 2,3064 2,3030 2,3106 2,3075 2,3075 2,3075 2,2959
10 Злотых 5,4445 5,4414 5,4407 5,4648 5,4368 5,4368 5,4368 5,4271
100000 Иранских риалов 5,7236 5,7213 5,7193 5,7077 5,6999 5,6999 5,6999 5,6897
100 Исландских крон 1,8631 1,8550 1,8496 1,8602 1,8542 1,8542 1,8542 1,8504
100 Йен 1,7511 1,7469 1,7365 1,7409 1,7250 1,7250 1,7250 1,7155
1 Канадский доллар 1,5651 1,5617 1,5645 1,5707 1,5649 1,5649 1,5649 1,5464
10 Китайских юаней 2,9712 2,9592 2,9563 2,9572 2,9528 2,9528 2,9528 2,9426
1 Кувейтский динар 6,4839 6,4851 6,4808 6,4775 6,4686 6,4686 6,4686 6,4656
