|
Обратите внимание! Торги иностранными валютами на БВФБ проходят ежедневно с 10:00 до 13:00. Официальные курсы на завтра публикуются на сайте Нацбанка и bii.by после 14:00. |
Курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2019 году
В ДЕКАБРЕ
| Валюта | 01.12.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 04.12.2019 | 05.12.2019 | 06.12.2019 | 07.12.2019 | 08.12.2019 |
| 1 Австралийский доллар | 1,4290 | 1,4290 | 1,4321 | 1,4479 | 1,4465 | 1,4469 | 1,4482 | 1,4482 |
| 1 Болгарский лев | 1,1865 | 1,1865 | 1,1885 | 1,1961 | 1,1994 | 1,2009 | 1,2002 | 1,2002 |
| 100 Гривен | 8,8031 | 8,8031 | 8,8075 | 8,8180 | 8,8513 | 8,8709 | 8,9173 | 8,9173 |
| 10 Датских крон | 3,1062 | 3,1062 | 3,1114 | 3,1307 | 3,1394 | 3,1437 | 3,1417 | 3,1417 |
| 1 Доллар США | 2,1086 | 2,1086 | 2,1105 | 2,1105 | 2,1183 | 2,1174 | 2,1154 | 2,1154 |
| 1 Евро | 2,3207 | 2,3207 | 2,3251 | 2,3380 | 2,3464 | 2,3472 | 2,3479 | 2,3479 |
| 10 Злотых | 5,3654 | 5,3654 | 5,4027 | 5,4529 | 5,4820 | 5,4898 | 5,4945 | 5,4945 |
| 100000 Иранских риалов | 5,0205 | 5,0205 | 5,0250 | 5,0250 | 5,0436 | 5,0414 | 5,0367 | 5,0367 |
| 100 Исландских крон | 1,7216 | 1,7216 | 1,7231 | 1,7379 | 1,7428 | 1,7449 | 1,7466 | 1,7466 |
| 100 Йен | 1,9247 | 1,9247 | 1,9248 | 1,9356 | 1,9481 | 1,9434 | 1,9476 | 1,9476 |
| 1 Канадский доллар | 1,5866 | 1,5866 | 1,5883 | 1,5885 | 1,5953 | 1,6064 | 1,6056 | 1,6056 |
| 10 Китайских юаней | 3,0039 | 3,0039 | 2,9970 | 2,9951 | 3,0028 | 3,0069 | 3,0080 | 3,0080 |
| 1 Кувейтский динар | 6,9337 | 6,9337 | 6,9411 | 6,9463 | 6,9741 | 6,9720 | 6,9680 | 6,9680 |
| 10 Молдавских леев | 1,2053 | 1,2053 | 1,2043 | 1,2060 | 1,2122 | 1,2134 | 1,2162 | 1,2162 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,3568 | 1,3568 | 1,3640 | 1,3786 | 1,3788 | 1,3836 | 1,3890 | 1,3890 |
| 10 Норвежских крон | 2,2937 | 2,2937 | 2,2933 | 2,3092 | 2,3035 | 2,3134 | 2,3168 | 2,3168 |
| 100 Российских рублей | 3,2907 | 3,2907 | 3,2767 | 3,2912 | 3,3008 | 3,3171 | 3,3195 | 3,3195 |
| 1 СДР (Специальные права заимствования) | 2,8949 | 2,8949 | 2,8975 | 2,8963 | 2,9144 | 2,9149 | 2,9153 | 2,9153 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 1,5432 | 1,5432 | 1,5421 | 1,5474 | 1,5533 | 1,5553 | 1,5556 | 1,5556 |
| 100 Сомов | 3,0123 | 3,0123 | 3,0159 | 3,0150 | 3,0261 | 3,0249 | 3,0220 | 3,0220 |
| 1000 Тенге | 5,4567 | 5,4567 | 5,4595 | 5,4489 | 5,4691 | 5,4958 | 5,4842 | 5,4842 |
| 10 Турецких лир | 3,6707 | 3,6707 | 3,6664 | 3,6777 | 3,6887 | 3,6764 | 3,6681 | 3,6681 |
| 1 Фунт стерлингов | 2,7180 | 2,7180 | 2,7245 | 2,7411 | 2,7659 | 2,7809 | 2,7763 | 2,7763 |
| 100 Чешских крон | 9,0833 | 9,0833 | 9,1005 | 9,1530 | 9,1948 | 9,2009 | 9,1928 | 9,1928 |
| 10 Шведских крон | 2,2091 | 2,2091 | 2,2069 | 2,2213 | 2,2186 | 2,2300 | 2,2316 | 2,2316 |
| 1 Швейцарский франк | 2,1093 | 2,1093 | 2,1105 | 2,1331 | 2,1427 | 2,1407 | 2,1409 | 2,1409 |
| Валюта | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 14.12.2019 | 15.12.2019 | 16.12.2019 |
| 1 Австралийский доллар | 1,4482 | 1,4442 | 1,4402 | 1,4444 | 1,4514 | 1,4529 | 1,4529 | 1,4529 |
| 1 Болгарский лев | 1,2002 | 1,1971 | 1,1970 | 1,1983 | 1,2000 | 1,2010 | 1,2010 | 1,2010 |
| 100 Гривен | 8,9173 | 8,9128 | 8,9212 | 8,9598 | 8,9544 | 8,9406 | 8,9406 | 8,9406 |
| 10 Датских крон | 3,1417 | 3,1334 | 3,1329 | 3,1360 | 3,1403 | 3,1431 | 3,1431 | 3,1431 |
| 1 Доллар США | 2,1154 | 2,1159 | 2,1134 | 2,1143 | 2,1091 | 2,1008 | 2,1008 | 2,1008 |
| 1 Евро | 2,3479 | 2,3409 | 2,3388 | 2,3436 | 2,3481 | 2,3470 | 2,3470 | 2,3470 |
| 10 Злотых | 5,4945 | 5,4667 | 5,4607 | 5,4701 | 5,4783 | 5,4947 | 5,4947 | 5,4947 |
| 100000 Иранских риалов | 5,0367 | 5,0379 | 5,0319 | 5,0340 | 5,0217 | 5,0019 | 5,0019 | 5,0019 |
| 100 Исландских крон | 1,7466 | 1,7421 | 1,7380 | 1,7347 | 1,7293 | 1,7158 | 1,7158 | 1,7158 |
| 100 Йен | 1,9476 | 1,9502 | 1,9465 | 1,9452 | 1,9406 | 1,9161 | 1,9161 | 1,9161 |
| 1 Канадский доллар | 1,6056 | 1,5952 | 1,5961 | 1,5974 | 1,6013 | 1,5961 | 1,5961 | 1,5961 |
| 10 Китайских юаней | 3,0080 | 3,0054 | 3,0024 | 3,0031 | 2,9981 | 3,0099 | 3,0099 | 3,0099 |
| 1 Кувейтский динар | 6,9680 | 6,9673 | 6,9600 | 6,9641 | 6,9493 | 6,9278 | 6,9278 | 6,9278 |
| 10 Молдавских леев | 1,2162 | 1,2195 | 1,2181 | 1,2186 | 1,2174 | 1,2143 | 1,2143 | 1,2143 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,3890 | 1,3871 | 1,3832 | 1,3834 | 1,3877 | 1,3906 | 1,3906 | 1,3906 |
| 10 Норвежских крон | 2,3168 | 2,3145 | 2,2985 | 2,3083 | 2,3176 | 2,3301 | 2,3301 | 2,3301 |
| 100 Российских рублей | 3,3195 | 3,3194 | 3,3230 | 3,3269 | 3,3365 | 3,3592 | 3,3592 | 3,3592 |
| 1 СДР (Специальные права заимствования) | 2,9153 | 2,9171 | 2,9128 | 2,9147 | 2,9065 | 2,9000 | 2,9000 | 2,9000 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 1,5556 | 1,5560 | 1,5542 | 1,5550 | 1,5545 | 1,5536 | 1,5536 | 1,5536 |
| 100 Сомов | 3,0220 | 3,0228 | 3,0191 | 3,0205 | 3,0130 | 3,0011 | 3,0011 | 3,0011 |
| 1000 Тенге | 5,4842 | 5,4827 | 5,4656 | 5,4721 | 5,4849 | 5,4634 | 5,4634 | 5,4634 |
| 10 Турецких лир | 3,6681 | 3,6458 | 3,6404 | 3,6407 | 3,6384 | 3,6382 | 3,6382 | 3,6382 |
| 1 Фунт стерлингов | 2,7763 | 2,7837 | 2,7809 | 2,7785 | 2,7802 | 2,8187 | 2,8187 | 2,8187 |
| 100 Чешских крон | 9,1928 | 9,1669 | 9,1759 | 9,1822 | 9,1944 | 9,2096 | 9,2096 | 9,2096 |
| 10 Шведских крон | 2,2316 | 2,2224 | 2,2159 | 2,2400 | 2,2455 | 2,2469 | 2,2469 | 2,2469 |
| 1 Швейцарский франк | 2,1409 | 2,1369 | 2,1432 | 2,1467 | 2,1463 | 2,1387 | 2,1387 | 2,1387 |
| Валюта | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 21.12.2019 | 22.12.2019 | 23.12.2019 | 24.12.2019 |
| 1 Австралийский доллар | 1,4487 | 1,4409 | 1,4426 | 1,4469 | 1,4471 | 1,4471 | 1,4471 | 1,4511 |
| 1 Болгарский лев | 1,1984 | 1,1993 | 1,1988 | 1,1984 | 1,1937 | 1,1937 | 1,1937 | 1,1888 |
| 100 Гривен | 8,9603 | 8,9635 | 8,9976 | 9,0055 | 9,0028 | 9,0028 | 9,0028 | 9,0117 |
| 10 Датских крон | 3,1366 | 3,1386 | 3,1382 | 3,1367 | 3,1247 | 3,1247 | 3,1247 | 3,1122 |
| 1 Доллар США | 2,1051 | 2,1037 | 2,1062 | 2,1047 | 2,0997 | 2,0997 | 2,0997 | 2,0977 |
| 1 Евро | 2,3467 | 2,3440 | 2,3449 | 2,3413 | 2,3346 | 2,3346 | 2,3346 | 2,3236 |
| 10 Злотых | 5,4950 | 5,5050 | 5,4961 | 5,4963 | 5,4797 | 5,4797 | 5,4797 | 5,4641 |
| 100000 Иранских риалов | 5,0121 | 5,0088 | 5,0148 | 5,0112 | 4,9993 | 4,9993 | 4,9993 | 4,9945 |
| 100 Исландских крон | 1,7135 | 1,7146 | 1,7114 | 1,7084 | 1,7093 | 1,7093 | 1,7093 | 1,7172 |
| 100 Йен | 1,9241 | 1,9192 | 1,9246 | 1,9211 | 1,9204 | 1,9204 | 1,9204 | 1,9179 |
| 1 Канадский доллар | 1,6022 | 1,5971 | 1,6002 | 1,6046 | 1,5979 | 1,5979 | 1,5979 | 1,5953 |
| 10 Китайских юаней | 3,0050 | 3,0072 | 3,0102 | 3,0029 | 2,9954 | 2,9954 | 2,9954 | 2,9922 |
| 1 Кувейтский динар | 6,9365 | 6,9328 | 6,9399 | 6,9332 | 6,9158 | 6,9158 | 6,9158 | 6,9083 |
| 10 Молдавских леев | 1,2203 | 1,2210 | 1,2224 | 1,2184 | 1,2137 | 1,2137 | 1,2137 | 1,2125 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,3911 | 1,3838 | 1,3825 | 1,3869 | 1,3850 | 1,3850 | 1,3850 | 1,3889 |
| 10 Норвежских крон | 2,3374 | 2,3283 | 2,3337 | 2,3506 | 2,3440 | 2,3440 | 2,3440 | 2,3422 |
| 100 Российских рублей | 3,3548 | 3,3629 | 3,3644 | 3,3670 | 3,3688 | 3,3688 | 3,3688 | 3,3692 |
| 1 СДР (Специальные права заимствования) | 2,9136 | 2,9083 | 2,9101 | 2,9034 | 2,8963 | 2,8963 | 2,8963 | 2,8900 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 1,5532 | 1,5524 | 1,5538 | 1,5529 | 1,5489 | 1,5489 | 1,5489 | 1,5471 |
| 100 Сомов | 3,0074 | 3,0058 | 3,0093 | 3,0071 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 2,9970 |
| 1000 Тенге | 5,4717 | 5,4681 | 5,4738 | 5,4849 | 5,4740 | 5,4740 | 5,4740 | 5,4824 |
| 10 Турецких лир | 3,6006 | 3,5907 | 3,5695 | 3,5432 | 3,5487 | 3,5487 | 3,5487 | 3,5312 |
| 1 Фунт стерлингов | 2,8072 | 2,7758 | 2,7615 | 2,7582 | 2,7378 | 2,7378 | 2,7378 | 2,7293 |
| 100 Чешских крон | 9,1938 | 9,2046 | 9,2066 | 9,1985 | 9,1762 | 9,1762 | 9,1762 | 9,1288 |
| 10 Шведских крон | 2,2463 | 2,2429 | 2,2408 | 2,2406 | 2,2345 | 2,2345 | 2,2345 | 2,2288 |
| 1 Швейцарский франк | 2,1405 | 2,1390 | 2,1481 | 2,1451 | 2,1426 | 2,1426 | 2,1426 | 2,1399 |
| Валюта | 25.12.2019 | 26.12.2019 | 27.12.2019 | 28.12.2019 | 29.12.2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 |
| 1 Австралийский доллар | 1,4497 | 1,4497 | 1,4535 | 1,4658 | 1,4658 | 1,4658 | 1,4717 |
| 1 Болгарский лев | 1,1870 | 1,1870 | 1,1900 | 1,1996 | 1,1996 | 1,1996 | 1,2046 |
| 100 Гривен | 9,0155 | 9,0155 | 9,0234 | 8,8826 | 8,8826 | 8,8826 | 8,8759 |
| 10 Датских крон | 3,1073 | 3,1073 | 3,1152 | 3,1421 | 3,1421 | 3,1421 | 3,1541 |
| 1 Доллар США | 2,0962 | 2,0962 | 2,0984 | 2,1065 | 2,1065 | 2,1065 | 2,1036 |
| 1 Евро | 2,3227 | 2,3227 | 2,3270 | 2,3433 | 2,3433 | 2,3433 | 2,3524 |
| 10 Злотых | 5,4446 | 5,4446 | 5,4621 | 5,5030 | 5,5030 | 5,5030 | 5,5318 |
| 100000 Иранских риалов | 4,9910 | 4,9910 | 4,9962 | 5,0155 | 5,0155 | 5,0155 | 5,0086 |
| 100 Исландских крон | 1,7122 | 1,7122 | 1,7165 | 1,7302 | 1,7302 | 1,7302 | 1,7349 |
| 100 Йен | 1,9160 | 1,9160 | 1,9155 | 1,9239 | 1,9239 | 1,9239 | 1,9277 |
| 1 Канадский доллар | 1,5930 | 1,5930 | 1,5956 | 1,6078 | 1,6078 | 1,6078 | 1,6092 |
| 10 Китайских юаней | 2,9912 | 2,9912 | 2,9979 | 3,0108 | 3,0108 | 3,0108 | 3,0109 |
| 1 Кувейтский динар | 6,9049 | 6,9049 | 6,9129 | 6,9453 | 6,9453 | 6,9453 | 6,9395 |
| 10 Молдавских леев | 1,2117 | 1,2117 | 1,2165 | 1,2254 | 1,2254 | 1,2254 | 1,2230 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,3908 | 1,3908 | 1,3951 | 1,4086 | 1,4086 | 1,4086 | 1,4132 |
| 10 Норвежских крон | 2,3440 | 2,3440 | 2,3573 | 2,3769 | 2,3769 | 2,3769 | 2,3875 |
| 100 Российских рублей | 3,3733 | 3,3733 | 3,3997 | 3,3985 | 3,3985 | 3,3985 | 3,4043 |
| 1 СДР (Специальные права заимствования) | 2,8856 | 2,8856 | 2,8886 | 2,9019 | 2,9019 | 2,9019 | 2,9033 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 1,5463 | 1,5463 | 1,5490 | 1,5570 | 1,5570 | 1,5570 | 1,5593 |
| 100 Сомов | 2,9967 | 2,9967 | 2,9999 | 3,0137 | 3,0137 | 3,0137 | 3,0117 |
| 1000 Тенге | 5,5073 | 5,5073 | 5,5305 | 5,5278 | 5,5278 | 5,5278 | 5,5129 |
| 10 Турецких лир | 3,5234 | 3,5234 | 3,5319 | 3,5406 | 3,5406 | 3,5406 | 3,5357 |
| 1 Фунт стерлингов | 2,7104 | 2,7104 | 2,7242 | 2,7524 | 2,7524 | 2,7524 | 2,7597 |
| 100 Чешских крон | 9,1119 | 9,1119 | 9,1449 | 9,2097 | 9,2097 | 9,2097 | 9,2557 |
| 10 Шведских крон | 2,2244 | 2,2244 | 2,2309 | 2,2470 | 2,2470 | 2,2470 | 2,2554 |
| 1 Швейцарский франк | 2,1327 | 2,1327 | 2,1392 | 2,1572 | 2,1572 | 2,1572 | 2,1625 |
В НОЯБРЕ
| Валюта | 01.11.2019 | 02.11.2019 | 03.11.2019 | 04.11.2019 | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 07.11.2019 | 08.11.2019 |
| 1 Австралийский доллар | 1,4141 | 1,4162 | 1,4162 | 1,4162 | 1,4114 | 1,4138 | 1,4104 | 1,4104 |
| 1 Болгарский лев | 1,1713 | 1,1708 | 1,1708 | 1,1708 | 1,1654 | 1,1616 | 1,1588 | 1,1588 |
| 100 Гривен | 8,2797 | 8,2877 | 8,2877 | 8,2877 | 8,2327 | 8,2629 | 8,2986 | 8,2986 |
| 10 Датских крон | 3,0666 | 3,0654 | 3,0654 | 3,0654 | 3,0507 | 3,0409 | 3,0336 | 3,0336 |
| 1 Доллар США | 2,0517 | 2,0539 | 2,0539 | 2,0539 | 2,0415 | 2,0413 | 2,0434 | 2,0434 |
| 1 Евро | 2,2898 | 2,2916 | 2,2916 | 2,2916 | 2,2809 | 2,2724 | 2,2636 | 2,2636 |
| 10 Злотых | 5,3751 | 5,3816 | 5,3816 | 5,3816 | 5,3597 | 5,3291 | 5,3077 | 5,3077 |
| 100000 Иранских риалов | 4,8850 | 4,8902 | 4,8902 | 4,8902 | 4,8607 | 4,8602 | 4,8652 | 4,8652 |
| 100 Исландских крон | 1,6589 | 1,6583 | 1,6583 | 1,6583 | 1,6528 | 1,6475 | 1,6460 | 1,6460 |
| 100 Йен | 1,8945 | 1,9010 | 1,9010 | 1,9010 | 1,8837 | 1,8752 | 1,8755 | 1,8755 |
| 1 Канадский доллар | 1,5574 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5599 | 1,5523 | 1,5560 | 1,5529 | 1,5529 |
| 10 Китайских юаней | 2,9120 | 2,9177 | 2,9177 | 2,9177 | 2,9050 | 2,9201 | 2,9196 | 2,9196 |
| 1 Кувейтский динар | 6,7621 | 6,7701 | 6,7701 | 6,7701 | 6,7265 | 6,7250 | 6,7299 | 6,7299 |
| 10 Молдавских леев | 1,1717 | 1,1750 | 1,1750 | 1,1750 | 1,1716 | 1,1742 | 1,1727 | 1,1727 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,3125 | 1,3186 | 1,3186 | 1,3186 | 1,3161 | 1,3124 | 1,3040 | 1,3040 |
| 10 Норвежских крон | 2,2314 | 2,2454 | 2,2454 | 2,2454 | 2,2493 | 2,2390 | 2,2290 | 2,2290 |
| 100 Российских рублей | 3,2145 | 3,2094 | 3,2094 | 3,2094 | 3,2249 | 3,2265 | 3,2112 | 3,2112 |
| 1 СДР (Специальные права заимствования) | 2,8245 | 2,8331 | 2,8331 | 2,8331 | 2,8173 | 2,8165 | 2,8160 | 2,8160 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 1,5064 | 1,5121 | 1,5121 | 1,5121 | 1,5041 | 1,5053 | 1,5040 | 1,5040 |
| 100 Сомов | 2,9329 | 2,9360 | 2,9360 | 2,9360 | 2,9183 | 2,9176 | 2,9203 | 2,9203 |
| 1000 Тенге | 5,2760 | 5,2701 | 5,2701 | 5,2701 | 5,2599 | 5,2553 | 5,2526 | 5,2526 |
| 10 Турецких лир | 3,5912 | 3,5813 | 3,5813 | 3,5813 | 3,5876 | 3,5561 | 3,5482 | 3,5482 |
| 1 Фунт стерлингов | 2,6549 | 2,6596 | 2,6596 | 2,6596 | 2,6376 | 2,6331 | 2,6331 | 2,6331 |
| 100 Чешских крон | 8,9841 | 8,9713 | 8,9713 | 8,9713 | 8,9340 | 8,9027 | 8,8832 | 8,8832 |
| 10 Шведских крон | 2,1268 | 2,1326 | 2,1326 | 2,1326 | 2,1374 | 2,1274 | 2,1229 | 2,1229 |
| 1 Швейцарский франк | 2,0791 | 2,0807 | 2,0807 | 2,0807 | 2,0665 | 2,0609 | 2,0582 | 2,0582 |
| Валюта | 09.11.2019 | 10.11.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 |
| 1 Австралийский доллар | 1,4104 | 1,4104 | 1,4104 | 1,4062 | 1,4022 | 1,4035 | 1,3964 | 1,3901 |
| 1 Болгарский лев | 1,1588 | 1,1588 | 1,1588 | 1,1557 | 1,1563 | 1,1578 | 1,1559 | 1,1537 |
| 100 Гривен | 8,2986 | 8,2986 | 8,2986 | 8,3624 | 8,3739 | 8,4539 | 8,4773 | 8,4606 |
| 10 Датских крон | 3,0336 | 3,0336 | 3,0336 | 3,0250 | 3,0267 | 3,0305 | 3,0258 | 3,0202 |
| 1 Доллар США | 2,0434 | 2,0434 | 2,0434 | 2,0495 | 2,0494 | 2,0556 | 2,0552 | 2,0478 |
| 1 Евро | 2,2636 | 2,2636 | 2,2636 | 2,2602 | 2,2609 | 2,2626 | 2,2618 | 2,2576 |
| 10 Злотых | 5,3077 | 5,3077 | 5,3077 | 5,2909 | 5,2860 | 5,2847 | 5,2692 | 5,2711 |
| 100000 Иранских риалов | 4,8652 | 4,8652 | 4,8652 | 4,8798 | 4,8795 | 4,8943 | 4,8933 | 4,8757 |
| 100 Исландских крон | 1,6460 | 1,6460 | 1,6460 | 1,6416 | 1,6425 | 1,6445 | 1,6418 | 1,6606 |
| 100 Йен | 1,8755 | 1,8755 | 1,8755 | 1,8807 | 1,8772 | 1,8877 | 1,8924 | 1,8843 |
| 1 Канадский доллар | 1,5529 | 1,5529 | 1,5529 | 1,5500 | 1,5465 | 1,5495 | 1,5495 | 1,5462 |
| 10 Китайских юаней | 2,9196 | 2,9196 | 2,9196 | 2,9244 | 2,9248 | 2,9271 | 2,9266 | 2,9210 |
| 1 Кувейтский динар | 6,7299 | 6,7299 | 6,7299 | 6,7447 | 6,7452 | 6,7672 | 6,7661 | 6,7420 |
| 10 Молдавских леев | 1,1727 | 1,1727 | 1,1727 | 1,1748 | 1,1721 | 1,1783 | 1,1669 | 1,1645 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,3040 | 1,3040 | 1,3040 | 1,3041 | 1,2980 | 1,3147 | 1,3142 | 1,3064 |
| 10 Норвежских крон | 2,2290 | 2,2290 | 2,2290 | 2,2389 | 2,2407 | 2,2317 | 2,2359 | 2,2379 |
| 100 Российских рублей | 3,2112 | 3,2112 | 3,2112 | 3,2073 | 3,2096 | 3,1987 | 3,2013 | 3,2063 |
| 1 СДР (Специальные права заимствования) | 2,8160 | 2,8160 | 2,8160 | 2,8149 | 2,8150 | 2,8223 | 2,8211 | 2,8101 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 1,5040 | 1,5040 | 1,5040 | 1,5055 | 1,5054 | 1,5085 | 1,5081 | 1,5036 |
| 100 Сомов | 2,9203 | 2,9203 | 2,9203 | 2,9291 | 2,9280 | 2,9369 | 2,9425 | 2,9254 |
| 1000 Тенге | 5,2526 | 5,2526 | 5,2526 | 5,2690 | 5,2674 | 5,2779 | 5,2895 | 5,2755 |
| 10 Турецких лир | 3,5482 | 3,5482 | 3,5482 | 3,5479 | 3,5519 | 3,5701 | 3,5622 | 3,5608 |
| 1 Фунт стерлингов | 2,6331 | 2,6331 | 2,6331 | 2,6241 | 2,6314 | 2,6420 | 2,6409 | 2,6367 |
| 100 Чешских крон | 8,8832 | 8,8832 | 8,8832 | 8,8593 | 8,8646 | 8,8621 | 8,8521 | 8,8206 |
| 10 Шведских крон | 2,1229 | 2,1229 | 2,1229 | 2,1094 | 2,1124 | 2,1093 | 2,1141 | 2,1167 |
| 1 Швейцарский франк | 2,0582 | 2,0582 | 2,0582 | 2,0591 | 2,0607 | 2,0770 | 2,0808 | 2,0667 |
| Валюта | 17.11.2019 | 18.11.2019 | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 23.11.2019 | 24.11.2019 |
| 1 Австралийский доллар | 1,3952 | 1,3952 | 1,3934 | 1,3935 | 1,3944 | 1,3934 | 1,3923 | 1,3923 |
| 1 Болгарский лев | 1,1560 | 1,1560 | 1,1569 | 1,1577 | 1,1582 | 1,1607 | 1,1594 | 1,1594 |
| 100 Гривен | 8,4724 | 8,4724 | 8,4757 | 8,4482 | 8,4690 | 8,4730 | 8,4872 | 8,4872 |
| 10 Датских крон | 3,0255 | 3,0255 | 3,0281 | 3,0302 | 3,0314 | 3,0379 | 3,0344 | 3,0344 |
| 1 Доллар США | 2,0458 | 2,0458 | 2,0455 | 2,0457 | 2,0476 | 2,0479 | 2,0501 | 2,0501 |
| 1 Евро | 2,2613 | 2,2613 | 2,2629 | 2,2646 | 2,2667 | 2,2682 | 2,2685 | 2,2685 |
| 10 Злотых | 5,2884 | 5,2884 | 5,2759 | 5,2752 | 5,2778 | 5,2859 | 5,2764 | 5,2764 |
| 100000 Иранских риалов | 4,8710 | 4,8710 | 4,8702 | 4,8707 | 4,8752 | 4,8760 | 4,8812 | 4,8812 |
| 100 Исландских крон | 1,6639 | 1,6639 | 1,6650 | 1,6611 | 1,6669 | 1,6705 | 1,6636 | 1,6636 |
| 100 Йен | 1,8813 | 1,8813 | 1,8765 | 1,8807 | 1,8887 | 1,8870 | 1,8888 | 1,8888 |
| 1 Канадский доллар | 1,5474 | 1,5474 | 1,5477 | 1,5495 | 1,5397 | 1,5387 | 1,5428 | 1,5428 |
| 10 Китайских юаней | 2,9191 | 2,9191 | 2,9162 | 2,9126 | 2,9105 | 2,9106 | 2,9114 | 2,9114 |
| 1 Кувейтский динар | 6,7358 | 6,7358 | 6,7366 | 6,7373 | 6,7440 | 6,7465 | 6,7493 | 6,7493 |
| 10 Молдавских леев | 1,1692 | 1,1692 | 1,1687 | 1,1713 | 1,1768 | 1,1736 | 1,1782 | 1,1782 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,3095 | 1,3095 | 1,3099 | 1,3107 | 1,3152 | 1,3162 | 1,3155 | 1,3155 |
| 10 Норвежских крон | 2,2506 | 2,2506 | 2,2485 | 2,2433 | 2,2282 | 2,2478 | 2,2407 | 2,2407 |
| 100 Российских рублей | 3,2083 | 3,2083 | 3,2070 | 3,2080 | 3,2008 | 3,2090 | 3,2216 | 3,2216 |
| 1 СДР (Специальные права заимствования) | 2,8120 | 2,8120 | 2,8116 | 2,8142 | 2,8182 | 2,8162 | 2,8225 | 2,8225 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 1,5041 | 1,5041 | 1,5035 | 1,5033 | 1,5040 | 1,5039 | 1,5043 | 1,5043 |
| 100 Сомов | 2,9226 | 2,9226 | 2,9221 | 2,9291 | 2,9251 | 2,9256 | 2,9287 | 2,9287 |
| 1000 Тенге | 5,2723 | 5,2723 | 5,2784 | 5,2816 | 5,2845 | 5,3072 | 5,3135 | 5,3135 |
| 10 Турецких лир | 3,5608 | 3,5608 | 3,5682 | 3,5781 | 3,5884 | 3,5991 | 3,5994 | 3,5994 |
| 1 Фунт стерлингов | 2,6394 | 2,6394 | 2,6518 | 2,6500 | 2,6432 | 2,6507 | 2,6391 | 2,6391 |
| 100 Чешских крон | 8,8326 | 8,8326 | 8,8366 | 8,8587 | 8,8729 | 8,9039 | 8,8876 | 8,8876 |
| 10 Шведских крон | 2,1221 | 2,1221 | 2,1228 | 2,1253 | 2,1108 | 2,1320 | 2,1301 | 2,1301 |
| 1 Швейцарский франк | 2,0667 | 2,0667 | 2,0647 | 2,0631 | 2,0653 | 2,0673 | 2,0636 | 2,0636 |
| Валюта | 25.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 30.11.2019 |
| 1 Австралийский доллар | 1,3923 | 1,3987 | 1,4060 | 1,4213 | 1,4294 | 1,4290 |
| 1 Болгарский лев | 1,1594 | 1,1602 | 1,1680 | 1,1792 | 1,1901 | 1,1865 |
| 100 Гривен | 8,4872 | 8,5658 | 8,6457 | 8,7329 | 8,7879 | 8,8031 |
| 10 Датских крон | 3,0344 | 3,0369 | 3,0571 | 3,0870 | 3,1154 | 3,1062 |
| 1 Доллар США | 2,0501 | 2,0603 | 2,0740 | 2,0957 | 2,1135 | 2,1086 |
| 1 Евро | 2,2685 | 2,2691 | 2,2835 | 2,3106 | 2,3286 | 2,3207 |
| 10 Злотых | 5,2764 | 5,2781 | 5,3132 | 5,3534 | 5,3830 | 5,3654 |
| 100000 Иранских риалов | 4,8812 | 4,9055 | 4,9381 | 4,9898 | 5,0321 | 5,0205 |
| 100 Исландских крон | 1,6636 | 1,6672 | 1,6871 | 1,7033 | 1,7243 | 1,7216 |
| 100 Йен | 1,8888 | 1,8926 | 1,9036 | 1,9199 | 1,9315 | 1,9247 |
| 1 Канадский доллар | 1,5428 | 1,5499 | 1,5578 | 1,5794 | 1,5895 | 1,5866 |
| 10 Китайских юаней | 2,9114 | 2,9286 | 2,9454 | 2,9846 | 3,0054 | 3,0039 |
| 1 Кувейтский динар | 6,7493 | 6,7798 | 6,8230 | 6,8931 | 6,9509 | 6,9337 |
| 10 Молдавских леев | 1,1782 | 1,1841 | 1,1909 | 1,2017 | 1,2091 | 1,2053 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,3155 | 1,3221 | 1,3312 | 1,3465 | 1,3581 | 1,3568 |
| 10 Норвежских крон | 2,2407 | 2,2473 | 2,2651 | 2,2836 | 2,3024 | 2,2937 |
| 100 Российских рублей | 3,2216 | 3,2314 | 3,2386 | 3,2804 | 3,2984 | 3,2907 |
