|
Обратите внимание! Торги иностранными валютами на БВФБ проходят ежедневно с 10:00 до 13:00. Официальные курсы на завтра публикуются на сайте Нацбанка и bii.by после 14:00. |
Курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2020 году
В ДЕКАБРЕ
| Валюта | 01.12.2020 | 02.12.2020 | 03.12.2020 | 04.12.2020 | 05.12.2020 | 06.12.2020 | 07.12.2020 | 08.12.2020 |
| 1 Австралийский доллар | 1,9107 | 1,9049 | 1,9107 | 1,9190 | 1,9084 | 1,9084 | 1,9084 | 1,8959 |
| 1 Болгарский лев | 1,5853 | 1,5869 | 1,5950 | 1,6014 | 1,5987 | 1,5987 | 1,5987 | 1,5875 |
| 100 Гривен | 9,0759 | 9,0674 | 9,1056 | 9,1338 | 9,0866 | 9,0866 | 9,0866 | 9,0940 |
| 10 Датских крон | 4,1666 | 4,1700 | 4,1902 | 4,2079 | 4,2001 | 4,2001 | 4,2001 | 4,1708 |
| 1 Доллар США | 2,5873 | 2,5905 | 2,5881 | 2,5862 | 2,5697 | 2,5697 | 2,5697 | 2,5674 |
| 1 Евро | 3,0987 | 3,1000 | 3,1249 | 3,1344 | 3,1245 | 3,1245 | 3,1245 | 3,1076 |
| 10 Злотых | 6,9252 | 6,9331 | 6,9892 | 6,9927 | 6,9901 | 6,9901 | 6,9901 | 6,9366 |
| 100 Иен | 2,4870 | 2,4843 | 2,4720 | 2,4802 | 2,4719 | 2,4719 | 2,4719 | 2,4617 |
| 100000 Иранских риалов | 6,1602 | 6,1679 | 6,1621 | 6,1576 | 6,1183 | 6,1183 | 6,1183 | 6,1129 |
| 100 Исландских крон | 1,9476 | 1,9545 | 1,9820 | 2,0329 | 2,0474 | 2,0474 | 2,0474 | 2,0410 |
| 1 Канадский доллар | 1,9941 | 1,9970 | 2,0019 | 1,9996 | 1,9988 | 1,9988 | 1,9988 | 2,0028 |
| 10 Китайских юаней | 3,9355 | 3,9420 | 3,9429 | 3,9435 | 3,9357 | 3,9357 | 3,9357 | 3,9255 |
| 1 Кувейтский динар | 8,4674 | 8,4934 | 8,4948 | 8,4941 | 8,4446 | 8,4446 | 8,4446 | 8,4296 |
| 10 Молдавских леев | 1,4999 | 1,5017 | 1,5003 | 1,4949 | 1,4854 | 1,4854 | 1,4854 | 1,4823 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,8212 | 1,8219 | 1,8295 | 1,8257 | 1,8123 | 1,8123 | 1,8123 | 1,8009 |
| 10 Норвежских крон | 2,9342 | 2,9256 | 2,9305 | 2,9280 | 2,9342 | 2,9342 | 2,9342 | 2,8932 |
| 100 Российских рублей | 3,3982 | 3,3986 | 3,4247 | 3,4372 | 3,4615 | 3,4615 | 3,4615 | 3,4560 |
| 1 СДР (Специальные права заимствования) | 3,6876 | 3,7046 | 3,6984 | 3,7035 | 3,6920 | 3,6920 | 3,6920 | 3,6952 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 1,9351 | 1,9317 | 1,9308 | 1,9333 | 1,9291 | 1,9291 | 1,9291 | 1,9180 |
| 100 Сомов | 3,0501 | 3,0540 | 3,0510 | 3,0488 | 3,0295 | 3,0295 | 3,0295 | 3,0266 |
| 1000 Тенге | 6,0808 | 6,0854 | 6,0941 | 6,1083 | 6,0989 | 6,0989 | 6,0989 | 6,0819 |
| 10 Турецких лир | 3,3245 | 3,2939 | 3,3050 | 3,3010 | 3,3111 | 3,3111 | 3,3111 | 3,2723 |
| 1 Фунт стерлингов | 3,4477 | 3,4596 | 3,4538 | 3,4656 | 3,4642 | 3,4642 | 3,4642 | 3,4057 |
| 100 Чешских крон | 11,8482 | 11,8347 | 11,8535 | 11,8389 | 11,8131 | 11,8131 | 11,8131 | 11,6987 |
| 10 Шведских крон | 3,0540 | 3,0407 | 3,0436 | 3,0449 | 3,0446 | 3,0446 | 3,0446 | 3,0226 |
| 1 Швейцарский франк | 2,8640 | 2,8582 | 2,8736 | 2,8927 | 2,8823 | 2,8823 | 2,8823 | 2,8736 |
| Валюта | 09.12.2020 | 10.12.2020 | 11.12.2020 | 12.12.2020 | 13.12.2020 | 14.12.2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 |
| 1 Австралийский доллар | 1,9008 | 1,9047 | 1,9073 | 1,9071 | 1,9071 | 1,9071 | 1,9112 | 1,9046 |
| 1 Болгарский лев | 1,5857 | 1,5798 | 1,5766 | 1,5695 | 1,5695 | 1,5695 | 1,5718 | 1,5727 |
| 100 Гривен | 9,1068 | 9,0958 | 9,0759 | 9,0477 | 9,0477 | 9,0477 | 9,0754 | 9,1154 |
| 10 Датских крон | 4,1672 | 4,1513 | 4,1438 | 4,1239 | 4,1239 | 4,1239 | 4,1309 | 4,1331 |
| 1 Доллар США | 2,5572 | 2,5482 | 2,5476 | 2,5334 | 2,5334 | 2,5334 | 2,5287 | 2,5300 |
| 1 Евро | 3,0968 | 3,0928 | 3,0801 | 3,0750 | 3,0750 | 3,0750 | 3,0718 | 3,0721 |
| 10 Злотых | 6,9260 | 6,9509 | 6,9630 | 6,9174 | 6,9174 | 6,9174 | 6,9208 | 6,9180 |
| 100 Иен | 2,4590 | 2,4481 | 2,4387 | 2,4351 | 2,4351 | 2,4351 | 2,4369 | 2,4319 |
| 100000 Иранских риалов | 6,0886 | 6,0671 | 6,0657 | 6,0319 | 6,0319 | 6,0319 | 6,0207 | 6,0238 |
| 100 Исландских крон | 2,0315 | 2,0184 | 2,0040 | 1,9892 | 1,9892 | 1,9892 | 1,9859 | 1,9846 |
| 1 Канадский доллар | 2,0020 | 1,9944 | 1,9909 | 1,9842 | 1,9842 | 1,9842 | 1,9827 | 1,9848 |
| 10 Китайских юаней | 3,9166 | 3,8978 | 3,8934 | 3,8709 | 3,8709 | 3,8709 | 3,8643 | 3,8652 |
| 1 Кувейтский динар | 8,3994 | 8,3605 | 8,3495 | 8,3005 | 8,3005 | 8,3005 | 8,2702 | 8,2802 |
| 10 Молдавских леев | 1,4760 | 1,4708 | 1,4747 | 1,4708 | 1,4708 | 1,4708 | 1,4697 | 1,4735 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,8028 | 1,8050 | 1,7947 | 1,7949 | 1,7949 | 1,7949 | 1,7984 | 1,7881 |
| 10 Норвежских крон | 2,9281 | 2,9252 | 2,8892 | 2,8688 | 2,8688 | 2,8688 | 2,9006 | 2,8952 |
| 100 Российских рублей | 3,4742 | 3,4775 | 3,4583 | 3,4639 | 3,4639 | 3,4639 | 3,4672 | 3,4448 |
| 1 СДР (Специальные права заимствования) | 3,6690 | 3,6582 | 3,6610 | 3,6316 | 3,6316 | 3,6316 | 3,6273 | 3,6397 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 1,9152 | 1,9081 | 1,9045 | 1,8956 | 1,8956 | 1,8956 | 1,8976 | 1,8961 |
| 100 Сомов | 3,0147 | 3,0040 | 3,0034 | 2,9865 | 2,9865 | 2,9865 | 2,9810 | 2,9817 |
| 1000 Тенге | 6,0808 | 6,0658 | 6,0594 | 6,0450 | 6,0450 | 6,0450 | 6,0352 | 6,0247 |
| 10 Турецких лир | 3,2771 | 3,2536 | 3,2423 | 3,1783 | 3,1783 | 3,1783 | 3,2055 | 3,2279 |
| 1 Фунт стерлингов | 3,4141 | 3,4266 | 3,3926 | 3,3486 | 3,3486 | 3,3486 | 3,3904 | 3,3697 |
| 100 Чешских крон | 11,7276 | 11,7705 | 11,7169 | 11,6601 | 11,6601 | 11,6601 | 11,6756 | 11,6606 |
| 10 Шведских крон | 3,0439 | 3,0125 | 3,0059 | 2,9913 | 2,9913 | 2,9913 | 2,9995 | 3,0128 |
| 1 Швейцарский франк | 2,8754 | 2,8686 | 2,8662 | 2,8555 | 2,8555 | 2,8555 | 2,8552 | 2,8560 |
| Валюта | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 19.12.2020 | 20.12.2020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 24.12.2020 |
| 1 Австралийский доллар | 1,9134 | 1,9169 | 1,9038 | 1,9038 | 1,9038 | 1,8985 | 1,9320 | 1,9552 |
| 1 Болгарский лев | 1,5759 | 1,5705 | 1,5700 | 1,5700 | 1,5700 | 1,5761 | 1,6017 | 1,6109 |
| 100 Гривен | 9,1003 | 9,0304 | 9,0011 | 9,0011 | 9,0011 | 9,0155 | 9,0901 | 9,0755 |
| 10 Датских крон | 4,1417 | 4,1285 | 4,1273 | 4,1273 | 4,1273 | 4,1437 | 4,2099 | 4,2351 |
| 1 Доллар США | 2,5249 | 2,5109 | 2,5068 | 2,5068 | 2,5068 | 2,5320 | 2,5658 | 2,5838 |
| 1 Евро | 3,0744 | 3,0700 | 3,0713 | 3,0713 | 3,0713 | 3,0936 | 3,1363 | 3,1486 |
| 10 Злотых | 6,9496 | 6,9259 | 6,9079 | 6,9079 | 6,9079 | 6,8261 | 6,9538 | 6,9987 |
| 100 Иен | 2,4446 | 2,4358 | 2,4207 | 2,4207 | 2,4207 | 2,4408 | 2,4814 | 2,4978 |
| 100000 Иранских риалов | 6,0117 | 5,9783 | 5,9686 | 5,9686 | 5,9686 | 6,0286 | 6,1090 | 6,1519 |
| 100 Исландских крон | 1,9883 | 1,9792 | 1,9632 | 1,9632 | 1,9632 | 1,9685 | 2,0065 | 2,0210 |
| 1 Канадский доллар | 1,9851 | 1,9765 | 1,9652 | 1,9652 | 1,9652 | 1,9613 | 1,9913 | 2,0071 |
| 10 Китайских юаней | 3,8669 | 3,8442 | 3,8327 | 3,8327 | 3,8327 | 3,8655 | 3,9191 | 3,9530 |
| 1 Кувейтский динар | 8,2835 | 8,2509 | 8,2328 | 8,2328 | 8,2328 | 8,2984 | 8,4188 | 8,4684 |
| 10 Молдавских леев | 1,4688 | 1,4603 | 1,4574 | 1,4574 | 1,4574 | 1,4697 | 1,4874 | 1,4992 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,7967 | 1,7976 | 1,7832 | 1,7832 | 1,7832 | 1,7780 | 1,8070 | 1,8297 |
| 10 Норвежских крон | 2,9162 | 2,9248 | 2,9178 | 2,9178 | 2,9178 | 2,8842 | 2,9490 | 2,9699 |
| 100 Российских рублей | 3,4403 | 3,4432 | 3,4164 | 3,4164 | 3,4164 | 3,3990 | 3,4095 | 3,4252 |
| 1 СДР (Специальные права заимствования) | 3,6308 | 3,6205 | 3,6211 | 3,6211 | 3,6211 | 3,6561 | 3,6872 | 3,7259 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 1,9002 | 1,8941 | 1,8872 | 1,8872 | 1,8872 | 1,8929 | 1,9202 | 1,9383 |
| 100 Сомов | 3,0413 | 3,0061 | 3,0139 | 3,0139 | 3,0139 | 3,1365 | 3,1823 | 3,1866 |
| 1000 Тенге | 6,0154 | 5,9820 | 5,9723 | 5,9723 | 5,9723 | 6,0158 | 6,0990 | 6,1251 |
| 10 Турецких лир | 3,2425 | 3,2371 | 3,2572 | 3,2572 | 3,2572 | 3,3118 | 3,3594 | 3,3814 |
| 1 Фунт стерлингов | 3,4127 | 3,4112 | 3,3823 | 3,3823 | 3,3823 | 3,3471 | 3,4418 | 3,4672 |
| 100 Чешских крон | 11,7722 | 11,7392 | 11,7338 | 11,7338 | 11,7338 | 11,7282 | 11,9123 | 11,9815 |
| 10 Шведских крон | 3,0302 | 3,0206 | 3,0333 | 3,0333 | 3,0333 | 3,0259 | 3,0986 | 3,1154 |
| 1 Швейцарский франк | 2,8591 | 2,8454 | 2,8325 | 2,8325 | 2,8325 | 2,8499 | 2,8930 | 2,9058 |
| Валюта | 25.12.2020 | 26.12.2020 | 27.12.2020 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 31.12.2020 |
| 1 Австралийский доллар | 1,9664 | 1,9664 | 1,9664 | 1,9664 | 1,9590 | 1,9534 | 1,9725 |
| 1 Болгарский лев | 1,6139 | 1,6139 | 1,6139 | 1,6139 | 1,6061 | 1,6102 | 1,6176 |
| 100 Гривен | 9,1346 | 9,1346 | 9,1346 | 9,1346 | 9,0740 | 9,0917 | 9,1236 |
| 10 Датских крон | 4,2435 | 4,2435 | 4,2435 | 4,2435 | 4,2386 | 4,2355 | 4,2530 |
| 1 Доллар США | 2,5891 | 2,5891 | 2,5891 | 2,5891 | 2,5736 | 2,5708 | 2,5789 |
| 1 Евро | 3,1584 | 3,1584 | 3,1584 | 3,1584 | 3,1478 | 3,1492 | 3,1680 |
| 10 Злотых | 7,0009 | 7,0009 | 7,0009 | 7,0009 | 7,0240 | 6,9898 | 6,9893 |
| 100 Иен | 2,4976 | 2,4976 | 2,4976 | 2,4976 | 2,4874 | 2,4799 | 2,4981 |
| 100000 Иранских риалов | 6,1645 | 6,1645 | 6,1645 | 6,1645 | 6,1276 | 6,1210 | 6,1402 |
| 100 Исландских крон | 2,0248 | 2,0248 | 2,0248 | 2,0248 | 2,0219 | 2,0149 | 2,0268 |
| 1 Канадский доллар | 2,0171 | 2,0171 | 2,0171 | 2,0171 | 2,0080 | 2,0059 | 2,0145 |
| 10 Китайских юаней | 3,9644 | 3,9644 | 3,9644 | 3,9644 | 3,9367 | 3,9379 | 3,9515 |
| 1 Кувейтский динар | 8,4786 | 8,4786 | 8,4786 | 8,4786 | 8,4317 | 8,4208 | 8,4651 |
| 10 Молдавских леев | 1,5014 | 1,5014 | 1,5014 | 1,5014 | 1,4919 | 1,4903 | 1,4998 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,8401 | 1,8401 | 1,8401 | 1,8401 | 1,8355 | 1,8335 | 1,8519 |
| 10 Норвежских крон | 2,9981 | 2,9981 | 2,9981 | 2,9981 | 2,9869 | 2,9838 | 3,0035 |
| 100 Российских рублей | 3,4549 | 3,4549 | 3,4549 | 3,4549 | 3,4913 | 3,4916 | 3,4871 |
| 1 СДР (Специальные права заимствования) | 3,7290 | 3,7290 | 3,7290 | 3,7290 | 3,7067 | 3,7026 | 3,7143 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 1,9482 | 1,9482 | 1,9482 | 1,9482 | 1,9383 | 1,9361 | 1,9458 |
| 100 Сомов | 3,1905 | 3,1905 | 3,1905 | 3,1905 | 3,0759 | 3,1072 | 3,1184 |
| 1000 Тенге | 6,1610 | 6,1610 | 6,1610 | 6,1610 | 6,1256 | 6,1073 | 6,1149 |
| 10 Турецких лир | 3,3840 | 3,3840 | 3,3840 | 3,3840 | 3,4479 | 3,4753 | 3,5128 |
| 1 Фунт стерлингов | 3,5212 | 3,5212 | 3,5212 | 3,5212 | 3,4884 | 3,4634 | 3,5016 |
| 100 Чешских крон | 11,9821 | 11,9821 | 11,9821 | 11,9821 | 12,0194 | 11,9896 | 12,0843 |
| 10 Шведских крон | 3,1287 | 3,1287 | 3,1287 | 3,1287 | 3,1234 | 3,1260 | 3,1536 |
| 1 Швейцарский франк | 2,9129 | 2,9129 | 2,9129 | 2,9129 | 2,8953 | 2,9034 | 2,9147 |
В НОЯБРЕ
| Валюта | 01.11.2020 | 02.11.2020 | 03.11.2020 | 04.11.2020 | 05.11.2020 | 06.11.2020 | 07.11.2020 | 08.11.2020 |
| 1 Австралийский доллар | 1,8558 | 1,8558 | 1,8684 | 1,8914 | 1,8756 | 1,8859 | 1,8733 | 1,8733 |
| 1 Болгарский лев | 1,5728 | 1,5728 | 1,5818 | 1,5885 | 1,5777 | 1,5663 | 1,5623 | 1,5623 |
| 100 Гривен | 9,2651 | 9,2651 | 9,2969 | 9,2968 | 9,2733 | 9,2141 | 9,1707 | 9,1707 |
| 10 Датских крон | 4,1312 | 4,1312 | 4,1554 | 4,1724 | 4,1438 | 4,1429 | 4,1026 | 4,1026 |
| 1 Доллар США | 2,6352 | 2,6352 | 2,6579 | 2,6563 | 2,6430 | 2,6153 | 2,5780 | 2,5780 |
| 1 Евро | 3,0778 | 3,0778 | 3,0940 | 3,0983 | 3,0842 | 3,0756 | 3,0537 | 3,0537 |
| 10 Злотых | 6,6600 | 6,6600 | 6,7190 | 6,8021 | 6,7773 | 6,8172 | 6,7490 | 6,7490 |
| 100 Иен | 2,5235 | 2,5235 | 2,5373 | 2,5378 | 2,5194 | 2,5088 | 2,4934 | 2,4934 |
| 100000 Иранских риалов | 6,2743 | 6,2743 | 6,3283 | 6,3245 | 6,2929 | 6,2269 | 6,1381 | 6,1381 |
| 100 Исландских крон | 1,8622 | 1,8622 | 1,8921 | 1,8980 | 1,8829 | 1,8843 | 1,8666 | 1,8666 |
| 1 Канадский доллар | 1,9787 | 1,9787 | 1,9971 | 2,0205 | 1,9998 | 1,9922 | 1,9719 | 1,9719 |
| 10 Китайских юаней | 3,9407 | 3,9407 | 3,9726 | 3,9751 | 3,9387 | 3,9455 | 3,8943 | 3,8943 |
| 1 Кувейтский динар | 8,6140 | 8,6140 | 8,6811 | 8,6762 | 8,6305 | 8,5515 | 8,4389 | 8,4389 |
| 10 Молдавских леев | 1,5456 | 1,5456 | 1,5552 | 1,5495 | 1,5366 | 1,5205 | 1,5041 | 1,5041 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,7489 | 1,7489 | 1,7599 | 1,7728 | 1,7550 | 1,7593 | 1,7490 | 1,7490 |
| 10 Норвежских крон | 2,7627 | 2,7627 | 2,7864 | 2,8219 | 2,8087 | 2,8329 | 2,8003 | 2,8003 |
| 100 Российских рублей | 3,3290 | 3,3290 | 3,2988 | 3,3211 | 3,3397 | 3,3438 | 3,3365 | 3,3365 |
| 1 СДР (Специальные права заимствования) | 3,7209 | 3,7209 | 3,7520 | 3,7446 | 3,7341 | 3,6965 | 3,6598 | 3,6598 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 1,9310 | 1,9310 | 1,9460 | 1,9517 | 1,9360 | 1,9313 | 1,9131 | 1,9131 |
| 100 Сомов | 3,2256 | 3,2256 | 3,2482 | 3,2462 | 3,2291 | 3,1168 | 3,0690 | 3,0690 |
| 1000 Тенге | 6,0867 | 6,0867 | 6,1053 | 6,1276 | 6,1082 | 6,0477 | 5,9628 | 5,9628 |
| 10 Турецких лир | 3,1570 | 3,1570 | 3,1709 | 3,1321 | 3,1065 | 3,0905 | 3,0297 | 3,0297 |
| 1 Фунт стерлингов | 3,4146 | 3,4146 | 3,4321 | 3,4513 | 3,4278 | 3,4128 | 3,3872 | 3,3872 |
| 100 Чешских крон | 11,2654 | 11,2654 | 11,3802 | 11,5471 | 11,4711 | 11,5227 | 11,4606 | 11,4606 |
| 10 Шведских крон | 2,9646 | 2,9646 | 2,9858 | 2,9957 | 2,9784 | 2,9953 | 2,9674 | 2,9674 |
| 1 Швейцарский франк | 2,8769 | 2,8769 | 2,8947 | 2,9002 | 2,8857 | 2,8809 | 2,8590 | 2,8590 |
| Валюта | 09.11.2020 | 10.11.2020 | 11.11.2020 | 12.11.2020 | 13.11.2020 | 14.11.2020 | 15.11.2020 | 16.11.2020 |
| 1 Австралийский доллар | 1,8733 | 1,8731 | 1,8637 | 1,8651 | 1,8680 | 1,8618 | 1,8618 | 1,8618 |
| 1 Болгарский лев | 1,5623 | 1,5644 | 1,5429 | 1,5408 | 1,5505 | 1,5524 | 1,5524 | 1,5524 |
| 100 Гривен | 9,1707 | 9,1754 | 9,0984 | 9,0745 | 9,1054 | 9,1337 | 9,1337 | 9,1337 |
| 10 Датских крон | 4,1026 | 4,1065 | 4,0533 | 4,0472 | 4,0736 | 4,0769 | 4,0769 | 4,0769 |
| 1 Доллар США | 2,5780 | 2,5770 | 2,5569 | 2,5551 | 2,5680 | 2,5668 | 2,5668 | 2,5668 |
| 1 Евро | 3,0537 | 3,0617 | 3,0256 | 3,0184 | 3,0247 | 3,0319 | 3,0319 | 3,0319 |
| 10 Злотых | 6,7490 | 6,8149 | 6,6961 | 6,7186 | 6,7576 | 6,7511 | 6,7511 | 6,7511 |
| 100 Иен | 2,4934 | 2,4842 | 2,4279 | 2,4233 | 2,4368 | 2,4438 | 2,4438 | 2,4438 |
| 100000 Иранских риалов | 6,1381 | 6,1357 | 6,0879 | 6,0836 | 6,1143 | 6,1114 | 6,1114 | 6,1114 |
| 100 Исландских крон | 1,8666 | 1,8716 | 1,8602 | 1,8521 | 1,8710 | 1,8754 | 1,8754 | 1,8754 |
| 1 Канадский доллар | 1,9719 | 1,9785 | 1,9649 | 1,9606 | 1,9650 | 1,9557 | 1,9557 | 1,9557 |
| 10 Китайских юаней | 3,8943 | 3,9174 | 3,8706 | 3,8619 | 3,8796 | 3,8827 | 3,8827 | 3,8827 |
| 1 Кувейтский динар | 8,4389 | 8,4312 | 8,3553 | 8,3522 | 8,3949 | 8,3913 | 8,3913 | 8,3913 |
| 10 Молдавских леев | 1,5041 | 1,5053 | 1,4940 | 1,4946 | 1,5018 | 1,4993 | 1,4993 | 1,4993 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,7490 | 1,7525 | 1,7467 | 1,7597 | 1,7652 | 1,7531 | 1,7531 | 1,7531 |
| 10 Норвежских крон | 2,8003 | 2,8170 | 2,8328 | 2,8329 | 2,8223 | 2,8056 | 2,8056 | 2,8056 |
| 100 Российских рублей | 3,3365 | 3,3442 | 3,3493 | 3,3546 | 3,3319 | 3,3215 | 3,3215 | 3,3215 |
| 1 СДР (Специальные права заимствования) | 3,6598 | 3,6704 | 3,6433 | 3,6283 | 3,6417 | 3,6425 | 3,6425 | 3,6425 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 1,9131 | 1,9189 | 1,8980 | 1,8950 | 1,9040 | 1,9037 | 1,9037 | 1,9037 |
| 100 Сомов | 3,0690 | 3,0736 | 3,0496 | 3,0475 | 3,0519 | 3,0494 | 3,0494 | 3,0494 |
| 1000 Тенге | 5,9628 | 5,9703 | 5,9624 | 5,9805 | 5,9841 | 5,9681 | 5,9681 | 5,9681 |
| 10 Турецких лир | 3,0297 | 3,1676 | 3,1110 | 3,1606 | 3,2737 | 3,3613 | 3,3613 | 3,3613 |
| 1 Фунт стерлингов | 3,3872 | 3,3830 | 3,3874 | 3,3888 | 3,3850 | 3,3818 | 3,3818 | 3,3818 |
| 100 Чешских крон | 11,4606 | 11,5117 | 11,4023 | 11,3955 | 11,4515 | 11,4712 | 11,4712 | 11,4712 |
| 10 Шведских крон | 2,9674 | 2,9869 | 2,9583 | 2,9576 | 2,9807 | 2,9650 | 2,9650 | 2,9650 |
| 1 Швейцарский франк | 2,8590 | 2,8625 | 2,7911 | 2,7850 | 2,8096 | 2,8092 | 2,8092 | 2,8092 |
| Валюта | 17.11.2020 | 18.11.2020 | 19.11.2020 | 20.11.2020 | 21.11.2020 | 22.11.2020 | 23.11.2020 | 24.11.2020 |
| 1 Австралийский доллар | 1,8669 | 1,8730 | 1,8697 | 1,8575 | 1,8595 | 1,8595 | 1,8595 | 1,8702 |
| 1 Болгарский лев | 1,5513 | 1,5510 | 1,5519 | 1,5460 | 1,5474 | 1,5474 | 1,5474 | 1,5495 |
| 100 Гривен | 9,1116 | 9,0939 | 9,0737 | 9,0524 | 8,9977 | 8,9977 | 8,9977 | 8,9898 |
| 10 Датских крон | 4,0744 | 4,0729 | 4,0739 | 4,0586 | 4,0630 | 4,0630 | 4,0630 | 4,0694 |
| 1 Доллар США | 2,5614 | 2,5559 | 2,5528 | 2,5564 | 2,5522 | 2,5522 | 2,5522 | 2,5514 |
| 1 Евро | 3,0348 | 3,0311 | 3,0319 | 3,0286 | 3,0300 | 3,0300 | 3,0300 | 3,0284 |
| 10 Злотых | 6,7773 | 6,7494 | 6,7835 | 6,7497 | 6,7720 | 6,7720 | 6,7720 | 6,7837 |
| 100 Иен | 2,4503 | 2,4506 | 2,4580 | 2,4567 | 2,4588 | 2,4588 | 2,4588 | 2,4581 |
| 100000 Иранских риалов | 6,0986 | 6,0855 | 6,0781 | 6,0867 | 6,0767 | 6,0767 | 6,0767 | 6,0748 |
| 100 Исландских крон | 1,8808 | 1,8804 | 1,8768 | 1,8726 | 1,8762 | 1,8762 | 1,8762 | 1,8813 |
| 1 Канадский доллар | 1,9527 | 1,9544 | 1,9529 | 1,9495 | 1,9539 | 1,9539 | 1,9539 | 1,9548 |
| 10 Китайских юаней | 3,8929 | 3,9011 | 3,8962 | 3,8802 | 3,8839 | 3,8839 | 3,8839 | 3,8861 |
| 1 Кувейтский динар | 8,3731 | 8,3556 | 8,3485 | 8,3578 | 8,3503 | 8,3503 | 8,3503 | 8,3439 |
| 10 Молдавских леев | 1,4979 | 1,4942 | 1,4885 | 1,4889 | 1,4856 | 1,4856 | 1,4856 | 1,4829 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,7608 | 1,7628 | 1,7679 | 1,7601 | 1,7687 | 1,7687 | 1,7687 | 1,7741 |
| 10 Норвежских крон | 2,8102 | 2,8264 | 2,8290 | 2,8194 | 2,8320 | 2,8320 | 2,8320 | 2,8391 |
| 100 Российских рублей | 3,3288 | 3,3493 | 3,3610 | 3,3512 | 3,3559 | 3,3559 | 3,3559 | 3,3658 |
| 1 СДР (Специальные права заимствования) | 3,6349 | 3,6333 | 3,6387 | 3,6445 | 3,6325 | 3,6325 | 3,6325 | 3,6371 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 1,9030 | 1,9028 | 1,9046 | 1,8987 | 1,8996 | 1,8996 | 1,8996 | 1,9024 |
| 100 Сомов | 3,0196 | 3,0131 | 3,0139 | 3,0146 | 3,0093 | 3,0093 | 3,0093 | 3,0079 |
| 1000 Тенге | 5,9638 | 5,9586 | 5,9646 | 5,9640 | 5,9639 | 5,9639 | 5,9639 | 5,9922 |
| 10 Турецких лир | 3,3166 | 3,2831 | 3,3063 | 3,3296 | 3,3647 | 3,3647 | 3,3647 | 3,2933 |
| 1 Фунт стерлингов | 3,3737 | 3,3800 | 3,3931 | 3,3767 | 3,3883 | 3,3883 | 3,3883 | 3,4107 |
| 100 Чешских крон | 11,5029 | 11,4630 | 11,4851 | 11,4611 | 11,4964 | 11,4964 | 11,4964 | 11,5000 |
| 10 Шведских крон | 2,9575 | 2,9692 | 2,9718 | 2,9566 | 2,9600 | 2,9600 | 2,9600 | 2,9683 |
| 1 Швейцарский франк | 2,8110 | 2,8067 | 2,8059 | 2,7979 | 2,8015 | 2,8015 | 2,8015 | 2,8016 |
| Валюта | 25.11.2020 | 26.11.2020 | 27.11.2020 | 28.11.2020 | 29.11.2020 | 30.11.2020 |
| 1 Австралийский доллар | 1,8802 | 1,8815 | 1,8893 | 1,9044 | 1,9044 | 1,9044 |
| 1 Болгарский лев | 1,5527 | 1,5583 | 1,5623 | 1,5737 | 1,5737 | 1,5737 |
| 100 Гривен | 9,0037 | 9,0188 | 9,0228 | 9,0697 | 9,0697 | 9,0697 |
| 10 Датских крон | 4,0783 | 4,0949 | 4,1057 | 4,1358 | 4,1358 | 4,1358 |
| 1 Доллар США | 2,5548 | 2,5600 | 2,5670 | 2,5817 | 2,5817 | 2,5817 |
| 1 Евро | 3,0295 | 3,0438 | 3,0586 | 3,0794 | 3,0794 | 3,0794 |
| 10 Злотых | 6,7920 | 6,8171 | 6,8287 | 6,8639 | 6,8639 | 6,8639 |
| 100 Иен | 2,4516 | 2,4532 | 2,4620 | 2,4818 | 2,4818 | 2,4818 |
| 100000 Иранских риалов | 6,0829 | 6,0952 | 6,1119 | 6,1469 | 6,1469 | 6,1469 |
| 100 Исландских крон | 1,8871 | 1,8942 | 1,8989 | 1,9263 | 1,9263 | 1,9263 |
| 1 Канадский доллар | 1,9609 | 1,9683 | 1,9729 | 1,9862 | 1,9862 | 1,9862 |
| 10 Китайских юаней | 3,8857 | 3,8926 | 3,9036 | 3,9245 | 3,9245 | 3,9245 |
| 1 Кувейтский динар | 8,3545 | 8,3794 | 8,3968 | 8,4458 | 8,4458 | 8,4458 |
| 10 Молдавских леев | 1,4862 | 1,4862 | 1,4904 | 1,4966 | 1,4966 | 1,4966 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,7872 | 1,7869 | 1,7961 | 1,8124 | 1,8124 | 1,8124 |
| 10 Норвежских крон | 2,8426 | 2,8854 | 2,8874 | 2,9129 | 2,9129 | 2,9129 |
