|
Обратите внимание! Торги иностранными валютами на БВФБ проходят ежедневно с 10:00 до 13:00. Официальные курсы на завтра публикуются на сайте Нацбанка и bii.by после 14:00. |
Курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2023 году
В ДЕКАБРЕ
| Валюта | 01.12.2023 | 02.12.2023 | 03.12.2023 | 04.12.2023 | 05.12.2023 | 06.12.2023 | 07.12.2023 | 08.12.2023 |
| 1 Австралийский доллар | 2,0566 | 2,0566 | 2,0566 | 2,0808 | 2,1048 | 2,0953 | 2,1184 | 2,1158 |
| 1000 Армянских драмов | 7,7267 | 7,7267 | 7,7267 | 7,7944 | 7,8549 | 7,9077 | 8,0172 | 7,9881 |
| 1 Болгарский лев | 1,7369 | 1,7369 | 1,7369 | 1,7487 | 1,7578 | 1,7628 | 1,7777 | 1,7746 |
| 10 Бразильских реалов | 6,3560 | 6,3560 | 6,3560 | 6,3592 | 6,4842 | 6,4454 | 6,5390 | 6,5679 |
| 100 Гривен | 8,5345 | 8,5345 | 8,5345 | 8,6264 | 8,6581 | 8,6923 | 8,7621 | 8,7661 |
| 10 Датских крон | 4,5587 | 4,5587 | 4,5587 | 4,5883 | 4,6153 | 4,6295 | 4,6644 | 4,6558 |
| 10 Дирхамов ОАЭ | 8,4686 | 8,4686 | 8,4686 | 8,5465 | 8,6175 | 8,6790 | 8,7762 | 8,7687 |
| 1 Доллар США | 3,1100 | 3,1100 | 3,1100 | 3,1384 | 3,1646 | 3,1872 | 3,2229 | 3,2200 |
| 100000 Донгов | 12,8102 | 12,8102 | 12,8102 | 12,9136 | 13,0472 | 13,1317 | 13,2744 | 13,2598 |
| 1 Евро | 3,3985 | 3,3985 | 3,3985 | 3,4204 | 3,4411 | 3,4518 | 3,4773 | 3,4708 |
| 10 Злотых | 7,8099 | 7,8099 | 7,8099 | 7,8689 | 7,9385 | 7,9899 | 8,0211 | 8,0102 |
| 100 Иен | 2,1087 | 2,1087 | 2,1087 | 2,1228 | 2,1580 | 2,1657 | 2,1873 | 2,2240 |
| 100 Индийских рупий | 3,7297 | 3,7297 | 3,7297 | 3,7680 | 3,7960 | 3,8229 | 3,8674 | 3,8629 |
| 100000 Иранских риалов | 7,3609 | 7,3609 | 7,3609 | 7,4238 | 7,4880 | 7,5414 | 7,6237 | 7,6168 |
| 100 Исландских крон | 2,2580 | 2,2580 | 2,2580 | 2,2665 | 2,2773 | 2,2877 | 2,3170 | 2,3121 |
| 1 Канадский доллар | 2,2857 | 2,2857 | 2,2857 | 2,3206 | 2,3371 | 2,3504 | 2,3725 | 2,3698 |
| 10 Китайских юаней | 4,3507 | 4,3507 | 4,3507 | 4,3848 | 4,4293 | 4,4591 | 4,5002 | 4,4937 |
| 1 Кувейтский динар | 10,0778 | 10,0778 | 10,0778 | 10,1632 | 10,2381 | 10,3179 | 10,4402 | 10,4444 |
| 10 Молдавских леев | 1,7426 | 1,7426 | 1,7426 | 1,7667 | 1,7788 | 1,7922 | 1,8164 | 1,8153 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,9140 | 1,9140 | 1,9140 | 1,9397 | 1,9585 | 1,9586 | 1,9811 | 1,9809 |
| 10 Норвежских крон | 2,9054 | 2,9054 | 2,9054 | 2,9215 | 2,9477 | 2,9355 | 2,9392 | 2,9493 |
| 100 Российских рублей | 3,5117 | 3,5117 | 3,5117 | 3,5015 | 3,4916 | 3,4851 | 3,4689 | 3,4795 |
| 1 СДР (Специальные права заимствования) | 4,1566 | 4,1566 | 4,1566 | 4,1844 | 4,2161 | 4,2474 | 4,2857 | 4,2744 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 2,3283 | 2,3283 | 2,3283 | 2,3502 | 2,3713 | 2,3810 | 2,4036 | 2,4043 |
| 100 Сомов | 3,4929 | 3,4929 | 3,4929 | 3,5198 | 3,5483 | 3,5691 | 3,6085 | 3,6050 |
| 1000 Тенге | 6,7771 | 6,7771 | 6,7771 | 6,8049 | 6,8490 | 6,9197 | 6,9987 | 7,0145 |
| 10 Турецких лир | 1,0786 | 1,0786 | 1,0786 | 1,0859 | 1,0948 | 1,1020 | 1,1146 | 1,1132 |
| 1 Фунт стерлингов | 3,9350 | 3,9350 | 3,9350 | 3,9749 | 4,0101 | 4,0265 | 4,0603 | 4,0531 |
| 100 Чешских крон | 13,9709 | 13,9709 | 13,9709 | 14,0572 | 14,1274 | 14,1462 | 14,3008 | 14,2526 |
| 10 Шведских крон | 2,9796 | 2,9796 | 2,9796 | 3,0078 | 3,0428 | 3,0521 | 3,0706 | 3,0796 |
| 1 Швейцарский франк | 3,5555 | 3,5555 | 3,5555 | 3,5913 | 3,6258 | 3,6463 | 3,6854 | 3,6867 |
| Валюта | 09.12.2023 | 10.12.2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 15.12.2023 | 16.12.2023 |
| 1 Австралийский доллар | 2,1158 | 2,1158 | 2,1186 | 2,0939 | 2,0915 | 2,0748 | 2,1151 | 2,1151 |
| 1000 Армянских драмов | 7,9881 | 7,9881 | 7,9456 | 7,9154 | 7,8637 | 7,8456 | 7,8071 | 7,8071 |
| 1 Болгарский лев | 1,7746 | 1,7746 | 1,7665 | 1,7566 | 1,7499 | 1,7460 | 1,7574 | 1,7574 |
| 10 Бразильских реалов | 6,5679 | 6,5679 | 6,5259 | 6,4933 | 6,4249 | 6,3784 | 6,3639 | 6,3639 |
| 100 Гривен | 8,7661 | 8,7661 | 8,7524 | 8,6769 | 8,6001 | 8,5529 | 8,6087 | 8,6087 |
| 10 Датских крон | 4,6558 | 4,6558 | 4,6339 | 4,6107 | 4,5933 | 4,5788 | 4,6124 | 4,6124 |
| 10 Дирхамов ОАЭ | 8,7687 | 8,7687 | 8,7292 | 8,6913 | 8,6409 | 8,6214 | 8,5908 | 8,5908 |
| 1 Доллар США | 3,2200 | 3,2200 | 3,2055 | 3,1918 | 3,1733 | 3,1660 | 3,1550 | 3,1550 |
| 100000 Донгов | 13,2598 | 13,2598 | 13,2295 | 13,1580 | 13,0750 | 13,0395 | 13,0049 | 13,0049 |
| 1 Евро | 3,4708 | 3,4708 | 3,4544 | 3,4376 | 3,4256 | 3,4146 | 3,4394 | 3,4394 |
| 10 Злотых | 8,0102 | 8,0102 | 7,9790 | 7,9291 | 7,8910 | 7,8856 | 7,9837 | 7,9837 |
| 100 Иен | 2,2240 | 2,2240 | 2,2230 | 2,1838 | 2,1831 | 2,1709 | 2,2259 | 2,2259 |
| 100 Индийских рупий | 3,8629 | 3,8629 | 3,8443 | 3,8278 | 3,8049 | 3,7961 | 3,7863 | 3,7863 |
| 100000 Иранских риалов | 7,6168 | 7,6168 | 7,5847 | 7,5501 | 7,5085 | 7,4913 | 7,4630 | 7,4630 |
| 100 Исландских крон | 2,3121 | 2,3121 | 2,3016 | 2,2810 | 2,2699 | 2,2627 | 2,2945 | 2,2945 |
| 1 Канадский доллар | 2,3698 | 2,3698 | 2,3612 | 2,3485 | 2,3392 | 2,3291 | 2,3440 | 2,3440 |
| 10 Китайских юаней | 4,4937 | 4,4937 | 4,4694 | 4,4310 | 4,4182 | 4,3996 | 4,4098 | 4,4098 |
| 1 Кувейтский динар | 10,4444 | 10,4444 | 10,3973 | 10,3495 | 10,2929 | 10,2659 | 10,2535 | 10,2535 |
| 10 Молдавских леев | 1,8153 | 1,8153 | 1,8087 | 1,7921 | 1,7742 | 1,7652 | 1,7772 | 1,7772 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,9809 | 1,9809 | 1,9711 | 1,9519 | 1,9525 | 1,9303 | 1,9591 | 1,9591 |
| 10 Норвежских крон | 2,9493 | 2,9493 | 2,9487 | 2,9227 | 2,9107 | 2,8786 | 2,9844 | 2,9844 |
| 100 Российских рублей | 3,4795 | 3,4795 | 3,4898 | 3,4997 | 3,5112 | 3,5217 | 3,5223 | 3,5223 |
| 1 СДР (Специальные права заимствования) | 4,2744 | 4,2744 | 4,2591 | 4,2431 | 4,2122 | 4,2079 | 4,1891 | 4,1891 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 2,4043 | 2,4043 | 2,3944 | 2,3755 | 2,3648 | 2,3561 | 2,3712 | 2,3712 |
| 100 Сомов | 3,6050 | 3,6050 | 3,5888 | 3,5734 | 3,5527 | 3,5446 | 3,5370 | 3,5370 |
| 1000 Тенге | 7,0145 | 7,0145 | 6,9898 | 6,9584 | 6,9430 | 6,9270 | 6,9356 | 6,9356 |
| 10 Турецких лир | 1,1132 | 1,1132 | 1,1058 | 1,1006 | 1,0929 | 1,0894 | 1,0864 | 1,0864 |
| 1 Фунт стерлингов | 4,0531 | 4,0531 | 4,0265 | 4,0085 | 3,9868 | 3,9652 | 3,9954 | 3,9954 |
| 100 Чешских крон | 14,2526 | 14,2526 | 14,1854 | 14,1238 | 14,0221 | 13,9376 | 14,0624 | 14,0624 |
| 10 Шведских крон | 3,0796 | 3,0796 | 3,0772 | 3,0518 | 3,0330 | 3,0280 | 3,0690 | 3,0690 |
| 1 Швейцарский франк | 3,6867 | 3,6867 | 3,6622 | 3,6308 | 3,6171 | 3,6129 | 3,6239 | 3,6239 |
| Валюта | 17.12.2023 | 18.12.2023 | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 22.12.2023 | 23.12.2023 | 24.12.2023 |
| 1 Австралийский доллар | 2,1151 | 2,1223 | 2,1372 | 2,1327 | 2,1462 | 2,1555 | 2,1555 | 2,1555 |
| 1000 Армянских драмов | 7,8071 | 7,8054 | 7,8374 | 7,8047 | 7,8418 | 7,8757 | 7,8757 | 7,8757 |
| 1 Болгарский лев | 1,7574 | 1,7686 | 1,7735 | 1,7702 | 1,7786 | 1,7878 | 1,7878 | 1,7878 |
| 10 Бразильских реалов | 6,3639 | 6,4225 | 6,4309 | 6,4141 | 6,5211 | 6,4988 | 6,4988 | 6,4988 |
| 100 Гривен | 8,6087 | 8,5734 | 8,5210 | 8,5189 | 8,5178 | 8,5006 | 8,5006 | 8,5006 |
| 10 Датских крон | 4,6124 | 4,6422 | 4,6528 | 4,6487 | 4,6642 | 4,6876 | 4,6876 | 4,6876 |
| 10 Дирхамов ОАЭ | 8,5908 | 8,5969 | 8,6490 | 8,6269 | 8,6369 | 8,6964 | 8,6964 | 8,6964 |
| 1 Доллар США | 3,1550 | 3,1573 | 3,1765 | 3,1683 | 3,1720 | 3,1939 | 3,1939 | 3,1939 |
| 100000 Донгов | 13,0049 | 13,0091 | 13,0398 | 12,9966 | 13,0320 | 13,1261 | 13,1261 | 13,1261 |
| 1 Евро | 3,4394 | 3,4616 | 3,4682 | 3,4662 | 3,4781 | 3,4956 | 3,4956 | 3,4956 |
| 10 Злотых | 7,9837 | 8,0288 | 8,0092 | 7,9991 | 8,0302 | 8,0568 | 8,0568 | 8,0568 |
| 100 Иен | 2,2259 | 2,2279 | 2,2298 | 2,1925 | 2,2118 | 2,2323 | 2,2323 | 2,2323 |
| 100 Индийских рупий | 3,7863 | 3,8034 | 3,8242 | 3,8090 | 3,8134 | 3,8355 | 3,8355 | 3,8355 |
| 100000 Иранских риалов | 7,4630 | 7,4707 | 7,5161 | 7,4945 | 7,5055 | 7,5551 | 7,5551 | 7,5551 |
| 100 Исландских крон | 2,2945 | 2,3001 | 2,3047 | 2,2969 | 2,3109 | 2,3257 | 2,3257 | 2,3257 |
| 1 Канадский доллар | 2,3440 | 2,3602 | 2,3744 | 2,3669 | 2,3795 | 2,3923 | 2,3923 | 2,3923 |
| 10 Китайских юаней | 4,4098 | 4,4390 | 4,4471 | 4,4241 | 4,4403 | 4,4594 | 4,4594 | 4,4594 |
| 1 Кувейтский динар | 10,2535 | 10,2676 | 10,3267 | 10,2934 | 10,3121 | 10,3867 | 10,3867 | 10,3867 |
| 10 Молдавских леев | 1,7772 | 1,7792 | 1,7783 | 1,7965 | 1,8128 | 1,8327 | 1,8327 | 1,8327 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,9591 | 1,9656 | 1,9834 | 1,9768 | 1,9947 | 1,9964 | 1,9964 | 1,9964 |
| 10 Норвежских крон | 2,9844 | 3,0154 | 3,0488 | 3,0587 | 3,0881 | 3,0910 | 3,0910 | 3,0910 |
| 100 Российских рублей | 3,5223 | 3,5221 | 3,5167 | 3,5197 | 3,5142 | 3,4964 | 3,4964 | 3,4964 |
| 1 СДР (Специальные права заимствования) | 4,1891 | 4,2262 | 4,2590 | 4,2348 | 4,2394 | 4,2701 | 4,2701 | 4,2701 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 2,3712 | 2,3767 | 2,3866 | 2,3778 | 2,3865 | 2,4011 | 2,4011 | 2,4011 |
| 100 Сомов | 3,5370 | 3,5444 | 3,5678 | 3,5579 | 3,5634 | 3,5941 | 3,5941 | 3,5941 |
| 1000 Тенге | 6,9356 | 6,8869 | 6,9233 | 6,9259 | 6,9600 | 6,9681 | 6,9681 | 6,9681 |
| 10 Турецких лир | 1,0864 | 1,0866 | 1,0929 | 1,0892 | 1,0890 | 1,0956 | 1,0956 | 1,0956 |
| 1 Фунт стерлингов | 3,9954 | 4,0359 | 4,0255 | 4,0225 | 4,0216 | 4,0347 | 4,0347 | 4,0347 |
| 100 Чешских крон | 14,0624 | 14,1744 | 14,1364 | 14,1352 | 14,1807 | 14,2697 | 14,2697 | 14,2697 |
| 10 Шведских крон | 3,0690 | 3,0851 | 3,1059 | 3,1050 | 3,1239 | 3,1387 | 3,1387 | 3,1387 |
| 1 Швейцарский франк | 3,6239 | 3,6423 | 3,6554 | 3,6581 | 3,6820 | 3,7052 | 3,7052 | 3,7052 |
| Валюта | 25.12.2023 | 26.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 30.12.2023 | 31.12.2023 |
| 1 Австралийский доллар | 2,1555 | 2,1763 | 2,1732 | 2,1827 | 2,1706 | 2,1706 | 2,1706 |
| 1000 Армянских драмов | 7,8757 | 7,9199 | 7,9016 | 7,8994 | 7,8422 | 7,8422 | 7,8422 |
| 1 Болгарский лев | 1,7878 | 1,8025 | 1,7981 | 1,8048 | 1,8058 | 1,8058 | 1,8058 |
| 10 Бразильских реалов | 6,4988 | 6,5582 | 6,5744 | 6,6066 | 6,5783 | 6,5783 | 6,5783 |
| 100 Гривен | 8,5006 | 8,5322 | 8,5108 | 8,5084 | 8,4558 | 8,4558 | 8,4558 |
| 10 Датских крон | 4,6876 | 4,7280 | 4,7219 | 4,7371 | 4,7430 | 4,7430 | 4,7430 |
| 10 Дирхамов ОАЭ | 8,6964 | 8,7236 | 8,7026 | 8,6995 | 8,6517 | 8,6517 | 8,6517 |
| 1 Доллар США | 3,1939 | 3,2036 | 3,1962 | 3,1953 | 3,1775 | 3,1775 | 3,1775 |
| 100000 Донгов | 13,1261 | 13,2134 | 13,1423 | 13,1251 | 13,0869 | 13,0869 | 13,0869 |
| 1 Евро | 3,4956 | 3,5255 | 3,5204 | 3,5319 | 3,5363 | 3,5363 | 3,5363 |
| 10 Злотых | 8,0568 | 8,1419 | 8,1118 | 8,1559 | 8,1463 | 8,1463 | 8,1463 |
| 100 Иен | 2,2323 | 2,2531 | 2,2429 | 2,2415 | 2,2576 | 2,2576 | 2,2576 |
| 100 Индийских рупий | 3,8355 | 3,8521 | 3,8426 | 3,8342 | 3,8197 | 3,8197 | 3,8197 |
| 100000 Иранских риалов | 7,5551 | 7,5802 | 7,5605 | 7,6056 | 7,5601 | 7,5601 | 7,5601 |
| 100 Исландских крон | 2,3257 | 2,3456 | 2,3393 | 2,3467 | 2,3466 | 2,3466 | 2,3466 |
| 1 Канадский доллар | 2,3923 | 2,4129 | 2,4116 | 2,4203 | 2,4050 | 2,4050 | 2,4050 |
| 10 Китайских юаней | 4,4594 | 4,4810 | 4,4555 | 4,4593 | 4,4414 | 4,4414 | 4,4414 |
| 1 Кувейтский динар | 10,3867 | 10,4284 | 10,4043 | 10,3946 | 10,3468 | 10,3468 | 10,3468 |
| 10 Молдавских леев | 1,8327 | 1,8394 | 1,8129 | 1,8123 | 1,8339 | 1,8339 | 1,8339 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,9964 | 2,0140 | 2,0160 | 2,0216 | 2,0109 | 2,0109 | 2,0109 |
| 10 Норвежских крон | 3,0910 | 3,1325 | 3,1204 | 3,1456 | 3,1457 | 3,1457 | 3,1457 |
| 100 Российских рублей | 3,4964 | 3,4797 | 3,4820 | 3,4831 | 3,4991 | 3,4991 | 3,4991 |
| 1 СДР (Специальные права заимствования) | 4,2701 | 4,2892 | 4,2896 | 4,2883 | 4,2632 | 4,2632 | 4,2632 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 2,4011 | 2,4187 | 2,4145 | 2,4168 | 2,4128 | 2,4128 | 2,4128 |
| 100 Сомов | 3,5941 | 3,6042 | 3,5846 | 3,5900 | 3,5691 | 3,5691 | 3,5691 |
| 1000 Тенге | 6,9681 | 6,9877 | 6,9959 | 7,0111 | 6,9992 | 6,9992 | 6,9992 |
| 10 Турецких лир | 1,0956 | 1,0967 | 1,0895 | 1,0871 | 1,0789 | 1,0789 | 1,0789 |
| 1 Фунт стерлингов | 4,0347 | 4,0642 | 4,0569 | 4,0635 | 4,0651 | 4,0651 | 4,0651 |
| 100 Чешских крон | 14,2697 | 14,3433 | 14,3354 | 14,3313 | 14,3165 | 14,3165 | 14,3165 |
| 10 Шведских крон | 3,1387 | 3,1836 | 3,1785 | 3,2040 | 3,1998 | 3,1998 | 3,1998 |
| 1 Швейцарский франк | 3,7052 | 3,7441 | 3,7271 | 3,7497 | 3,8008 | 3,8008 | 3,8008 |
В НОЯБРЕ
| Валюта | 01.11.2023 | 02.11.2023 | 03.11.2023 | 04.11.2023 | 05.11.2023 | 06.11.2023 | 07.11.2023 | 08.11.2023 |
| 1 Австралийский доллар | 2,0131 | 2,0273 | 2,0607 | 2,0607 | 2,0607 | 2,0607 | 2,0607 | 2,0613 |
| 1000 Армянских драмов | 7,8606 | 7,9400 | 7,9545 | 7,9545 | 7,9545 | 7,9545 | 7,9545 | 7,9536 |
| 1 Болгарский лев | 1,7192 | 1,7256 | 1,7356 | 1,7356 | 1,7356 | 1,7356 | 1,7356 | 1,7395 |
| 10 Бразильских реалов | 6,2638 | 6,3511 | 6,3772 | 6,3772 | 6,3772 | 6,3772 | 6,3772 | 6,4581 |
| 100 Гривен | 8,7068 | 8,8294 | 8,8536 | 8,8536 | 8,8536 | 8,8536 | 8,8536 | 8,8196 |
| 10 Датских крон | 4,5140 | 4,5214 | 4,5575 | 4,5575 | 4,5575 | 4,5575 | 4,5575 | 4,5647 |
| 10 Дирхамов ОАЭ | 8,6088 | 8,7117 | 8,7144 | 8,7144 | 8,7144 | 8,7144 | 8,7144 | 8,7132 |
| 1 Доллар США | 3,1620 | 3,1998 | 3,2008 | 3,2008 | 3,2008 | 3,2008 | 3,2008 | 3,2003 |
| 100000 Донгов | 12,8707 | 13,0113 | 13,0233 | 13,0233 | 13,0233 | 13,0233 | 13,0233 | 13,0438 |
| 1 Евро | 3,3692 | 3,3748 | 3,4004 | 3,4004 | 3,4004 | 3,4004 | 3,4004 | 3,4064 |
| 10 Злотых | 7,5729 | 7,5671 | 7,6280 | 7,6280 | 7,6280 | 7,6280 | 7,6280 | 7,6420 |
| 100 Иен | 2,0981 | 2,1158 | 2,1296 | 2,1296 | 2,1296 | 2,1296 | 2,1296 | 2,1291 |
| 100 Индийских рупий | 3,7979 | 3,8402 | 3,8447 | 3,8447 | 3,8447 | 3,8447 | 3,8447 | 3,8429 |
| 100000 Иранских риалов | 7,4806 | 7,5757 | 7,5803 | 7,5803 | 7,5803 | 7,5803 | 7,5803 | 7,5792 |
| 100 Исландских крон | 2,2905 | 2,2882 | 2,3032 | 2,3032 | 2,3032 | 2,3032 | 2,3032 | 2,2968 |
| 1 Канадский доллар | 2,2882 | 2,3037 | 2,3159 | 2,3159 | 2,3159 | 2,3159 | 2,3159 | 2,3283 |
| 10 Китайских юаней | 4,3010 | 4,3613 | 4,3629 | 4,3629 | 4,3629 | 4,3629 | 4,3629 | 4,3655 |
| 1 Кувейтский динар | 10,2330 | 10,3486 | 10,3619 | 10,3619 | 10,3619 | 10,3619 | 10,3619 | 10,3603 |
| 10 Молдавских леев | 1,7366 | 1,7634 | 1,7726 | 1,7726 | 1,7726 | 1,7726 | 1,7726 | 1,7628 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,8485 | 1,8619 | 1,8892 | 1,8892 | 1,8892 | 1,8892 | 1,8892 | 1,8936 |
| 10 Норвежских крон | 2,8406 | 2,8531 | 2,8701 | 2,8701 | 2,8701 | 2,8701 | 2,8701 | 2,8653 |
| 100 Российских рублей | 3,4400 | 3,4235 | 3,4334 | 3,4334 | 3,4334 | 3,4334 | 3,4334 | 3,4406 |
| 1 СДР (Специальные права заимствования) | 4,1476 | 4,2050 | 4,1902 | 4,1902 | 4,1902 | 4,1902 | 4,1902 | 4,2047 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 2,3156 | 2,3337 | 2,3455 | 2,3455 | 2,3455 | 2,3455 | 2,3455 | 2,3501 |
| 100 Сомов | 3,5401 | 3,5824 | 3,5835 | 3,5835 | 3,5835 | 3,5835 | 3,5835 | 3,5830 |
| 1000 Тенге | 6,7248 | 6,8139 | 6,8548 | 6,8548 | 6,8548 | 6,8548 | 6,8548 | 6,8913 |
| 10 Турецких лир | 1,1177 | 1,1295 | 1,1290 | 1,1290 | 1,1290 | 1,1290 | 1,1290 | 1,1268 |
| 1 Фунт стерлингов | 3,8535 | 3,8835 | 3,9001 | 3,9001 | 3,9001 | 3,9001 | 3,9001 | 3,9083 |
| 100 Чешских крон | 13,7303 | 13,7064 | 13,7857 | 13,7857 | 13,7857 | 13,7857 | 13,7857 | 13,9266 |
| 10 Шведских крон | 2,8473 | 2,8573 | 2,8781 | 2,8781 | 2,8781 | 2,8781 | 2,8781 | 2,8927 |
| 1 Швейцарский франк | 3,5057 | 3,5182 | 3,5440 | 3,5440 | 3,5440 | 3,5440 | 3,5440 | 3,5368 |
| Валюта | 09.11.2023 | 10.11.2023 | 11.11.2023 | 12.11.2023 | 13.11.2023 | 14.11.2023 | 15.11.2023 | 16.11.2023 |
| 1 Австралийский доллар | 2,0428 | 2,0308 | 2,0189 | 2,0189 | 2,0208 | 2,0273 | 2,0154 | 2,0292 |
| 1000 Армянских драмов | 7,9000 | 7,8748 | 7,8881 | 7,8881 | 7,8926 | 7,8979 | 7,8444 | 7,7771 |
| 1 Болгарский лев | 1,7366 | 1,7348 | 1,7321 | 1,7321 | 1,7358 | 1,7388 | 1,7301 | 1,7335 |
| 10 Бразильских реалов | 6,5279 | 6,4545 | 6,4372 | 6,4372 | 6,4824 | 6,4877 | 6,4410 | 6,4091 |
| 100 Гривен | 8,8441 | 8,8252 | 8,7975 | 8,7975 | 8,8018 | 8,8138 | 8,7371 | 8,7062 |
| 10 Датских крон | 4,5493 | 4,5460 | 4,5469 | 4,5469 | 4,5541 | 4,5565 | 4,5426 | 4,5374 |
| 10 Дирхамов ОАЭ | 8,6606 | 8,6298 | 8,6481 | 8,6481 | 8,6511 | 8,6568 | 8,6067 | 8,4907 |
| 1 Доллар США | 3,1810 | 3,1697 | 3,1764 | 3,1764 | 3,1775 | 3,1796 | 3,1612 | 3,1186 |
| 100000 Донгов | 13,0476 | 13,0146 | 13,0582 | 13,0582 | 13,0627 | 13,0392 | 12,9701 | 12,8351 |
| 1 Евро | 3,3927 | 3,3902 | 3,3911 | 3,3911 | 3,3951 | 3,3988 | 3,3880 | 3,3844 |
| 10 Злотых | 7,6069 | 7,6351 | 7,6748 | 7,6748 | 7,6666 | 7,6640 | 7,6672 | 7,7087 |
| 100 Иен | 2,1100 | 2,0985 | 2,0972 | 2,0972 | 2,0970 | 2,0954 | 2,0839 | 2,0733 |
| 100 Индийских рупий | 3,8196 | 3,8057 | 3,8108 | 3,8108 | 3,8133 | 3,8169 | 3,8006 | 3,7518 |
| 100000 Иранских риалов | 7,5330 | 7,5022 | 7,5159 | 7,5159 | 7,5185 | 7,5235 | 7,4777 | 7,3791 |
| 100 Исландских крон | 2,2543 | 2,2498 | 2,2415 | 2,2415 | 2,2352 | 2,2201 | 2,2072 | 2,1933 |
| 1 Канадский доллар | 2,3070 | 2,2990 | 2,3004 | 2,3004 | 2,3025 | 2,3025 | 2,2869 | 2,2768 |
| 10 Китайских юаней | 4,3659 | 4,3490 | 4,3492 | 4,3492 | 4,3545 | 4,3510 | 4,3260 | 4,3020 |
| 1 Кувейтский динар | 10,3012 | 10,2646 | 10,2863 | 10,2863 | 10,2932 | 10,2933 | 10,2370 | 10,1122 |
| 10 Молдавских леев | 1,7766 | 1,7765 | 1,7762 | 1,7762 | 1,7755 | 1,7779 | 1,7630 | 1,7581 |
| 1 Новозеландский доллар | 1,8839 | 1,8810 | 1,8708 | 1,8708 | 1,8718 | 1,8713 | 1,8576 | 1,8826 |
| 10 Норвежских крон | 2,8375 | 2,8365 | 2,8503 | 2,8503 | 2,8594 | 2,8581 | 2,8461 | 2,8725 |
| 100 Российских рублей | 3,4441 | 3,4525 | 3,4522 | 3,4522 | 3,4478 | 3,4483 | 3,4570 | 3,4782 |
| 1 СДР (Специальные права заимствования) | 4,1887 | 4,1731 | 4,1817 | 4,1817 | 4,1795 | 4,1823 | 4,1601 | 4,1087 |
| 1 Сингапурcкий доллар | 2,3445 | 2,3361 | 2,3359 | 2,3359 | 2,3344 | 2,3380 | 2,3244 | 2,3119 |
| 100 Сомов | 3,5614 | 3,5487 | 3,5562 | 3,5562 | 3,5574 | 3,5598 | 3,5392 | 3,4915 |
| 1000 Тенге | 6,8028 | 6,7671 | 6,7894 | 6,7894 | 6,7908 | 6,8224 | 6,8159 | 6,7518 |
| 10 Турецких лир | 1,1154 | 1,1123 | 1,1125 | 1,1125 | 1,1126 | 1,1122 | 1,1042 | 1,0877 |
| 1 Фунт стерлингов | 3,8969 | 3,9000 | 3,8798 | 3,8798 | 3,8847 | 3,8930 | 3,8893 | 3,8863 |
| 100 Чешских крон | 13,7780 | 13,7771 | 13,8434 | 13,8434 | 13,8584 | 13,8111 | 13,8025 | 13,8116 |
| 10 Шведских крон | 2,9021 | 2,9150 | 2,9102 | 2,9102 | 2,9159 | 2,9209 | 2,9143 | 2,9506 |
| 1 Швейцарский франк | 3,5262 | 3,5203 | 3,5198 | 3,5198 | 3,5212 | 3,5239 | 3,5058 | 3,5084 |
| Валюта | 17.11.2023 | 18.11.2023 | 19.11.2023 | 20.11.2023 | 21.11.2023 | 22.11.2023 | 23.11.2023 | 24.11.2023 |
| 1 Австралийский доллар | 2,0162 | 2,0162 | 2,0162 | 2,0138 | 2,0289 | 2,0110 | 2,0174 | 2,0215 |
| 1000 Армянских драмов | 7,7020 | 7,7020 | 7,7020 | 7,7076 | 7,6862 | 7,6242 | 7,6475 | 7,6551 |
| 1 Болгарский лев | 1,7227 | 1,7227 | 1,7227 | 1,7221 | 1,7273 | 1,7175 | 1,7153 | 1,7209 |
| 10 Бразильских реалов | 6,3820 | 6,3820 | 6,3820 | 6,3821 | 6,3321 | 6,2937 | 6,3080 | 6,2912 |
| 100 Гривен | 8,5538 | 8,5538 | 8,5538 | 8,5716 | 8,5967 | 8,5381 | 8,5053 | 8,5377 |
| 10 Датских крон | 4,5140 | 4,5140 | 4,5140 | 4,5171 | 4,5343 | 4,5005 | 4,5013 | 4,5123 |
| 10 Дирхамов ОАЭ | 8,4493 | 8,4493 | 8,4493 | 8,4510 | 8,4213 | 8,3486 | 8,3822 | 8,3880 |
| 1 Доллар США | 3,1033 | 3,1033 | 3,1033 | 3,1040 | 3,0930 | 3,0663 | 3,0785 | 3,0805 |
| 100000 Донгов | 12,7758 | 12,7758 | 12,7758 | 12,7921 | 12,7916 | 12,7035 | 12,7237 | 12,7044 |
| 1 Евро | 3,3671 | 3,3671 | 3,3671 | 3,3686 | 3,3813 | 3,3555 | 3,3560 | 3,3645 |
