Для всех отраслей
внимание

Обратите внимание!

Торги иностранными валютами на БВФБ проходят ежедневно с 10:00 до 13:00. Официальные курсы на завтра публикуются на сайте Нацбанка и bii.by после 14:00.




Курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2024 году

В ДЕКАБРЕ

Валюта 01.12.2024 02.12.2024 03.12.2024 04.12.2024 05.12.2024 06.12.2024 07.12.2024 08.12.2024
1 Австралийский доллар 2,3353 2,3235 2,2929 2,2882 2,2418 2,2399 2,2399 2,2399
1000 Армянских драмов 9,0785 9,0154 8,8660 8,8233 8,6819 8,6420 8,6420 8,6420
1 Болгарский лев 1,9376 1,9299 1,9009 1,8924 1,8755 1,8741 1,8741 1,8741
10 Бразильских реалов 6,0200 5,9103 5,8878 5,8130 5,7530 5,7429 5,7429 5,7429
100 Гривен 8,6598 8,5926 8,4628 8,4178 8,3513 8,3607 8,3607 8,3607
10 Датских крон 5,0782 5,0548 4,9766 4,9687 4,9177 4,9118 4,9118 4,9118
10 Дирхамов ОАЭ 9,7878 9,7197 9,6131 9,5908 9,5080 9,4732 9,4732 9,4732
1 Доллар США 3,5951 3,5701 3,5309 3,5227 3,4923 3,4795 3,4795 3,4795
100000 Донгов 14,1690 14,0852 13,9053 13,8662 13,7424 13,7015 13,7015 13,7015
1 Евро 3,7873 3,7701 3,7119 3,7067 3,6678 3,6630 3,6630 3,6630
10 Злотых 8,7940 8,7579 8,6460 8,6348 8,5482 8,5831 8,5831 8,5831
100 Иен 2,3661 2,3777 2,3483 2,3513 2,3182 2,3150 2,3150 2,3150
100 Индийских рупий 4,2545 4,2237 4,1685 4,1597 4,1218 4,1069 4,1069 4,1069
100000 Иранских риалов 8,5445 8,4851 8,3894 8,3675 8,2977 8,2673 8,2673 8,2673
100 Исландских крон 2,6137 2,5951 2,5510 2,5436 2,5173 2,5177 2,5177 2,5177
1 Канадский доллар 2,5666 2,5506 2,5171 2,5126 2,4826 2,4749 2,4749 2,4749
10 Китайских юаней 4,9056 4,9308 4,8971 4,8575 4,8203 4,7996 4,7996 4,7996
1 Кувейтский динар 11,6914 11,6139 11,4863 11,4597 11,3534 11,3154 11,3154 11,3154
10 Молдавских леев 1,9687 1,9517 1,9235 1,9217 1,9053 1,9015 1,9015 1,9015
1 Новозеландский доллар 2,1161 2,1113 2,0844 2,0772 2,0407 2,0405 2,0405 2,0405
10 Норвежских крон 3,2469 3,2214 3,1858 3,1892 3,1588 3,1481 3,1481 3,1481
100 Российских рублей 3,2927 3,2981 3,3167 3,3240 3,3389 3,3467 3,3467 3,3467
1 СДР (Специальные права заимствования) 4,7236 4,6908 4,6393 4,6314 4,5904 4,5706 4,5706 4,5706
1 Сингапурcкий доллар 2,6737 2,6636 2,6234 2,6196 2,5941 2,5938 2,5938 2,5938
100 Сомов 4,1418 4,1130 4,0679 4,0584 4,0234 4,0086 4,0086 4,0086
1000 Тенге 6,9794 6,9168 6,6640 6,7285 6,6590 6,6314 6,6314 6,6314
10 Турецких лир 1,0386 1,0293 1,0172 1,0137 1,0049 1,0017 1,0017 1,0017
1 Фунт стерлингов 4,5485 4,5312 4,4848 4,4665 4,4271 4,4260 4,4260 4,4260
100 Чешских крон 14,9896 14,9220 14,6963 14,6920 14,5886 14,5671 14,5671 14,5671
10 Шведских крон 3,2871 3,2756 3,2192 3,2065 3,1708 3,1816 3,1816 3,1816
1 Швейцарский франк 4,0641 4,0521 3,9845 3,9796 3,9370 3,9319 3,9319 3,9319

Валюта 09.12.2024 10.12.2024 11.12.2024 12.12.2024 13.12.2024 14.12.2024 15.12.2024 16.12.2024
1 Австралийский доллар 2,1891 2,1755 2,1778 2,1928 2,2364 2,2364 2,2364 2,2126
1000 Армянских драмов 8,5003 8,4332 8,6529 8,8041 8,8677 8,8677 8,8677 8,8435
1 Болгарский лев 1,8428 1,8242 1,8371 1,8552 1,8735 1,8735 1,8735 1,8597
10 Бразильских реалов 5,6361 5,5462 5,5840 5,7144 5,8217 5,8217 5,8217 5,7780
100 Гривен 8,2181 8,1288 8,1789 8,2924 8,3480 8,3480 8,3480 8,3143
10 Датских крон 4,8312 4,7870 4,8096 4,8658 4,9124 4,9124 4,9124 4,8860
10 Дирхамов ОАЭ 9,2746 9,1955 9,2701 9,4081 9,4882 9,4882 9,4882 9,4623
1 Доллар США 3,4065 3,3775 3,4049 3,4556 3,4850 3,4850 3,4850 3,4755
100000 Донгов 13,4193 13,3077 13,4236 13,6101 13,7226 13,7226 13,7226 13,6804
1 Евро 3,6034 3,5699 3,5866 3,6283 3,6638 3,6638 3,6638 3,6442
10 Злотых 8,4449 8,3830 8,4051 8,5057 8,5595 8,5595 8,5595 8,5305
100 Иен 2,2623 2,2457 2,2461 2,2638 2,2853 2,2853 2,2853 2,2654
100 Индийских рупий 4,0226 3,9861 4,0124 4,0734 4,1058 4,1058 4,1058 4,0981
100000 Иранских риалов 8,0914 8,0226 8,0901 8,2081 8,2804 8,2804 8,2804 8,2578
100 Исландских крон 2,4766 2,4466 2,4579 2,4871 2,5113 2,5113 2,5113 2,4941
1 Канадский доллар 2,4265 2,3884 2,4023 2,4359 2,4656 2,4656 2,4656 2,4437
10 Китайских юаней 4,6805 4,6432 4,6910 4,7398 4,8047 4,8047 4,8047 4,7848
1 Кувейтский динар 11,0817 10,9873 11,0728 11,2304 11,3333 11,3333 11,3333 11,2914
10 Молдавских леев 1,8651 1,8354 1,8543 1,8879 1,9064 1,9064 1,9064 1,8962
1 Новозеландский доллар 1,9936 1,9798 1,9828 1,9937 2,0246 2,0246 2,0246 2,0025
10 Норвежских крон 3,0826 3,0389 3,0670 3,0964 3,1391 3,1391 3,1391 3,1238
100 Российских рублей 3,3964 3,4156 3,4028 3,3805 3,3486 3,3486 3,3486 3,3558
1 СДР (Специальные права заимствования) 4,4819 4,4506 4,4840 4,5443 4,5773 4,5773 4,5773 4,5640
1 Сингапурcкий доллар 2,5422 2,5221 2,5386 2,5693 2,5940 2,5940 2,5940 2,5767
100 Сомов 3,9245 3,8911 3,9227 3,9811 4,0150 4,0150 4,0150 4,0040
1000 Тенге 6,6501 6,6565 6,6802 6,6723 6,6842 6,6842 6,6842 6,6377
10 Турецких лир 0,9790 0,9702 0,9771 0,9923 0,9994 0,9994 0,9994 0,9944
1 Фунт стерлингов 4,3467 4,3138 4,3435 4,3984 4,4477 4,4477 4,4477 4,3927
100 Чешских крон 14,3410 14,2239 14,2895 14,4470 14,6171 14,6171 14,6171 14,5463
10 Шведских крон 3,1371 3,0983 3,1099 3,1429 3,1806 3,1806 3,1806 3,1613
1 Швейцарский франк 3,8761 3,8405 3,8679 3,9079 3,9319 3,9319 3,9319 3,8856

Валюта 17.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 20.12.2024 21.12.2024 22.12.2024 23.12.2024 24.12.2024
1 Австралийский доллар 2,2059 2,1970 2,1895 2,1676 2,1676 2,1676 2,1486 2,1547
1000 Армянских драмов 9,5387 9,5310 9,5243 9,3942 9,3942 9,3942 9,4028 9,4450
1 Болгарский лев 1,8641 1,8576 1,8632 1,8496 1,8496 1,8496 1,8286 1,8351
10 Бразильских реалов 5,7027 5,6258 5,6724 5,4978 5,4978 5,4978 5,5869 5,6569
100 Гривен 8,3421 8,3142 8,2990 8,1788 8,1788 8,1788 8,1792 8,2438
10 Датских крон 4,8816 4,8695 4,8829 4,8436 4,8436 4,8436 4,7984 4,8040
10 Дирхамов ОАЭ 9,4360 9,4285 9,4511 9,4529 9,4529 9,4529 9,3842 9,3731
1 Доллар США 3,4658 3,4631 3,4714 3,4720 3,4720 3,4720 3,4468 3,4427
100000 Донгов 13,6462 13,6155 13,6361 13,6357 13,6357 13,6357 13,5434 13,5273
1 Евро 3,6411 3,6320 3,6432 3,6140 3,6140 3,6140 3,5789 3,5832
10 Злотых 8,5436 8,5239 8,5471 8,4749 8,4749 8,4749 8,4058 8,4075
100 Иен 2,2529 2,2516 2,2594 2,2125 2,2125 2,2125 2,1990 2,1972
100 Индийских рупий 4,0842 4,0793 4,0878 4,0811 4,0811 4,0811 4,0540 4,0441
100000 Иранских риалов 8,2347 8,2283 8,2481 8,2495 8,2495 8,2495 8,1896 8,1799
100 Исландских крон 2,5056 2,5030 2,5177 2,5011 2,5011 2,5011 2,4767 2,4689
1 Канадский доллар 2,4353 2,4253 2,4226 2,4120 2,4120 2,4120 2,3959 2,3938
10 Китайских юаней 4,7688 4,7743 4,7773 4,7918 4,7918 4,7918 4,7622 4,7443
1 Кувейтский динар 11,2636 11,2585 11,2854 11,2764 11,2764 11,2764 11,1909 11,1740
10 Молдавских леев 1,9014 1,8985 1,8984 1,8683 1,8683 1,8683 1,8635 1,8770
1 Новозеландский доллар 2,0017 1,9946 1,9873 1,9643 1,9643 1,9643 1,9428 1,9476
10 Норвежских крон 3,0989 3,0907 3,0921 3,0646 3,0646 3,0646 3,0123 3,0410
100 Российских рублей 3,3627 3,3688 3,3774 3,3802 3,3802 3,3802 3,3875 3,3883
1 СДР (Специальные права заимствования) 4,5436 4,5392 4,5518 4,5544 4,5544 4,5544 4,4982 4,4894
1 Сингапурcкий доллар 2,5696 2,5638 2,5681 2,5545 2,5545 2,5545 2,5355 2,5394
100 Сомов 3,9856 3,9807 3,9901 3,9908 3,9908 3,9908 3,9618 3,9571
1000 Тенге 6,6288 6,6126 6,6296 6,5669 6,5669 6,5669 6,5446 6,5833
10 Турецких лир 0,9913 0,9897 0,9913 0,9899 0,9899 0,9899 0,9796 0,9775
1 Фунт стерлингов 4,3863 4,3937 4,4045 4,3944 4,3944 4,3944 4,3098 4,3264
100 Чешских крон 14,5526 14,4926 14,5018 14,3832 14,3832 14,3832 14,2424 14,2564
10 Шведских крон 3,1597 3,1671 3,1704 3,1448 3,1448 3,1448 3,1196 3,1195
1 Швейцарский франк 3,8924 3,8593 3,8839 3,8733 3,8733 3,8733 3,8501 3,8438

Валюта 25.12.2024 26.12.2024 27.12.2024 28.12.2024 29.12.2024 30.12.2024 31.12.2024
1 Австралийский доллар 2,1547 2,1339 2,1211 2,1211 2,1211 2,1301 2,1618
1000 Армянских драмов 9,4450 9,3349 8,5255 8,5255 8,5255 8,5779 8,6946
1 Болгарский лев 1,8351 1,8186 1,8113 1,8113 1,8113 1,8265 1,8511
10 Бразильских реалов 5,6569 5,5146 5,0518 5,0518 5,0518 5,5413 5,5784
100 Гривен 8,2438 8,1429 8,1384 8,1384 8,1384 8,1936 8,2664
10 Датских крон 4,8040 4,7659 4,7492 4,7492 4,7492 4,7903 4,8591
10 Дирхамов ОАЭ 9,3731 9,3157 9,2758 9,2758 9,2758 9,3387 9,4570
1 Доллар США 3,4427 3,4216 3,4070 3,4070 3,4070 3,4301 3,4735
100000 Донгов 13,5273 13,4497 13,3936 13,3936 13,3936 13,4752 13,6296
1 Евро 3,5832 3,5558 3,5429 3,5429 3,5429 3,5732 3,6246
10 Злотых 8,4075 8,3210 8,3059 8,3059 8,3059 8,3586 8,4838
100 Иен 2,1972 2,1783 2,1641 2,1641 2,1641 2,1727 2,2000
100 Индийских рупий 4,0441 4,0162 3,9951 3,9951 3,9951 4,0101 4,0606
100000 Иранских риалов 8,1799 8,1297 8,0950 8,0950 8,0950 8,1499 8,2530
100 Исландских крон 2,4689 2,4503 2,4416 2,4416 2,4416 2,4627 2,5150
1 Канадский доллар 2,3938 2,3765 2,3669 2,3669 2,3669 2,3814 2,4135
10 Китайских юаней 4,7443 4,6937 4,6895 4,6895 4,6895 4,7754 4,8500
1 Кувейтский динар 11,1740 11,1019 11,0545 11,0545 11,0545 11,1295 11,2739
10 Молдавских леев 1,8770 1,8591 1,8495 1,8495 1,8495 1,8621 1,8813
1 Новозеландский доллар 1,9476 1,9301 1,9199 1,9199 1,9199 1,9305 1,9642
10 Норвежских крон 3,0410 3,0028 2,9924 2,9924 2,9924 3,0178 3,0578
100 Российских рублей 3,3883 3,4065 3,4094 3,4094 3,4094 3,4056 3,3488
1 СДР (Специальные права заимствования) 4,4894 4,4622 4,4432 4,4432 4,4432 4,4733 4,5299
1 Сингапурcкий доллар 2,5394 2,5165 2,5075 2,5075 2,5075 2,5216 2,5591
100 Сомов 3,9571 3,9329 3,9161 3,9161 3,9161 3,9426 3,9926
1000 Тенге 6,5833 6,5608 6,5871 6,5871 6,5871 6,6317 6,6274
10 Турецких лир 0,9775 0,9705 0,9658 0,9658 0,9658 0,9733 0,9847
1 Фунт стерлингов 4,3264 4,2891 4,2694 4,2694 4,2694 4,2914 4,3695
100 Чешских крон 14,2564 14,1400 14,1045 14,1045 14,1045 14,1914 14,3623
10 Шведских крон 3,1195 3,0924 3,0770 3,0770 3,0770 3,1122 3,1621
1 Швейцарский франк 3,8438 3,7995 3,7868 3,7868 3,7868 3,8110 3,8524

В НОЯБРЕ

Валюта 01.11.2024 02.11.2024 03.11.2024 04.11.2024 05.11.2024 06.11.2024 07.11.2024 08.11.2024
1 Австралийский доллар 2,1781 2,1781 2,1781 2,1795 2,1934 2,2055 2,2055 2,2055
1000 Армянских драмов 8,5690 8,5690 8,5690 8,5796 8,5966 8,6089 8,6089 8,6089
1 Болгарский лев 1,8435 1,8435 1,8435 1,8432 1,8524 1,8559 1,8559 1,8559
10 Бразильских реалов 5,7519 5,7519 5,7519 5,7325 5,6695 5,7534 5,7534 5,7534
100 Гривен 8,0518 8,0518 8,0518 8,0648 8,0707 8,0349 8,0349 8,0349
10 Датских крон 4,8303 4,8303 4,8303 4,8337 4,8610 4,8666 4,8666 4,8666
10 Дирхамов ОАЭ 9,0286 9,0286 9,0286 9,0397 9,0578 9,0727 9,0727 9,0727
1 Доллар США 3,3162 3,3162 3,3162 3,3203 3,3269 3,3324 3,3324 3,3324
100000 Донгов 13,1119 13,1119 13,1119 13,1276 13,1394 13,1482 13,1482 13,1482
1 Евро 3,6040 3,6040 3,6040 3,6045 3,6253 3,6299 3,6299 3,6299
10 Злотых 8,2778 8,2778 8,2778 8,2706 8,3410 8,3239 8,3239 8,3239
100 Иен 2,1742 2,1742 2,1742 2,1733 2,1898 2,1897 2,1897 2,1897
100 Индийских рупий 3,9433 3,9433 3,9433 3,9496 3,9555 3,9618 3,9618 3,9618
100000 Иранских риалов 7,8784 7,8784 7,8784 7,8881 7,9038 7,9145 7,9145 7,9145
100 Исландских крон 2,4266 2,4266 2,4266 2,4176 2,4343 2,4377 2,4377 2,4377
1 Канадский доллар 2,3823 2,3823 2,3823 2,3833 2,3913 2,4003 2,4003 2,4003
10 Китайских юаней 4,6722 4,6722 4,6722 4,6717 4,7017 4,7308 4,7308 4,7308
1 Кувейтский динар 10,8160 10,8160 10,8160 10,8259 10,8580 10,8760 10,8760 10,8760
10 Молдавских леев 1,8514 1,8514 1,8514 1,8569 1,8635 1,8656 1,8656 1,8656
1 Новозеландский доллар 1,9805 1,9805 1,9805 1,9806 1,9925 1,9991 1,9991 1,9991
10 Норвежских крон 3,0243 3,0243 3,0243 3,0156 3,0296 3,0388 3,0388 3,0388
100 Российских рублей 3,4252 3,4252 3,4252 3,4239 3,4155 3,4152 3,4152 3,4152
1 СДР (Специальные права заимствования) 4,4093 4,4093 4,4093 4,4214 4,4290 4,4479 4,4479 4,4479
1 Сингапурcкий доллар 2,5094 2,5094 2,5094 2,5070 2,5256 2,5294 2,5294 2,5294
100 Сомов 3,8650 3,8650 3,8650 3,8698 3,8775 3,8839 3,8839 3,8839
1000 Тенге 6,7885 6,7885 6,7885 6,7969 6,7990 6,8078 6,8078 6,8078
10 Турецких лир 0,9680 0,9680 0,9680 0,9674 0,9701 0,9701 0,9701 0,9701
1 Фунт стерлингов 4,3051 4,3051 4,3051 4,2862 4,3153 4,3267 4,3267 4,3267
100 Чешских крон 14,2086 14,2086 14,2086 14,2216 14,3249 14,3292 14,3292 14,3292
10 Шведских крон 3,1046 3,1046 3,1046 3,1021 3,1168 3,1172 3,1172 3,1172
1 Швейцарский франк 3,8318 3,8318 3,8318 3,8241 3,8521 3,8661 3,8661 3,8661

Валюта 09.11.2024 10.11.2024 11.11.2024 12.11.2024 13.11.2024 14.11.2024 15.11.2024 16.11.2024
1 Австралийский доллар 2,2055 2,2055 2,1930 2,1989 2,1908 2,1893 2,1741 2,1823
1000 Армянских драмов 8,6089 8,6089 8,6078 8,6323 8,6517 8,6550 8,6912 8,6875
1 Болгарский лев 1,8559 1,8559 1,8330 1,8255 1,8210 1,8187 1,8126 1,8233
10 Бразильских реалов 5,7534 5,7534 5,7921 5,7844 5,8183 5,8324 5,7667 5,8204
100 Гривен 8,0349 8,0349 8,0299 8,0444 8,0884 8,1015 8,0756 8,1893
10 Датских крон 4,8666 4,8666 4,8027 4,7852 4,7682 4,7765 4,7430 4,7790
10 Дирхамов ОАЭ 9,0727 9,0727 9,0693 9,0953 9,1157 9,1278 9,1575 9,1891
1 Доллар США 3,3324 3,3324 3,3312 3,3407 3,3482 3,3526 3,3635 3,3751
100000 Донгов 13,1482 13,1482 13,1227 13,1913 13,2079 13,2279 13,2395 13,2917
1 Евро 3,6299 3,6299 3,5806 3,5678 3,5566 3,5632 3,5377 3,5647
10 Злотых 8,3239 8,3239 8,1972 8,2274 8,1627 8,2044 8,1604 8,2515
100 Иен 2,1897 2,1897 2,1630 2,1746 2,1728 2,1637 2,1544 2,1721
100 Индийских рупий 3,9618 3,9618 3,9521 3,9590 3,9674 3,9729 3,9842 3,9977
100000 Иранских риалов 7,9145 7,9145 7,9140 7,9366 7,9544 7,9625 7,9907 8,0159
100 Исландских крон 2,4377 2,4377 2,4151 2,4027 2,4043 2,4125 2,4121 2,4432
1 Канадский доллар 2,4003 2,4003 2,3977 2,3983 2,3982 2,4032 2,4014 2,4023
10 Китайских юаней 4,7308 4,7308 4,6976 4,6702 4,6406 4,6439 4,6483 4,6675
1 Кувейтский динар 10,8760 10,8760 10,8543 10,8782 10,8920 10,9028 10,9311 10,9759
10 Молдавских леев 1,8656 1,8656 1,8647 1,8517 1,8618 1,8746 1,8514 1,8637
1 Новозеландский доллар 1,9991 1,9991 1,9874 1,9942 1,9905 1,9886 1,9701 1,9810
10 Норвежских крон 3,0388 3,0388 3,0108 3,0233 3,0259 3,0291 3,0101 3,0374
100 Российских рублей 3,4152 3,4152 3,4197 3,4200 3,4208 3,4203 3,4128 3,3880
1 СДР (Специальные права заимствования) 4,4479 4,4479 4,4431 4,4345 4,4218 4,4183 4,4335 4,4275
1 Сингапурcкий доллар 2,5294 2,5294 2,5017 2,5096 2,5016 2,5070 2,4968 2,5159
100 Сомов 3,8839 3,8839 3,8645 3,8755 3,8842 3,8893 3,9020 3,9074
1000 Тенге 6,8078 6,8078 6,7645 6,7667 6,7668 6,8066 6,8001 6,8019
10 Турецких лир 0,9701 0,9701 0,9731 0,9734 0,9738 0,9754 0,9789 0,9805
1 Фунт стерлингов 4,3267 4,3267 4,2953 4,3086 4,2934 4,2749 4,2571 4,2704
100 Чешских крон 14,3292 14,3292 14,1227 14,1067 14,0181 14,0731 13,9963 14,1012
10 Шведских крон 3,1172 3,1172 3,0773 3,0751 3,0744 3,0792 3,0464 3,0742
1 Швейцарский франк 3,8661 3,8661 3,8060 3,8034 3,7929 3,7983 3,7822 3,7984

Валюта 17.11.2024 18.11.2024 19.11.2024 20.11.2024 21.11.2024 22.11.2024 23.11.2024 24.11.2024
1 Австралийский доллар 2,1823 2,1841 2,1889 2,2028 2,2144 2,2228 2,2228 2,2228
1000 Армянских драмов 8,6875 8,7057 8,7307 8,7264 8,7422 8,7902 8,7902 8,7902
1 Болгарский лев 1,8233 1,8189 1,8309 1,8302 1,8401 1,8392 1,8392 1,8392
10 Бразильских реалов 5,8204 5,8320 5,8493 5,8998 5,8832 5,9144 5,9144 5,9144
100 Гривен 8,1893 8,1775 8,1788 8,2336 8,2667 8,2749 8,2749 8,2749
10 Датских крон 4,7790 4,7767 4,7992 4,7989 4,8134 4,8149 4,8149 4,8149
10 Дирхамов ОАЭ 9,1891 9,2023 9,2288 9,2394 9,2588 9,2976 9,2976 9,2976
1 Доллар США 3,3751 3,3800 3,3897 3,3936 3,4007 3,4150 3,4150 3,4150
100000 Донгов 13,2917 13,3123 13,3374 13,3580 13,3754 13,4343 13,4343 13,4343
1 Евро 3,5647 3,5626 3,5807 3,5799 3,5895 3,5911 3,5911 3,5911
10 Злотых 8,2515 8,2498 8,2592 8,2675 8,2716 8,2644 8,2644 8,2644
100 Иен 2,1721 2,1899 2,1890 2,2080 2,1836 2,2119 2,2119 2,2119
100 Индийских рупий 3,9977 4,0031 4,0165 4,0196 4,0300 4,0414 4,0414 4,0414
100000 Иранских риалов 8,0159 8,0308 8,0530 8,0622 8,0767 8,1131 8,1131 8,1131
100 Исландских крон 2,4432 2,4551 2,4779 2,4738 2,4668 2,4680 2,4680 2,4680
1 Канадский доллар 2,4023 2,3989 2,4061 2,4191 2,4326 2,4434 2,4434 2,4434
10 Китайских юаней 4,6675 4,6811 4,6806 4,6824 4,6935 4,7114 4,7114 4,7114
1 Кувейтский динар 10,9759 10,9901 11,0198 11,0361 11,0592 11,1021 11,1021 11,1021
10 Молдавских леев 1,8637 1,8590 1,8593 1,8766 1,8779 1,8748 1,8748 1,8748
1 Новозеландский доллар 1,9810 1,9832 1,9818 1,9955 2,0016 2,0020 2,0020 2,0020
10 Норвежских крон 3,0374 3,0492 3,0548 3,0715 3,0797 3,0885 3,0885 3,0885
100 Российских рублей 3,3880 3,3869 3,3916 3,3960 3,3954 3,3927 3,3927 3,3927
1 СДР (Специальные права заимствования) 4,4275 4,4433 4,4561 4,4544 4,4694 4,4842 4,4842 4,4842
1 Сингапурcкий доллар 2,5159 2,5191 2,5222 2,5317 2,5333 2,5407 2,5407 2,5407
100 Сомов 3,9074 3,9075 3,9187 3,9232 3,9314 3,9480 3,9480 3,9480
1000 Тенге 6,8019 6,8061 6,7998 6,8189 6,8673 6,8990 6,8990 6,8990
10 Турецких лир 0,9805 0,9813 0,9813 0,9807 0,9858 0,9882 0,9882 0,9882
1 Фунт стерлингов 4,2704 4,2661 4,2799 4,2873 4,3082 4,3135 4,3135 4,3135
100 Чешских крон 14,1012 14,1030 14,1544 14,1450 14,1998 14,1779 14,1779 14,1779
10 Шведских крон 3,0742 3,0796 3,0855 3,0907 3,0967 3,0960 3,0960 3,0960
1 Швейцарский франк 3,7984 3,8057 3,8241 3,8413 3,8400 3,8618 3,8618 3,8618

Валюта 25.11.2024 26.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 29.11.2024 30.11.2024
1 Австралийский доллар 2,2242 2,2589 2,2528 2,2919 2,3353 2,3353
1000 Армянских драмов 8,7996 8,8983 8,9153 9,0243 9,0785 9,0785
1 Болгарский лев 1,8205 1,8576 1,8638 1,9009 1,9376 1,9376
10 Бразильских реалов 5,8942 5,9601 5,9710 6,0786 6,0200 6,0200
100 Гривен 8,2625 8,4320 8,3472 8,4817 8,6598 8,6598
10 Датских крон 4,7822 4,8768 4,8924 4,9822 5,0782 5,0782
10 Дирхамов ОАЭ 9,3304 9,4424 9,4541 9,6188 9,7878 9,7878
1 Доллар США 3,4270 3,4682 3,4725 3,5330 3,5951 3,5951
100000 Донгов 13,4762 13,6422 13,6632 13,9177 14,1690 14,1690
1 Евро 3,5666 3,6373 3,6489 3,7148 3,7873 3,7873
10 Злотых 8,2018 8,3949 8,4564 8,6244 8,7940 8,7940
100 Иен 2,2203 2,2457 2,2561 2,3322 2,3661 2,3661
100 Индийских рупий 4,0587 4,1148 4,1176 4,1836 4,2545 4,2545
100000 Иранских риалов 8,1392 8,2429 8,2507 8,3944 8,5445 8,5445
100 Исландских крон 2,4531 2,4998 2,5150 2,5605 2,6137 2,6137
1 Канадский доллар 2,4475 2,4848 2,4631 2,5145 2,5666 2,5666
10 Китайских юаней 4,7377 4,7841 4,8072 4,8508 4,9056 4,9056
1 Кувейтский динар 11,1339 11,2677 11,2853 11,4857 11,6914 11,6914
10 Молдавских леев 1,8733 1,9125 1,8950 1,9283 1,9687 1,9687
1 Новозеландский доллар 1,9996 2,0285 2,0298 2,0819 2,1161 2,1161
10 Норвежских крон 3,0825 3,1386 3,1216 3,1804 3,2469 3,2469
100 Российских рублей 3,3635 3,3379 3,3295 3,3073 3,2927 3,2927
1 СДР (Специальные права заимствования) 4,4973 4,5338 4,5497 4,6344 4,7236 4,7236
1 Сингапурcкий доллар 2,5415 2,5747 2,5772 2,6305 2,6737 2,6737
100 Сомов 3,9618 4,0095 4,0011 4,0703 4,1418 4,1418
1000 Тенге 6,8657 6,9569 6,9655 7,0688 6,9794 6,9794
10 Турецких лир 0,9924 1,0039 1,0023 1,0195 1,0386 1,0386
1 Фунт стерлингов 4,2829 4,3603 4,3666 4,4538 4,5485 4,5485
100 Чешских крон 14,0463 14,3592 14,4200 14,7018 14,9896 14,9896
10 Шведских крон 3,0843 3,1558 3,1614 3,2283 3,2871 3,2871
1 Швейцарский франк 3,8501 3,9004 3,9200 4,0018 4,0641 4,0641

В ОКТЯБРЕ

Валюта 01.10.2024 02.10.2024 03.10.2024 04.10.2024 05.10.2024 06.10.2024 07.10.2024 08.10.2024
1 Австралийский доллар 2,2265 2,2238 2,2423 2,2354 2,2354 2,2354 2,2253 2,2204
1000 Армянских драмов 8,3216 8,3263 8,4036 8,4344 8,4344 8,4344 8,4041 8,4636
1 Болгарский лев 1,8406 1,8252 1,8405 1,8419 1,8419 1,8419 1,8333 1,8353
10 Бразильских реалов 5,9196 5,9047 5,9954 6,0018 6,0018 6,0018 5,9374 5,9948
100 Гривен 7,8179 7,7714 7,8569 7,8893 7,8893 7,8893 7,8911 7,9044
10 Датских крон 4,8266 4,7877 4,8278 4,8299 4,8299 4,8299 4,8078 4,8082
10 Дирхамов ОАЭ 8,7566 8,7615 8,8545 8,8866 8,8866 8,8866 8,8550 8,9060
1 Доллар США 3,2163 3,2181 3,2522 3,2641 3,2641 3,2641 3,2524 3,2712
100000 Донгов 13,0944 13,0751 13,1855 13,1843 13,1843 13,1843 13,1304 13,1598
1 Евро 3,5989 3,5707 3,6008 3,6030 3,6030 3,6030 3,5867 3,5853
10 Злотых 8,4147 8,3294 8,3806 8,3792 8,3792 8,3792 8,3127 8,2944
100 Иен 2,2555 2,2383 2,2546 2,2224 2,2224 2,2224 2,2206 2,2054
100 Индийских рупий 3,8383 3,8394 3,8717 3,8877 3,8877 3,8877 3,8735 3,8953
100000 Иранских риалов 7,6388 7,6439 7,7272 7,7532 7,7532 7,7532 7,7277 7,7691
100 Исландских крон 2,3913 2,3724 2,4021 2,4098 2,4098 2,4098 2,4022 2,4111
1 Канадский доллар 2,3785 2,3781 2,4111 2,4135 2,4135 2,4135 2,3988 2,4070
10 Китайских юаней 4,6306 4,6296 4,6539 4,6708 4,6708 4,6708 4,6600 4,6862
1 Кувейтский динар 10,5452 10,5373 10,6385 10,6705 10,6705 10,6705 10,6322 10,6762
10 Молдавских леев 1,8481 1,8373 1,8597 1,8611 1,8611 1,8611 1,8571 1,8548
1 Новозеландский доллар 2,0429 2,0350 2,0441 2,0301 2,0301 2,0301 2,0174 2,0095
10 Норвежских крон 3,0591 3,0342 3,0837 3,0749 3,0749 3,0749 3,0682 3,0766
100 Российских рублей 3,4762 3,4779 3,4745 3,4607 3,4607 3,4607 3,4581 3,4487
1 СДР (Специальные права заимствования) 4,3581 4,3649 4,3921 4,4014 4,4014 4,4014 4,3734 4,3972
1 Сингапурcкий доллар 2,5113 2,5008 2,5239 2,5164 2,5164 2,5164 2,5068 2,5089
100 Сомов 3,8198 3,8218 3,8606 3,8674 3,8674 3,8674 3,8508 3,8621
1000 Тенге 6,6964 6,6981 6,7361 6,7622 6,7622 6,7622 6,7505 6,7493
10 Турецких лир 0,9411 0,9410 0,9501 0,9550 0,9550 0,9550 0,9495 0,9548
