Для всех отраслей
внимание

Обратите внимание!

Торги иностранными валютами на БВФБ проходят ежедневно с 10:00 до 13:00. Официальные курсы на завтра публикуются на сайте Нацбанка и bii.by после 14:00.




Курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2025 году

В ДЕКАБРЕ

Валюта 01.12.2025 02.12.2025 03.12.2025 04.12.2025 05.12.2025 06.12.2025 07.12.2025 08.12.2025
1 Австралийский доллар 1,8984 1,9010 1,8989 1,9146 1,9157 1,9157 1,9157 1,9074
1000 Армянских драмов 7,6303 7,6513 7,5988 7,6478 7,5963 7,5963 7,5963 7,5286
1 Болгарский лев 1,7217 1,7244 1,7207 1,7322 1,7284 1,7284 1,7284 1,7140
10 Бразильских реалов 5,4353 5,4449 5,4210 5,4684 5,4627 5,4627 5,4627 5,4211
100 Гривен 6,8959 6,8825 6,8334 6,8931 6,8644 6,8644 6,8644 6,8073
10 Датских крон 4,5051 4,5153 4,5075 4,5354 4,5270 4,5270 4,5270 4,4897
10 Дирхамов ОАЭ 7,9208 7,9009 7,8957 7,9202 7,8848 7,8848 7,8848 7,8331
1 Доллар США 2,9089 2,9016 2,8997 2,9087 2,8957 2,8957 2,8957 2,8767
100000 Донгов 11,0361 11,0030 10,9931 11,0287 10,9798 10,9798 10,9798 10,9110
1 Евро 3,3674 3,3726 3,3669 3,3875 3,3814 3,3814 3,3814 3,3530
10 Злотых 7,9410 7,9758 7,9388 8,0070 7,9943 7,9943 7,9943 7,9233
100 Иен 1,8610 1,8683 1,8593 1,8690 1,8704 1,8704 1,8704 1,8572
100 Индийских рупий 3,2522 3,2390 3,2247 3,2223 3,2160 3,2160 3,2160 3,1938
100000 Иранских риалов 6,9075 6,8922 6,8836 6,9070 6,8741 6,8741 6,8741 6,8290
100 Исландских крон 2,2811 2,2724 2,2677 2,2768 2,2726 2,2726 2,2726 2,2501
1 Канадский доллар 2,0719 2,0746 2,0700 2,0843 2,0743 2,0743 2,0743 2,0633
10 Китайских юаней 4,1009 4,0972 4,1004 4,1138 4,0930 4,0930 4,0930 4,0640
1 Кувейтский динар 9,4722 9,4515 9,4422 9,4777 9,4384 9,4384 9,4384 9,3734
10 Молдавских леев 1,7126 1,7103 1,7072 1,7118 1,7024 1,7024 1,7024 1,6907
1 Новозеландский доллар 1,6605 1,6650 1,6582 1,6702 1,6718 1,6718 1,6718 1,6612
10 Норвежских крон 2,8607 2,8659 2,8566 2,8813 2,8739 2,8739 2,8739 2,8474
100 Российских рублей 3,7168 3,7301 3,7437 3,7415 3,7627 3,7627 3,7627 3,7845
1 СДР (Специальные права заимствования) 3,9519 3,9420 3,9497 3,9579 3,9499 3,9499 3,9499 3,9277
1 Сингапурcкий доллар 2,2409 2,2399 2,2352 2,2458 2,2357 2,2357 2,2357 2,2216
100 Сомов 3,3264 3,3180 3,3158 3,3261 3,3113 3,3113 3,3113 3,2895
1000 Тенге 5,6969 5,6594 5,7204 5,7659 5,7791 5,7791 5,7791 5,7149
10 Турецких лир 0,6843 0,6831 0,6836 0,6853 0,6820 0,6820 0,6820 0,6767
1 Фунт стерлингов 3,8429 3,8389 3,8313 3,8626 3,8645 3,8645 3,8645 3,8394
100 Чешских крон 13,9174 13,9644 13,9285 14,0358 13,9784 13,9784 13,9784 13,8609
10 Шведских крон 3,0609 3,0738 3,0668 3,0945 3,0846 3,0846 3,0846 3,0593
1 Швейцарский франк 3,6082 3,6143 3,6059 3,6275 3,6203 3,6203 3,6203 3,5844

Валюта 09.12.2025 10.12.2025 11.12.2025 12.12.2025 13.12.2025 14.12.2025 15.12.2025 16.12.2025
1 Австралийский доллар 1,9178 1,9199 1,9292 1,9516 1,9516 1,9516 1,9664 1,9505
1000 Армянских драмов 7,5888 7,5701 7,5939 7,7476 7,7476 7,7476 7,7366 7,6856
1 Болгарский лев 1,7230 1,7207 1,7260 1,7527 1,7527 1,7527 1,7689 1,7593
10 Бразильских реалов 5,3073 5,3232 5,3402 5,3709 5,3709 5,3709 5,4588 5,4138
100 Гривен 6,8869 6,8511 6,8641 6,9724 6,9724 6,9724 6,9978 6,9457
10 Датских крон 4,5077 4,5078 4,5201 4,5966 4,5966 4,5966 4,6306 4,6117
10 Дирхамов ОАЭ 7,8690 7,8668 7,9006 7,9894 7,9894 7,9894 8,0280 7,9880
1 Доллар США 2,8899 2,8891 2,9015 2,9341 2,9341 2,9341 2,9483 2,9336
100000 Донгов 10,9628 10,9560 11,0084 11,1448 11,1448 11,1448 11,2077 11,1463
1 Евро 3,3668 3,3672 3,3768 3,4335 3,4335 3,4335 3,4590 3,4450
10 Злотых 7,9607 7,9522 7,9851 8,1189 8,1189 8,1189 8,1819 8,1653
100 Иен 1,8588 1,8509 1,8501 1,8823 1,8823 1,8823 1,8913 1,8928
100 Индийских рупий 3,2037 3,2097 3,2214 3,2433 3,2433 3,2433 3,2556 3,2276
100000 Иранских риалов 6,8623 6,8584 6,8919 6,9652 6,9652 6,9652 7,0014 6,9644
100 Исландских крон 2,2602 2,2612 2,2700 2,3096 2,3096 2,3096 2,3345 2,3211
1 Канадский доллар 2,0903 2,0874 2,0940 2,1248 2,1248 2,1248 2,1425 2,1312
10 Китайских юаней 4,0874 4,0834 4,1056 4,1568 4,1568 4,1568 4,1756 4,1635
1 Кувейтский динар 9,4134 9,4138 9,4481 9,5636 9,5636 9,5636 9,6130 9,5619
10 Молдавских леев 1,7045 1,7015 1,7043 1,7229 1,7229 1,7229 1,7440 1,7379
1 Новозеландский доллар 1,6716 1,6736 1,6784 1,7031 1,7031 1,7031 1,7144 1,6974
10 Норвежских крон 2,8563 2,8590 2,8567 2,9063 2,9063 2,9063 2,9209 2,8968
100 Российских рублей 3,7726 3,7720 3,7524 3,7203 3,7203 3,7203 3,7037 3,7039
1 СДР (Специальные права заимствования) 3,9406 3,9390 3,9545 3,9969 3,9969 3,9969 4,0285 4,0097
1 Сингапурcкий доллар 2,2290 2,2286 2,2386 2,2671 2,2671 2,2671 2,2827 2,2754
100 Сомов 3,3046 3,3037 3,3179 3,3552 3,3552 3,3552 3,3714 3,3546
1000 Тенге 5,6716 5,5995 5,6042 5,6370 5,6370 5,6370 5,6479 5,6640
10 Турецких лир 0,6792 0,6785 0,6812 0,6885 0,6885 0,6885 0,6906 0,6870
1 Фунт стерлингов 3,8488 3,8565 3,8633 3,9231 3,9231 3,9231 3,9458 3,9274
100 Чешских крон 13,8917 13,8740 13,9215 14,1738 14,1738 14,1738 14,2719 14,1849
10 Шведских крон 3,0742 3,0934 3,1025 3,1703 3,1703 3,1703 3,1784 3,1583
1 Швейцарский франк 3,5931 3,5863 3,6030 3,6761 3,6761 3,6761 3,7090 3,6845

Валюта 17.12.2025 18.12.2025 19.12.2025 20.12.2025 21.12.2025 22.12.2025 23.12.2025 24.12.2025
1 Австралийский доллар 1,9472 1,9492 1,9450 1,9567 1,9567 1,9444 1,9455 1,9496
1000 Армянских драмов 7,6893 7,7257 7,7333 7,7650 7,7650 7,7120 7,6877 7,6618
1 Болгарский лев 1,7635 1,7658 1,7649 1,7735 1,7735 1,7615 1,7569 1,7554
10 Бразильских реалов 5,4186 5,3958 5,3478 5,3679 5,3679 5,3116 5,2856 5,2094
100 Гривен 6,9444 6,9801 6,9556 7,0142 7,0142 6,9572 6,9367 6,9447
10 Датских крон 4,6178 4,6222 4,6200 4,6431 4,6431 4,6111 4,6011 4,5983
10 Дирхамов ОАЭ 7,9905 8,0264 8,0185 8,0643 8,0643 8,0100 7,9777 7,9311
1 Доллар США 2,9345 2,9477 2,9448 2,9616 2,9616 2,9419 2,9298 2,9127
100000 Донгов 11,1400 11,1941 11,1842 11,2555 11,2555 11,1806 11,1243 11,0618
1 Евро 3,4501 3,4539 3,4517 3,4685 3,4685 3,4448 3,4369 3,4342
10 Злотых 8,1686 8,1898 8,2062 8,2386 8,2386 8,1889 8,1636 8,1245
100 Иен 1,8952 1,8951 1,8885 1,8846 1,8846 1,8651 1,8610 1,8675
100 Индийских рупий 3,2166 3,2551 3,2556 3,2958 3,2958 3,2841 3,2556 3,2497
100000 Иранских риалов 6,9687 6,9979 6,9931 7,0305 7,0305 6,9879 6,9591 6,9185
100 Исландских крон 2,3280 2,3331 2,3325 2,3500 2,3500 2,3404 2,3315 2,3229
1 Канадский доллар 2,1302 2,1397 2,1372 2,1466 2,1466 2,1316 2,1275 2,1251
10 Китайских юаней 4,1675 4,1892 4,1818 4,2043 4,2043 4,1688 4,1521 4,1423
1 Кувейтский динар 9,5711 9,6048 9,5922 9,6375 9,6375 9,5765 9,5278 9,4845
10 Молдавских леев 1,7426 1,7468 1,7461 1,7493 1,7493 1,7449 1,7305 1,7307
1 Новозеландский доллар 1,6975 1,7008 1,6972 1,7022 1,7022 1,6934 1,6945 1,7001
10 Норвежских крон 2,8857 2,8869 2,8880 2,9067 2,9067 2,9016 2,8911 2,8907
100 Российских рублей 3,6987 3,6849 3,6797 3,6558 3,6558 3,6632 3,6813 3,7094
1 СДР (Специальные права заимствования) 4,0159 4,0369 4,0234 4,0484 4,0484 4,0180 4,0015 3,9822
1 Сингапурcкий доллар 2,2751 2,2808 2,2803 2,2912 2,2912 2,2752 2,2703 2,2664
100 Сомов 3,3556 3,3707 3,3674 3,3866 3,3866 3,3641 3,3503 3,3307
1000 Тенге 5,6925 5,7302 5,7226 5,7182 5,7182 5,6830 5,6866 5,7106
10 Турецких лир 0,6870 0,6900 0,6891 0,6918 0,6918 0,6877 0,6844 0,6801
1 Фунт стерлингов 3,9350 3,9279 3,9309 3,9631 3,9631 3,9357 3,9331 3,9337
100 Чешских крон 14,1791 14,1843 14,1437 14,2384 14,2384 14,1565 14,1297 14,1102
10 Шведских крон 3,1549 3,1558 3,1645 3,1814 3,1814 3,1739 3,1647 3,1707
1 Швейцарский франк 3,6875 3,6939 3,6969 3,7253 3,7253 3,6975 3,6927 3,6930

Валюта 25.12.2025 26.12.2025 27.12.2025 28.12.2025 29.12.2025 30.12.2025 31.12.2025
1 Австралийский доллар 1,9496 1,9496 1,9496 1,9496 1,9549 1,9376 1,9464
1000 Армянских драмов 7,6618 7,6618 7,6618 7,6618 7,6411 7,5825 7,6148
1 Болгарский лев 1,7554 1,7554 1,7554 1,7554 1,7523 1,7415 1,7467
10 Бразильских реалов 5,2094 5,2094 5,2094 5,2094 5,2703 5,2137 5,2089
100 Гривен 6,9447 6,9447 6,9447 6,9447 6,9227 6,8556 6,8764
10 Датских крон 4,5983 4,5983 4,5983 4,5983 4,6013 4,5616 4,5749
10 Дирхамов ОАЭ 7,9311 7,9311 7,9311 7,9311 7,9308 7,8761 7,9039
1 Доллар США 2,9127 2,9127 2,9127 2,9127 2,9126 2,8925 2,9027
100000 Донгов 11,0618 11,0618 11,0618 11,0618 11,0705 11,0050 11,0493
1 Евро 3,4342 3,4342 3,4342 3,4342 3,4369 3,4059 3,4170
10 Злотых 8,1245 8,1245 8,1245 8,1245 8,1519 8,0616 8,0799
100 Иен 1,8675 1,8675 1,8675 1,8675 1,8689 1,8505 1,8616
100 Индийских рупий 3,2497 3,2497 3,2497 3,2497 3,2486 3,2216 3,2330
100000 Иранских риалов 6,9185 6,9185 6,9185 6,9185 6,9142 6,8665 6,8907
100 Исландских крон 2,3229 2,3229 2,3229 2,3229 2,3217 2,3015 2,3176
1 Канадский доллар 2,1251 2,1251 2,1251 2,1251 2,1301 2,1130 2,1214
10 Китайских юаней 4,1423 4,1423 4,1423 4,1423 4,1475 4,1168 4,1416
1 Кувейтский динар 9,4845 9,4845 9,4845 9,4845 9,4842 9,4034 9,4305
10 Молдавских леев 1,7307 1,7307 1,7307 1,7307 1,7363 1,7248 1,7293
1 Новозеландский доллар 1,7001 1,7001 1,7001 1,7001 1,7026 1,6796 1,6857
10 Норвежских крон 2,8907 2,8907 2,8907 2,8907 2,9135 2,8810 2,8941
100 Российских рублей 3,7094 3,7094 3,7094 3,7094 3,7173 3,7248 3,7058
1 СДР (Специальные права заимствования) 3,9822 3,9822 3,9822 3,9822 3,9938 3,9621 3,9768
1 Сингапурcкий доллар 2,2664 2,2664 2,2664 2,2664 2,2700 2,2504 2,2620
100 Сомов 3,3307 3,3307 3,3307 3,3307 3,3306 3,3086 3,3207
1000 Тенге 5,7106 5,7106 5,7106 5,7106 5,6747 5,7585 5,7811
10 Турецких лир 0,6801 0,6801 0,6801 0,6801 0,6797 0,6737 0,6760
1 Фунт стерлингов 3,9337 3,9337 3,9337 3,9337 3,9386 3,9022 3,9234
100 Чешских крон 14,1102 14,1102 14,1102 14,1102 14,1531 14,0520 14,0941
10 Шведских крон 3,1707 3,1707 3,1707 3,1707 3,1820 3,1565 3,1624
1 Швейцарский франк 3,6930 3,6930 3,6930 3,6930 3,7042 3,6681 3,6804

В НОЯБРЕ

Валюта 01.11.2025 02.11.2025 03.11.2025 04.11.2025 05.11.2025 06.11.2025 07.11.2025 08.11.2025
1 Австралийский доллар 1,9556 1,9556 1,9473 1,9493 1,9324 1,9294 1,9294 1,9294
1000 Армянских драмов 7,7811 7,7811 7,7664 7,7465 7,7765 7,7833 7,7833 7,7833
1 Болгарский лев 1,7682 1,7682 1,7613 1,7531 1,7506 1,7477 1,7477 1,7477
10 Бразильских реалов 5,5555 5,5555 5,5363 5,5388 5,5527 5,5158 5,5158 5,5158
100 Гривен 7,0799 7,0799 7,0811 7,0691 7,0752 7,0745 7,0745 7,0745
10 Датских крон 4,6313 4,6313 4,6162 4,5911 4,5822 4,5775 4,5775 4,5775
10 Дирхамов ОАЭ 8,1067 8,1067 8,1092 8,1073 8,1005 8,1076 8,1076 8,1076
1 Доллар США 2,9772 2,9772 2,9781 2,9774 2,9749 2,9775 2,9775 2,9775
100000 Донгов 11,3072 11,3072 11,3203 11,3157 11,3041 11,3116 11,3116 11,3116
1 Евро 3,4584 3,4584 3,4463 3,4288 3,4218 3,4179 3,4179 3,4179
10 Злотых 8,1522 8,1522 8,1024 8,0620 8,0357 8,0239 8,0239 8,0239
100 Иен 1,9358 1,9358 1,9326 1,9313 1,9384 1,9362 1,9362 1,9362
100 Индийских рупий 3,3565 3,3565 3,3554 3,3535 3,3554 3,3591 3,3591 3,3591
100000 Иранских риалов 7,0780 7,0780 7,0781 7,0764 7,0642 7,0724 7,0724 7,0724
100 Исландских крон 2,4084 2,4084 2,3822 2,3679 2,3548 2,3285 2,3285 2,3285
1 Канадский доллар 2,1340 2,1340 2,1265 2,1207 2,1139 2,1068 2,1068 2,1068
10 Китайских юаней 4,1830 4,1830 4,1798 4,1697 4,1733 4,1789 4,1789 4,1789
1 Кувейтский динар 9,7072 9,7072 9,7038 9,6921 9,6808 9,6892 9,6892 9,6892
10 Молдавских леев 1,7539 1,7539 1,7493 1,7483 1,7428 1,7372 1,7372 1,7372
1 Новозеландский доллар 1,7174 1,7174 1,7041 1,7019 1,6839 1,6808 1,6808 1,6808
10 Норвежских крон 2,9645 2,9645 2,9553 2,9430 2,9162 2,9138 2,9138 2,9138
100 Российских рублей 3,7026 3,7026 3,6840 3,6817 3,6844 3,6830 3,6830 3,6830
1 СДР (Специальные права заимствования) 4,0590 4,0590 4,0502 4,0445 4,0349 4,0346 4,0346 4,0346
1 Сингапурcкий доллар 2,2923 2,2923 2,2898 2,2842 2,2786 2,2776 2,2776 2,2776
100 Сомов 3,4045 3,4045 3,4055 3,4047 3,4019 3,4048 3,4048 3,4048
1000 Тенге 5,5996 5,5996 5,6268 5,6560 5,6696 5,6626 5,6626 5,6626
10 Турецких лир 0,7091 0,7091 0,7082 0,7079 0,7068 0,7070 0,7070 0,7070
1 Фунт стерлингов 3,9264 3,9264 3,9139 3,9081 3,8849 3,8792 3,8792 3,8792
100 Чешских крон 14,1996 14,1996 14,1718 14,0853 14,0464 14,0320 14,0320 14,0320
10 Шведских крон 3,1637 3,1637 3,1541 3,1329 3,1202 3,1046 3,1046 3,1046
1 Швейцарский франк 3,7271 3,7271 3,7150 3,6883 3,6782 3,6691 3,6691 3,6691

Валюта 09.11.2025 10.11.2025 11.11.2025 12.11.2025 13.11.2025 14.11.2025 15.11.2025 16.11.2025
1 Австралийский доллар 1,9294 1,9407 1,9448 1,9433 1,9471 1,9506 1,9506 1,9506
1000 Армянских драмов 7,7833 7,7884 7,7781 7,7925 7,7908 7,7662 7,7662 7,7662
1 Болгарский лев 1,7477 1,7540 1,7595 1,7627 1,7636 1,7625 1,7625 1,7625
10 Бразильских реалов 5,5158 5,5674 5,5792 5,6261 5,6521 5,6128 5,6128 5,6128
100 Гривен 7,0745 7,0834 7,1047 7,0899 7,0979 7,0528 7,0528 7,0528
10 Датских крон 4,5775 4,5940 4,6081 4,6167 4,6181 4,6159 4,6159 4,6159
10 Дирхамов ОАЭ 8,1076 8,1133 8,1002 8,1163 8,1152 8,0801 8,0801 8,0801
1 Доллар США 2,9775 2,9796 2,9748 2,9807 2,9803 2,9674 2,9674 2,9674
100000 Донгов 11,3116 11,3239 11,3121 11,3268 11,3087 11,2593 11,2593 11,2593
1 Евро 3,4179 3,4307 3,4415 3,4471 3,4478 3,4473 3,4473 3,4473
10 Злотых 8,0239 8,0584 8,1250 8,1428 8,1500 8,1479 8,1479 8,1479
100 Иен 1,9362 1,9380 1,9295 1,9316 1,9248 1,9199 1,9199 1,9199
100 Индийских рупий 3,3591 3,3625 3,3547 3,3660 3,3629 3,3472 3,3472 3,3472
100000 Иранских риалов 7,0724 7,0753 7,0660 7,0779 7,0770 7,0464 7,0464 7,0464
100 Исландских крон 2,3285 2,3436 2,3505 2,3578 2,3497 2,3419 2,3419 2,3419
1 Канадский доллар 2,1068 2,1134 2,1229 2,1241 2,1261 2,1208 2,1208 2,1208
10 Китайских юаней 4,1789 4,1841 4,1796 4,1864 4,1827 4,1779 4,1779 4,1779
1 Кувейтский динар 9,6892 9,7024 9,6867 9,7060 9,7015 9,6753 9,6753 9,6753
10 Молдавских леев 1,7372 1,7404 1,7525 1,7565 1,7593 1,7533 1,7533 1,7533
1 Новозеландский доллар 1,6808 1,6863 1,6807 1,6823 1,6854 1,6841 1,6841 1,6841
10 Норвежских крон 2,9138 2,9284 2,9449 2,9524 2,9632 2,9530 2,9530 2,9530
100 Российских рублей 3,6830 3,6783 3,6762 3,6665 3,6671 3,6766 3,6766 3,6766
1 СДР (Специальные права заимствования) 4,0346 4,0365 4,0410 4,0495 4,0491 4,0309 4,0309 4,0309
1 Сингапурcкий доллар 2,2776 2,2824 2,2836 2,2884 2,2859 2,2819 2,2819 2,2819
100 Сомов 3,4048 3,4072 3,4017 3,4085 3,4080 3,3933 3,3933 3,3933
1000 Тенге 5,6626 5,6596 5,6827 5,6769 5,6793 5,6719 5,6719 5,6719
10 Турецких лир 0,7070 0,7074 0,7044 0,7058 0,7055 0,7023 0,7023 0,7023
1 Фунт стерлингов 3,8792 3,8967 3,9191 3,9135 3,9088 3,9037 3,9037 3,9037
100 Чешских крон 14,0320 14,0752 14,1663 14,1896 14,2233 14,2385 14,2385 14,2385
10 Шведских крон 3,1046 3,1229 3,1311 3,1396 3,1535 3,1551 3,1551 3,1551
1 Швейцарский франк 3,6691 3,6835 3,6908 3,7115 3,7291 3,7302 3,7302 3,7302

Валюта 17.11.2025 18.11.2025 19.11.2025 20.11.2025 21.11.2025 22.11.2025 23.11.2025 24.11.2025
1 Австралийский доллар 1,9367 1,9388 1,9321 1,9231 1,9182 1,9182 1,9182 1,8816
1000 Армянских драмов 7,7679 7,7695 7,7768 7,7610 7,7037 7,7037 7,7037 7,6756
1 Болгарский лев 1,7645 1,7640 1,7624 1,7545 1,7442 1,7442 1,7442 1,7229
10 Бразильских реалов 5,6064 5,6143 5,5842 5,5713 5,5468 5,5468 5,5468 5,4791
100 Гривен 7,0646 7,0680 7,0657 7,0406 6,9905 6,9905 6,9905 6,9326
10 Датских крон 4,6211 4,6198 4,6154 4,5931 4,5673 4,5673 4,5673 4,5091
10 Дирхамов ОАЭ 8,0858 8,0969 8,0988 8,0722 8,0575 8,0575 8,0575 7,9548
1 Доллар США 2,9695 2,9736 2,9743 2,9645 2,9591 2,9591 2,9591 2,9214
100000 Донгов 11,2684 11,2822 11,2721 11,2390 11,2181 11,2181 11,2181 11,0856
1 Евро 3,4511 3,4503 3,4473 3,4313 3,4109 3,4109 3,4109 3,3686
10 Злотых 8,1629 8,1683 8,1401 8,0871 8,0673 8,0673 8,0673 7,9282
100 Иен 1,9196 1,9215 1,9158 1,9008 1,8827 1,8827 1,8827 1,8640
100 Индийских рупий 3,3469 3,3553 3,3572 3,3474 3,3370 3,3370 3,3370 3,2648
100000 Иранских риалов 7,0514 7,0632 7,0607 7,0395 7,0246 7,0246 7,0246 6,9351
100 Исландских крон 2,3478 2,3405 2,3449 2,3372 2,3236 2,3236 2,3236 2,2921
1 Канадский доллар 2,1157 2,1199 2,1192 2,1173 2,1060 2,1060 2,1060 2,0729
10 Китайских юаней 4,1880 4,1837 4,1796 4,1740 4,1576 4,1576 4,1576 4,0901
1 Кувейтский динар 9,6821 9,6955 9,6914 9,6501 9,6294 9,6294 9,6294 9,5098
10 Молдавских леев 1,7592 1,7549 1,7527 1,7428 1,7224 1,7224 1,7224 1,7024
1 Новозеландский доллар 1,6854 1,6860 1,6848 1,6700 1,6617 1,6617 1,6617 1,6354
10 Норвежских крон 2,9459 2,9456 2,9351 2,9303 2,9072 2,9072 2,9072 2,8489
100 Российских рублей 3,6698 3,6642 3,6639 3,6691 3,6752 3,6752 3,6752 3,6949
1 СДР (Специальные права заимствования) 4,0389 4,0457 4,0448 4,0272 4,0188 4,0188 4,0188 3,9556
1 Сингапурcкий доллар 2,2812 2,2842 2,2832 2,2732 2,2645 2,2645 2,2645 2,2342
100 Сомов 3,3957 3,4003 3,4011 3,3900 3,3838 3,3838 3,3838 3,3407
1000 Тенге 5,6858 5,6838 5,7104 5,7182 5,7056 5,7056 5,7056 5,6245
10 Турецких лир 0,7015 0,7024 0,7024 0,6999 0,6984 0,6984 0,6984 0,6883
1 Фунт стерлингов 3,9065 3,9152 3,9120 3,8917 3,8699 3,8699 3,8699 3,8171
100 Чешских крон 14,2680 14,2761 14,2571 14,1886 14,1114 14,1114 14,1114 13,8908
10 Шведских крон 3,1398 3,1499 3,1352 3,1251 3,1004 3,1004 3,1004 3,0516
1 Швейцарский франк 3,7482 3,7427 3,7342 3,6980 3,6736 3,6736 3,6736 3,6282

Валюта 25.11.2025 26.11.2025 27.11.2025 28.11.2025 29.11.2025 30.11.2025
1 Австралийский доллар 1,8840 1,8886 1,8993 1,9023 1,9023 1,9023
1000 Армянских драмов 7,6522 7,6340 7,6899 7,6493 7,6493 7,6493
1 Болгарский лев 1,7229 1,7247 1,7289 1,7258 1,7258 1,7258
10 Бразильских реалов 5,4088 5,4275 5,4262 5,4676 5,4676 5,4676
100 Гривен 6,9116 6,8657 6,9283 6,9074 6,9074 6,9074
10 Датских крон 4,5118 4,5156 4,5274 4,5192 4,5192 4,5192
10 Дирхамов ОАЭ 7,9578 7,9627 7,9564 7,9382 7,9382 7,9382
1 Доллар США 2,9225 2,9243 2,9220 2,9153 2,9153 2,9153
100000 Донгов 11,0791 11,0893 11,0778 11,0530 11,0530 11,0530
1 Евро 3,3698 3,3733 3,3819 3,3750 3,3750 3,3750
10 Злотых 7,9580 7,9738 7,9851 7,9850 7,9850 7,9850
100 Иен 1,8646 1,8707 1,8678 1,8645 1,8645 1,8645
100 Индийских рупий 3,2754 3,2775 3,2733 3,2643 3,2643 3,2643
100000 Иранских риалов 6,9418 6,9420 6,9386 6,9226 6,9226 6,9226
100 Исландских крон 2,2923 2,2946 2,3159 2,2898 2,2898 2,2898
1 Канадский доллар 2,0706 2,0716 2,0748 2,0752 2,0752 2,0752
10 Китайских юаней 4,0999 4,1083 4,1118 4,1021 4,1021 4,1021
1 Кувейтский динар 9,5103 9,5192 9,5179 9,4930 9,4930 9,4930
10 Молдавских леев 1,6976 1,7041 1,7158 1,7179 1,7179 1,7179
1 Новозеландский доллар 1,6364 1,6398 1,6585 1,6662 1,6662 1,6662
10 Норвежских крон 2,8510 2,8559 2,8598 2,8614 2,8614 2,8614
100 Российских рублей 3,6982 3,7035 3,7056 3,7161 3,7161 3,7161
1 СДР (Специальные права заимствования) 3,9572 3,9655 3,9626 3,9606 3,9606 3,9606
1 Сингапурcкий доллар 2,2387 2,2453 2,2501 2,2456 2,2456 2,2456
100 Сомов 3,3419 3,3440 3,3413 3,3337 3,3337 3,3337
1000 Тенге 5,6207 5,6441 5,6342 5,6538 5,6538 5,6538
10 Турецких лир 0,6885 0,6889 0,6884 0,6868 0,6868 0,6868
1 Фунт стерлингов 3,8258 3,8409 3,8495 3,8526 3,8526 3,8526
100 Чешских крон 13,9171 13,9659 13,9884 13,9644 13,9644 13,9644
10 Шведских крон 3,0620 3,0582 3,0677 3,0719 3,0719 3,0719
1 Швейцарский франк 3,6205 3,6125 3,6233 3,6183 3,6183 3,6183

В ОКТЯБРЕ

Валюта 01.10.2025 02.10.2025 03.10.2025 04.10.2025 05.10.2025 06.10.2025 07.10.2025 08.10.2025
1 Австралийский доллар 1,9918 1,9737 1,9770 1,9770 1,9770 1,9852 2,0050 1,9904
1000 Армянских драмов 7,8724 7,8030 7,8087 7,8087 7,8087 7,8406 7,9146 7,9166
1 Болгарский лев 1,8098 1,7915 1,7961 1,7961 1,7961 1,8040 1,8124 1,8004
10 Бразильских реалов 5,6627 5,6114 5,6053 5,6053 5,6053 5,6265 5,6960 5,6850
100 Гривен 7,3006 7,2509 7,2571 7,2571 7,2571 7,2808 7,3526 7,3348
10 Датских крон 4,7410 4,6905 4,7029 4,7029 4,7029 4,7248 4,7462 4,7168
10 Дирхамов ОАЭ 8,2018 8,1274 8,1381 8,1381 8,1381 8,1841 8,2750 8,2187
1 Доллар США 3,0121 2,9848 2,9887 2,9887 2,9887 3,0056 3,0390 3,0183
100000 Донгов 11,3978 11,3018 11,3227 11,3227 11,3227 11,3930 11,5266 11,4497
1 Евро 3,5389 3,5018 3,5132 3,5132 3,5132 3,5271 3,5455 3,5211
10 Злотых 8,2846 8,2249 8,2464 8,2464 8,2464 8,2906 8,3291 8,2744
100 Иен 2,0359 2,0276 2,0377 2,0377 2,0377 2,0398 2,0205 2,0021
100 Индийских рупий 3,3924 3,3653 3,3682 3,3682 3,3682 3,3854 3,4223 3,4002
100000 Иранских риалов 7,1631 7,0940 7,1075 7,1075 7,1075 7,1434 7,2271 7,1736
100 Исландских крон 2,4856 2,4606 2,4633 2,4633 2,4633 2,4813 2,4963 2,4867
1 Канадский доллар 2,1646 2,1432 2,1443 2,1443 2,1443 2,1524 2,1777 2,1629
10 Китайских юаней 4,2323 4,1888 4,1935 4,1935 4,1935 4,2082 4,2429 4,2016
1 Кувейтский динар 9,8596 9,7670 9,7798 9,7798 9,7798 9,8254 9,9249 9,8541
10 Молдавских леев 1,8042 1,7916 1,7875 1,7875 1,7875 1,7944 1,8127 1,7982
1 Новозеландский доллар 1,7459 1,7345 1,7437 1,7437 1,7437 1,7536 1,7665 1,7545
10 Норвежских крон 3,0150 2,9951 3,0117 3,0117 3,0117 3,0165 3,0479 3,0350
100 Российских рублей 3,6454 3,6632 3,6865 3,6865 3,6865 3,6834 3,6771 3,6866
1 СДР (Специальные права заимствования) 4,1252 4,0921 4,0976 4,0976 4,0976 4,1248 4,1665 4,1229
1 Сингапурcкий доллар 2,3355 2,3160 2,3220 2,3220 2,3220 2,3315 2,3486 2,3353
100 Сомов 3,4463 3,4147 3,4176 3,4176 3,4176 3,4369 3,4755 3,4515
1000 Тенге 5,4816 5,4363 5,4639 5,4639 5,4639 5,4889 5,5818 5,5788
10 Турецких лир 0,7243 0,7177 0,7183 0,7183 0,7183 0,7210 0,7289 0,7238
