Для всех отраслей
внимание

Обратите внимание!

Торги иностранными валютами на БВФБ проходят ежедневно с 10:00 до 13:00. Официальные курсы на завтра публикуются на сайте Нацбанка и bii.by после 14:00.




Курсы иностранных валют, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2026 году

В АПРЕЛЕ

Валюта 01.04.2026 02.04.2026 03.04.2026 04.04.2026 05.04.2026 06.04.2026 07.04.2026 08.04.2026
1 Австралийский доллар 2,0149 2,0357 2,0192 2,0192 2,0192 2,0280 2,0254 2,0264
1000 Армянских драмов 7,7843 7,7739 7,7931 7,7931 7,7931 7,8175 7,7566 7,7513
10 Бразильских реалов 5,5996 5,6588 5,6991 5,6991 5,6991 5,6937 5,6742 5,6795
100 Гривен 6,7044 6,6771 6,7095 6,7095 6,7095 6,7197 6,6916 6,6806
10 Датских крон 4,5115 4,5505 4,5300 4,5300 4,5300 4,5358 4,5197 4,5172
10 Дирхамов ОАЭ 8,0038 7,9837 7,9970 7,9970 7,9970 7,9956 7,9622 7,9491
1 Доллар США 2,9394 2,9320 2,9369 2,9369 2,9369 2,9364 2,9241 2,9193
100000 Донгов 11,1584 11,1328 11,1535 11,1535 11,1535 11,1476 11,1026 11,0846
1 Евро 3,3703 3,3998 3,3851 3,3851 3,3851 3,3894 3,3775 3,3755
10 Злотых 7,8546 7,9396 7,8931 7,8931 7,8931 7,9227 7,9121 7,9035
100 Иен 1,8410 1,8477 1,8405 1,8405 1,8405 1,8398 1,8340 1,8287
100 Индийских рупий 3,1301 3,1410 3,1542 3,1542 3,1542 3,1676 3,1434 3,1340
100000 Иранских риалов 0,2238 0,2228 0,2227 0,2227 0,2227 0,2226 0,2217 0,2219
100 Исландских крон 2,3505 2,3665 2,3443 2,3443 2,3443 2,3469 2,3405 2,3442
1 Канадский доллар 2,1082 2,1112 2,1103 2,1103 2,1103 2,1093 2,1006 2,0974
10 Китайских юаней 4,3146 4,3164 4,3068 4,3068 4,3068 4,3070 4,2776 4,2710
1 Кувейтский динар 9,4942 9,4795 9,4953 9,4953 9,4953 9,4937 9,4539 9,4262
10 Молдавских леев 1,6597 1,6645 1,6692 1,6692 1,6692 1,6717 1,6685 1,6710
1 Новозеландский доллар 1,6773 1,6911 1,6786 1,6786 1,6786 1,6760 1,6726 1,6679
10 Норвежских крон 3,0028 3,0368 3,0168 3,0168 3,0168 3,0125 3,0048 3,0101
100 Российских рублей 3,6768 3,6852 3,7003 3,7003 3,7003 3,7179 3,7349 3,7366
1 СДР (Специальные права заимствования) 3,9911 3,9769 4,0060 4,0060 4,0060 3,9893 3,9751 3,9728
1 Сингапурcкий доллар 2,2774 2,2856 2,2820 2,2820 2,2820 2,2839 2,2775 2,2749
100 Сомов 3,3612 3,3528 3,3584 3,3584 3,3584 3,3579 3,3437 3,3383
1000 Тенге 6,1471 6,1668 6,2089 6,2089 6,2089 6,2485 6,2943 6,3062
10 Турецких лир 0,6608 0,6592 0,6600 0,6600 0,6600 0,6585 0,6558 0,6544
1 Фунт стерлингов 3,8832 3,8971 3,8779 3,8779 3,8779 3,8862 3,8737 3,8733
100 Чешских крон 13,7441 13,8716 13,7964 13,7964 13,7964 13,8287 13,7848 13,7768
10 Шведских крон 3,0759 3,1216 3,0924 3,0924 3,0924 3,1136 3,1034 3,0771
1 Швейцарский франк 3,6720 3,6974 3,6723 3,6723 3,6723 3,6790 3,6650 3,6558

Валюта 09.04.2026 10.04.2026 11.04.2026 12.04.2026 13.04.2026 14.04.2026 15.04.2026 16.04.2026
1 Австралийский доллар 2,0404 2,0318 2,0318 2,0318 2,0186 2,0023 2,0138 2,0129
1000 Армянских драмов 7,7776 7,6780 7,6780 7,6780 7,5969 7,5411 7,5442 7,5344
10 Бразильских реалов 5,6274 5,6690 5,6690 5,6690 5,6409 5,6757 5,6652 5,6499
100 Гривен 6,7407 6,6718 6,6718 6,6718 6,5855 6,5274 6,5215 6,4759
10 Датских крон 4,5325 4,5140 4,5140 4,5140 4,4772 4,4433 4,4657 4,4438
10 Дирхамов ОАЭ 7,8965 7,8677 7,8677 7,8677 7,7792 7,7370 7,7073 7,6768
1 Доллар США 2,9000 2,8894 2,8894 2,8894 2,8569 2,8414 2,8305 2,8193
100000 Донгов 11,0126 10,9759 10,9759 10,9759 10,8483 10,7856 10,7476 10,7071
1 Евро 3,3869 3,3729 3,3729 3,3729 3,3449 3,3204 3,3371 3,3209
10 Злотых 7,9501 7,9209 7,9209 7,9209 7,8772 7,8080 7,8636 7,8350
100 Иен 1,8299 1,8174 1,8174 1,8174 1,7941 1,7788 1,7806 1,7740
100 Индийских рупий 3,1353 3,1083 3,1083 3,1083 3,0848 3,0427 3,0404 3,0203
100000 Иранских риалов 0,2204 0,2197 0,2197 0,2197 0,2171 0,2159 0,2151 0,2142
100 Исландских крон 2,3566 2,3459 2,3459 2,3459 2,3309 2,3189 2,3252 2,3099
1 Канадский доллар 2,0908 2,0852 2,0852 2,0852 2,0648 2,0524 2,0568 2,0467
10 Китайских юаней 4,2777 4,2513 4,2513 4,2513 4,2122 4,1757 4,1775 4,1635
1 Кувейтский динар 9,3790 9,3508 9,3508 9,3508 9,2516 9,1955 9,1602 9,1180
10 Молдавских леев 1,6841 1,6731 1,6731 1,6731 1,6581 1,6626 1,6528 1,6487
1 Новозеландский доллар 1,6871 1,6851 1,6851 1,6851 1,6692 1,6563 1,6692 1,6631
10 Норвежских крон 3,0293 3,0324 3,0324 3,0324 3,0090 2,9932 3,0010 2,9872
100 Российских рублей 3,7320 3,7377 3,7377 3,7377 3,7400 3,7490 3,7632 3,7830
1 СДР (Специальные права заимствования) 3,9482 3,9577 3,9577 3,9577 3,9086 3,8931 3,8752 3,8761
1 Сингапурcкий доллар 2,2742 2,2657 2,2657 2,2657 2,2419 2,2272 2,2255 2,2164
100 Сомов 3,3162 3,3041 3,3041 3,3041 3,2670 3,2492 3,2367 3,2239
1000 Тенге 6,1007 6,0422 6,0422 6,0422 6,0432 5,9812 5,9444 5,9660
10 Турецких лир 0,6512 0,6479 0,6479 0,6479 0,6393 0,6354 0,6327 0,6300
1 Фунт стерлингов 3,8929 3,8732 3,8732 3,8732 3,8381 3,8158 3,8335 3,8210
100 Чешских крон 13,8767 13,8214 13,8214 13,8214 13,7233 13,6176 13,7001 13,6350
10 Шведских крон 3,1268 3,1015 3,1015 3,1015 3,0799 3,0499 3,0882 3,0623
1 Швейцарский франк 3,6762 3,6517 3,6517 3,6517 3,6172 3,5947 3,6263 3,6055

Валюта 17.04.2026 18.04.2026 19.04.2026 20.04.2026 21.04.2026 22.04.2026 23.04.2026 24.04.2026
1 Австралийский доллар 2,0306 2,0306 2,0306 2,0306 2,0306 2,0325 2,0125 2,0037
1000 Армянских драмов 7,6033 7,6033 7,6033 7,6033 7,6033 7,5983 7,5610 7,4751
10 Бразильских реалов 5,6741 5,6741 5,6741 5,6741 5,6741 5,6767 5,6581 5,6501
100 Гривен 6,5211 6,5211 6,5211 6,5211 6,5211 6,4864 6,3665 6,3689
10 Датских крон 4,4635 4,4635 4,4635 4,4635 4,4635 4,4723 4,4180 4,3879
10 Дирхамов ОАЭ 7,7135 7,7135 7,7135 7,7135 7,7135 7,7171 7,6536 7,6351
1 Доллар США 2,8328 2,8328 2,8328 2,8328 2,8328 2,8341 2,8108 2,8040
100000 Донгов 10,7570 10,7570 10,7570 10,7570 10,7570 10,7623 10,6783 10,6504
1 Евро 3,3368 3,3368 3,3368 3,3368 3,3368 3,3421 3,3024 3,2786
10 Злотых 7,8634 7,8634 7,8634 7,8634 7,8634 7,8986 7,7819 7,7155
100 Иен 1,7810 1,7810 1,7810 1,7810 1,7810 1,7817 1,7640 1,7554
100 Индийских рупий 3,0373 3,0373 3,0373 3,0373 3,0373 3,0544 2,9958 2,9796
100000 Иранских риалов 0,2152 0,2152 0,2152 0,2152 0,2152 0,2145 0,2128 0,2125
100 Исландских крон 2,3203 2,3203 2,3203 2,3203 2,3203 2,3211 2,2972 2,2800
1 Канадский доллар 2,0628 2,0628 2,0628 2,0628 2,0628 2,0719 2,0584 2,0515
10 Китайских юаней 4,1834 4,1834 4,1834 4,1834 4,1834 4,1717 4,1267 4,1170
1 Кувейтский динар 9,1825 9,1825 9,1825 9,1825 9,1825 9,1897 9,1230 9,1098
10 Молдавских леев 1,6576 1,6576 1,6576 1,6576 1,6576 1,6487 1,6271 1,6161
1 Новозеландский доллар 1,6687 1,6687 1,6687 1,6687 1,6687 1,6681 1,6618 1,6483
10 Норвежских крон 3,0129 3,0129 3,0129 3,0129 3,0129 3,0259 3,0323 3,0029
100 Российских рублей 3,7438 3,7438 3,7438 3,7438 3,7438 3,7412 3,7505 3,7623
1 СДР (Специальные права заимствования) 3,8916 3,8916 3,8916 3,8916 3,8916 3,8935 3,8586 3,8476
1 Сингапурcкий доллар 2,2269 2,2269 2,2269 2,2269 2,2269 2,2275 2,2075 2,1963
100 Сомов 3,2393 3,2393 3,2393 3,2393 3,2393 3,2408 3,2142 3,2072
1000 Тенге 5,9990 5,9990 5,9990 5,9990 5,9990 6,0418 6,0731 6,0462
10 Турецких лир 0,6328 0,6328 0,6328 0,6328 0,6328 0,6317 0,6257 0,6242
1 Фунт стерлингов 3,8351 3,8351 3,8351 3,8351 3,8351 3,8353 3,8004 3,7864
100 Чешских крон 13,6987 13,6987 13,6987 13,6987 13,6987 13,7402 13,5601 13,4554
10 Шведских крон 3,0820 3,0820 3,0820 3,0820 3,0820 3,0917 3,0680 3,0360
1 Швейцарский франк 3,6123 3,6123 3,6123 3,6123 3,6123 3,6228 3,5983 3,5711

Валюта 25.04.2026 26.04.2026 27.04.2026 28.04.2026 29.04.2026 30.04.2026
1 Австралийский доллар 2,0096 2,0096 2,0146 2,0223 2,0238 2,0187
1000 Армянских драмов 7,5803 7,5803 7,5830 7,5801 7,5854 7,6010
10 Бразильских реалов 5,6203 5,6203 5,6610 5,6507 5,6614 5,6756
100 Гривен 6,4156 6,4156 6,3990 6,3968 6,3724 6,4071
10 Датских крон 4,4075 4,4075 4,4219 4,4218 4,4122 4,4185
10 Дирхамов ОАЭ 7,6749 7,6749 7,6752 7,6626 7,6790 7,6869
1 Доллар США 2,8186 2,8186 2,8192 2,8141 2,8201 2,8230
100000 Донгов 10,7100 10,7100 10,6954 10,6760 10,7037 10,7110
1 Евро 3,2937 3,2937 3,3035 3,3043 3,2972 3,3018
10 Злотых 7,7592 7,7592 7,7895 7,7830 7,7638 7,7632
100 Иен 1,7644 1,7644 1,7690 1,7674 1,7671 1,7661
100 Индийских рупий 2,9912 2,9912 2,9912 2,9872 2,9828 2,9764
100000 Иранских риалов 0,2138 0,2138 0,2141 0,2137 0,2145 0,2145
100 Исландских крон 2,2907 2,2907 2,2981 2,2978 2,3001 2,3068
1 Канадский доллар 2,0590 2,0590 2,0624 2,0677 2,0653 2,0619
10 Китайских юаней 4,1388 4,1388 4,1401 4,1273 4,1227 4,1320
1 Кувейтский динар 9,1543 9,1543 9,1592 9,1456 9,1591 9,1715
10 Молдавских леев 1,6208 1,6208 1,6258 1,6257 1,6306 1,6398
1 Новозеландский доллар 1,6508 1,6508 1,6577 1,6630 1,6608 1,6523
10 Норвежских крон 3,0156 3,0156 3,0262 3,0373 3,0331 3,0306
100 Российских рублей 3,7556 3,7556 3,7538 3,7647 3,7670 3,7683
1 СДР (Специальные права заимствования) 3,8584 3,8584 3,8616 3,8546 3,8708 3,8656
1 Сингапурcкий доллар 2,2055 2,2055 2,2087 2,2097 2,2089 2,2094
100 Сомов 3,2244 3,2244 3,2255 3,2197 3,2255 3,2289
1000 Тенге 6,0729 6,0729 6,0693 6,1229 6,1454 6,1110
10 Турецких лир 0,6260 0,6260 0,6264 0,6249 0,6259 0,6264
1 Фунт стерлингов 3,8002 3,8002 3,8139 3,8134 3,8045 3,8128
100 Чешских крон 13,5130 13,5130 13,5723 13,5723 13,5306 13,5462
10 Шведских крон 3,0391 3,0391 3,0573 3,0595 3,0450 3,0414
1 Швейцарский франк 3,5812 3,5812 3,5911 3,5883 3,5700 3,5730

В МАРТЕ

Валюта 01.03.2026 02.03.2026 03.03.2026 04.03.2026 05.03.2026 06.03.2026 07.03.2026 08.03.2026
1 Австралийский доллар 2,0310 2,0297 2,0316 2,0351 2,0329 2,0443 2,0443 2,0443
1000 Армянских драмов 7,6101 7,5765 7,6176 7,6497 7,6718 7,7002 7,7002 7,7002
10 Бразильских реалов 5,5591 5,5431 5,5895 5,5755 5,4734 5,5429 5,5429 5,5429
100 Гривен 6,6203 6,6016 6,6527 6,6563 6,6225 6,6143 6,6143 6,6143
10 Датских крон 4,5042 4,5050 4,5080 4,4888 4,4884 4,5132 4,5132 4,5132
10 Дирхамов ОАЭ 7,7666 7,7702 7,8151 7,8682 7,8668 7,9001 7,9001 7,9001
1 Доллар США 2,8523 2,8536 2,8701 2,8896 2,8891 2,9013 2,9013 2,9013
100000 Донгов 10,9409 10,9518 10,9516 11,0263 11,0178 11,0652 11,0652 11,0652
1 Евро 3,3653 3,3659 3,3675 3,3532 3,3538 3,3722 3,3722 3,3722
10 Злотых 7,9701 7,9718 7,9603 7,8475 7,8578 7,8893 7,8893 7,8893
100 Иен 1,8278 1,8285 1,8283 1,8326 1,8374 1,8462 1,8462 1,8462
100 Индийских рупий 3,1368 3,1363 3,1339 3,1371 3,1349 3,1637 3,1637 3,1637
100000 Иранских риалов 0,2176 0,2172 0,2184 0,2198 0,2198 0,2200 0,2200 0,2200
100 Исландских крон 2,3485 2,3501 2,3479 2,3353 2,3290 2,3305 2,3305 2,3305
1 Канадский доллар 2,0856 2,0876 2,1022 2,1092 2,1124 2,1260 2,1260 2,1260
10 Китайских юаней 4,2143 4,2142 4,2051 4,2057 4,2093 4,2487 4,2487 4,2487
1 Кувейтский динар 9,3030 9,3072 9,3458 9,3971 9,3954 9,4321 9,4321 9,4321
10 Молдавских леев 1,6661 1,6673 1,6726 1,6703 1,6695 1,6775 1,6775 1,6775
1 Новозеландский доллар 1,7083 1,7086 1,7087 1,7014 1,7069 1,7181 1,7181 1,7181
10 Норвежских крон 2,9813 3,0042 3,0127 2,9869 2,9961 3,0046 3,0046 3,0046
100 Российских рублей 3,7488 3,7489 3,7503 3,7438 3,7458 3,7365 3,7365 3,7365
1 СДР (Специальные права заимствования) 3,9173 3,9255 3,9457 3,9604 3,9390 3,9633 3,9633 3,9633
1 Сингапурcкий доллар 2,2571 2,2546 2,2576 2,2610 2,2635 2,2734 2,2734 2,2734
100 Сомов 3,2616 3,2631 3,2820 3,3045 3,3037 3,3177 3,3177 3,3177
1000 Тенге 5,6909 5,7317 5,7188 5,7933 5,7846 5,8968 5,8968 5,8968
10 Турецких лир 0,6500 0,6491 0,6528 0,6570 0,6571 0,6594 0,6594 0,6594
1 Фунт стерлингов 3,8584 3,8476 3,8373 3,8382 3,8593 3,8749 3,8749 3,8749
100 Чешских крон 13,8812 13,8806 13,8837 13,7839 13,7572 13,8264 13,8264 13,8264
10 Шведских крон 3,1542 3,1593 3,1468 3,1260 3,1289 3,1544 3,1544 3,1544
1 Швейцарский франк 3,6856 3,6923 3,7173 3,6766 3,6879 3,7244 3,7244 3,7244

Валюта 09.03.2026 10.03.2026 11.03.2026 12.03.2026 13.03.2026 14.03.2026 15.03.2026 16.03.2026
1 Австралийский доллар 2,0478 2,0476 2,0795 2,0916 2,0884 2,0884 2,0884 2,0643
1000 Армянских драмов 7,7732 7,7947 7,8035 7,7644 7,7326 7,7326 7,7326 7,7536
10 Бразильских реалов 5,5504 5,5649 5,6637 5,6679 5,6722 5,6722 5,6722 5,5921
100 Гривен 6,6792 6,6496 6,6855 6,6624 6,6124 6,6124 6,6124 6,6024
10 Датских крон 4,5324 4,5150 4,5580 4,5405 4,5267 4,5267 4,5267 4,4961
10 Дирхамов ОАЭ 7,9671 7,9480 7,9597 7,9676 7,9676 7,9676 7,9676 7,9869
1 Доллар США 2,9259 2,9189 2,9232 2,9261 2,9261 2,9261 2,9261 2,9332
100000 Донгов 11,1505 11,1099 11,1424 11,1449 11,1385 11,1385 11,1385 11,1558
1 Евро 3,3865 3,3727 3,4062 3,3920 3,3824 3,3824 3,3824 3,3597
10 Злотых 7,9140 7,8741 8,0031 7,9385 7,9350 7,9350 7,9350 7,8679
100 Иен 1,8530 1,8427 1,8537 1,8464 1,8433 1,8433 1,8433 1,8391
100 Индийских рупий 3,1852 3,1557 3,1794 3,1745 3,1697 3,1697 3,1697 3,1676
100000 Иранских риалов 0,2218 0,2210 0,2213 0,2214 0,2214 0,2214 0,2214 0,2219
100 Исландских крон 2,3409 2,3252 2,3484 2,3367 2,3375 2,3375 2,3375 2,3264
1 Канадский доллар 2,1402 2,1543 2,1524 2,1557 2,1534 2,1534 2,1534 2,1459
10 Китайских юаней 4,2657 4,2242 4,2620 4,2806 4,2777 4,2777 4,2777 4,3001
1 Кувейтский динар 9,5058 9,4769 9,5249 9,5375 9,5375 9,5375 9,5375 9,5513
10 Молдавских леев 1,6918 1,6843 1,6985 1,6973 1,6851 1,6851 1,6851 1,6814
1 Новозеландский доллар 1,7181 1,7247 1,7360 1,7323 1,7288 1,7288 1,7288 1,7068
10 Норвежских крон 3,0287 3,0305 3,0449 3,0380 3,0273 3,0273 3,0273 3,0101
100 Российских рублей 3,7230 3,7312 3,7271 3,7252 3,7225 3,7225 3,7225 3,6972
1 СДР (Специальные права заимствования) 3,9938 3,9758 3,9806 4,0000 3,9941 3,9941 3,9941 3,9989
1 Сингапурcкий доллар 2,2843 2,2802 2,2972 2,2977 2,2957 2,2957 2,2957 2,2901
100 Сомов 3,3461 3,3378 3,3427 3,3460 3,3460 3,3460 3,3460 3,3541
1000 Тенге 5,9319 5,8612 5,9808 5,9862 5,9623 5,9623 5,9623 5,9780
10 Турецких лир 0,6638 0,6621 0,6636 0,6636 0,6633 0,6633 0,6633 0,6638
1 Фунт стерлингов 3,8976 3,8952 3,9346 3,9258 3,9190 3,9190 3,9190 3,8907
100 Чешских крон 13,8869 13,8076 13,9785 13,9014 13,8649 13,8649 13,8649 13,7536
10 Шведских крон 3,1652 3,1582 3,2042 3,1805 3,1619 3,1619 3,1619 3,1174
1 Швейцарский франк 3,7404 3,7451 3,7685 3,7584 3,7490 3,7490 3,7490 3,7204

Валюта 17.03.2026 18.03.2026 19.03.2026 20.03.2026 21.03.2026 22.03.2026 23.03.2026 24.03.2026
1 Австралийский доллар 2,0700 2,0978 2,1300 2,1310 2,1310 2,1310 2,1234 2,0663
1000 Армянских драмов 7,8014 7,8482 7,9668 7,9576 7,9576 7,9576 8,0347 7,8826
10 Бразильских реалов 5,5390 5,6541 5,7661 5,7365 5,7365 5,7365 5,7619 5,6047
100 Гривен 6,6699 6,7209 6,8353 6,8211 6,8211 6,8211 6,8883 6,7840
10 Датских крон 4,5146 4,5595 4,6240 4,6374 4,6374 4,6374 4,6472 4,5784
10 Дирхамов ОАЭ 8,0226 8,0585 8,1541 8,2189 8,2189 8,2189 8,1928 8,1048
1 Доллар США 2,9463 2,9595 2,9946 3,0184 3,0184 3,0184 3,0088 2,9765
100000 Донгов 11,2071 11,2535 11,3809 11,4768 11,4768 11,4768 11,4372 11,2999
1 Евро 3,3741 3,4076 3,4556 3,4652 3,4652 3,4652 3,4728 3,4213
10 Злотых 7,9012 7,9867 8,1078 8,0972 8,0972 8,0972 8,1111 7,9798
100 Иен 1,8494 1,8597 1,8844 1,8964 1,8964 1,8964 1,8939 1,8653
100 Индийских рупий 3,1824 3,2043 3,2331 3,2383 3,2383 3,2383 3,2092 3,1663
100000 Иранских риалов 0,2229 0,2240 0,2279 0,2295 0,2295 0,2295 0,2288 0,2262
100 Исландских крон 2,3395 2,3789 2,4056 2,4187 2,4187 2,4187 2,4139 2,3793
1 Канадский доллар 2,1506 2,1610 2,1871 2,1978 2,1978 2,1978 2,1919 2,1645
10 Китайских юаней 4,3059 4,3458 4,4072 4,4508 4,4508 4,4508 4,4028 4,3091
1 Кувейтский динар 9,6033 9,6495 9,7671 9,8383 9,8383 9,8383 9,8166 9,6986
10 Молдавских леев 1,6812 1,6965 1,7176 1,7223 1,7223 1,7223 1,7277 1,7018
1 Новозеландский доллар 1,7157 1,7290 1,7559 1,7580 1,7580 1,7580 1,7614 1,7207
10 Норвежских крон 3,0303 3,0730 3,1233 3,1507 3,1507 3,1507 3,1465 3,0609
100 Российских рублей 3,6709 3,6594 3,6458 3,6056 3,6056 3,6056 3,6029 3,6250
1 СДР (Специальные права заимствования) 4,0009 4,0209 4,0732 4,1119 4,1119 4,1119 4,0877 4,0580
1 Сингапурcкий доллар 2,3005 2,3157 2,3461 2,3541 2,3541 2,3541 2,3492 2,3153
100 Сомов 3,3691 3,3842 3,4244 3,4516 3,4516 3,4516 3,4407 3,4037
1000 Тенге 6,0761 6,1697 6,1871 6,2526 6,2526 6,2526 6,2543 6,1625
10 Турецких лир 0,6667 0,6695 0,6773 0,6810 0,6810 0,6810 0,6793 0,6714
1 Фунт стерлингов 3,9037 3,9460 4,0005 4,0114 4,0114 4,0114 4,0214 3,9489
100 Чешских крон 13,8056 13,9358 14,1431 14,1519 14,1519 14,1519 14,1597 13,9481
10 Шведских крон 3,1307 3,1800 3,2215 3,2139 3,2139 3,2139 3,2201 3,1428
1 Швейцарский франк 3,7326 3,7612 3,8092 3,8027 3,8027 3,8027 3,8144 3,7528

Валюта 25.03.2026 26.03.2026 27.03.2026 28.03.2026 29.03.2026 30.03.2026 31.03.2026
1 Австралийский доллар 2,0586 2,0547 2,0559 2,0559 2,0559 2,0365 2,0230
1000 Армянских драмов 7,8492 7,8411 7,8380 7,8380 7,8380 7,8449 7,8273
10 Бразильских реалов 5,6396 5,6406 5,6754 5,6754 5,6754 5,6338 5,6316
100 Гривен 6,7396 6,7309 6,7298 6,7298 6,7298 6,7414 6,7322
10 Датских крон 4,5815 4,5797 4,5862 4,5862 4,5862 4,5529 4,5390
10 Дирхамов ОАЭ 8,0378 8,0329 8,0741 8,0741 8,0741 8,0422 8,0349
1 Доллар США 2,9519 2,9501 2,9652 2,9652 2,9652 2,9535 2,9508
100000 Донгов 11,1988 11,1958 11,2527 11,2527 11,2527 11,2142 11,2008
1 Евро 3,4231 3,4208 3,4266 3,4266 3,4266 3,4021 3,3917
10 Злотых 8,0117 8,0183 8,0220 8,0220 8,0220 7,9376 7,9112
100 Иен 1,8610 1,8567 1,8591 1,8591 1,8591 1,8476 1,8488
100 Индийских рупий 3,1476 3,1429 3,1504 3,1504 3,1504 3,1181 3,1000
100000 Иранских риалов 0,2245 0,2247 0,2258 0,2258 0,2258 0,2249 0,2247
100 Исландских крон 2,3832 2,3787 2,3966 2,3966 2,3966 2,3694 2,3620
1 Канадский доллар 2,1483 2,1388 2,1436 2,1436 2,1436 2,1320 2,1207
10 Китайских юаней 4,2876 4,2848 4,3387 4,3387 4,3387 4,2991 4,3179
1 Кувейтский динар 9,6279 9,6314 9,6461 9,6461 9,6461 9,5986 9,5650
10 Молдавских леев 1,6916 1,6872 1,6881 1,6881 1,6881 1,6815 1,6742
1 Новозеландский доллар 1,7210 1,7156 1,7161 1,7161 1,7161 1,7037 1,6882
10 Норвежских крон 3,0405 3,0300 3,0740 3,0740 3,0740 3,0489 3,0136
100 Российских рублей 3,6507 3,6652 3,6501 3,6501 3,6501 3,6674 3,6690
1 СДР (Специальные права заимствования) 4,0206 4,0234 4,0460 4,0460 4,0460 4,0162 4,0092
1 Сингапурcкий доллар 2,3082 2,3056 2,3102 2,3102 2,3102 2,2951 2,2879
100 Сомов 3,3755 3,3735 3,3907 3,3907 3,3907 3,3774 3,3743
1000 Тенге 6,1225 6,1047 6,1508 6,1508 6,1508 6,1113 6,1340
10 Турецких лир 0,6656 0,6651 0,6683 0,6683 0,6683 0,6643 0,6636
1 Фунт стерлингов 3,9567 3,9509 3,9597 3,9597 3,9597 3,9307 3,9063
100 Чешских крон 13,9830 14,0087 14,0098 14,0098 14,0098 13,8711 13,8218
10 Шведских крон 3,1617 3,1648 3,1672 3,1672 3,1672 3,1304 3,1066
1 Швейцарский франк 3,7532 3,7343 3,7444 3,7444 3,7444 3,7041 3,6903

В ФЕВРАЛЕ

Валюта 01.02.2026 02.02.2026 03.02.2026 04.02.2026 05.02.2026 06.02.2026 07.02.2026 08.02.2026
1 Австралийский доллар 2,0107 1,9746 1,9978 2,0097 2,0211 1,9939 1,9939 1,9939
1000 Армянских драмов 7,5177 7,4602 7,5183 7,5453 7,6355 7,5773 7,5773 7,5773
10 Бразильских реалов 5,4841 5,4608 5,4525 5,4571 5,4954 5,4556 5,4556 5,4556
100 Гривен 6,6627 6,6033 6,6502 6,6268 6,6773 6,6315 6,6315 6,6315
10 Датских крон 4,5633 4,5177 4,5558 4,5294 4,5539 4,5158 4,5158 4,5158
10 Дирхамов ОАЭ 7,7593 7,7144 7,8121 7,8105 7,8385 7,7920 7,7920 7,7920
1 Доллар США 2,8496 2,8331 2,8690 2,8684 2,8787 2,8616 2,8616 2,8616
100000 Донгов 10,9581 10,9230 11,0234 11,0314 11,0796 11,0199 11,0199 11,0199
1 Евро 3,4068 3,3731 3,4041 3,3825 3,4009 3,3713 3,3713 3,3713
10 Злотых 8,1004 8,0059 8,0812 8,0178 8,0515 7,9946 7,9946 7,9946
100 Иен 1,8588 1,8362 1,8536 1,8404 1,8375 1,8189 1,8189 1,8189
100 Индийских рупий 3,1007 3,0822 3,1389 3,1830 3,1881 3,1695 3,1695 3,1695
100000 Иранских риалов 0,2607 0,2531 0,2464 0,2411 0,2492 0,2356 0,2356 0,2356
100 Исландских крон 2,3533 2,3270 2,3471 2,3297 2,3451 2,3293 2,3293 2,3293
1 Канадский доллар 2,1053 2,0915 2,1045 2,0965 2,1095 2,0888 2,0888 2,0888
10 Китайских юаней 4,0985 4,0749 4,1309 4,1382 4,1418 4,1145 4,1145 4,1145
1 Кувейтский динар 9,2942 9,2344 9,3422 9,3342 9,3647 9,3090 9,3090 9,3090
10 Молдавских леев 1,6942 1,6844 1,6946 1,6938 1,7014 1,6838 1,6838 1,6838
1 Новозеландский доллар 1,7287 1,7097 1,7283 1,7313 1,7343 1,7116 1,7116 1,7116
10 Норвежских крон 2,9747 2,9474 2,9684 2,9591 2,9839 2,9507 2,9507 2,9507
100 Российских рублей 3,7465 3,7529 3,7348 3,7370 3,7347 3,7424 3,7424 3,7424
1 СДР (Специальные права заимствования) 3,9420 3,9160 3,9646 3,9518 3,9552 3,9339 3,9339 3,9339
1 Сингапурcкий доллар 2,2543 2,2325 2,2585 2,2573 2,2638 2,2453 2,2453 2,2453
100 Сомов 3,2585 3,2397 3,2807 3,2800 3,2918 3,2723 3,2723 3,2723
1000 Тенге 5,6675 5,6458 5,6770 5,7014 5,7823 5,7787 5,7787 5,7787
10 Турецких лир 0,6562 0,6513 0,6597 0,6595 0,6617 0,6572 0,6572 0,6572
1 Фунт стерлингов 3,9335 3,8908 3,9331 3,9205 3,9459 3,8825 3,8825 3,8825
100 Чешских крон 14,0200 13,8671 14,0079 13,9252 13,9646 13,8613 13,8613 13,8613
10 Шведских крон 3,2192 3,1967 3,2189 3,2040 3,2156 3,1768 3,1768 3,1768
1 Швейцарский франк 3,7116 3,6805 3,7029 3,6831 3,7085 3,6765 3,6765 3,6765

Валюта 09.02.2026 10.02.2026 11.02.2026 12.02.2026 13.02.2026 14.02.2026 15.02.2026 16.02.2026
1 Австралийский доллар 1,9984 2,0210 2,0311 2,0420 2,0409 2,0409 2,0409 2,0238
1000 Армянских драмов 7,5926 7,6410 7,6385 7,6095 7,5818 7,5818 7,5818 7,5906
10 Бразильских реалов 5,4426 5,5082 5,5302 5,5241 5,5269 5,5269 5,5269 5,4846
100 Гривен 6,6420 6,7114 6,6808 6,6615 6,6425 6,6425 6,6425 6,6435
