Средний официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам за 2004 год
Средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, рассчитанный как средняя геометрическая величина
| Период | Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: | ||
|---|---|---|---|
| к российскому рублю | к доллару США | к евро | |
| Январь | 74,85 | 2 154,95 | 2 714,66 |
| Февраль | 75,60 | 2 155,35 | 2 725,52 |
| Январь - Февраль | 75,23 | 2 155,15 | 2 720,08 |
| Март | 75,42 | 2 151,55 | 2 640,36 |
| Январь - Март | 75,29 | 2 153,95 | 2 693,24 |
| Апрель | 75,04 | 2 152,14 | 2 585,49 |
| Январь - Апрель | 75,23 | 2 153,50 | 2 665,89 |
| Май | 74,32 | 2 154,38 | 2 586,04 |
| Январь - Май | 75,05 | 2 153,67 | 2 649,73 |
| Июнь | 74,21 | 2 154,23 | 2 616,04 |
| Апрель - Июнь | 74,52 | 2 153,58 | 2 595,82 |
| Январь - Июнь | 74,91 | 2 153,77 | 2 644,08 |
| Июль | 74,19 | 2 157,41 | 2 648,45 |
| Январь - Июль | 74,80 | 2 154,29 | 2 644,71 |
| Август | 73,94 | 2 159,95 | 2 631,06 |
| Январь - Август | 74,69 | 2 154,99 | 2 643,00 |
| Сентябрь | 74,08 | 2 164,68 | 2 641,66 |
| Июль - Сентябрь | 74,07 | 2 160,68 | 2 640,38 |
| Январь - Сентябрь | 74,62 | 2 156,07 | 2 642,85 |
| Октябрь | 74,62 | 2 170,29 | 2 706,62 |
| Январь - Октябрь | 74,62 | 2 157,48 | 2 649,16 |
| Ноябрь | 76,03 | 2 174,64 | 2 817,03 |
| Январь - Ноябрь | 74,75 | 2 159,04 | 2 664,00 |
| Декабрь | 77,85 | 2 173,52 | 2 910,98 |
| Октябрь - Декабрь | 76,16 | 2 172,81 | 2 810,30 |
| Июль - Декабрь | 75,10 | 2 166,74 | 2 724,02 |
| Январь - Декабрь | 75,00 | 2 160,24 | 2 683,75 |
Средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, рассчитанный как средняя арифметическая величина
| Период | Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: | ||
|---|---|---|---|
| к российскому рублю | к доллару США | к евро | |
| Январь | 74,49 | 2 155,03 | 2 712,54 |
| Февраль | 75,59 | 2 155,07 | 2 720,43 |
| Январь - Февраль | 75,02 | 2 155,05 | 2 716,36 |
| Март | 75,41 | 2 151,65 | 2 637,58 |
| Январь - Март | 75,16 | 2 153,89 | 2 689,52 |
| Апрель | 75,07 | 2 152,10 | 2 589,12 |
| Январь - Апрель | 75,13 | 2 153,45 | 2 664,63 |
| Май | 74,32 | 2 154,19 | 2 586,91 |
| Январь - Май | 74,97 | 2 153,60 | 2 648,78 |
| Июнь | 74,21 | 2 154,30 | 2 613,02 |
| Апрель - Июнь | 74,53 | 2 153,54 | 2 596,25 |
| Январь - Июнь | 74,84 | 2 153,71 | 2 642,88 |
| Июль | 74,19 | 2 157,48 | 2 647,39 |
| Январь - Июль | 74,75 | 2 154,26 | 2 643,54 |
| Август | 73,94 | 2 160,06 | 2 630,28 |
| Январь - Август | 74,64 | 2 155,00 | 2 641,85 |
| Сентябрь | 74,08 | 2 164,63 | 2 642,52 |
| Июль - Сентябрь | 74,07 | 2 160,68 | 2 640,04 |
| Январь - Сентябрь | 74,58 | 2 156,05 | 2 641,93 |
| Октябрь | 74,64 | 2 170,32 | 2 709,34 |
| Январь - Октябрь | 74,59 | 2 157,50 | 2 648,78 |
| Ноябрь | 76,08 | 2 174,67 | 2 819,93 |
| Январь - Ноябрь | 74,72 | 2 159,04 | 2 664,11 |
| Декабрь | 77,84 | 2 173,58 | 2 907,42 |
| Октябрь - Декабрь | 76,19 | 2 172,84 | 2 812,15 |
| Январь - Декабрь | 74,99 | 2 160,27 | 2 684,71 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль