Средний официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам за 2005 год
Средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, рассчитанный как средняя геометрическая величина
| Период | Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: | ||
|---|---|---|---|
| к российскому рублю | к доллару США | к евро | |
| Январь | 77,63 | 2 171,65 | 2 857,53 |
| Февраль | 77,43 | 2 166,95 | 2 818,42 |
| Январь - Февраль | 77,53 | 2 169,30 | 2 837,91 |
| Март | 78,00 | 2 154,23 | 2 844,05 |
| Январь - Март | 77,69 | 2 164,26 | 2 839,95 |
| Апрель | 77,40 | 2 152,76 | 2 788,09 |
| Январь - Апрель | 77,62 | 2 161,38 | 2 826,90 |
| Май | 76,97 | 2 150,05 | 2 734,26 |
| Январь - Май | 77,49 | 2 159,11 | 2 808,12 |
| Июнь | 75,43 | 2 149,59 | 2 618,80 |
| Апрель - Июнь | 76,60 | 2 150,80 | 2 712,79 |
| Январь - Июнь | 77,14 | 2 157,52 | 2 775,64 |
| Июль | 74,90 | 2 149,57 | 2 589,78 |
| Январь - Июль | 76,82 | 2 156,38 | 2 748,30 |
| Август | 75,46 | 2 149,65 | 2 642,05 |
| Январь - Август | 76,65 | 2 155,54 | 2 734,78 |
| Сентябрь | 75,79 | 2 150,82 | 2 638,32 |
| Июль - Сентябрь | 75,38 | 2 150,01 | 2 623,27 |
| Январь - Сентябрь | 76,55 | 2 155,02 | 2 723,89 |
| Октябрь | 75,28 | 2 150,14 | 2 585,36 |
| Январь - Октябрь | 76,42 | 2 154,53 | 2 709,71 |
| Ноябрь | 74,76 | 2 149,43 | 2 538,10 |
| Январь - Ноябрь | 76,27 | 2 154,06 | 2 693,64 |
| Декабрь | 74,68 | 2 151,00 | 2 551,38 |
| Октябрь - Декабрь | 74,90 | 2 150,19 | 2 558,20 |
| Июль - Декабрь | 75,14 | 2 150,10 | 2 590,53 |
| Январь - Декабрь | 76,14 | 2 153,81 | 2 681,49 |
Средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, рассчитанный как средняя арифметическая величина
| Период | Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: | ||
|---|---|---|---|
| к российскому рублю | к доллару США | к евро | |
| Январь | 77,63 | 2 171,58 | 2 860,14 |
| Февраль | 77,45 | 2 166,46 | 2 819,07 |
| Январь - Февраль | 77,55 | 2 169,15 | 2 840,65 |
| Март | 77,98 | 2 154,35 | 2 841,73 |
| Январь - Март | 77,70 | 2 164,06 | 2 841,02 |
| Апрель | 77,38 | 2 152,70 | 2 786,73 |
| Январь - Апрель | 77,62 | 2 161,22 | 2 827,45 |
| Май | 77,01 | 2 150,19 | 2 738,43 |
| Январь - Май | 77,49 | 2 158,95 | 2 809,17 |
| Июнь | 75,41 | 2 149,57 | 2 618,46 |
| Апрель - Июнь | 76,61 | 2 150,81 | 2 714,80 |
| Январь - Июнь | 77,15 | 2 157,40 | 2 777,56 |
| Июль | 74,92 | 2 149,45 | 2 591,56 |
| Январь - Июль | 76,82 | 2 156,24 | 2 750,37 |
| Август | 75,49 | 2 149,68 | 2 644,32 |
| Январь - Август | 76,65 | 2 155,40 | 2 736,84 |
| Сентябрь | 75,83 | 2 150,87 | 2 643,01 |
| Июль - Сентябрь | 75,41 | 2 149,99 | 2 626,11 |
| Январь - Сентябрь | 76,56 | 2 154,90 | 2 726,53 |
| Октябрь | 75,32 | 2 150,10 | 2 589,31 |
| Январь - Октябрь | 76,44 | 2 154,41 | 2 712,53 |
| Ноябрь | 74,77 | 2 149,47 | 2 536,79 |
| Январь - Ноябрь | 76,29 | 2 153,97 | 2 696,75 |
| Декабрь | 74,66 | 2 150,97 | 2 550,11 |
| Октябрь - Декабрь | 74,92 | 2 150,18 | 2 558,97 |
| Январь - Декабрь | 76,15 | 2 153,71 | 2 684,29 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль