Средний официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам за 2007 год
Средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, рассчитанный как средняя геометрическая величина
| Период | Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: | ||
|---|---|---|---|
| к российскому рублю | к доллару США | к евро | |
| Январь | 80,78 | 2 140,00 | 2 782,02 |
| Февраль | 81,31 | 2 141,45 | 2 796,74 |
| Январь - Февраль | 81,04 | 2 140,72 | 2 789,37 |
| Март | 82,09 | 2 142,62 | 2 838,35 |
| Январь - Март | 81,39 | 2 141,36 | 2 805,60 |
| Апрель | 82,89 | 2 143,79 | 2 889,42 |
| Январь - Апрель | 81,76 | 2 141,96 | 2 826,33 |
| Май | 83,08 | 2 145,00 | 2 900,67 |
| Январь - Май | 82,02 | 2 142,57 | 2 841,04 |
| Июнь | 82,79 | 2 145,29 | 2 877,56 |
| Апрель - Июнь | 82,92 | 2 144,69 | 2 889,20 |
| Январь - Июнь | 82,15 | 2 143,02 | 2 847,09 |
| Июль | 83,96 | 2 145,00 | 2 941,04 |
| Январь - Июль | 82,41 | 2 143,31 | 2 860,33 |
| Август | 83,76 | 2 146,17 | 2 923,12 |
| Январь - Август | 82,57 | 2 143,66 | 2 868,11 |
| Сентябрь | 84,74 | 2 148,40 | 2 978,58 |
| Июль - Сентябрь | 84,15 | 2 146,52 | 2 947,49 |
| Январь - Сентябрь | 82,81 | 2 144,19 | 2 880,18 |
| Октябрь | 86,35 | 2 149,87 | 3 055,92 |
| Январь - Октябрь | 83,16 | 2 144,76 | 2 897,28 |
| Ноябрь | 87,94 | 2 151,95 | 3 154,71 |
| Январь - Ноябрь | 83,58 | 2 145,41 | 2 919,79 |
| Декабрь | 87,65 | 2 153,40 | 3 133,87 |
| Октябрь - Декабрь | 87,31 | 2 151,74 | 3 114,54 |
| Июль - Декабрь | 85,72 | 2 149,13 | 3 029,87 |
| Январь - Декабрь | 83,91 | 2 146,07 | 2 937,06 |
Средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, рассчитанный как средняя арифметическая величина
| Период | Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: | ||
|---|---|---|---|
| к российскому рублю | к доллару США | к евро | |
| Январь | 80,79 | 2 140,00 | 2 782,88 |
| Февраль | 81,32 | 2 141,46 | 2 797,34 |
| Январь - Февраль | 81,04 | 2 140,69 | 2 789,74 |
| Март | 82,05 | 2 142,55 | 2 835,57 |
| Январь - Март | 81,39 | 2 141,33 | 2 805,53 |
| Апрель | 82,94 | 2 143,93 | 2 893,39 |
| Январь - Апрель | 81,78 | 2 141,98 | 2 827,49 |
| Май | 83,07 | 2 145,00 | 2 900,05 |
| Январь - Май | 82,04 | 2 142,60 | 2 842,39 |
| Июнь | 82,77 | 2 145,27 | 2 876,74 |
| Апрель - Июнь | 82,93 | 2 144,74 | 2 890,17 |
| Январь - Июнь | 82,16 | 2 143,04 | 2 848,08 |
| Июль | 83,91 | 2 145,00 | 2 937,11 |
| Январь - Июль | 82,42 | 2 143,33 | 2 861,10 |
| Август | 83,74 | 2 146,19 | 2 921,72 |
| Январь - Август | 82,59 | 2 143,70 | 2 868,83 |
| Сентябрь | 84,78 | 2 148,40 | 2 980,82 |
| Июль - Сентябрь | 84,13 | 2 146,51 | 2 946,18 |
| Январь - Сентябрь | 82,83 | 2 144,21 | 2 881,14 |
| Октябрь | 86,36 | 2 149,90 | 3 057,29 |
| Январь - Октябрь | 83,19 | 2 144,79 | 2 899,10 |
| Ноябрь | 87,92 | 2 151,90 | 3 153,84 |
| Январь - Ноябрь | 83,61 | 2 145,43 | 2 921,98 |
| Декабрь | 87,66 | 2 153,29 | 3 136,34 |
| Октябрь - Декабрь | 87,31 | 2 151,70 | 3 115,41 |
| Январь - Декабрь | 83,96 | 2 146,10 | 2 940,19 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль