Средний официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам за 2009 год
Средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, рассчитанный как средняя геометрическая величина
| Период | Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: | ||
|---|---|---|---|
| к российскому рублю | к доллару США | к евро | |
| Январь | 84,36 | 2 667,49 | 3 544,27 |
| Февраль | 78,39 | 2 806,94 | 3 595,02 |
| Январь - Февраль | 81,32 | 2 736,33 | 3 569,56 |
| Март | 81,87 | 2 844,68 | 3 703,88 |
| Январь - Март | 81,50 | 2 771,98 | 3 613,78 |
| Апрель | 84,23 | 2 828,80 | 3 732,15 |
| Январь - Апрель | 82,18 | 2 786,08 | 3 643,02 |
| Май | 86,66 | 2 778,28 | 3 782,07 |
| Январь - Май | 83,05 | 2 784,52 | 3 670,41 |
| Июнь | 90,85 | 2 820,25 | 3 954,37 |
| Апрель - Июнь | 87,20 | 2 809,03 | 3 821,69 |
| Январь - Июнь | 84,30 | 2 790,44 | 3 716,28 |
| Июль | 90,11 | 2 839,74 | 3 998,73 |
| Январь - Июль | 85,11 | 2 797,43 | 3 755,38 |
| Август | 89,52 | 2 833,09 | 4 036,74 |
| Январь - Август | 85,65 | 2 801,86 | 3 789,45 |
| Сентябрь | 90,48 | 2 791,42 | 4 059,50 |
| Июль - Сентябрь | 90,04 | 2 821,34 | 4 031,58 |
| Январь - Сентябрь | 86,17 | 2 800,70 | 3 818,54 |
| Октябрь | 92,83 | 2 736,58 | 4 052,93 |
| Январь - Октябрь | 86,82 | 2 794,22 | 3 841,36 |
| Ноябрь | 94,39 | 2 730,34 | 4 070,76 |
| Январь - Ноябрь | 87,48 | 2 788,35 | 3 861,67 |
| Декабрь | 94,70 | 2 838,98 | 4 156,00 |
| Октябрь - Декабрь | 93,97 | 2 768,19 | 4 092,98 |
| Июль - Декабрь | 91,98 | 2 794,64 | 4 062,17 |
| Январь - Декабрь | 88,06 | 2 792,54 | 3 885,38 |
Средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, рассчитанный как средняя арифметическая величина
| Период | Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: | ||
|---|---|---|---|
| к российскому рублю | к доллару США | к евро | |
| Январь | 84,56 | 2 653,35 | 3 540,20 |
| Февраль | 78,53 | 2 807,89 | 3 592,65 |
| Январь - Февраль | 81,70 | 2 726,69 | 3 565,09 |
| Март | 81,98 | 2 842,06 | 3 711,47 |
| Январь - Март | 81,80 | 2 766,43 | 3 615,51 |
| Апрель | 84,29 | 2 828,03 | 3 732,64 |
| Январь - Апрель | 82,42 | 2 781,83 | 3 644,79 |
| Май | 86,72 | 2 779,35 | 3 786,44 |
| Январь - Май | 83,30 | 2 781,32 | 3 673,87 |
| Июнь | 90,92 | 2 820,33 | 3 957,65 |
| Апрель - Июнь | 87,30 | 2 808,91 | 3 825,15 |
| Январь - Июнь | 84,56 | 2 787,79 | 3 720,91 |
| Июль | 90,14 | 2 839,68 | 3 998,10 |
| Январь - Июль | 85,38 | 2 795,38 | 3 761,44 |
| Август | 89,54 | 2 831,94 | 4 037,35 |
| Январь - Август | 85,91 | 2 800,04 | 3 796,64 |
| Сентябрь | 90,55 | 2 790,03 | 4 058,66 |
| Июль - Сентябрь | 90,07 | 2 820,88 | 4 031,08 |
| Январь - Сентябрь | 86,42 | 2 798,94 | 3 825,43 |
| Октябрь | 92,85 | 2 736,84 | 4 052,49 |
| Январь - Октябрь | 87,08 | 2 792,61 | 3 848,59 |
| Ноябрь | 94,30 | 2 733,00 | 4 072,36 |
| Январь - Ноябрь | 87,73 | 2 787,25 | 3 868,69 |
| Декабрь | 94,72 | 2 840,39 | 4 154,99 |
| Октябрь - Декабрь | 93,95 | 2 770,48 | 4 093,51 |
| Январь - Декабрь | 88,32 | 2 791,77 | 3 893,00 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль