Средний официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам за 2013 год
Средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, рассчитанный как средняя геометрическая величина
| Период | Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: | ||
|---|---|---|---|
| к российскому рублю | к доллару США | к евро | |
| Январь | 285,19 | 8 629,01 | 11 453,06 |
| Февраль | 286,04 | 8 627,43 | 11 541,78 |
| Январь - Февраль | 285,61 | 8 628,22 | 11 497,34 |
| Март | 280,05 | 8 622,47 | 11 185,85 |
| Январь - Март | 283,75 | 8 626,30 | 11 392,56 |
| Апрель | 276,01 | 8 650,42 | 11 244,33 |
| Январь - Апрель | 281,79 | 8 632,33 | 11 355,32 |
| Май | 277,12 | 8 674,99 | 11 242,18 |
| Январь - Май | 280,85 | 8 640,84 | 11 332,60 |
| Июнь | 269,89 | 8 713,94 | 11 497,54 |
| Апрель - Июнь | 274,32 | 8 679,74 | 11 327,38 |
| Январь - Июнь | 278,99 | 8 652,98 | 11 359,92 |
| Июль | 270,21 | 8 839,96 | 11 563,36 |
| Январь - Июль | 277,72 | 8 679,45 | 11 388,76 |
| Август | 270,02 | 8 915,87 | 11 870,73 |
| Январь - Август | 276,75 | 8 708,66 | 11 447,92 |
| Сентябрь | 276,90 | 9 031,88 | 12 042,99 |
| Июль - Сентябрь | 272,36 | 8 928,89 | 11 824,03 |
| Январь - Сентябрь | 276,77 | 8 743,99 | 11 512,56 |
| Октябрь | 285,08 | 9 148,21 | 12 466,79 |
| Январь - Октябрь | 277,59 | 8 783,60 | 11 604,60 |
| Ноябрь | 283,85 | 9 271,43 | 12 513,67 |
| Январь - Ноябрь | 278,15 | 8 826,86 | 11 684,44 |
| Декабрь | 286,63 | 9 432,74 | 12 916,63 |
| Октябрь - Декабрь | 285,18 | 9 283,40 | 12 630,76 |
| Июль - Декабрь | 278,70 | 9 104,42 | 12 220,74 |
| Январь - Декабрь | 278,85 | 8 875,83 | 11 782,47 |
Средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, рассчитанный как средняя арифметическая величина
| Период | Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: | ||
|---|---|---|---|
| к российскому рублю | к доллару США | к евро | |
| Январь | 285,06 | 8 626,13 | 11 446,77 |
| Февраль | 286,00 | 8 624,64 | 11 542,14 |
| Январь - Февраль | 285,51 | 8 625,42 | 11 492,03 |
| Март | 279,98 | 8 623,87 | 11 184,84 |
| Январь - Март | 283,61 | 8 624,89 | 11 386,22 |
| Апрель | 276,12 | 8 651,00 | 11 249,33 |
| Январь - Апрель | 281,73 | 8 631,42 | 11 352,00 |
| Май | 277,39 | 8 672,90 | 11 262,58 |
| Январь - Май | 280,84 | 8 639,93 | 11 333,64 |
| Июнь | 270,03 | 8 716,00 | 11 493,33 |
| Апрель - Июнь | 274,54 | 8 679,89 | 11 334,29 |
| Январь - Июнь | 279,05 | 8 652,54 | 11 360,11 |
| Июль | 270,11 | 8 839,68 | 11 566,45 |
| Январь - Июль | 277,74 | 8 679,91 | 11 390,28 |
| Август | 270,00 | 8 916,77 | 11 871,61 |
| Январь - Август | 276,76 | 8 710,12 | 11 451,69 |
| Сентябрь | 276,95 | 9 033,33 | 12 048,00 |
| Июль - Сентябрь | 272,30 | 8 928,80 | 11 826,30 |
| Январь - Сентябрь | 276,78 | 8 745,64 | 11 517,22 |
| Октябрь | 285,39 | 9 147,42 | 12 474,52 |
| Январь - Октябрь | 277,65 | 8 786,61 | 11 614,84 |
| Ноябрь | 283,83 | 9 268,00 | 12 506,67 |
| Январь - Ноябрь | 278,21 | 8 829,85 | 11 694,94 |
| Декабрь | 286,89 | 9 437,10 | 12 921,61 |
| Октябрь - Декабрь | 285,39 | 9 284,35 | 12 635,65 |
| Январь - Декабрь | 278,95 | 8 881,42 | 11 799,12 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль