Средний официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам за 2015 год
Средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, рассчитанный как средняя геометрическая величина
| Период | Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: | ||
|---|---|---|---|
| к российскому рублю | к доллару США | к евро | |
| Январь | 225,39 | 14 377,23 | 16 752,25 |
| Февраль | 233,33 | 15 096,63 | 17 156,62 |
| Январь - Февраль | 229,33 | 14 732,54 | 16 953,23 |
| Март | 246,40 | 14 894,02 | 16 164,47 |
| Январь - Март | 234,88 | 14 786,17 | 16 686,12 |
| Апрель | 272,73 | 14 456,86 | 15 592,89 |
| Январь - Апрель | 243,82 | 14 703,15 | 16 405,83 |
| Май | 284,45 | 14 323,95 | 15 999,14 |
| Январь - Май | 251,46 | 14 626,52 | 16 323,68 |
| Июнь | 280,53 | 15 272,29 | 17 111,25 |
| Апрель - Июнь | 279,19 | 14 678,46 | 16 221,90 |
| Январь - Июнь | 256,08 | 14 732,22 | 16 452,37 |
| Июль | 266,67 | 15 281,47 | 16 815,45 |
| Январь - Июль | 257,57 | 14 809,46 | 16 503,76 |
| Август | 249,21 | 16 307,08 | 18 122,11 |
| Январь - Август | 256,51 | 14 988,86 | 16 697,87 |
| Сентябрь | 264,36 | 17 661,50 | 19 835,20 |
| Июль - Сентябрь | 259,97 | 16 387,89 | 18 215,93 |
| Январь - Сентябрь | 257,37 | 15 264,63 | 17 020,39 |
| Октябрь | 274,91 | 17 381,79 | 19 535,78 |
| Январь - Октябрь | 259,07 | 15 464,19 | 17 256,61 |
| Ноябрь | 274,03 | 17 778,22 | 19 132,24 |
| Январь - Ноябрь | 260,40 | 15 661,48 | 17 419,24 |
| Декабрь | 262,46 | 18 280,82 | 19 855,79 |
| Октябрь - Декабрь | 270,40 | 17 809,82 | 19 505,69 |
| Июль - Декабрь | 265,13 | 17 084,07 | 18 849,78 |
| Январь - Декабрь | 260,57 | 15 864,62 | 17 610,33 |
Средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, рассчитанный как средняя арифметическая величина
| Период | Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: | ||
|---|---|---|---|
| к российскому рублю | к доллару США | к евро | |
| Январь | 223,53 | 14 116,77 | 16 487,42 |
| Февраль | 233,46 | 15 090,00 | 17 153,21 |
| Январь - Февраль | 228,25 | 14 578,64 | 16 803,39 |
| Март | 246,81 | 14 880,32 | 16 140,00 |
| Январь - Март | 234,64 | 14 682,56 | 16 574,89 |
| Апрель | 274,13 | 14 430,33 | 15 566,00 |
| Январь - Апрель | 244,51 | 14 619,50 | 16 322,67 |
| Май | 283,58 | 14 341,61 | 16 018,06 |
| Январь - Май | 252,53 | 14 562,45 | 16 260,13 |
| Июнь | 280,08 | 15 284,73 | 17 153,17 |
| Апрель - Июнь | 279,31 | 14 681,78 | 16 243,24 |
| Январь - Июнь | 257,10 | 14 682,17 | 16 408,15 |
| Июль | 267,55 | 15 283,39 | 16 816,87 |
| Январь - Июль | 258,63 | 14 770,08 | 16 467,92 |
| Август | 249,66 | 16 299,29 | 18 125,84 |
| Январь - Август | 257,48 | 14 965,16 | 16 679,42 |
| Сентябрь | 264,47 | 17 666,90 | 19 846,27 |
| Июль - Сентябрь | 260,52 | 16 402,93 | 18 245,78 |
| Январь - Сентябрь | 258,25 | 15 262,06 | 17 027,42 |
| Октябрь | 275,29 | 17 374,61 | 19 512,26 |
| Январь - Октябрь | 259,99 | 15 477,48 | 17 280,81 |
| Ноябрь | 273,76 | 17 790,60 | 19 147,00 |
| Январь - Ноябрь | 261,23 | 15 685,25 | 17 448,43 |
| Декабрь | 262,67 | 18 273,23 | 19 875,13 |
| Октябрь - Декабрь | 270,54 | 17 813,05 | 19 515,42 |
| Январь - Декабрь | 261,35 | 15 905,05 | 17 654,54 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль