Средний официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам за 2022 год
Средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, рассчитанный как средняя геометрическая величина
| Период | Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: | |||
|---|---|---|---|---|
| к 100 российским рублям | к доллару США | к евро | к 10 китайским юаням | |
| Январь | 3,3918 | 2,5856 | 2,9296 | 4,0686 |
| Февраль | 3,3746 | 2,6045 | 2,9517 | 4,1035 |
| Январь - Февраль | 3,3832 | 2,5951 | 2,9406 | 4,0860 |
| Март | 3,0653 | 3,1955 | 3,5335 | 5,0365 |
| Январь - Март | 3,2737 | 2,7815 | 3,1263 | 4,3810 |
| Апрель | 3,5750 | 2,8013 | 3,0368 | 4,3658 |
| Январь - Апрель | 3,3466 | 2,7864 | 3,1037 | 4,3772 |
| Май | 3,9652 | 2,5355 | 2,6631 | 3,7809 |
| Январь - Май | 3,4620 | 2,7343 | 3,0101 | 4,2509 |
| Июнь | 4,4667 | 2,5604 | 2,6912 | 3,8262 |
| Апрель - Июнь | 3,9857 | 2,6297 | 2,7920 | 3,9824 |
| Январь - Июнь | 3,6122 | 2,7046 | 2,9544 | 4,1770 |
| Июль | 4,4881 | 2,6010 | 2,6492 | 3,8711 |
| Январь - Июль | 3,7260 | 2,6895 | 2,9088 | 4,1318 |
| Август | 4,2633 | 2,5802 | 2,6084 | 3,7986 |
| Январь - Август | 3,7893 | 2,6756 | 2,8694 | 4,0886 |
| Сентябрь | 4,2343 | 2,5397 | 2,5204 | 3,6170 |
| Июль - Сентябрь | 4,3271 | 2,5735 | 2,5921 | 3,7607 |
| Январь - Сентябрь | 3,8363 | 2,6601 | 2,8284 | 4,0333 |
| Октябрь | 4,0963 | 2,5066 | 2,4528 | 3,4781 |
| Январь - Октябрь | 3,8616 | 2,6444 | 2,7883 | 3,9740 |
| Ноябрь | 4,0018 | 2,4400 | 2,4677 | 3,3910 |
| Январь - Ноябрь | 3,8741 | 2,6251 | 2,7576 | 3,9171 |
| Декабрь | 3,9120 | 2,5629 | 2,7027 | 3,6561 |
| Октябрь - Декабрь | 4,0027 | 2,5027 | 2,5385 | 3,5067 |
| Январь - Декабрь | 3,8772 | 2,6199 | 2,7529 | 3,8947 |
Средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, рассчитанный как средняя арифметическая величина
| Период | Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: | |||
|---|---|---|---|---|
| к 100 российским рублям | к доллару США | к евро | к 10 китайским юаням | |
| Январь | 3,3940 | 2,5837 | 2,9270 | 4,0639 |
| Февраль | 3,3703 | 2,6127 | 2,9598 | 4,1171 |
| Январь - Февраль | 3,3827 | 2,5974 | 2,9426 | 4,0891 |
| Март | 3,0553 | 3,1943 | 3,5331 | 5,0356 |
| Январь - Март | 3,2699 | 2,8030 | 3,1460 | 4,4151 |
| Апрель | 3,5767 | 2,8053 | 3,0480 | 4,3763 |
| Январь - Апрель | 3,3466 | 2,8036 | 3,1215 | 4,4054 |
| Май | 3,9411 | 2,5458 | 2,6736 | 3,8025 |
| Январь - Май | 3,4687 | 2,7507 | 3,0295 | 4,2816 |
| Июнь | 4,4666 | 2,5612 | 2,6936 | 3,8277 |
| Апрель - Июнь | 3,9942 | 2,6364 | 2,8036 | 4,0000 |
| Январь - Июнь | 3,6341 | 2,7193 | 2,9738 | 4,2064 |
| Июль | 4,4951 | 2,6007 | 2,6502 | 3,8712 |
| Январь - Июль | 3,7600 | 2,7019 | 2,9265 | 4,1574 |
| Август | 4,2640 | 2,5783 | 2,6086 | 3,7986 |
| Январь - Август | 3,8243 | 2,6862 | 2,8860 | 4,1116 |
| Сентябрь | 4,2331 | 2,5427 | 2,5268 | 3,6273 |
| Июль - Сентябрь | 4,3318 | 2,5742 | 2,5960 | 3,7672 |
| Январь - Сентябрь | 3,8692 | 2,6704 | 2,8465 | 4,0584 |
| Октябрь | 4,1027 | 2,5068 | 2,4529 | 3,4807 |
| Январь - Октябрь | 3,8930 | 2,6537 | 2,8064 | 3,9995 |
| Ноябрь | 4,0022 | 2,4434 | 2,4662 | 3,3887 |
| Январь - Ноябрь | 3,9028 | 2,6348 | 2,7758 | 3,9446 |
| Декабрь | 3,9108 | 2,5664 | 2,7064 | 3,6597 |
| Октябрь - Декабрь | 4,0053 | 2,5062 | 2,5427 | 3,5110 |
| Январь - Декабрь | 3,9035 | 2,6290 | 2,7699 | 3,9204 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль