Средний официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам за 2023 год
Средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, рассчитанный как средняя геометрическая величина
| Период | Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: | |||
|---|---|---|---|---|
| к 100 российским рублям | к доллару США | к евро | к 10 китайским юаням | |
| Январь | 3,8299 | 2,6617 | 2,8672 | 3,9080 |
| Февраль | 3,7871 | 2,7554 | 2,9559 | 4,0450 |
| Январь - Февраль | 3,8084 | 2,7082 | 2,9112 | 3,9759 |
| Март | 3,7443 | 2,8420 | 3,0401 | 4,1263 |
| Январь - Март | 3,7869 | 2,7521 | 2,9536 | 4,0254 |
| Апрель | 3,6227 | 2,9299 | 3,2097 | 4,2556 |
| Январь - Апрель | 3,7452 | 2,7955 | 3,0156 | 4,0818 |
| Май | 3,6656 | 2,8949 | 3,1460 | 4,1441 |
| Январь - Май | 3,7291 | 2,8151 | 3,0413 | 4,0941 |
| Июнь | 3,5845 | 2,9687 | 3,2145 | 4,1641 |
| Апрель - Июнь | 3,6241 | 2,9310 | 3,1899 | 4,1876 |
| Январь - Июнь | 3,7046 | 2,8401 | 3,0695 | 4,1057 |
| Июль | 3,3441 | 3,0280 | 3,3479 | 4,2057 |
| Январь - Июль | 3,6508 | 2,8662 | 3,1078 | 4,1199 |
| Август | 3,3137 | 3,1525 | 3,4418 | 4,3442 |
| Январь - Август | 3,6069 | 2,9005 | 3,1477 | 4,1473 |
| Сентябрь | 3,3734 | 3,2565 | 3,4842 | 4,4598 |
| Июль - Сентябрь | 3,3436 | 3,1443 | 3,4242 | 4,3353 |
| Январь - Сентябрь | 3,5801 | 2,9381 | 3,1834 | 4,1809 |
| Октябрь | 3,3811 | 3,2836 | 3,4680 | 4,4885 |
| Январь - Октябрь | 3,5597 | 2,9709 | 3,2108 | 4,2107 |
| Ноябрь | 3,4685 | 3,1363 | 3,3844 | 4,3269 |
| Январь - Ноябрь | 3,5513 | 2,9856 | 3,2262 | 4,2211 |
| Декабрь | 3,4998 | 3,1787 | 3,4655 | 4,4395 |
| Октябрь - Декабрь | 3,4494 | 3,1989 | 3,4391 | 4,4178 |
| Январь - Декабрь | 3,5470 | 3,0012 | 3,2455 | 4,2389 |
Средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, рассчитанный как средняя арифметическая величина
| Период | Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: | |||
|---|---|---|---|---|
| к 100 российским рублям | к доллару США | к евро | к 10 китайским юаням | |
| Январь | 3,8281 | 2,6660 | 2,8698 | 3,9061 |
| Февраль | 3,7859 | 2,7570 | 2,9601 | 4,0503 |
| Январь - Февраль | 3,8081 | 2,7092 | 2,9127 | 3,9745 |
| Март | 3,7458 | 2,8422 | 3,0378 | 4,1250 |
| Январь - Март | 3,7866 | 2,7550 | 2,9558 | 4,0263 |
| Апрель | 3,6264 | 2,9273 | 3,2062 | 4,2516 |
| Январь - Апрель | 3,7466 | 2,7981 | 3,0184 | 4,0826 |
| Май | 3,6643 | 2,8976 | 3,1537 | 4,1483 |
| Январь - Май | 3,7297 | 2,8185 | 3,0462 | 4,0961 |
| Июнь | 3,5887 | 2,9655 | 3,2110 | 4,1634 |
| Апрель - Июнь | 3,6269 | 2,9298 | 3,1899 | 4,1873 |
| Январь - Июнь | 3,7063 | 2,8429 | 3,0735 | 4,1073 |
| Июль | 3,3539 | 3,0295 | 3,3487 | 4,2066 |
| Январь - Июль | 3,6548 | 2,8702 | 3,1137 | 4,1218 |
| Август | 3,3149 | 3,1509 | 3,4401 | 4,3422 |
| Январь - Август | 3,6114 | 2,9060 | 3,1554 | 4,1499 |
| Сентябрь | 3,3718 | 3,2574 | 3,4872 | 4,4602 |
| Июль - Сентябрь | 3,3466 | 3,1447 | 3,4247 | 4,3350 |
| Январь - Сентябрь | 3,5851 | 2,9446 | 3,1918 | 4,1840 |
| Октябрь | 3,3825 | 3,2828 | 3,4663 | 4,4860 |
| Январь - Октябрь | 3,5644 | 2,9791 | 3,2198 | 4,2148 |
| Ноябрь | 3,4665 | 3,1405 | 3,3843 | 4,3276 |
| Январь - Ноябрь | 3,5556 | 2,9936 | 3,2346 | 4,2249 |
| Декабрь | 3,5003 | 3,1768 | 3,4675 | 4,4375 |
| Октябрь - Декабрь | 3,4496 | 3,2007 | 3,4400 | 4,4180 |
| Январь - Декабрь | 3,5509 | 3,0091 | 3,2544 | 4,2430 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль