Для всех отраслей



Курсы иностранных валют, устанавливаемые Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца 2000 года

Валюта 01.01.2000 01.02.2000 01.03.2000 01.04.2000 01.05.2000 01.06.2000 01.07.2000 01.08.2000 01.09.2000 01.10.2000 01.11.2000 01.12.2000
1000 азербайджанских манат 82,90 93,78 107,25 112,69 123,06 148,96 174,87 203,37 238,34 267,62 275,91 290,16
1 Албанский лек 2,39 2,60 2,98 3,13 3,41 3,96 4,65 5,54 6,25 7,00 7,10 7,42
1 Алжирский динар 4,61 5,23 5,99 6,29 6,87 7,66 9,00 10,47 11,97 13,36 13,25 14,53
1 Аргентинское песо 320,05 362,02 414,02 435,02 475,02 575,08 675,09 785,41 920,18 1 033,21 1 065,23 1 120,19
1000 армянских драмов 636,04 719,52 822,88 864,62 944,13 1 142,89 1 341,65 1 560,29 1 703,17 1 912,36 1 971,60 2 073,42
1 Афгани 0,07 0,08 0,09 0,09 0,10 0,12 0,14 0,17 0,19 0,22 0,22 0,24
1 Венгерский форинт 1,26 1,39 1,57 1,61 1,70 2,06 2,42 2,78 3,15 3,46 3,41 3,65
1000 вьетнамских донгов 22,81 25,76 29,45 30,93 33,77 40,83 47,93 55,71 65,16 72,70 74,08 77,25
1 Грузинский лари 192,60 217,88 249,17 261,81 285,89 346,07 406,26 472,46 469,39 527,04 543,37 571,43
1 Дирхам ОАЭ 87,12 98,56 112,72 118,43 129,33 156,55 183,78 213,87 250,49 281,25 289,97 304,94
1 Египетский фунт 93,44 105,74 120,77 126,76 138,34 166,79 195,79 224,99 261,74 288,95 283,11 296,10
1 Индийская рупия 7,35 8,30 9,49 9,98 10,88 12,90 15,14 17,44 20,10 22,38 22,77 23,91
1 Иорданский динар 450,39 510,54 582,69 612,68 668,54 809,86 950,70 1 104,08 1 293,95 1 452,88 1 501,06 1 575,25
1 Иракcкий динар 1 029,93 1 164,36 1 331,62 1 399,16 1 527,82 809,29 950,04 2 524,93 2 959,15 3 322,61 3 425,54 3 602,44
1000 Иранских риалов 182,60 206,56 236,23 248,22 271,04 329,04 386,27 449,21 526,47 591,13 609,44 640,92
1 Кенийский шиллинг 4,40 4,98 5,64 5,81 6,39 7,50 8,80 10,40 11,89 13,09 13,42 14,20
1 Кипрский фунт 559,86 616,11 700,63 720,66 763,04 933,05 1 095,32 1 263,89 1 436,53 1 595,73 1 567,89 1 688,29
1 Китайский юань 38,65 43,73 50,01 52,54 57,37 69,47 81,55 94,82 111,13 124,76 128,66 135,30
1000 Колумбийских песо 170,67 184,22 212,58 222,99 237,26 274,99 322,81 360,09 415,82 466,16 493,51 515,36
1000 Лаосских кипов 48 850,00 47 010,00 53 770,00 56 490,00 62 500,00 75 660,00 88 820,00 103 290,00 121 610,00 136 550,00 140 130,00 147 370,00
1000 Ливанских фунтов 212,27 240,13 275,63 289,04 313,87 380,29 446,43 518,84 607,86 682,30 705,06 740,99
1 Ливийcкий динар 696,41 782,03 896,10 883,97 958,82 1 142,69 1 341,41 1 699,13 1 822,87 1 906,96 1 936,01 2 034,14
1 Марокканский дирхам 31,82 35,30 40,18 41,77 44,72 54,29 63,73 73,73 85,07 95,14 95,37 101,31
1 Мексиканское новое песо 33,69 37,69 44,11 46,97 50,40 60,46 70,98 83,83 100,33 109,72 111,40 119,15
1000 Монгольских тугриков 298,40 332,84 379,76 399,08 442,94 556,79 653,63 729,98 849,85 951,53 971,72 1 020,97
1 Непальcкая рупия 4,66 5,27 6,02 6,31 6,88 8,19 9,61 11,10 12,96 14,44 14,69 15,04
1 Нигерийская найра 3,22 3,64 4,05 4,28 4,70 5,62 6,60 7,41 8,88 9,53 9,65 9,58
1 Новозеландский доллар 164,00 179,35 201,04 211,24 230,66 261,12 314,52 356,90 396,47 430,09 421,37 453,21
1 Новый израильский шекель 77,04 88,56 102,56 107,69 117,92 138,37 162,44 192,07 229,71 256,71 257,62 273,46
1 Новый тайваньский доллар 10,19 11,80 13,47 14,29 15,51 18,67 21,92 25,27 29,63 32,98 32,93 33,86
1 Пакистанская рупия 6,18 6,98 7,98 8,38 9,15 11,08 13,01 14,70 16,80 17,75 18,53 19,31
1 Перуанский новый соль 91,22 103,78 119,65 124,84 136,51 163,58 192,03 225,96 264,88 294,72 302,66 317,24
1000 румынских лей 17,51 19,60 21,92 22,35 23,70 27,78 32,62 35,86 40,05 42,83 42,85 44,19
1 Саудовский риал 85,32 96,52 110,38 115,98 126,65 153,31 179,97 209,29 245,29 275,42 283,92 298,60
1 Сирийский фунт 6,04 6,19 7,89 7,44 9,05 9,83 11,54 14,95 17,52 19,68 20,29 21,33
1 Словацкая крона 7,57 8,39 9,62 9,99 10,53 12,51 14,69 17,09 19,30 20,90 20,59 22,43
1 Словенский толар 1,62 1,77 1,99 2,04 2,14 2,61 3,06 3,48 3,94 4,36 4,27 4,56
1 Суданский динар 1,25 1,41 1,61 1,66 1,81 2,23 2,62 3,06 3,58 3,98 4,12 4,33
1 Таджикский сомони 509,09
1000 таджикских рублей 222,84 233,55 260,05 266,71 291,23 338,24 397,06 413,16 469,87 503,90 484,09
1 Таиландский бат 8,54 9,66 10,88 11,49 12,46 14,68 17,23 18,93 22,50 24,30 24,26 25,52
1 Тунисский динар 253,89 285,49 320,37 331,26 349,80 418,36 491,12 570,93 652,71 728,13 721,06 768,18
1 Туркменский манат 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 0,20 0,22
1 Уругвайское песо 28,15 31,85 35,24 36,75 39,86 47,97 56,31 64,20 74,39 84,34 86,06 90,34
1 Филиппинcкое песо 7,95 8,94 10,11 10,59 11,51 13,49 15,84 17,51 20,38 22,33 20,86 22,57
1000 Чилийских песо 605,09 699,45 825,61 868,00 923,50 1 095,34 1 285,84 1 407,69 1 638,03 1 822,51 1 867,27 1 931,53
1 Шри-Ланкийская рупия 4,43 4,96 5,63 5,89 6,41 7,69 9,03 10,00 11,77 13,00 13,41 13,76
1 Эфиопский быр 40,01 45,05 51,54 53,98 58,49 71,08 83,44 97,27 113,02 125,21 131,48 137,00
1 Югославский динар 27,93 30,91 35,35 37,14 40,56 49,10 57,64 67,03 78,56 88,21 90,94 95,63
1 Южноафриканский рэнд 51,99 57,08 65,19 66,67 69,85 82,38 96,70 112,83 132,19 142,60 141,21 144,70
1000 Южнокорейских вон 282,49 322,29 366,01 392,65 427,81 509,01 597,53 702,93 829,73 925,79 934,62 922,38