Курсы иностранных валют, устанавливаемые Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца 2001 года
| Валюта | 01.01.2001 | 01.02.2001 | 01.03.2001 | 01.04.2001 | 01.05.2001 | 01.06.2001 | 01.07.2001 | 01.08.2001 | 01.09.2001 | 01.10.2001 | 01.11.2001 | 01.12.2001 |
| 1000 азербайджанских манат | 305,70 | 313,47 | 322,54 | 334,97 | 344,56 | 352,59 | 357,51 | 367,36 | 309,04 | 309,04 | 322,72 | 323,87 |
| 1 Албанский лек | 8,28 | 8,48 | 8,68 | 8,80 | 9,14 | 9,14 | 9,38 | 9,70 | 10,06 | 10,06 | 10,71 | 11,05 |
| 1 Алжирский динар | 15,63 | 16,48 | 16,85 | 17,06 | 17,70 | 17,21 | 17,55 | 18,27 | 18,87 | 18,87 | 19,89 | 20,02 |
| 1 Аргентинское песо | 1 180,37 | 1 210,12 | 1 245,16 | 1 293,29 | 1 330,37 | 1 361,07 | 1 380,21 | 1 418,53 | 1 446,00 | 1 446,00 | 1 510,53 | 1 543,78 |
| 1000 армянских драмов | 2 184,50 | 2 240,04 | 2 304,83 | 2 393,69 | 2 462,19 | 2 519,58 | 2 554,75 | 2 625,10 | 2 605,41 | 2 605,41 | 2 720,72 | 2 728,30 |
| 1 Афгани | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,32 |
| 1 Венгерский форинт | 4,12 | 4,24 | 4,31 | 4,30 | 4,46 | 4,57 | 4,87 | 5,01 | 5,20 | 5,20 | 5,35 | 5,44 |
| 1000 вьетнамских донгов | 81,30 | 83,05 | 85,48 | 88,90 | 91,31 | 92,83 | 93,00 | 94,88 | 96,44 | 96,44 | 100,29 | 102,21 |
| 1 Грузинский лари | 602,04 | 617,35 | 635,20 | 659,69 | 678,57 | 694,39 | 704,08 | 723,47 | 700,28 | 700,28 | 724,50 | 719,63 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 321,26 | 329,44 | 338,96 | 352,04 | 362,12 | 370,55 | 375,71 | 386,08 | 393,71 | 393,71 | 411,12 | 419,28 |
| 1 Египетский фунт | 303,34 | 314,29 | 321,29 | 333,68 | 343,38 | 351,27 | 357,98 | 359,12 | 339,64 | 339,64 | 353,88 | 361,21 |
| 1 Индийская рупия | 25,25 | 26,08 | 26,74 | 27,71 | 28,39 | 28,96 | 29,36 | 30,07 | 30,68 | 30,68 | 31,48 | 32,14 |
| 1 Иорданский динар | 1 659,63 | 1 704,23 | 1 753,52 | 1 821,13 | 1 873,24 | 1 918,25 | 1 945,03 | 1 994,94 | 2 039,06 | 2 039,06 | 2 126,76 | 2 169,63 |
| 1 Иракcкий динар | 3 795,43 | 3 891,93 | 4 004,50 | 4 158,89 | 4 277,90 | 4 356,59 | 4 417,41 | 4 539,05 | 4 628,68 | 4 628,68 | 4 855,39 | 4 951,77 |
| 1000 Иранских риалов | 675,25 | 692,42 | 712,45 | 739,91 | 761,09 | 776,60 | 788,57 | 810,29 | 826,29 | 826,29 | 862,86 | 880,00 |
| 1 Кенийский шиллинг | 15,13 | 15,40 | 15,94 | 16,60 | 17,13 | 17,33 | 17,47 | 17,96 | 18,32 | 18,32 | 19,10 | 19,49 |
| 1 Кипрский фунт | 1 910,18 | 1 943,74 | 1 981,17 | 1 981,52 | 2 058,64 | 2 010,54 | 2 056,13 | 2 163,16 | 2 291,04 | 2 291,04 | 2 382,40 | 2 384,69 |
| 1 Китайский юань | 142,54 | 146,17 | 150,39 | 156,20 | 160,69 | 164,42 | 166,73 | 171,32 | 174,71 | 174,71 | 182,44 | 186,05 |
| 1000 Колумбийских песо | 529,15 | 539,94 | 550,99 | 559,98 | 567,29 | 585,63 | 597,60 | 618,40 | 627,88 | 627,88 | 654,81 | 667,90 |
| 1000 Лаосских кипов | 155,26 | 159,21 | 163,82 | 170,13 | 175,00 | 179,08 | 181,46 | 186,58 | 180,75 | 180,75 | 198,68 | 202,63 |
| 1000 Ливанских фунтов | 782,75 | 802,92 | 825,87 | 854,17 | 878,32 | 898,79 | 911,49 | 936,59 | 954,93 | 954,93 | 998,02 | 1 017,34 |
| 1 Ливийcкий динар | 2 175,92 | 2 231,24 | 2 314,56 | 2 375,09 | 2 387,79 | 2 443,45 | 2 461,21 | 2 193,01 | 2 252,34 | 2 252,34 | 2 352,02 | 2 400,25 |
| 1 Марокканский дирхам | 111,10 | 113,76 | 116,12 | 117,80 | 116,00 | 114,59 | 116,36 | 121,62 | 127,58 | 127,58 | 132,71 | 133,65 |
| 1 Мексиканское новое песо | 123,11 | 124,97 | 128,37 | 135,71 | 143,16 | 148,15 | 152,49 | 154,83 | 158,11 | 158,11 | 163,24 | 165,41 |
| 1000 Монгольских тугриков | 1 075,66 | 1 101,00 | 1 133,88 | 1 178,67 | 1 217,95 | 1 242,92 | 1 257,98 | 1 291,44 | 1 315,74 | 1 315,74 | 1 372,73 | 1 400,00 |
| 1 Непальcкая рупия | 15,90 | 16,42 | 16,82 | 17,43 | 17,85 | 18,22 | 18,46 | 18,91 | 19,30 | 19,30 | 19,80 | 20,22 |
| 1 Нигерийская найра | 10,70 | 11,00 | 10,78 | 11,70 | 11,49 | 11,99 | 12,21 | 12,65 | 12,89 | 12,89 | 13,41 | 12,78 |
| 1 Новозеландский доллар | 521,38 | 532,94 | 536,78 | 530,97 | 543,77 | 563,11 | 572,29 | 583,22 | 635,16 | 635,16 | 625,52 | 638,18 |
| 1 Новый израильский шекель | 290,82 | 292,06 | 302,54 | 305,78 | 319,94 | 330,10 | 331,01 | 337,30 | 340,56 | 340,56 | 352,06 | 363,72 |
| 1 Новый тайваньский доллар | 35,56 | 37,39 | 38,46 | 39,47 | 40,40 | 40,09 | 40,01 | 40,81 | 41,80 | 41,80 | 43,73 | 44,68 |
| 1 Пакистанская рупия | 20,29 | 20,40 | 20,63 | 21,24 | 21,76 | 21,50 | 21,64 | 22,11 | 22,57 | 22,57 | 24,57 | 25,34 |
| 1 Перуанский новый соль | 333,24 | 342,19 | 353,08 | 367,33 | 370,25 | 375,66 | 392,60 | 403,41 | 415,16 | 415,16 | 438,63 | 448,16 |
| 1000 румынских лей | 45,59 | 45,64 | 46,01 | 46,93 | 47,28 | 47,34 | 47,34 | 47,86 | 48,11 | 48,11 | 48,65 | 48,84 |
| 1 Саудовский риал | 314,62 | 322,62 | 331,96 | 344,76 | 354,62 | 362,89 | 367,95 | 378,09 | 385,56 | 385,56 | 402,61 | 410,64 |
| 1 Сирийский фунт | 22,06 | 22,62 | 23,27 | 24,17 | 24,86 | 26,49 | 25,92 | 26,51 | 29,81 | 29,81 | 28,90 | 29,50 |
| 1 Словацкая крона | 24,91 | 25,71 | 26,23 | 26,26 | 27,42 | 27,04 | 27,93 | 28,67 | 30,24 | 30,24 | 31,38 | 31,53 |
| 1 Словенский толар | 5,13 | 5,24 | 5,33 | 5,30 | 5,50 | 5,33 | 5,41 | 5,67 | 5,97 | 5,97 | 6,21 | 6,23 |
| 1 Суданский динар | 4,56 | 4,70 | 4,81 | 5,02 | 5,14 | 5,26 | 5,33 | 5,48 | 5,59 | 5,59 | 5,84 | 5,95 |
| 1 Таджикский сомони | 536,36 | 514,89 | 529,79 | 550,21 | 565,96 | 579,15 | 587,23 | 603,40 | 602,50 | 602,50 | 629,17 | 641,67 |
| 1 Таиландский бат | 27,34 | 28,51 | 28,98 | 28,93 | 29,12 | 30,01 | 30,47 | 31,01 | 32,65 | 32,65 | 33,81 | 35,08 |
| 1 Тунисский динар | 847,52 | 878,18 | 896,52 | 900,73 | 934,55 | 913,24 | 925,80 | 967,39 | 1 008,58 | 1 008,58 | 1 048,57 | 1 055,30 |
| 1 Туркменский манат | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 |
| 1 Уругвайское песо | 94,36 | 96,76 | 98,69 | 100,12 | 102,37 | 103,64 | 101,23 | 106,16 | 108,17 | 108,17 | 107,09 | 111,33 |
| 1 Филиппинcкое песо | 23,65 | 24,25 | 25,80 | 26,19 | 26,06 | 26,93 | 26,33 | 27,06 | 28,23 | 28,23 | 29,07 | 29,62 |
| 1000 Чилийских песо | 2 057,00 | 2 109,30 | 2 185,65 | 2 186,52 | 2 194,09 | 2 229,87 | 2 207,82 | 2 268,62 | 2 190,41 | 2 190,41 | 2 107,91 | 2 227,04 |
| 1 Шри-Ланкийская рупия | 14,32 | 14,68 | 14,39 | 14,90 | 14,92 | 14,83 | 15,21 | 15,75 | 16,07 | 16,07 | 16,46 | 16,53 |
| 1 Эфиопский быр | 143,47 | 147,11 | 150,91 | 156,39 | 160,32 | 163,66 | 165,67 | 171,88 | 172,20 | 172,20 | 179,08 | 182,90 |
| 1 Югославский динар | 100,76 | 103,32 | 106,31 | 110,41 | 113,57 | 116,21 | 117,84 | 121,08 | 123,47 | 123,47 | 22,71 | 23,16 |
| 1 Южноафриканский рэнд | 156,03 | 160,00 | 162,32 | 160,72 | 164,05 | 170,26 | 171,50 | 172,13 | 173,09 | 173,09 | 159,83 | 148,56 |
| 1000 Южнокорейских вон | 942,12 | 961,08 | 994,73 | 980,62 | 1 012,68 | 1 061,04 | 1 058,61 | 1 090,77 | 1 126,39 | 1 126,39 | 1 166,02 | 1 218,35 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль