Курсы иностранных валют, устанавливаемые Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца 2002 года
| Валюта | 01.01.2002 | 01.02.2002 | 01.03.2002 | 01.04.2002 | 01.05.2002 | 01.06.2002 | 01.07.2002 | 01.08.2002 | 01.09.2002 | 01.10.2002 | 01.11.2002 | 01.12.2002 |
| 1000 азербайджанских манат | 331,17 | 341,91 | 347,01 | 353,85 | 353,85 | 358,77 | 365,15 | 370,60 | 374,58 | 377,50 | 384,50 | 384,50 |
| 1 Албанский лек | 11,62 | 11,51 | 11,86 | 11,90 | 11,90 | 11,99 | 12,12 | 12,90 | 13,25 | 13,19 | 13,65 | 13,65 |
| 1 Алжирский динар | 20,23 | 20,95 | 21,20 | 21,53 | 21,53 | 21,90 | 22,36 | 22,59 | 23,07 | 23,37 | 23,83 | 23,83 |
| 1 Аргентинское песо | 1 580,00 | 1 172,14 | 795,24 | 581,63 | 581,63 | 598,97 | 494,69 | 473,68 | 495,26 | 510,07 | 531,73 | 531,73 |
| 1000 армянских драмов | 2 795,52 | 2 903,37 | 2 954,68 | 2 978,32 | 2 978,32 | 2 996,09 | 3 043,16 | 3 090,87 | 3 224,84 | 3 312,79 | 3 377,29 | 3 377,29 |
| 1 Афгани | 0,33 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 |
| 1 Венгерский форинт | 5,64 | 5,81 | 5,88 | 6,13 | 6,13 | 6,44 | 6,83 | 7,30 | 7,32 | 7,43 | 7,70 | 7,70 |
| 1000 вьетнамских донгов | 104,80 | 108,52 | 110,30 | 112,57 | 112,57 | 114,12 | 116,13 | 117,86 | 119,43 | 120,59 | 122,69 | 122,69 |
| 1 Грузинский лари | 763,29 | 746,96 | 755,66 | 772,01 | 772,01 | 778,05 | 799,37 | 812,46 | 837,53 | 854,04 | 869,87 | 869,87 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 430,17 | 446,76 | 454,66 | 465,53 | 465,53 | 472,92 | 482,18 | 490,06 | 498,26 | 503,42 | 513,20 | 513,20 |
| 1 Египетский фунт | 345,73 | 354,24 | 363,04 | 369,13 | 369,13 | 374,96 | 385,00 | 386,27 | 395,66 | 401,96 | 405,80 | 405,80 |
| 1 Индийская рупия | 32,89 | 33,81 | 34,27 | 35,06 | 35,06 | 35,49 | 36,12 | 36,83 | 37,60 | 38,12 | 38,97 | 38,97 |
| 1 Иорданский динар | 2 229,12 | 2 314,53 | 2 355,43 | 2 411,85 | 2 411,85 | 2 449,93 | 2 501,41 | 2 553,19 | 2 595,74 | 2 622,70 | 2 656,43 | 2 656,43 |
| 1 Иракcкий динар | 5 080,39 | 5 276,53 | 5 369,77 | 5 498,39 | 5 498,39 | 5 585,21 | 5 694,53 | 5 787,78 | 5 884,24 | 5 945,34 | 6 298,65 | 6 298,65 |
| 1000 Иранских риалов | 902,86 | 937,71 | 954,29 | 977,14 | 977,14 | 992,57 | 223,47 | 227,13 | 230,86 | 233,14 | 236,60 | 236,60 |
| 1 Кенийский шиллинг | 20,14 | 20,86 | 21,40 | 21,90 | 21,90 | 22,17 | 22,61 | 22,84 | 23,26 | 23,47 | 23,70 | 23,70 |
| 1 Кипрский фунт | 2 417,40 | 2 455,51 | 2 513,18 | 2 587,40 | 2 587,40 | 2 712,76 | 2 869,46 | 3 073,23 | 3 117,50 | 3 176,67 | 3 252,85 | 3 252,85 |
| 1 Китайский юань | 190,90 | 198,27 | 201,78 | 206,59 | 206,59 | 209,85 | 213,98 | 217,47 | 221,10 | 223,40 | 227,74 | 227,74 |
| 1000 Колумбийских песо | 688,60 | 722,57 | 722,79 | 752,31 | 752,31 | 763,52 | 763,03 | 749,92 | 692,53 | 680,91 | 679,28 | 679,28 |
| 1000 Лаосских кипов | 207,89 | 215,92 | 219,74 | 225,00 | 225,00 | 228,55 | 233,03 | 236,84 | 240,79 | 243,29 | 248,03 | 248,03 |
| 1000 Ливанских фунтов | 104 394,00 | 1 084,06 | 1 102,86 | 1 129,27 | 1 129,27 | 1 147,29 | 1 170,04 | 1 189,30 | 1 209,62 | 1 222,48 | 1 245,66 | 1 245,66 |
| 1 Ливийcкий динар | 2 468,75 | 1 252,67 | 1 265,15 | 1 296,34 | 1 296,34 | 1 320,71 | 1 378,32 | 1 430,73 | 1 483,10 | 1 478,08 | 1 515,27 | 1 515,27 |
| 1 Марокканский дирхам | 136,17 | 139,10 | 142,10 | 146,29 | 146,29 | 152,45 | 160,07 | 169,66 | 170,94 | 173,57 | 177,25 | 177,25 |
| 1 Мексиканское новое песо | 173,53 | 178,45 | 183,52 | 189,96 | 189,96 | 185,43 | 182,61 | 180,86 | 187,69 | 186,63 | 185,53 | 185,53 |
| 1000 Монгольских тугриков | 1 433,76 | 1 489,11 | 1 512,68 | 1 548,91 | 1 548,91 | 1 573,37 | 1 605,62 | 1 628,96 | 1 648,65 | 1 656,81 | 1 681,53 | 1 681,53 |
| 1 Непальcкая рупия | 20,77 | 21,26 | 21,54 | 22,07 | 22,07 | 22,31 | 24,66 | 23,17 | 23,65 | 23,97 | 24,50 | 24,50 |
| 1 Нигерийская найра | 13,22 | 14,11 | 14,02 | 14,58 | 14,58 | 15,08 | 15,31 | 15,00 | 13,76 | 14,62 | 14,81 | 14,81 |
| 1 Новозеландский доллар | 655,46 | 682,41 | 701,48 | 753,25 | 753,25 | 776,35 | 853,71 | 882,09 | 860,74 | 870,79 | 912,81 | 912,81 |
| 1 Новый израильский шекель | 360,32 | 357,36 | 361,24 | 359,77 | 359,77 | 355,80 | 360,69 | 377,83 | 390,86 | 396,95 | 395,84 | 395,84 |
| 1 Новый тайваньский доллар | 44,98 | 46,93 | 47,63 | 48,84 | 48,84 | 50,04 | 51,87 | 53,65 | 54,16 | 53,99 | 54,21 | 54,21 |
| 1 Пакистанская рупия | 26,29 | 27,25 | 27,78 | 28,46 | 28,46 | 28,88 | 29,45 | 29,99 | 30,74 | 31,17 | 32,02 | 32,02 |
| 1 Перуанский новый соль | 458,97 | 471,45 | 480,92 | 496,59 | 496,59 | 505,31 | 512,22 | 514,47 | 518,78 | 511,02 | 522,88 | 522,88 |
| 1000 румынских лей | 50,41 | 50,92 | 51,25 | 51,93 | 51,93 | 51,90 | 52,82 | 53,70 | 55,61 | 55,56 | 56,29 | 56,29 |
| 1 Саудовский риал | 421,30 | 437,58 | 445,31 | 455,96 | 455,96 | 463,18 | 472,23 | 479,94 | 487,96 | 493,03 | 502,61 | 502,61 |
| 1 Сирийский фунт | 32,24 | 31,93 | 34,58 | 33,09 | 33,09 | 35,70 | 36,63 | 34,90 | 35,48 | 37,85 | 38,59 | 38,59 |
| 1 Словацкая крона | 32,39 | 33,47 | 34,65 | 35,81 | 35,81 | 37,12 | 38,00 | 40,63 | 40,48 | 41,93 | 44,90 | 44,90 |
| 1 Словенский толар | 6,36 | 6,38 | 6,47 | 6,66 | 6,66 | 6,96 | 7,36 | 7,89 | 7,90 | 8,01 | 8,11 | 8,11 |
| 1 Суданский динар | 6,11 | 6,34 | 6,46 | 6,61 | 6,61 | 6,58 | 6,70 | 6,81 | 6,93 | 7,00 | 7,15 | 7,15 |
| 1 Таджикский сомони | 658,33 | 683,75 | 695,83 | 712,50 | 712,50 | 723,75 | 655,42 | 666,15 | 674,63 | 663,91 | 676,84 | 676,84 |
| 1 Таиландский бат | 35,85 | 37,29 | 38,22 | 39,33 | 39,33 | 40,18 | 41,77 | 43,35 | 43,60 | 43,82 | 43,54 | 43,54 |
| 1 Тунисский динар | 1 073,99 | 1 099,39 | 1 119,79 | 1 141,37 | 1 141,37 | 1 185,63 | 1 237,81 | 1 309,76 | 1 326,18 | 1 341,41 | 1 364,51 | 1 364,51 |
| 1 Туркменский манат | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 1 Уругвайское песо | 110,88 | 113,96 | 113,22 | 109,62 | 109,62 | 105,95 | 106,65 | 96,12 | 74,31 | 64,31 | 69,88 | 69,88 |
| 1 Филиппинcкое песо | 30,79 | 32,03 | 32,60 | 33,52 | 33,52 | 34,37 | 35,27 | 35,71 | 35,70 | 35,66 | 35,48 | 35,48 |
| 1000 Чилийских песо | 2 381,49 | 2 421,78 | 2 480,87 | 2 604,92 | 2 604,92 | 2 682,63 | 2 705,57 | 2 588,25 | 2 615,78 | 2 588,73 | 2 570,75 | 2 570,75 |
| 1 Шри-Ланкийская рупия | 16,98 | 17,55 | 17,82 | 17,89 | 17,89 | 18,07 | 18,41 | 18,72 | 19,01 | 19,21 | 19,55 | 19,55 |
| 1 Эфиопский быр | 186,98 | 195,82 | 199,76 | 204,55 | 204,55 | 207,78 | 208,11 | 215,57 | 219,16 | 221,44 | 222,20 | 222,20 |
| 1 Югославский динар | 23,77 | 24,68 | 25,12 | 24,90 | 24,90 | 25,61 | 27,41 | 28,45 | 30,10 | 29,90 | 30,01 | 30,01 |
| 1 Южноафриканский рэнд | 133,05 | 143,26 | 146,17 | 150,79 | 150,79 | 163,18 | 181,36 | 173,24 | 180,03 | 174,06 | 189,13 | 189,13 |
| 1000 Южнокорейских вон | 1 212,40 | 1 256,51 | 1 261,42 | 1 293,49 | 1 293,49 | 1 342,30 | 1 444,30 | 1 498,44 | 1 540,40 | 1 538,33 | 1 542,87 | 1 542,87 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль