Курсы иностранных валют, устанавливаемые Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца 2003 года
| Валюта | 01.01.2003 | 01.02.2003 | 01.03.2003 | 01.04.2003 | 01.05.2003 | 01.06.2003 | 01.07.2003 | 01.08.2003 | 01.09.2003 | 01.10.2003 | 01.11.2003 | 01.12.2003 |
| 1000 азербайджанских манат | 403,06 | 407,55 | 412,65 | 414,49 | 418,78 | 419,41 | 423,32 | 428,44 | 432,11 | 434,57 | ||
| 1 Албанский лек | 14,29 | 14,29 | 15,20 | 15,40 | 16,01 | 17,22 | 17,39 | 17,44 | 16,65 | 17,84 | 18,46 | 18,89 |
| 1 Алжирский динар | 24,32 | 24,32 | 24,78 | 25,05 | 25,41 | 25,96 | 26,26 | 26,69 | 26,87 | 27,34 | 28,24 | 31,20 |
| 1 Аргентинское песо | 554,11 | 554,11 | 619,12 | 671,83 | 708,85 | 710,88 | 731,79 | 725,17 | 709,41 | 725,37 | 742,46 | 720,00 |
| 1000 Армянских драмов | 3 538,54 | 3 577,96 | 3 622,75 | 3 658,58 | 3 520,41 | 3 614,82 | 3 597,67 | 3 687,39 | 3 813,09 | 3 781,65 | ||
| 1 Афгани | 0,40 | 0,40 | 45,93 | 46,44 | ||||||||
| 1000 афгани | 47 023,26 | 47 488,37 | 47 906,98 | 48 232,56 | 48 627,91 | 49 046,51 | 49 511,63 | 49 813,95 | ||||
| 1 Бразильский реал | 551,72 | 554,78 | 560,96 | 693,65 | 693,97 | 715,77 | 705,44 | 707,49 | 720,72 | 748,07 | 727,58 | |
| 1 Венгерский форинт | 8,35 | 8,35 | 8,73 | 8,80 | 9,15 | 9,72 | 8,87 | 8,97 | 8,86 | 9,67 | 9,61 | 9,67 |
| 1000 вьетнамских донгов | 124,69 | 124,69 | 127,98 | 129,21 | 130,76 | 131,95 | 132,93 | 133,71 | 134,71 | 135,59 | 136,11 | 137,08 |
| 1 Грузинский лари | 908,00 | 918,12 | 947,07 | 951,98 | 971,70 | 973,71 | 987,49 | 998,11 | 1 010,49 | 989,38 | ||
| 1 Дирхам ОАЭ | 522,73 | 522,73 | 537,72 | 543,69 | 550,50 | 555,98 | 560,84 | 564,66 | 569,33 | 574,18 | 579,67 | 583,21 |
| 1 Египетский фунт | 415,58 | 415,58 | 354,26 | 346,40 | 339,55 | 341,76 | 340,64 | 338,06 | 340,00 | 342,34 | 347,88 | 347,58 |
| 1 Индийская рупия | 39,99 | 39,99 | 41,42 | 42,04 | 42,69 | 43,43 | 44,32 | 45,02 | 45,60 | 46,09 | 46,98 | 46,72 |
| 1 Иорданский динар | 2 706,13 | 2 706,13 | 2 783,65 | 2 814,66 | 2 849,89 | 2 880,11 | 2 905,50 | 2 925,25 | 2 949,22 | 2 974,61 | 3 002,82 | 3 021,16 |
| 1 Иракcкий динар | 6 173,63 | 6 173,63 | 6 350,48 | 6 421,22 | 6 501,61 | 6 565,92 | 6 623,79 | 6 668,81 | 6 723,47 | 6 781,35 | 6 845,66 | 6 887,46 |
| 1000 Иранских риалов | 240,06 | 240,06 | 246,51 | 245,21 | 248,16 | 250,86 | 251,68 | 251,85 | 251,47 | 253,03 | 255,03 | 256,19 |
| 1 Кенийский шиллинг | 22,14 | 24,14 | 25,80 | 26,07 | 27,16 | 27,95 | 27,93 | 27,52 | 27,28 | 26,93 | 27,29 | 28,17 |
| 1 Кипрский фунт | 3 439,49 | 3 439,49 | 3 655,43 | 3 721,61 | 3 826,03 | 4 117,59 | 4 022,87 | 4 024,29 | 3 890,83 | 4 204,40 | 4 245,01 | 4 380,50 |
| 1 Китайский юань | 231,88 | 231,88 | 238,60 | 241,26 | 244,29 | 246,71 | 248,87 | 250,56 | 252,62 | 254,80 | 257,23 | 258,79 |
| 1000 Колумбийских песо | 684,86 | 684,86 | 667,81 | 675,12 | 703,43 | 713,34 | 731,15 | 720,26 | 734,07 | 731,34 | 737,70 | 755,65 |
| 1000 Лаосских кипов | 252,63 | 252,63 | 259,87 | 262,76 | 266,05 | 268,68 | 271,05 | 272,90 | 275,13 | 277,50 | 280,13 | 271,76 |
| 1000 Ливанских фунтов | 1 273,63 | 1 273,63 | 1 310,12 | 1 324,71 | 1 341,29 | 1 354,56 | 1 366,50 | 1 375,79 | 1 387,07 | 1 399,01 | 1 412,27 | 1 412,93 |
| 1 Ливийcкий динар | 1 561,61 | 1 561,61 | 1 644,12 | 1 659,88 | 1 680,66 | 1 692,99 | 1 707,91 | 1 719,52 | 1 453,19 | 1 546,07 | 1 580,08 | 1 589,73 |
| 1 Марокканский дирхам | 185,78 | 185,78 | 198,22 | 202,47 | 208,11 | 221,07 | 216,79 | 217,58 | 211,99 | 225,67 | 226,88 | 233,54 |
| 1 Мексиканское новое песо | 188,62 | 188,62 | 179,13 | 186,73 | 195,80 | 198,02 | 197,75 | 197,10 | 189,45 | 192,00 | 192,80 | 188,89 |
| 1000 Монгольских тугриков | 1 709,71 | 1 709,71 | 1 754,00 | 1 773,53 | 1 781,50 | 1 813,50 | 1 829,49 | 1 841,92 | 1 857,02 | 1 873,00 | 1 890,76 | 1 902,31 |
| 1 Непальcкая рупия | 25,16 | 25,16 | 26,06 | 26,35 | 26,50 | 27,29 | 27,23 | 27,80 | 28,03 | 28,31 | 28,58 | 27,67 |
| 1 Нигерийская найра | 14,55 | 14,55 | 15,33 | 15,41 | 15,49 | 15,76 | 15,83 | 16,18 | 15,96 | 16,00 | 15,43 | 14,85 |
| 1 Новозеландский доллар | 992,35 | 992,35 | 1 105,31 | 1 106,94 | 1 131,41 | 1 179,56 | 1 201,08 | 1 211,84 | 1 195,95 | 1 255,91 | 1 302,42 | 1 368,63 |
| 1 Новый израильский шекель | 405,49 | 405,49 | 409,58 | 423,81 | 444,69 | 466,85 | 476,85 | 469,23 | 468,62 | 475,21 | 473,85 | 481,56 |
| 1 Новый тайваньский доллар | 55,09 | 55,09 | 56,83 | 57,45 | 58,00 | 58,85 | 59,52 | 60,38 | 61,21 | 62,47 | 62,67 | 62,62 |
| 1 Пакистанская рупия | 32,83 | 32,83 | 34,00 | 34,52 | 34,96 | 35,43 | 35,63 | 35,93 | 36,22 | 36,44 | 37,10 | 37,51 |
| 1 Перуанский новый соль | 546,00 | 546,00 | 567,57 | 574,51 | 583,55 | 584,47 | 592,64 | 597,27 | 600,60 | 605,45 | 613,18 | 615,65 |
| 1000 румынских лей | 57,14 | 57,14 | 59,59 | 60,08 | 60,91 | 63,53 | 62,50 | 63,44 | 61,23 | 64,03 | 62,71 | 63,31 |
| 1 Саудовский риал | 511,95 | 511,95 | 526,65 | 532,50 | 539,16 | 544,50 | 549,28 | 553,04 | 557,56 | 562,38 | 567,70 | 571,15 |
| 1 Сирийский фунт | 37,23 | 37,23 | 42,93 | 43,41 | 40,44 | 44,39 | 44,78 | 45,09 | 45,46 | 45,85 | 46,28 | 41,53 |
| 1 Словацкая крона | 47,06 | 47,06 | 50,77 | 52,69 | 54,88 | 58,63 | 56,78 | 56,49 | 54,14 | 59,67 | 59,85 | 62,30 |
| 1 Словенский толар | 8,56 | 8,56 | 9,16 | 9,36 | 9,67 | 10,36 | 10,08 | 10,07 | 9,68 | 10,45 | 10,49 | 10,81 |
| 1 Суданский динар | 7,27 | 7,27 | 7,49 | 7,59 | 7,68 | 7,89 | 7,96 | 8,02 | 8,00 | 8,07 | 8,15 | 8,20 |
| 1 Таджикский сомони | 689,41 | 689,41 | 643,74 | 650,91 | 726,03 | 660,84 | 666,67 | 671,20 | 676,70 | 682,52 | 697,03 | 716,39 |
| 1 Таиландский бат | 44,59 | 44,59 | 46,23 | 46,58 | 47,18 | 48,90 | 48,93 | 49,36 | 50,77 | 52,83 | 53,33 | 53,65 |
| 1 Тунисский динар | 1 414,42 | 1 414,42 | 1 502,42 | 1 522,68 | 1 550,85 | 1 623,79 | 1 611,26 | 1 614,01 | 1 585,05 | 1 677,67 | 1 674,20 | 1 710,18 |
| 1 Туркменский манат | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 1 Узбекский сум | 2,05 | 2,07 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,13 | 2,15 | 2,16 | 2,18 | 2,19 | ||
| 1 Уругвайское песо | 70,07 | 70,07 | 69,42 | 69,58 | 68,83 | 72,40 | 78,18 | 75,97 | 75,22 | 74,85 | 74,70 | 74,12 |
| 1 Филиппинcкое песо | 35,80 | 35,80 | 36,23 | 37,31 | 38,49 | 38,37 | 38,53 | 37,93 | 38,04 | 38,43 | 38,49 | 38,43 |
| 1000 Чилийских песо | 2 750,13 | 2 750,13 | 2 628,25 | 2 750,12 | 2 866,05 | 2 868,18 | 2 944,75 | 2 942,05 | 2 993,77 | 3 191,83 | 3 390,94 | 3 434,07 |
| 1 Шри-Ланкийская рупия | 19,85 | 19,85 | 20,38 | 20,60 | 20,83 | 21,00 | 21,21 | 21,36 | 21,60 | 22,31 | 22,45 | 22,21 |
| 1 Эфиопский быр | 229,94 | 229,94 | 235,12 | 240,60 | 238,16 | 243,10 | 240,23 | 241,72 | 244,56 | 246,67 | 249,01 | 250,53 |
| 1 Югославский динар | 32,03 | 34,11 | 34,49 | 34,92 | 35,27 | 35,76 | 35,82 | 36,12 | 36,43 | 36,77 | 37,00 | |
| 1 Южноафриканский рэнд | 210,87 | 210,87 | 246,79 | 251,27 | 283,34 | 252,88 | 278,94 | 280,22 | 283,91 | 300,64 | 307,66 | 334,03 |
| 1000 Южнокорейских вон | 1 593,56 | 1 593,56 | 1 654,59 | 1 591,93 | 1 663,86 | 1 693,06 | 1 726,67 | 1 757,78 | 1 774,74 | 1 833,67 | 1 799,28 | 1 781,96 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль