Курсы иностранных валют, устанавливаемые Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца 2006 года
| Валюта | 01.01.2006 | 01.02.2006 | 01.03.2006 | 01.04.2006 | 01.05.2006 | 01.06.2006 | 01.07.2006 | 01.08.2006 | 01.09.2006 | 01.10.2006 | 01.11.2006 | 01.12.2006 |
| 1000 азербайджанских манат | 466,61 | 466,18 | 466,39 | 465,96 | 465,96 | 464,66 | 464,44 | 464,44 | 464,22 | 464,22 | 464,22 | 464,01 |
| 1 Албанский лек | 20,72 | 21,07 | 20,87 | 21,20 | 21,91 | 22,34 | 22,08 | 22,40 | 22,40 | 22,05 | 22,03 | 22,69 |
| 1 Алжирский динар | 29,51 | 29,46 | 28,99 | 29,37 | 29,76 | 29,45 | 29,17 | 28,96 | 29,25 | 29,69 | 29,00 | 30,15 |
| 1 Аргентинское песо | 710,51 | 702,33 | 699,80 | 697,44 | 706,04 | 693,86 | 693,48 | 696,13 | 691,48 | 689,80 | 692,03 | 696,21 |
| 1000 Армянских драмов | 4 809,05 | 4 812,00 | 4 770,88 | 4 774,60 | 4 803,74 | 4 971,70 | 4 969,38 | 5 138,29 | 5 420,25 | 5 656,54 | 5 641,63 | 5 805,36 |
| 1 Афгани | 50,05 | 50,00 | 50,02 | 49,98 | 49,98 | 49,84 | 49,81 | 49,81 | 49,79 | 49,79 | 49,79 | 49,77 |
| 1 Бразильский реал | 925,79 | 971,75 | 1 005,38 | 981,91 | 1 013,06 | 927,50 | 983,56 | 985,05 | 1 001,64 | 985,95 | 996,88 | 988,68 |
| 1 Венгерский форинт | 10,08 | 10,32 | 10,11 | 9,82 | 10,23 | 10,49 | 9,66 | 10,04 | 10,01 | 9,92 | 10,35 | 11,00 |
| 1000 вьетнамских донгов | 135,23 | 135,07 | 135,20 | 134,95 | 134,80 | 134,29 | 133,91 | 133,83 | 133,70 | 133,36 | 133,12 | 133,17 |
| 1 Грузинский лари | 1 200,56 | 1 186,21 | 1 177,66 | 1 176,25 | 1 183,50 | 1 191,88 | 1 191,32 | 1 213,60 | 1 231,06 | 1 233,26 | 1 232,19 | 1 237,67 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 585,88 | 585,35 | 585,63 | 585,11 | 585,07 | 583,44 | 583,19 | 583,17 | 582,93 | 582,93 | 582,93 | 582,61 |
| 1 Египетский фунт | 374,99 | 375,10 | 374,90 | 374,28 | 373,33 | 371,53 | 372,20 | 372,85 | 372,96 | 373,14 | 373,68 | 374,34 |
| 1 Индийская рупия | 47,74 | 48,76 | 48,42 | 48,17 | 47,78 | 46,16 | 46,53 | 46,06 | 46,03 | 46,60 | 47,57 | 47,82 |
| 1 Иорданский динар | 3 036,55 | 3 034,15 | 3 033,85 | 3 033,38 | 3 033,38 | 3 023,42 | 3 022,86 | 3 020,54 | 3 021,45 | 3 022,73 | 3 021,88 | 3 020,89 |
| 1 Иракcкий динар | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,49 |
| 1000 Иранских риалов | 236,71 | 235,91 | 235,60 | 235,26 | 235,19 | 234,04 | 233,72 | 233,54 | 233,00 | 232,34 | 232,19 | 231,88 |
| 1 Кенийский шиллинг | 29,70 | 29,82 | 29,59 | 29,93 | 30,20 | 29,69 | 28,97 | 29,14 | 29,48 | 29,49 | 29,69 | 30,64 |
| 1 Кипрский фунт | 4 441,69 | 4 532,04 | 4 441,46 | 4 528,98 | 4 681,41 | 4 796,33 | 4 735,79 | 4 753,66 | 4 774,75 | 4 707,05 | 4 711,71 | 4 884,73 |
| 1 Китайский юань | 266,66 | 266,67 | 267,52 | 268,04 | 268,16 | 267,03 | 268,00 | 268,76 | 269,14 | 270,76 | 271,76 | 273,22 |
| 1000 Колумбийских песо | 941,17 | 948,43 | 957,09 | 935,43 | 902,18 | 858,40 | 812,75 | 882,94 | 892,87 | 894,51 | 923,72 | 929,69 |
| 1000 Лаосских кипов | 206,92 | 211,72 | 211,82 | 209,66 | 214,79 | 213,77 | 210,98 | 212,24 | 212,65 | 213,29 | 216,04 | 217,87 |
| 1000 Ливанских фунтов | 1 427,53 | 1 429,05 | 1 430,19 | 1 425,54 | 1 425,54 | 1 426,76 | 1 420,90 | 1 423,26 | 1 419,76 | 1 415,54 | 1 415,54 | 1 415,34 |
| 1 Ливийcкий динар | 1 605,97 | 1 620,20 | 1 607,62 | 1 612,76 | 1 631,12 | 1 664,47 | 1 650,23 | 1 641,38 | 1 693,83 | 1 653,28 | 1 633,10 | 1 658,27 |
| 1 Марокканский дирхам | 234,12 | 238,07 | 234,23 | 237,32 | 244,06 | 249,13 | 245,86 | 246,39 | 247,98 | 245,31 | 245,69 | 253,01 |
| 1 Мексиканское новое песо | 201,83 | 205,59 | 205,37 | 196,78 | 193,34 | 189,48 | 189,43 | 197,10 | 196,80 | 194,23 | 198,45 | 194,68 |
| 1000 Монгольских тугриков | 1 752,44 | 1 757,97 | 1 779,16 | 1 830,49 | 1 802,85 | 1 820,73 | 1 829,21 | 1 829,21 | 1 833,05 | 1 833,05 | 1 837,77 | 1 838,49 |
| 1 Непальcкая рупия | 29,89 | 30,50 | 30,30 | 30,10 | 29,89 | 31,99 | 29,14 | 28,85 | 28,89 | 29,23 | 29,86 | 30,68 |
| 1 Нигерийская найра | 16,60 | 16,67 | 16,75 | 16,79 | 16,72 | 16,68 | 16,68 | 16,70 | 16,71 | 16,68 | 16,69 | 16,68 |
| 1 Новозеландский доллар | 1 471,32 | 1 466,73 | 1 418,80 | 1 318,84 | 1 358,38 | 1 371,95 | 1 307,69 | 1 324,51 | 1 394,86 | 1 396,90 | 1 423,12 | 1 457,02 |
| 1 Новый израильский шекель | 467,93 | 462,47 | 457,76 | 460,66 | 477,34 | 473,96 | 481,61 | 487,70 | 490,60 | 497,33 | 499,42 | 504,00 |
| 1 Новый тайваньский доллар | 65,52 | 67,23 | 66,29 | 66,21 | 67,36 | 66,90 | 66,16 | 65,41 | 65,07 | 64,69 | 64,37 | 66,05 |
| 1 Пакистанская рупия | 35,99 | 35,92 | 35,90 | 35,83 | 35,79 | 35,65 | 35,58 | 35,53 | 35,44 | 35,36 | 35,31 | 35,16 |
| 1 Перуанский новый соль | 627,86 | 649,25 | 654,50 | 641,92 | 647,39 | 649,59 | 656,55 | 660,86 | 661,72 | 658,14 | 665,53 | 663,87 |
| 1000 румынских лей | 72,19 | 72,12 | 72,15 | 72,09 | 72,09 | 71,89 | 71,85 | 71,85 | 71,82 | 71,82 | 71,82 | 71,78 |
| 1 Саудовский риал | 573,77 | 573,32 | 573,56 | 573,02 | 572,98 | 571,36 | 571,09 | 571,14 | 570,87 | 570,89 | 571,16 | 570,61 |
| 1 Сирийский фунт | 41,22 | 41,18 | 41,20 | 41,16 | 41,16 | 41,05 | 41,03 | 41,03 | 41,01 | 41,01 | 41,01 | 40,99 |
| 1 Словацкая крона | 67,29 | 69,68 | 68,62 | 69,20 | 72,32 | 72,87 | 71,08 | 71,70 | 72,94 | 72,57 | 74,75 | 79,57 |
| 1 Словенский толар | 10,63 | 10,86 | 10,66 | 10,89 | 11,16 | 11,51 | 11,21 | 11,40 | 11,48 | 11,33 | 11,34 | 11,78 |
| 1 Суданский динар | 9,33 | 9,34 | 9,41 | 9,51 | 9,62 | 9,72 | 9,71 | 9,98 | 10,10 | 10,10 | 10,39 | 10,51 |
| 1 Таджикский сомони | 672,58 | 670,07 | 669,53 | 668,76 | 668,66 | 665,14 | 664,83 | 638,70 | 633,11 | 632,65 | 631,08 | 630,06 |
| 1 Таиландский бат | 52,40 | 55,09 | 54,82 | 55,38 | 57,27 | 56,28 | 56,10 | 56,61 | 56,97 | 57,01 | 58,31 | 59,44 |
| 1 Тунисский динар | 1 581,42 | 1 602,44 | 1 576,98 | 1 591,97 | 1 625,69 | 1 635,88 | 1 614,71 | 1 617,95 | 1 624,62 | 1 606,39 | 1 609,17 | 1 647,42 |
| 1 Туркменский манат | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 1 Узбекский сум | 1,82 | 1,81 | 1,79 | 1,78 | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,73 |
| 1 Уругвайское песо | 90,80 | 88,93 | 88,61 | 88,44 | 89,64 | 89,29 | 89,83 | 89,62 | 89,58 | 89,86 | 90,05 | 88,16 |
| 1 Филиппинcкое песо | 40,62 | 41,21 | 41,65 | 42,03 | 41,49 | 40,56 | 40,33 | 41,58 | 42,16 | 42,66 | 42,98 | 43,09 |
| 1000 Чилийских песо | 4 188,81 | 4 101,10 | 4 150,51 | 4 068,15 | 4 151,45 | 4 017,06 | 3 923,44 | 3 972,92 | 3 977,71 | 3 985,26 | 4 072,28 | 4 045,75 |
| 1 Шри-Ланкийская рупия | 21,08 | 21,05 | 20,96 | 20,95 | 20,90 | 20,82 | 20,60 | 20,60 | 20,95 | 20,63 | 19,87 | 19,81 |
| 1 Эфиопский быр | 246,69 | 246,40 | 246,42 | 248,44 | 246,08 | 245,32 | 245,14 | 247,63 | 244,88 | 244,82 | 244,75 | 244,58 |
| 1 Югославский динар | 37,17 | 37,14 | 37,15 | 37,12 | 37,12 | 37,01 | 37,00 | 37,00 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,96 |
| 1 Южноафриканский рэнд | 339,66 | 352,11 | 348,55 | 347,48 | 350,17 | 321,23 | 300,42 | 312,02 | 302,85 | 275,81 | 282,64 | 300,02 |
| 1000 Южнокорейских вон | 2 143,43 | 2 228,67 | 2 215,24 | 2 211,70 | 2 278,41 | 2 266,05 | 2 257,83 | 2 242,23 | 2 227,19 | 2 262,50 | 2 272,10 | 2 302,68 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль