Курсы иностранных валют, устанавливаемые Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца 2007 года
| Валюта | 01.01.2007 | 01.02.2007 | 01.03.2007 | 01.04.2007 | 01.05.2007 | 01.06.2007 | 01.07.2007 | 01.08.2007 | 01.09.2007 | 01.10.2007 | 01.11.2007 | 01.12.2007 |
| 1000 манатов | 414,04 | |||||||||||
| 1 Азербайджанский манат | 2 536,22 | |||||||||||
| 1000 азербайджанских манат | 464,01 | 464,01 | 464,44 | 464,66 | 465,09 | 465,09 | 465,09 | 465,09 | 465,53 | 465,96 | 466,39 | |
| 1 Албанский лек | 22,72 | 22,23 | 22,42 | 22,57 | 23,09 | 23,19 | 23,71 | 24,15 | 23,73 | 24,73 | 25,31 | |
| 1 Алжирский динар | 30,09 | 29,87 | 29,82 | 29,94 | 30,21 | 30,46 | 30,44 | 30,93 | 30,96 | 31,28 | 32,35 | 32,26 |
| 1 Аргентинское песо | 696,78 | 688,92 | 690,68 | 691,00 | 694,44 | 696,43 | 694,46 | 685,85 | 680,23 | 682,33 | 683,13 | 683,82 |
| 1000 Армянских драмов | 5 882,76 | 5 965,16 | 6 050,85 | 5 915,80 | 6 012,61 | 6 168,22 | 6 306,51 | 6 367,35 | 6 387,51 | 6 412,53 | 6 613,37 | 7 070,61 |
| 1 Афгани | 49,77 | 49,77 | 49,81 | 43,72 | 43,62 | 43,62 | 43,25 | 43,32 | 43,29 | 43,33 | 43,20 | 43,23 |
| 1 Бат | 63,61 | |||||||||||
| 1000 боливаров | 1 002,65 | |||||||||||
| 1 Бразильский реал | 1 002,34 | 1 004,32 | 998,60 | 1 048,43 | 1 058,63 | 1 105,10 | 1 114,17 | 1 142,78 | 1 092,07 | 1 164,14 | 1 225,64 | 1 205,15 |
| 1 Венгерский форинт | 11,20 | 10,73 | 11,07 | 11,53 | 11,86 | 11,51 | 11,75 | 11,72 | 11,54 | 12,14 | 12,36 | |
| 1000 Вон | 2 337,30 | |||||||||||
| 1000 вьетнамских донгов | 133,28 | 133,42 | 133,96 | 133,77 | 133,62 | 133,27 | 132,94 | 132,86 | 132,20 | 133,59 | 133,78 | |
| 1 Гонконгский доллар | 276,36 | |||||||||||
| 1 Грузинский лари | 1 247,92 | 1 246,36 | 1 251,06 | 1 262,82 | 1 270,58 | 1 278,35 | 1 286,05 | 1 286,74 | 1 292,52 | 1 296,41 | 1 326,96 | |
| 1 Дирхам ОАЭ | 582,67 | 582,65 | 583,28 | 583,53 | 584,00 | 584,15 | 584,00 | 584,02 | 584,53 | 585,18 | 585,79 | 587,50 |
| 1000 Донгов | 134,19 | |||||||||||
| 1 Египетский фунт | 374,70 | 375,22 | 375,92 | 376,21 | 377,72 | 376,48 | 376,81 | 379,65 | 379,87 | 384,61 | 390,56 | 389,07 |
| 1 Индийская рупия | 48,45 | 48,45 | 48,38 | 49,19 | 52,30 | 52,81 | 52,65 | 53,09 | 52,42 | 54,04 | 54,69 | 54,30 |
| 1000 Индонезийских рупий | 229,80 | |||||||||||
| 1 Иорданский динар | 3 018,34 | 3 020,47 | 3 023,29 | 3 022,57 | 3 025,39 | 3 027,52 | 3 027,52 | 3 027,95 | 3 030,77 | 3 032,95 | 3 049,98 | 3 039,67 |
| 1 Иракcкий динар | 1,62 | 1,66 | 1,67 | 1,68 | 1,69 | 1,70 | 1,72 | 1,73 | 1,74 | 1,74 | 1,75 | 1,76 |
| 1000 Иранских риалов | 231,85 | 231,85 | 231,77 | 231,80 | 231,74 | 231,77 | 231,24 | 231,39 | 231,91 | 230,83 | 230,79 | 230,71 |
| 1 Кенийский шиллинг | 30,75 | 30,35 | 30,78 | 31,17 | 31,43 | 31,99 | 32,30 | 31,80 | 32,12 | 32,00 | 32,18 | 33,41 |
| 1000 Кипов | 227,71 | |||||||||||
| 1 Кипрский фунт | 4 869,72 | 4 782,12 | 4 874,83 | 4 917,39 | 5 018,13 | 4 943,54 | 4 941,26 | 5 031,08 | 5 018,70 | 5 210,33 | 5 315,05 | 5 435,50 |
| 1 Китайский юань | 274,10 | 275,25 | 276,82 | 277,15 | 277,79 | 280,50 | 281,60 | 283,30 | 284,69 | 286,15 | 288,26 | |
| 1000 Колумбийских песо | 955,46 | 947,51 | 960,75 | 997,38 | 1 015,70 | 1 119,17 | 1 094,19 | 1 086,46 | 987,81 | 1 064,26 | 1 078,06 | 1 046,42 |
| 1000 Лаосских кипов | 220,68 | 221,77 | 221,53 | 222,30 | 223,34 | 223,88 | 223,14 | 224,96 | 222,97 | 223,39 | 224,02 | |
| 1 Лари | 1 328,19 | |||||||||||
| 1 Лек | 26,24 | |||||||||||
| 1000 Ливанских фунтов | 1 415,34 | 1 415,34 | 1 416,67 | 1 417,80 | 1 419,12 | 1 418,18 | 1 418,18 | 1 418,65 | 1 418,57 | 1 421,30 | 1 422,62 | 1 423,94 |
| 1 Ливийcкий динар | 1 675,15 | 1 662,78 | 1 663,69 | 1 678,81 | 1 694,71 | 1 693,24 | 1 688,84 | 1 701,03 | 1 706,00 | 1 715,77 | 1 741,70 | 1 772,02 |
| 1 Македонский динар | 51,62 | |||||||||||
| 1 Малайзийский ринггит | 640,30 | |||||||||||
| 1 Марокканский дирхам | 252,86 | 249,29 | 253,61 | 255,41 | 260,37 | 257,89 | 258,06 | 261,93 | 261,24 | 269,68 | 274,13 | 279,29 |
| 1 Мексиканское новое песо | 197,40 | 193,98 | 191,58 | 194,53 | 195,95 | 199,32 | 198,62 | 196,57 | 193,99 | 196,79 | 200,62 | |
| 1 Мексиканское песо | 197,39 | |||||||||||
| 1000 Монгольских тугриков | 1 836,91 | 1 836,67 | 1 841,79 | 1 841,07 | 1 842,78 | 1 842,15 | 1 842,55 | 1 839,94 | 1 809,52 | 1 813,89 | 1 822,11 | |
| 1 Найра | 18,11 | |||||||||||
| 1 Непальcкая рупия | 30,57 | 30,31 | 30,38 | 31,06 | 32,26 | 33,26 | 33,00 | 33,26 | 32,63 | 33,21 | 33,26 | 33,35 |
| 1 Нигерийская найра | 16,61 | 16,70 | 16,72 | 16,74 | 16,85 | 16,80 | 16,84 | 16,88 | 17,01 | 17,18 | 17,75 | |
| 1 Новозеландский доллар | 1 506,24 | 1 465,26 | 1 496,08 | 1 526,03 | 1 585,80 | 1 571,53 | 1 656,91 | 1 652,29 | 1 518,36 | 1 623,03 | 1 646,38 | 1 662,55 |
| 1 Новый израильский шекель | 507,59 | 501,46 | 506,74 | 515,39 | 534,21 | 532,39 | 504,11 | 498,14 | 520,61 | 535,70 | 544,01 | 562,29 |
| 1 Новый лей | 910,13 | |||||||||||
| 1 Новый соль | 718,49 | |||||||||||
| 1 Новый тайваньский доллар | 65,70 | 64,96 | 65,01 | 64,76 | 64,47 | 64,92 | 65,27 | 65,38 | 65,06 | 65,85 | 66,39 | 66,73 |
| 1 Пакистанская рупия | 35,06 | 35,24 | 35,30 | 35,29 | 35,36 | 35,32 | 35,48 | 35,52 | 35,41 | 35,40 | 35,42 | 35,08 |
| 1 Перуанский новый соль | 669,48 | 669,59 | 671,79 | 673,16 | 675,91 | 675,59 | 677,19 | 678,26 | 678,25 | 694,12 | 716,64 | |
| 1000 румынских лей | 71,78 | 71,78 | 71,85 | 71,89 | 71,95 | 71,95 | 71,95 | 71,95 | 72,02 | 72,09 | 72,15 | |
| 1 Рэнд | 318,73 | |||||||||||
| 1 Саудовский риал | 570,63 | 570,55 | 571,18 | 571,43 | 571,89 | 571,95 | 571,92 | 571,89 | 572,43 | 574,03 | 574,67 | 579,54 |
| 1 Сербский динар | 37,68 | |||||||||||
| 1 Сирийский фунт | 40,99 | 40,99 | 41,03 | 41,05 | 41,08 | 41,08 | 41,08 | 41,58 | 41,85 | 41,95 | 42,05 | 42,13 |
| 1 Словацкая крона | 81,71 | 78,53 | 81,86 | 85,78 | 86,94 | 84,77 | 85,48 | 88,09 | 87,02 | 89,78 | 93,09 | 95,54 |
| 1 Словенский толар | 11,75 | 11,78 | 11,80 | 11,80 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,81 | 11,82 | 11,83 | 11,84 | |
| 1 Сомони | 634,62 | |||||||||||
| 1 Суданский динар | 10,14 | 10,65 | 10,66 | 10,69 | 10,72 | 10,69 | 10,70 | 10,55 | 10,56 | 10,55 | 10,56 | 10,45 |
| 1 Таджикский сомони | 624,54 | 622,35 | 622,93 | 623,13 | 623,69 | 623,66 | 623,66 | 625,36 | 624,13 | 623,89 | 624,09 | |
| 1 Таиландский бат | 60,32 | 61,81 | 62,63 | 61,05 | 65,60 | 65,10 | 62,11 | 63,50 | 62,53 | 62,72 | 63,29 | |
| 1000 Тугриков | 1 833,12 | |||||||||||
| 1 Тунисский динар | 1 640,10 | 1 624,04 | 1 640,37 | 1 646,56 | 1 660,80 | 1 648,04 | 1 647,09 | 1 678,60 | 1 679,18 | 1 716,66 | 1 738,81 | 1 766,35 |
| 1 Туркменский манат | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |
| 1 Узбекский сум | 1,73 | 1,72 | 1,72 | 1,71 | 1,71 | 1,70 | 1,70 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,68 | 1,68 |
| 1 Уругвайское песо | 87,70 | 88,25 | 88,33 | 88,92 | 89,56 | 89,56 | 90,13 | 91,01 | 90,97 | 92,95 | 98,67 | 98,54 |
| 1 Филиппинcкое песо | 43,66 | 43,76 | 44,12 | 44,39 | 45,22 | 46,35 | 46,41 | 47,31 | 46,13 | 47,70 | 49,24 | 50,34 |
| 1 Форинт | 12,56 | |||||||||||
| 1 Хорватская куна | 433,59 | |||||||||||
| 1000 Чилийских песо | 4 019,35 | 3 937,23 | 3 963,36 | 3 974,78 | 4 068,28 | 4 076,01 | 4 065,20 | 4 099,38 | 4 095,37 | 4 197,68 | 4 350,73 | 4 235,90 |
| 1 Шри-Ланкийская рупия | 19,92 | 19,71 | 19,69 | 19,66 | 19,51 | 19,35 | 19,26 | 19,19 | 19,00 | 18,94 | 19,39 | 19,49 |
| 1 Эфиопский быр | 243,23 | 241,87 | 241,08 | 241,13 | 241,29 | 238,38 | 236,40 | 236,49 | 236,45 | 236,41 | 236,63 | 236,85 |
| 1 Юань Ренминби | 291,02 | |||||||||||
| 1 Югославский динар | 36,96 | 36,96 | 37,00 | 37,01 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 37,08 | 37,12 | 37,15 | |
| 1 Южноафриканский рэнд | 306,35 | 292,95 | 295,86 | 295,36 | 304,04 | 299,33 | 302,62 | 301,64 | 301,88 | 311,90 | 328,74 | |
| 1000 Южнокорейских вон | 2 301,08 | 2 273,81 | 2 274,49 | 2 277,73 | 2 308,56 | 2 311,92 | 2 321,43 | 2 333,30 | 2 288,30 | 2 348,25 | 2 388,14 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль