Курсы иностранных валют, устанавливаемые Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца 2010 года
| Валюта | 01.01.2010 | 01.02.2010 | 01.03.2010 | 01.04.2010 | 01.05.2010 | 01.06.2010 | 01.07.2010 | 01.08.2010 | 01.09.2010 | 01.10.2010 | 01.11.2010 | 01.12.2010 |
| 1000 манатов | 201,13 | 203,31 | 206,12 | 209,50 | 208,30 | 211,05 | 212,45 | |||||
| 1 Азербайджанский манат | 3 558,18 | 3 589,62 | 3 639,53 | 3 699,15 | 3 685,82 | 3 733,43 | 3 756,45 | 3 701,08 | 3 750,62 | 3 749,14 | 3 759,29 | 3 791,18 |
| 1 Алжирский динар | 39,71 | 39,90 | 40,16 | 40,74 | 40,33 | 40,31 | 40,46 | 40,29 | 39,83 | 40,62 | 40,84 | 40,63 |
| 1 Аргентинское песо | 749,70 | 756,84 | 759,85 | 768,81 | 764,13 | 766,58 | 768,45 | 755,40 | 764,20 | 758,86 | 761,12 | 761,62 |
| 1000 Армянских драмов | 7 583,55 | 7 675,96 | 7 615,34 | 7 421,81 | 7 700,91 | 7 910,35 | 8 234,49 | 8 037,84 | 8 291,61 | 8 349,52 | 8 434,17 | 8 457,46 |
| 1 Афгани | 62,84 | 63,75 | 63,28 | 64,73 | 64,19 | 65,89 | 66,37 | 68,37 | 66,86 | 68,61 | 70,02 | 70,53 |
| 1 Бат | 85,84 | 87,21 | 88,67 | 92,01 | 91,63 | 92,22 | 93,17 | 92,20 | 96,31 | 99,19 | 100,45 | 100,31 |
| 1 Боливар фуэрте | 692,49 | 701,80 | 700,87 | 701,10 | 705,99 | |||||||
| 1000 боливаров | 1 331,44 | 1 345,88 | 1 364,50 | 1 386,86 | 1 378,94 | 1 397,10 | 1 406,42 | |||||
| 1 Бразильский реал | 1 643,15 | 1 545,45 | 1 605,92 | 1 664,57 | 1 712,60 | 1 653,12 | 1 667,86 | 1 691,70 | 1 713,52 | 1 770,07 | 1 766,50 | 1 764,53 |
| 1000 Вон | 2 451,82 | 2 487,63 | 2 525,97 | 2 632,02 | 2 671,54 | 2 495,58 | 2 469,64 | 2 510,34 | 2 719,36 | 2 639,77 | 2 677,40 | 2 611,20 |
| 1 Гонконгский доллар | 368,67 | 372,02 | 377,43 | 383,58 | 381,39 | 385,03 | 387,94 | 382,92 | 387,38 | 387,85 | 388,18 | 390,41 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 778,35 | 786,82 | 797,71 | 810,80 | 806,14 | 816,77 | 822,22 | 809,71 | 820,65 | 819,53 | 819,82 | 825,48 |
| 1000 Донгов | 154,76 | 156,44 | 153,60 | 156,00 | 156,03 | 158,94 | 158,28 | 155,91 | 154,60 | 154,56 | 154,49 | 155,50 |
| 1 Египетский фунт | 521,24 | 528,77 | 533,70 | 541,16 | 532,65 | 529,87 | 530,39 | 521,66 | 528,22 | 528,44 | 521,41 | 523,75 |
| 1 Индийская рупия | 61,32 | 62,46 | 63,51 | 66,14 | 66,71 | 64,47 | 64,81 | 63,98 | 64,07 | 67,53 | 67,66 | 65,88 |
| 1000 Индонезийских рупий | 303,34 | 309,09 | 313,87 | 327,33 | 328,62 | 326,98 | 333,15 | 332,55 | 333,13 | 337,35 | 337,14 | 335,62 |
| 1 Иорданский динар | 4 035,29 | 4 079,04 | 4 135,50 | 4 203,25 | 4 176,30 | 4 225,35 | 4 262,53 | 4 200,27 | 4 254,06 | 4 248,41 | 4 249,82 | 4 279,46 |
| 1 Иракcкий динар | 2,48 | 2,51 | 2,51 | 2,55 | 2,53 | 2,57 | 2,59 | 2,55 | 2,57 | 2,57 | 2,58 | 2,60 |
| 1000 Иранских риалов | 288,79 | 291,77 | 296,33 | 300,96 | 299,09 | 299,40 | 301,85 | 297,25 | 301,40 | 291,10 | 288,69 | 291,54 |
| 1 Кенийский шиллинг | 37,67 | 38,09 | 38,08 | 38,50 | 38,33 | 37,64 | 36,83 | 37,01 | 37,16 | 37,25 | 37,24 | 37,39 |
| 1000 Кипов | 336,47 | 340,32 | 345,76 | 352,09 | 357,78 | 361,95 | 365,82 | 361,08 | 368,03 | 370,80 | 374,36 | 376,30 |
| 1 Кипрский фунт | 7 187,93 | 7 265,87 | 7 366,44 | 7 487,12 | 7 444,37 | 7 542,43 | 7 592,71 | |||||
| 1000 Колумбийских песо | 1 399,76 | 1 450,44 | 1 507,67 | 1 542,45 | 1 510,25 | 1 520,84 | 1 573,08 | 1 612,36 | 1 649,65 | 1 672,08 | 1 639,98 | 1 578,35 |
| 1 Лари | 1 689,17 | 1 656,35 | 1 693,10 | 1 702,01 | 1 672,88 | 1 678,98 | 1 644,52 | 1 620,75 | 1 646,99 | 1 667,04 | 1 693,90 | 1 723,12 |
| 1 Лек | 29,85 | 29,02 | 28,69 | 28,76 | 28,61 | 26,92 | 27,09 | 28,29 | 27,82 | 29,61 | 30,09 | 28,52 |
| 1000 Ливанских фунтов | 1 902,83 | 1 924,74 | 1 951,38 | 1 983,35 | 1 972,69 | 1 999,33 | 2 011,99 | 1 972,80 | 1 999,34 | 2 006,00 | 2 006,00 | 2 020,66 |
| 1 Ливийcкий динар | 2 311,05 | 2 325,21 | 2 329,65 | 2 332,21 | 2 304,82 | 2 267,75 | 2 282,86 | 2 327,98 | 2 331,37 | 2 417,28 | 2 414,98 | 2 390,60 |
| 1 Македонский динар | 67,09 | 65,55 | 64,25 | 65,09 | 63,95 | 60,04 | 59,93 | 63,47 | 62,18 | 66,52 | 67,96 | 64,63 |
| 1 Малайзийский ринггит | 834,99 | 847,88 | 861,07 | 911,54 | 928,65 | 920,53 | 931,38 | 934,93 | 957,71 | 974,90 | 967,70 | 958,43 |
| 1 Марокканский дирхам | 363,77 | 358,56 | 355,72 | 357,61 | 352,68 | 335,35 | 335,74 | 348,58 | 345,01 | 365,74 | 370,12 | 355,21 |
| 1 Мексиканское песо | 218,70 | 221,91 | 228,95 | 240,90 | 242,51 | 232,41 | 235,21 | 234,17 | 228,95 | 240,37 | 242,81 | 242,04 |
| 1 Найра | 19,08 | 19,15 | 19,49 | 19,81 | 19,65 | 19,97 | 20,10 | 19,78 | 19,86 | 19,51 | 20,07 | 20,14 |
| 1 Непальcкая рупия | 38,32 | 39,04 | 39,71 | 41,37 | 41,72 | 40,25 | 40,53 | 40,05 | 40,00 | 42,29 | 42,22 | 41,27 |
| 1 Новозеландский доллар | 2 078,06 | 2 047,85 | 2 037,38 | 2 112,30 | 2 152,65 | 2 050,20 | 2 092,86 | 2 146,34 | 2 103,62 | 2 221,98 | 2 266,98 | 2 250,65 |
| 1 Новый израильский шекель | 758,15 | 775,53 | 772,37 | 801,18 | 796,61 | 778,41 | 779,96 | 786,36 | 788,18 | 829,67 | 828,11 | 824,36 |
| 1 Новый лей | 971,08 | 979,93 | 971,71 | 978,77 | 953,79 | 885,32 | 848,59 | 914,77 | 897,29 | 959,65 | 977,60 | 920,32 |
| 1 Новый манат | 1 043,69 | 1 056,25 | 1 054,84 | 1 055,20 | 1 062,55 | |||||||
| 1 Новый соль | 989,62 | 1 010,31 | 1 028,43 | 1 048,41 | 1 041,14 | 1 054,30 | 1 069,41 | 1 053,68 | 1 077,20 | 1 080,01 | 1 076,51 | 1 072,14 |
| 1 Новый тайваньский доллар | 89,37 | 90,35 | 91,33 | 93,75 | 94,50 | 93,81 | 93,58 | 92,98 | 93,86 | 96,09 | 98,16 | 99,23 |
| 1 Пакистанская рупия | 33,95 | 34,08 | 34,49 | 35,37 | 35,26 | 35,14 | 35,33 | 34,71 | 35,21 | 34,98 | 35,07 | 35,38 |
| 1 Рэнд | 387,92 | 381,38 | 378,75 | 405,81 | 404,10 | 392,88 | 393,98 | 404,70 | 411,33 | 432,23 | 428,55 | 423,84 |
| 1 Саудовский риал | 762,23 | 770,65 | 781,33 | 794,10 | 789,55 | 799,95 | 805,24 | 793,00 | 803,68 | 802,61 | 802,89 | 808,45 |
| 1 Сербский динар | 43,01 | 40,93 | 39,96 | 40,05 | 39,62 | 36,03 | 35,21 | 36,45 | 36,30 | 38,46 | 38,94 | 36,82 |
| 1 Сирийский фунт | 62,63 | 63,03 | 63,70 | 64,81 | 63,95 | 63,83 | 64,32 | 63,75 | 63,99 | 65,01 | 64,96 | 64,69 |
| 1 Словацкая крона | 132,53 | 133,96 | 135,82 | 138,04 | 137,25 | 139,06 | 139,99 | |||||
| 1 Сомони | 654,08 | 661,31 | 670,93 | 681,85 | 677,87 | 686,39 | 689,12 | 678,75 | 687,85 | 686,78 | 686,63 | 689,12 |
| 1 Суданский динар | 13,88 | 14,03 | 14,22 | 14,45 | 14,37 | 14,56 | 14,66 | |||||
| 1 Суданский фунт | 1 252,18 | 1 273,56 | 1 271,87 | 1 272,29 | 1 277,98 | |||||||
| 1000 Тугриков | 1 995,81 | 1 989,67 | 2 052,54 | 2 193,74 | 2 147,21 | 2 169,98 | 2 192,54 | 2 197,27 | 2 308,69 | 2 273,41 | 2 351,43 | 2 440,24 |
| 1 Тунисский динар | 2 169,52 | 2 139,79 | 2 106,55 | 2 117,01 | 2 073,82 | 1 990,84 | 1 986,45 | 2 049,06 | 2 019,84 | 2 114,95 | 2 149,49 | 2 075,58 |
| 1 Узбекский сум | 1,89 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,89 | 1,90 | 1,89 | 1,85 | 1,92 | 1,86 | 1,85 | 1,86 |
| 1 Уругвайское песо | 146,24 | 147,83 | 148,73 | 152,33 | 153,82 | 155,84 | 144,15 | 141,96 | 156,57 | 148,64 | 149,80 | 151,60 |
| 1 Филиппинcкое песо | 61,88 | 62,15 | 63,52 | 65,90 | 66,60 | 64,84 | 65,03 | 65,32 | 67,79 | 68,58 | 70,05 | 68,78 |
| 1 Форинт | 15,21 | 14,92 | 14,73 | 15,01 | 14,77 | 13,43 | 12,87 | 13,63 | 13,29 | 14,78 | 15,25 | 13,92 |
| 1 Хорватская куна | 565,25 | 552,05 | 548,54 | 550,74 | 542,56 | 508,24 | 513,09 | 536,31 | 552,27 | 561,96 | 567,90 | 532,04 |
| 1000 Чилийских песо | 5 636,27 | 5 463,14 | 5 528,30 | 5 666,45 | 5 702,46 | 5 663,05 | 5 538,74 | 5 680,45 | 5 804,53 | 6 195,33 | 6 153,06 | 6 227,79 |
| 1 Шри-Ланкийская рупия | 24,99 | 25,21 | 25,56 | 26,13 | 25,99 | 26,36 | 26,59 | 26,38 | 26,45 | 26,88 | 26,96 | 27,23 |
| 1 Эфиопский быр | 225,21 | 226,93 | 218,49 | 221,25 | 219,25 | 221,57 | 222,14 | 217,95 | 223,18 | 182,77 | 182,42 | 182,98 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль