Курсы иностранных валют, устанавливаемые Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца 2011 года
| Валюта | 01.01.2011 | 01.02.2011 | 01.03.2011 | 01.04.2011 | 01.05.2011 | 01.06.2011 | 01.07.2011 | 01.08.2011 | 01.09.2011 | 01.10.2011 | 01.11.2011 | 01.12.2011 |
| 1 Азербайджанский манат | 3 751,17 | 3 785,07 | 3 799,59 | 3 828,50 | 3 788,27 | 6 248,82 | 6 299,36 | 6 315,92 | 6 505,73 | 7 198,47 | 10 752,69 | 10 933,62 |
| 1 Алжирский динар | 40,24 | 41,59 | 41,78 | 42,36 | 42,11 | 69,58 | 69,00 | 68,07 | 70,78 | 75,79 | 115,06 | 115,32 |
| 1 Аргентинское песо | 754,91 | 754,69 | 750,53 | 751,99 | 739,11 | 1 216,94 | 1 204,92 | 1 196,86 | 1 217,55 | 1 342,38 | 1 995,75 | 2 008,65 |
| 1000 Армянских драмов | 8 356,55 | 8 294,36 | 8 305,62 | 8 268,84 | 8 029,31 | 13 244,50 | 13 213,09 | 13 247,83 | 13 915,53 | 15 120,64 | 22 295,52 | 22 486,91 |
| 1 Афгани | 69,70 | 70,12 | 70,21 | 70,75 | 70,07 | 115,47 | 115,00 | 115,30 | 117,84 | 130,13 | 196,51 | 198,20 |
| 1 Бат | 99,85 | 97,10 | 98,84 | 100,64 | 100,69 | 164,00 | 160,73 | 166,66 | 170,38 | 181,53 | 275,11 | 275,50 |
| 1 Боливар фуэрте | 698,54 | 702,04 | 703,67 | 709,02 | 701,57 | 1 157,25 | 1 151,43 | 1 154,46 | 1 189,15 | 1 313,26 | 1 967,56 | 2 000,16 |
| 1 Бразильский реал | 1 807,72 | 1 790,11 | 1 816,92 | 1 869,59 | 1 904,85 | 3 128,74 | 3 154,50 | 3 164,01 | 3 200,78 | 3 061,06 | 5 052,32 | 4 655,83 |
| 1000 Вон | 2 677,50 | 2 687,29 | 2 681,81 | 2 777,90 | 2 818,92 | 4 605,48 | 4 631,67 | 4 702,65 | 4 794,86 | 4 775,21 | 7 612,27 | 7 498,58 |
| 1 Гонконгский доллар | 385,93 | 386,68 | 387,89 | 391,14 | 387,82 | 638,96 | 635,38 | 636,09 | 655,14 | 724,02 | 1 087,80 | 1 103,21 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 816,79 | 820,85 | 822,78 | 829,10 | 820,29 | 1 353,15 | 1 346,31 | 1 349,89 | 1 390,38 | 1 535,53 | 2 300,57 | 2 338,69 |
| 1000 Донгов | 153,87 | 154,64 | 144,75 | 145,73 | 145,94 | 241,91 | 240,22 | 240,74 | 245,15 | 270,77 | 402,28 | 408,94 |
| 1 Египетский фунт | 516,80 | 514,72 | 513,40 | 510,41 | 506,64 | 835,50 | 828,27 | 832,16 | 857,85 | 945,48 | 1 415,47 | 1 430,83 |
| 1 Индийская рупия | 66,93 | 65,62 | 66,80 | 68,24 | 67,98 | 110,29 | 110,61 | 112,31 | 111,34 | 115,03 | 173,55 | 163,95 |
| 1000 Индонезийских рупий | 332,96 | 333,22 | 342,57 | 349,84 | 351,82 | 582,21 | 575,97 | 583,57 | 598,50 | 638,01 | 954,53 | 936,24 |
| 1 Иорданский динар | 4 238,78 | 4 258,47 | 4 265,35 | 4 291,75 | 4 249,65 | 7 009,87 | 6 974,61 | 6 992,95 | 7 198,03 | 7 954,87 | 11 908,96 | 12 102,85 |
| 1 Иракcкий динар | 2,57 | 2,56 | 2,56 | 2,58 | 2,58 | 4,26 | 4,23 | 4,24 | 4,37 | 4,82 | 7,22 | 7,34 |
| 1000 Иранских риалов | 289,72 | 290,76 | 292,77 | 292,37 | 286,95 | 469,18 | ||||||
| 1 Кенийский шиллинг | 37,13 | 37,11 | 36,67 | 36,69 | 36,08 | 57,87 | 55,15 | 54,36 | 54,50 | 56,48 | 84,63 | 95,55 |
| 1000 Кипов | 372,42 | 374,07 | 375,31 | 378,33 | 374,98 | 618,85 | 616,12 | 618,59 | 637,98 | 702,98 | 1 055,33 | 1 070,81 |
| 1000 Колумбийских песо | 1 558,52 | 1 612,86 | 1 585,52 | 1 622,70 | 1 704,86 | 2 747,30 | 2 778,87 | 2 796,39 | 2 857,86 | 2 939,95 | 4 532,05 | 4 366,98 |
| 1 Лари | 1 691,24 | 1 669,71 | 1 740,23 | 1 795,14 | 1 839,94 | 2 987,86 | 2 956,21 | 3 005,21 | 3 095,15 | 3 393,50 | 5 105,43 | 5 191,12 |
| 1 Лек | 28,92 | 29,47 | 29,79 | 30,77 | 31,38 | 50,39 | 50,68 | 50,50 | 52,45 | 54,04 | 83,45 | 81,52 |
| 1000 Ливанских фунтов | 1 998,67 | 2 009,33 | 2 014,00 | 2 027,97 | 2 005,32 | 3 296,85 | 3 269,42 | 3 276,93 | 3 395,61 | 3 746,26 | 5 612,75 | 5 705,75 |
| 1 Ливийcкий динар | 2 398,66 | 2 431,06 | 2 454,02 | 2 493,65 | 2 541,11 | 4 116,96 | 4 096,60 | 4 110,77 | 4 254,77 | 4 556,47 | 6 917,44 | 6 892,95 |
| 1 Македонский динар | 64,02 | 66,71 | 67,01 | 70,00 | 72,70 | 115,38 | 115,59 | 115,01 | 120,52 | 124,92 | 194,36 | 185,73 |
| 1 Малайзийский ринггит | 972,92 | 984,97 | 990,25 | 1 006,33 | 1 016,53 | 1 650,07 | 1 637,69 | 1 670,91 | 1 712,03 | 1 768,86 | 2 754,69 | 2 706,79 |
| 1 Марокканский дирхам | 358,02 | 365,56 | 370,91 | 382,36 | 392,88 | 631,57 | 632,55 | 625,87 | 650,46 | 680,91 | 1 050,13 | 1 022,58 |
| 1 Мексиканское песо | 242,36 | 247,39 | 249,48 | 255,96 | 260,63 | 429,44 | 421,05 | 422,35 | 409,83 | 410,70 | 643,56 | 621,02 |
| 1 Найра | 19,41 | 19,81 | 19,75 | 19,59 | 19,52 | 31,73 | 32,28 | 32,37 | 32,96 | 35,27 | 53,19 | 53,17 |
| 1 Непальcкая рупия | 41,86 | 41,04 | 41,86 | 42,66 | 42,48 | 68,95 | 69,17 | 70,13 | 70,08 | 74,09 | 108,52 | 102,41 |
| 1 Новозеландский доллар | 2 320,35 | 2 321,55 | 2 277,98 | 2 317,85 | 2 422,15 | 4 098,01 | 4 097,67 | 4 290,16 | 4 362,91 | 4 304,17 | 6 873,65 | 6 528,40 |
| 1 Новый израильский шекель | 844,36 | 811,14 | 831,36 | 871,24 | 885,53 | 1 444,77 | 1 448,45 | 1 444,64 | 1 431,74 | 1 509,23 | 2 344,62 | 2 265,86 |
| 1 Новый лей | 934,93 | 964,68 | 990,53 | 1 051,07 | 1 098,53 | 1 736,52 | 1 695,64 | 1 670,29 | 1 746,43 | 1 752,72 | 2 739,15 | 2 620,98 |
| 1 Новый манат | 1 051,34 | 1 056,60 | 1 059,05 | 1 067,11 | 1 055,90 | 1 741,72 | 1 732,96 | 1 737,52 | 1 789,73 | 1 976,52 | 2 961,28 | 3 010,34 |
| 1 Новый соль | 1 068,95 | 1 087,07 | 1 088,22 | 1 085,37 | 1 067,87 | 1 791,31 | 1 795,90 | 1 809,82 | 1 870,70 | 2 035,73 | 3 120,96 | 3 172,67 |
| 1 Новый тайваньский доллар | 102,96 | 103,82 | 101,59 | 103,55 | 105,21 | 173,13 | 171,71 | 171,66 | 176,04 | 185,10 | 282,44 | 283,19 |
| 1 Пакистанская рупия | 34,99 | 35,20 | 35,28 | 35,67 | 35,59 | 57,84 | 57,54 | 57,30 | 58,49 | 64,54 | 97,69 | 96,92 |
| 1 Рэнд | 452,40 | 419,76 | 432,89 | 448,93 | 455,27 | 721,17 | 730,27 | 733,24 | 728,32 | 703,44 | 1 080,84 | 1 021,77 |
| 1 Саудовский риал | 799,98 | 803,88 | 805,74 | 811,95 | 803,40 | 1 325,26 | 1 318,61 | 1 322,06 | 1 361,74 | 1 503,84 | 2 253,27 | 2 290,51 |
| 1 Сербский динар | 37,67 | 39,23 | 40,40 | 41,69 | 45,05 | 73,94 | 70,71 | 68,87 | 72,69 | 75,52 | 117,90 | 109,59 |
| 1 Сирийский фунт | 64,03 | 64,58 | 64,76 | 64,07 | 63,43 | 104,53 | 104,03 | 104,27 | 107,67 | 115,34 | 170,62 | 171,56 |
| 1 Сомони | 681,37 | 684,79 | 684,48 | 681,94 | 668,72 | 1 089,27 | 1 059,45 | 1 050,60 | 1 074,61 | 1 187,09 | 1 777,53 | 1 805,04 |
| 1 Суданский фунт | 1 197,96 | 1 201,51 | 1 122,17 | 1 087,81 | 1 125,56 | 1 856,63 | 1 847,29 | 1 852,14 | 1 907,80 | 2 106,91 | 3 156,64 | 3 208,94 |
| 1000 Тугриков | 2 434,08 | 2 436,36 | 2 413,74 | 2 556,68 | 2 391,27 | 3 989,57 | 3 923,05 | 3 961,65 | 4 126,87 | 4 460,26 | 6 537,72 | 6 412,84 |
| 1 Тунисский динар | 2 093,07 | 2 126,76 | 2 153,57 | 2 200,14 | 2 238,65 | 3 616,65 | 3 615,56 | 3 602,15 | 3 742,21 | 3 938,55 | 6 004,41 | 5 817,02 |
| 1 Узбекский сум | 1,83 | 1,83 | 1,82 | 1,81 | 1,78 | 2,92 | 2,89 | 2,87 | 2,94 | 3,23 | 4,80 | 4,83 |
| 1 Уругвайское песо | 150,75 | 152,66 | 155,37 | 158,18 | 159,84 | 266,49 | 268,75 | 268,73 | 274,57 | 284,13 | 440,10 | 430,58 |
| 1 Филиппинcкое песо | 68,78 | 68,08 | 69,33 | 70,16 | 70,38 | 114,89 | 114,11 | 117,66 | 120,45 | 128,99 | 198,19 | 196,84 |
| 1 Форинт | 14,36 | 14,97 | 15,32 | 16,23 | 16,92 | 26,84 | 26,96 | 26,23 | 27,15 | 26,06 | 39,45 | 36,58 |
| 1 Хорватская куна | 542,14 | 553,08 | 561,56 | 585,53 | 607,49 | 961,42 | 970,15 | 950,46 | 985,26 | 1 017,89 | 1 580,52 | 1 520,50 |
| 1000 Чилийских песо | 6 410,94 | 6 223,55 | 6 365,46 | 6 318,08 | 6 537,92 | 10 634,43 | 10 526,88 | 10 851,39 | 10 978,07 | 10 969,56 | 17 244,90 | 16 375,94 |
| 1 Шри-Ланкийская рупия | 27,04 | 27,12 | 27,28 | 27,58 | 27,42 | 45,32 | 45,16 | 45,28 | 46,57 | 51,19 | 76,68 | 75,42 |
| 1 Эфиопский быр | 180,45 | 180,72 | 180,55 | 181,20 | 178,70 | 294,45 | 291,06 | 290,84 | 298,46 | 328,55 | 490,98 | 497,81 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль