Курсы иностранных валют, устанавливаемые Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца 2013 года
| Валюта | 01.01.2013 | 01.02.2013 | 01.03.2013 | 01.04.2013 | 01.05.2013 | 01.06.2013 | 01.07.2013 | 01.08.2013 | 01.09.2013 | 01.10.2013 | 01.11.2013 | 01.12.2013 |
| 1 Азербайджанский манат | 10 931,12 | 11 050,15 | 10 969,39 | 11 058,67 | 11 061,50 | 11 083,48 | 11 216,03 | 11 330,14 | 11 469,03 | 11 595,13 | 11 773,71 | 11 920,11 |
| 1 Алжирский динар | 109,61 | 111,08 | 109,78 | 109,35 | 110,45 | 109,35 | 109,98 | 111,98 | 110,54 | 111,40 | 113,38 | 116,80 |
| 1 Аргентинское песо | 1 745,06 | 1 739,65 | 1 706,01 | 1 693,13 | 1 673,49 | 1 645,68 | 1 635,11 | 1 614,81 | 1 588,14 | 1 570,11 | 1 563,03 | 1 525,40 |
| 1000 Армянских драмов | 21 252,33 | 21 303,81 | 21 026,90 | 20 692,12 | 21 120,59 | 20 820,61 | 21 439,02 | 21 666,46 | 22 148,31 | 22 416,77 | 22 766,23 | 23 124,54 |
| 1 Афгани | 167,61 | 170,20 | 165,77 | 164,86 | 163,58 | 157,03 | 159,96 | 160,58 | 158,81 | 157,57 | 160,16 | 159,90 |
| 1 Бат | 279,97 | 290,70 | 289,32 | 296,06 | 295,50 | 287,13 | 283,41 | 283,39 | 279,84 | 290,74 | 296,74 | 290,87 |
| 1 Боливар | 1 381,10 | 1 396,99 | 1 411,29 | 1 428,78 | 1 444,67 | 1 466,92 | 1 484,40 | |||||
| 1 Боливар фуэрте | 1 995,51 | 2 016,46 | 1 366,79 | 1 377,92 | 1 377,92 | |||||||
| 1 Бразильский реал | 4 193,89 | 4 357,78 | 4 351,68 | 4 283,07 | 4 312,25 | 4 117,31 | 3 997,73 | 3 890,47 | 3 810,21 | 4 035,87 | 4 213,84 | 4 030,12 |
| 1000 Вон | 8 008,60 | 7 950,06 | 7 938,34 | 7 803,08 | 7 868,80 | 7 692,72 | 7 698,64 | 7 905,46 | 8 098,81 | 8 458,61 | 8 701,60 | 8 826,31 |
| 1 Гонконгский доллар | 1 105,55 | 1 116,40 | 1 108,79 | 1 116,87 | 1 117,08 | 1 119,28 | 1 133,21 | 1 145,07 | 1 159,24 | 1 172,25 | 1 190,48 | 1 204,73 |
| 1 Денар | 181,05 | 186,43 | 191,54 | 193,53 | 199,14 | 206,63 | 205,26 | |||||
| 1 Дирхам ОАЭ | 2 333,21 | 2 357,78 | 2 341,41 | 2 360,50 | 2 360,47 | 2 365,95 | 2 393,20 | 2 417,68 | 2 447,59 | 2 474,85 | 2 512,93 | 2 542,88 |
| 1000 Донгов | 411,23 | 415,45 | 410,40 | 413,84 | 416,03 | 413,55 | 414,53 | 419,36 | 425,06 | 430,30 | 437,49 | 442,34 |
| 1 Египетский фунт | 1 384,71 | 1 295,29 | 1 276,13 | 1 274,43 | 1 250,28 | 1 244,50 | 1 252,25 | 1 268,34 | 1 286,51 | 1 318,90 | 1 340,01 | 1 356,32 |
| 1 Индийская рупия | 156,29 | 162,71 | 158,25 | 159,71 | 160,69 | 153,47 | 147,83 | 145,46 | 134,91 | 145,07 | 150,41 | 149,37 |
| 1000 Индонезийских рупий | 889,24 | 886,61 | 889,95 | 892,21 | 891,75 | |||||||
| 1 Иорданский динар | 12 074,67 | 12 223,01 | 12 143,46 | 12 243,17 | 12 241,44 | 12 259,29 | 12 397,74 | 12 540,60 | 12 711,21 | 12 820,87 | 13 018,34 | 13 173,48 |
| 1 Иракcкий динар | 7,36 | 7,44 | 7,39 | 7,46 | 7,47 | 7,48 | 7,57 | 7,62 | 7,72 | 7,80 | 7,92 | 8,02 |
| 1 Кенийский шиллинг | 99,59 | 98,80 | 100,17 | 101,40 | 103,40 | 102,07 | 102,69 | 101,60 | 102,60 | 104,97 | 108,27 | 107,42 |
| 1000 Кипов | 1 072,99 | 1 088,76 | 1 089,85 | 1 104,74 | 1 104,74 | 1 131,37 | 1 133,17 | 1 139,19 | 1 146,25 | 1 157,89 | 1 167,69 | 1 166,84 |
| 1000 Колумбийских песо | 4 832,53 | 4 873,59 | 4 739,77 | 4 742,11 | 4 743,82 | 4 597,76 | 4 571,52 | 4 696,56 | 4 630,91 | 4 757,17 | 4 901,94 | 4 852,76 |
| 1 Лари | 5 174,81 | 5 233,26 | 5 190,10 | 5 229,66 | 5 252,00 | 5 303,63 | 5 324,05 | 5 365,56 | 5 409,15 | 5 470,96 | 5 521,66 | 5 523,36 |
| 1 Лек | 81,19 | 84,10 | 80,92 | 79,43 | 80,58 | 80,61 | 81,35 | 84,15 | 84,99 | 86,79 | 90,29 | 90,35 |
| 1000 Ливанских фунтов | 5 692,46 | 5 757,98 | 5 718,09 | 5 764,63 | 5 764,63 | 5 747,35 | 5 815,42 | 5 873,99 | 5 941,84 | 6 005,95 | 6 144,12 | 6 212,17 |
| 1 Ливийcкий динар | 6 790,81 | 6 894,90 | 6 755,70 | 6 726,14 | 6 783,51 | 6 754,24 | 6 869,33 | 6 982,23 | 7 096,06 | 7 284,82 | 7 532,85 | 7 526,19 |
| 1 Македонский динар | 181,57 | 183,90 | 182,63 | 180,81 | 183,88 | |||||||
| 1 Малайзийский ринггит | 2 797,91 | 2 789,95 | 2 782,72 | 2 802,20 | 2 849,63 | 2 809,12 | 2 781,21 | 2 736,73 | 2 737,18 | 2 788,77 | 2 925,14 | 2 898,82 |
| 1 Марокканский дирхам | 1 015,52 | 1 048,03 | 1 014,65 | 1 002,30 | 1 018,32 | 1 015,97 | 1 030,20 | 1 056,00 | 1 065,85 | 1 094,13 | 1 126,30 | 1 131,51 |
| 1 Мексиканское песо | 660,13 | 680,71 | 673,63 | 703,42 | 710,76 | 674,89 | 676,41 | 695,22 | 673,88 | 688,02 | 713,41 | 714,71 |
| 1 Найра | 54,62 | 55,09 | 54,33 | 54,68 | 54,86 | 54,84 | 54,44 | 55,26 | 55,14 | 56,60 | 58,01 | 58,96 |
| 1 Непальcкая рупия | 97,80 | 101,41 | 98,91 | 99,82 | 100,52 | 96,02 | 92,41 | 90,87 | 84,31 | 90,63 | 93,98 | 93,39 |
| 1 Новозеландский доллар | 7 045,40 | 7 246,26 | 7 149,61 | 7 252,89 | 7 419,79 | 6 965,47 | 6 858,40 | 7 098,23 | 6 984,33 | 7 523,34 | 7 632,75 | 7 587,82 |
| 1 Новый израильский шекель | 2 293,16 | 2 321,59 | 2 321,19 | 2 380,76 | 2 412,62 | 2 357,28 | 2 424,49 | 2 492,07 | 2 493,62 | 2 569,79 | 2 624,10 | 2 649,95 |
| 1 Новый румынский лей | 2 559,32 | 2 673,62 | 2 586,31 | 2 516,51 | 2 623,81 | 2 588,78 | 2 578,13 | 2 681,32 | 2 682,22 | 2 751,75 | 2 859,62 | 2 863,27 |
| 1 Новый соль | 3 357,49 | 3 382,81 | 3 324,31 | 3 347,49 | 3 272,32 | 3 186,07 | 3 162,44 | 3 189,08 | 3 200,43 | 3 267,73 | 3 343,90 | 3 334,52 |
| 1 Новый тайваньский доллар | 295,18 | 293,06 | 290,21 | 290,33 | 293,43 | 290,24 | 291,92 | 296,13 | 300,37 | 306,78 | 313,69 | 315,17 |
| 1 Новый туркменский манат | 3 003,33 | 3 034,87 | 3 015,96 | 3 041,84 | 3 037,04 | 3 049,12 | 3 072,89 | 3 115,79 | 3 154,39 | 3 189,47 | 3 238,60 | 3 277,19 |
| 1 Пакистанская рупия | 88,16 | 88,62 | 87,61 | 88,11 | 88,10 | 88,20 | 88,58 | 87,29 | 86,07 | 85,88 | 86,44 | 86,09 |
| 1000 Рупий | 872,84 | 885,64 | 866,17 | 823,26 | 796,93 | 818,54 | 780,45 | |||||
| 1 Рэнд | 1 007,23 | 956,48 | 972,25 | 938,01 | 966,65 | 854,47 | 881,43 | 901,13 | 869,22 | 900,28 | 927,59 | 915,94 |
| 1 Саудовский риал | 2 284,97 | 2 309,15 | 2 293,21 | 2 311,88 | 2 311,82 | |||||||
| 1 Саудовский риял | 2 317,21 | 2 343,87 | 2 367,91 | 2 396,98 | 2 423,84 | 2 461,17 | 2 490,47 | |||||
| 1 Сербский динар | 99,72 | 105,26 | 101,34 | 99,47 | 102,31 | 100,69 | 100,87 | 103,59 | 103,98 | 107,01 | 111,00 | 111,36 |
| 1 Сирийский фунт | 120,70 | 121,97 | 121,59 | 122,80 | 123,68 | 89,65 | 87,42 | 84,33 | 79,29 | 68,28 | 66,40 | 66,59 |
| 1 Сомони | 1 800,95 | 1 819,86 | 1 808,93 | 1 823,61 | 1 822,54 | 1 827,17 | 1 858,82 | 1 862,42 | 1 885,80 | 1 906,18 | 1 933,92 | 1 956,23 |
| 1 Суданский фунт | 1 941,11 | 1 961,49 | 1 947,90 | 1 963,76 | 1 963,76 | 1 977,25 | 1 992,52 | 2 009,05 | 2 036,24 | 2 058,89 | 2 088,24 | 1 613,13 |
| 1000 Тугриков | 6 212,40 | 6 309,65 | 6 136,28 | 6 203,94 | 6 125,04 | 6 030,53 | 6 074,64 | 5 920,00 | 5 537,42 | 5 517,45 | 5 437,01 | 5 386,39 |
| 1 Тунисский динар | 5 527,61 | 5 644,64 | 5 461,01 | 5 438,46 | 5 373,08 | 5 292,49 | 5 333,90 | 5 378,72 | 5 436,79 | 5 504,75 | 5 646,30 | 5 591,81 |
| 1 Узбекский сум | 4,32 | 4,36 | 4,33 | 4,29 | 4,20 | 4,17 | 4,23 | 4,22 | 4,25 | 4,23 | 4,25 | 4,32 |
| 1 Уругвайское песо | 447,52 | 449,17 | 450,26 | 460,44 | 461,17 | 424,42 | 431,83 | 416,36 | 402,24 | 413,09 | 430,91 | 440,83 |
| 1 Филиппинcкое песо | 208,72 | 212,85 | 211,46 | 212,24 | 210,44 | 205,61 | 203,47 | 204,37 | 201,66 | 209,09 | 213,61 | 213,44 |
| 1 Форинт | 38,88 | 39,97 | 38,18 | 36,52 | 37,89 | 38,17 | 38,88 | 39,36 | 39,58 | 41,12 | 43,02 | 42,35 |
| 1 Хорватская куна | 1 501,26 | 1 546,11 | 1 488,13 | 1 462,81 | 1 494,04 | 1 498,61 | 1 540,02 | 1 572,53 | 1 572,92 | 1 611,60 | 1 660,71 | 1 663,53 |
| 1000 Чилийских песо | 17 856,03 | 18 382,51 | 18 172,21 | 18 358,92 | 18 378,38 | 17 560,88 | 17 438,75 | 17 232,85 | 17 611,39 | 18 059,54 | 18 203,69 | 17 678,51 |
| 1 Шри-Ланкийская рупия | 67,37 | 68,43 | 67,48 | 68,40 | 68,38 | |||||||
| 1 Шри-ланкийская рупия | 68,70 | 67,41 | 67,44 | 67,58 | 68,86 | 70,53 | 71,16 | |||||
| 1 Эфиопский быр | 469,04 | 472,11 | 466,83 | 468,62 | 466,49 | 467,86 | 469,24 | 472,23 | 475,89 | 480,44 | 485,10 | 490,62 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль