Курсы иностранных валют, устанавливаемые Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца 2014 года
| Валюта | 01.01.2014 | 01.02.2014 | 01.03.2014 | 01.04.2014 | 01.05.2014 | 01.06.2014 | 01.07.2014 | 01.08.2014 | 01.09.2014 | 01.10.2014 | 01.11.2014 | 01.12.2014 |
| 1 Азербайджанский манат | 12 152,93 | 12 301,41 | 12 464,12 | 12 606,06 | 12 733,65 | 12 872,36 | 13 014,35 | 13 168,30 | 13 305,27 | 13 520,59 | 13 676,96 | 13 790,02 |
| 1 Алжирский динар | 122,01 | 123,73 | 125,58 | 126,27 | 127,08 | 127,35 | 128,59 | 129,15 | 129,73 | 128,29 | 127,76 | 125,66 |
| 1 Аргентинское песо | 1 460,19 | 1 202,33 | 1 240,66 | 1 234,86 | 1 247,39 | 1 249,61 | 1 254,21 | 1 258,48 | 1 240,63 | 1 249,37 | 1 261,04 | 1 268,49 |
| 1000 Армянских драмов | 23 636,61 | 23 641,94 | 23 613,29 | 23 856,09 | 24 164,06 | 24 410,31 | 24 876,53 | 25 390,58 | 25 361,70 | 25 990,92 | 26 124,04 | 24 910,70 |
| 1 Афгани | 169,97 | 170,44 | 170,12 | 171,35 | 175,55 | 175,63 | 176,47 | 182,65 | 183,95 | 185,30 | 186,11 | 186,70 |
| 1 Бат | 290,24 | 291,99 | 299,28 | 304,62 | 309,63 | 307,47 | 314,39 | 321,61 | 326,70 | 327,18 | 329,42 | 329,23 |
| 1 Боливар | 1 513,01 | 1 532,08 | 1 552,74 | 1 570,22 | 1 586,12 | 1 603,60 | 1 621,08 | 1 640,15 | 1 657,63 | 1 683,06 | 1 703,72 | 1 718,03 |
| 1 Бразильский реал | 4 034,50 | 4 001,00 | 4 212,57 | 4 369,46 | 4 448,11 | 4 536,46 | 4 649,47 | 4 595,55 | 4 652,10 | 4 326,42 | 4 461,74 | 4 270,79 |
| 1000 Вон | 9 068,39 | 8 917,92 | 9 151,37 | 9 279,61 | 9 640,18 | 9 890,22 | 10 080,65 | 10 041,11 | 10 287,26 | 10 035,97 | 10 029,71 | 9 755,83 |
| 1 Гонконгский доллар | 1 227,79 | 1 241,16 | 1 258,83 | 1 273,61 | 1 287,29 | 1 301,47 | 1 316,00 | 1 331,60 | 1 345,80 | 1 363,97 | 1 382,31 | 1 394,33 |
| 1 Денар | 213,32 | 211,91 | 217,47 | 220,52 | 225,13 | 222,86 | 225,91 | 226,95 | 223,36 | 217,90 | 218,40 | 218,01 |
| 1 Дирхам ОАЭ | 2 592,03 | 2 624,56 | 2 659,99 | 2 689,90 | 2 717,16 | 2 747,07 | 2 777,13 | 2 809,73 | 2 839,68 | 2 883,36 | 2 918,60 | 2 943,10 |
| 1000 Донгов | 451,29 | 457,31 | 462,98 | 468,25 | 473,10 | 476,84 | 478,20 | 485,88 | 492,21 | 498,88 | 503,76 | 505,26 |
| 1 Египетский фунт | 1 369,80 | 1 384,53 | 1 404,04 | 1 417,97 | 1 427,69 | 1 410,50 | 1 426,41 | 1 443,13 | 1 458,86 | 1 481,18 | 1 499,98 | 1 512,14 |
| 1 Индийская рупия | 154,01 | 154,23 | 157,41 | 164,97 | 164,89 | 170,93 | 169,84 | 170,81 | 172,35 | 171,98 | 174,53 | 174,37 |
| 1 Иорданский динар | 13 442,53 | 13 605,25 | 13 802,36 | 13 935,12 | 14 096,05 | 14 231,31 | 14 386,46 | 14 555,71 | 14 721,24 | 14 936,53 | 15 134,83 | 15 230,72 |
| 1 Иракcкий динар | 8,17 | 8,07 | 8,39 | 8,48 | 8,28 | 8,37 | 8,46 | 8,56 | 8,66 | 8,79 | 8,86 | 8,96 |
| 1 Кенийский шиллинг | 110,12 | 111,57 | 113,28 | 114,29 | 114,84 | 114,89 | 116,44 | 117,47 | 117,99 | 118,62 | 119,88 | 119,98 |
| 1000 Кипов | 1 186,81 | 1 200,42 | 1 216,54 | 1 228,40 | 1 242,29 | 1 253,80 | 1 264,71 | 1 280,37 | 1 294,66 | 1 313,30 | 1 329,75 | 1 340,50 |
| 1000 Колумбийских песо | 4 939,63 | 4 793,86 | 4 758,43 | 5 028,36 | 5 137,42 | 5 293,00 | 5 425,10 | 5 486,15 | 5 412,94 | 5 227,06 | 5 229,03 | 4 998,84 |
| 1 Лари | 5 477,56 | 5 416,03 | 5 602,39 | 5 652,50 | 5 644,80 | 5 697,35 | 5 775,76 | 5 937,86 | 6 014,99 | 6 044,52 | 6 118,72 | 5 891,01 |
| 1 Лек | 93,47 | 93,07 | 95,71 | 96,91 | 98,90 | 98,15 | 99,28 | 99,37 | 98,48 | 95,91 | 96,79 | 95,88 |
| 1000 Ливанских фунтов | 6 319,28 | 6 418,11 | 6 500,33 | 6 566,97 | 6 596,17 | 6 686,55 | 6 746,03 | 6 841,23 | 6 914,15 | 6 997,03 | 7 085,26 | 7 143,57 |
| 1 Ливийcкий динар | 7 716,62 | 7 681,89 | 7 796,04 | 7 895,16 | 8 037,04 | 8 014,93 | 8 141,76 | 8 124,07 | 8 108,53 | 8 168,46 | 8 268,10 | 8 226,79 |
| 1 Малайзийский ринггит | 2 902,88 | 2 884,16 | 2 980,07 | 3 026,27 | 3 055,96 | 3 141,59 | 3 177,08 | 3 229,29 | 3 309,01 | 3 235,56 | 3 258,85 | 3 195,15 |
| 1 Марокканский дирхам | 1 165,30 | 1 165,30 | 1 192,70 | 1 208,30 | 1 229,92 | 1 223,14 | 1 239,51 | 1 234,79 | 1 232,13 | 1 212,43 | 1 218,31 | 1 221,10 |
| 1 Мексиканское песо | 728,23 | 721,31 | 736,78 | 755,33 | 761,07 | 785,46 | 785,61 | 782,85 | 796,96 | 786,29 | 798,67 | 783,88 |
| 1 Найра | 59,29 | 59,34 | 59,24 | 59,88 | 62,01 | 62,24 | 62,56 | 63,80 | 64,27 | 64,66 | 64,78 | 61,07 |
| 1 Непальcкая рупия | 96,24 | 96,40 | 98,46 | 103,02 | 103,24 | 106,43 | 106,13 | 107,49 | 107,73 | 107,28 | 109,13 | 109,16 |
| 1 Новый израильский шекель | 2 741,86 | 2 755,15 | 2 796,58 | 2 831,47 | 2 871,32 | 2 903,93 | 2 973,24 | 3 009,40 | 2 926,24 | 2 872,80 | 2 829,65 | 2 780,10 |
| 1 Новый румынский лей | 2 930,04 | 2 906,33 | 2 980,70 | 3 046,70 | 3 108,55 | 3 120,17 | 3 175,59 | 3 125,95 | 3 115,43 | 3 045,82 | 3 045,97 | 3 041,47 |
| 1 Новый соль | 3 401,21 | 3 421,47 | 3 489,91 | 3 517,27 | 3 560,47 | 3 649,78 | 3 648,72 | 3 700,25 | 3 668,01 | 3 657,40 | 3 673,75 | 3 710,31 |
| 1 Новый тайваньский доллар | 319,38 | 317,88 | 322,21 | 324,07 | 329,57 | 336,13 | 341,26 | 343,78 | 348,49 | 348,07 | 352,01 | 349,19 |
| 1 Новый туркменский манат | 3 340,35 | 3 382,46 | 3 428,07 | 3 466,67 | 3 501,75 | 3 540,35 | 3 578,95 | 3 621,05 | 3 659,65 | 3 715,79 | 3 761,40 | 3 792,98 |
| 1 Пакистанская рупия | 90,49 | 91,43 | 93,08 | 100,44 | 101,72 | 102,27 | 103,26 | 104,45 | 102,47 | 103,13 | 104,30 | 106,18 |
| 1000 Рупий | 782,17 | 789,36 | 841,61 | 869,62 | 861,29 | 865,91 | 862,12 | 891,19 | 891,87 | 869,96 | 887,05 | 885,67 |
| 1 Рэнд | 908,25 | 862,69 | 915,00 | 932,04 | 938,72 | 966,23 | 961,68 | 963,72 | 983,38 | 942,17 | 987,25 | 978,86 |
| 1 Саудовский риял | 2 538,23 | 2 570,39 | 2 605,12 | 2 634,14 | 2 661,08 | 2 690,27 | 2 719,67 | 2 751,74 | 2 781,00 | 2 823,13 | 2 857,56 | 2 880,17 |
| 1 Сербский динар | 114,34 | 112,69 | 115,62 | 117,57 | 119,59 | 118,75 | 120,17 | 118,32 | 116,52 | 112,94 | 113,12 | 111,55 |
| 1 Сирийский фунт | 67,33 | 67,25 | 67,83 | 67,71 | 67,25 | 67,52 | 68,03 | 68,93 | 67,83 | 65,91 | 65,02 | 62,82 |
| 1 Сомони | 1 994,51 | 2 008,12 | 2 032,92 | 2 057,52 | 2 069,90 | 2 054,86 | 2 065,15 | 2 080,85 | 2 097,92 | 2 121,44 | 2 143,40 | 2 124,94 |
| 1 Суданский фунт | 1 593,31 | 1 615,82 | 1 637,61 | 1 656,05 | 1 736,00 | 1 755,13 | 1 768,15 | 1 729,80 | 1 814,28 | 1 752,99 | 1 864,72 | 1 880,38 |
| 1000 Тугриков | 5 724,59 | 5 607,91 | 5 575,69 | 5 559,93 | 5 575,42 | 5 559,23 | 5 598,24 | 5 523,15 | 5 762,43 | 5 760,13 | 5 758,02 | 5 704,49 |
| 1 Тунисский динар | 5 795,87 | 6 016,16 | 6 161,90 | 6 238,36 | 6 283,25 | 6 178,06 | 6 053,41 | 5 995,12 | 5 995,80 | 5 895,29 | 5 900,65 | 5 861,94 |
| 1 Узбекский сум | 4,32 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,39 | 4,44 | 4,43 | 4,44 | 4,47 | 4,50 | 4,50 |
| 1 Уругвайское песо | 442,79 | 434,10 | 433,13 | 438,43 | 436,95 | 438,16 | 446,64 | 445,52 | 437,69 | 428,02 | 448,24 | 459,55 |
| 1 Филиппинcкое песо | 214,44 | 212,71 | 218,89 | 220,46 | 223,94 | 230,58 | 233,68 | 237,46 | 239,20 | 235,85 | 238,86 | 240,68 |
| 1 Форинт | 44,21 | 42,19 | 43,26 | 44,24 | 44,71 | 45,32 | 44,94 | 44,30 | 43,53 | 43,28 | 43,78 | 43,74 |
| 1 Хорватская куна | 1 719,87 | 1 707,13 | 1 751,04 | 1 776,95 | 1 820,07 | 1 809,70 | 1 838,40 | 1 810,75 | 1 803,16 | 1 757,98 | 1 757,26 | 1 751,86 |
| 1000 Чилийских песо | 18 108,50 | 17 612,29 | 17 386,97 | 17 958,25 | 17 807,60 | 18 377,03 | 18 489,82 | 18 031,71 | 17 573,27 | 17 584,79 | 18 576,76 | 17 985,64 |
| 1 Шри-ланкийская рупия | 72,82 | 73,70 | 74,62 | 75,58 | 76,40 | 77,37 | 78,26 | 79,26 | 80,10 | 81,17 | 81,90 | 82,33 |
| 1 Эфиопский быр | 500,92 | 502,83 | 505,81 | 510,81 | 512,36 | 515,22 | 522,18 | 521,71 | 525,22 | 530,43 | 535,48 | 537,20 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль