Курсы иностранных валют, устанавливаемые Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца 2018 года
| Валюта | 03.01.2018 | 01.02.2018 | 01.03.2018 | 02.04.2018 | 02.05.2018 | 01.06.2018 | 04.07.2018 | 01.08.2018 | 03.09.2018 | 01.10.2018 | 01.11.2018 | 03.12.2018 |
| 1 Азербайджанский манат | 1,1604 | 1,1628 | 1,1487 | 1,1454 | 1,1698 | 1,1827 | 1,1694 | 1,1668 | 1,2284 | 1,2450 | 1,2494 | 1,2565 |
| 100 Алжирских динаров | 1,7175 | 1,7478 | 1,7102 | 1,7114 | 1,7414 | 1,7273 | 1,6920 | 1,6879 | 1,7692 | 1,7841 | 1,7788 | 1,7996 |
| 10 Аргентинских песо | 1,0701 | 1,0088 | 0,9672 | 0,9685 | 0,9742 | 0,8073 | 0,7091 | 0,7286 | 0,5380 | 0,5301 | 0,5771 | 0,5649 |
| 1000 Армянских драмов | 4,0811 | 4,1188 | 4,0699 | 4,0648 | 4,1382 | 4,1706 | 4,1282 | 4,1253 | 4,3172 | 4,3729 | 4,3568 | 4,3969 |
| 100 Афгани | 2,8303 | 2,8551 | 2,8179 | 2,8039 | 2,8470 | 2,8144 | 2,7332 | 2,7252 | 2,8372 | 2,7818 | 2,8056 | 2,8047 |
| 100 Батов | 6,0438 | 6,3188 | 6,2340 | 6,2543 | 6,3452 | 6,2835 | 6,0060 | 5,9663 | 6,3650 | 6,5289 | 6,3930 | 6,4859 |
| 10 Боливаров | 1,9752 | 1,9828 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0001 | 0,3414 | 0,3409 | 0,3288 | |
| 10 Бразильских реалов | 5,9508 | 6,2250 | 6,0143 | 5,9005 | 5,7870 | 5,4040 | 5,1512 | 5,3234 | 5,0213 | 5,2630 | 5,7344 | 5,5327 |
| 1000 Вон | 1,8447 | 1,8575 | 1,8075 | 1,8363 | 1,8729 | 1,8657 | 1,7881 | 1,7718 | 1,8678 | 1,9014 | 1,8587 | 1,8983 |
| 10 Гонконгских долларов | 2,5242 | 2,5325 | 2,4986 | 2,4846 | 2,5486 | 2,5638 | 2,5358 | 2,5294 | 2,6549 | 2,6986 | 2,7015 | 2,7248 |
| 100 Денаров | 3,8253 | 4,0018 | 3,8813 | 3,9092 | 3,9401 | 3,8188 | 3,7650 | 3,7797 | 3,9475 | 3,9757 | 3,9064 | 3,9083 |
| 10 Дирхамов ОАЭ | 5,3707 | 5,3916 | 5,3244 | 5,3091 | 5,4449 | 5,4784 | 5,4171 | 5,4049 | 5,6733 | 5,7501 | 5,7707 | 5,8032 |
| 100000 Донгов | 8,6863 | 8,7202 | 8,5934 | 8,5553 | 8,7860 | 8,8236 | 8,6669 | 8,5268 | 8,9422 | 9,0541 | 9,0793 | 9,1416 |
| 10 Египетских фунтов | 1,1076 | 1,1227 | 1,1109 | 1,1061 | 1,1303 | 1,1242 | 1,1122 | 1,1088 | 1,1688 | 1,1786 | 1,1835 | 1,1902 |
| 100 Индийских рупий | 3,0773 | 3,1105 | 2,9965 | 2,9949 | 3,0021 | 2,9822 | 2,9054 | 2,8931 | 2,9376 | 2,9102 | 2,8673 | 3,0585 |
| 1 Иорданский динар | 2,7785 | 2,7911 | 2,7561 | 2,7466 | 2,8189 | 2,8354 | 2,8023 | 2,7984 | 2,9363 | 2,9769 | 2,9875 | 3,0044 |
| 1000 Иракских динаров | 1,6549 | 1,6613 | 1,6406 | 1,6343 | 1,6878 | 1,6865 | 1,6676 | 1,6638 | 1,7465 | 1,7701 | 1,7764 | 1,7864 |
| 100 Кенийских шиллингов | 1,9115 | 1,9377 | 1,9286 | 1,9356 | 1,9920 | 1,9845 | 1,9721 | 1,9744 | 2,0715 | 2,0922 | 2,0770 | 2,0786 |
| 10000 Колумбийских песо | 6,6309 | 6,9456 | 6,8402 | 6,9820 | 7,1258 | 6,9932 | 6,7457 | 6,9054 | 6,8725 | 7,0732 | 6,6093 | 6,5811 |
| 10 Кун | 3,1242 | 3,3160 | 3,2081 | 3,2336 | 3,2654 | 3,1834 | 3,1389 | 3,1449 | 3,2677 | 3,2934 | 3,2316 | 3,2692 |
| 10000 Лаосских кипов | 2,3710 | 2,3823 | 2,3594 | 2,3524 | 2,4101 | 2,4039 | 2,3616 | 2,3543 | 2,4465 | 2,4772 | 2,4821 | 2,4951 |
| 10 Лари | 7,6203 | 7,9212 | 7,9046 | 8,0917 | 8,1301 | 8,1305 | 8,1150 | 8,1033 | 8,0928 | 8,0923 | 7,8070 | 7,9985 |
| 100 Леков | 1,7716 | 1,8467 | 1,8091 | 1,8436 | 1,8808 | 1,8696 | 1,8411 | 1,8498 | 1,9246 | 1,9383 | 1,9234 | 1,9511 |
| 1000 Ливанских фунтов | 1,3013 | 1,3063 | 1,2904 | 1,2868 | 1,3261 | 1,3300 | 1,3151 | 1,3122 | 1,3773 | 1,3960 | 1,4009 | 1,4133 |
| 1 Ливийcкий динар | 1,4471 | 1,4870 | 1,4696 | 1,4668 | 1,4934 | 1,4701 | 1,4450 | 1,4404 | 1,5123 | 1,5318 | 1,5181 | 1,5275 |
| 10 Малайзийских ринггитов | 4,8511 | 5,0764 | 4,9926 | 5,0475 | 5,1037 | 5,0560 | 4,9259 | 4,8839 | 5,0709 | 5,1035 | 5,0654 | 5,0940 |
| 10 Марокканских дирхамов | 2,1009 | 2,1657 | 2,1138 | 2,1207 | 2,1570 | 2,1200 | 2,0942 | 2,1058 | 2,2159 | 2,2395 | 2,2156 | 2,2440 |
| 10 Мексиканских песо | 1,0036 | 1,0629 | 1,0412 | 1,0724 | 1,0742 | 1,0146 | 1,0105 | 1,0705 | 1,0898 | 1,1228 | 1,0522 | 1,0495 |
| 1000 Найр | 6,4341 | 6,4716 | 6,3908 | 6,3854 | 6,5488 | 6,5772 | 6,5133 | 6,4932 | 6,8012 | 6,9034 | 6,9076 | 6,9422 |
| 100 Непальских рупий | 1,9233 | 1,9440 | 1,8728 | 1,8701 | 1,8750 | 1,8638 | 1,8159 | 1,8082 | 1,8360 | 1,8189 | 1,7921 | 1,9116 |
| 10 Новых израильских шекелей | 5,6765 | 5,8034 | 5,6105 | 5,5654 | 5,5741 | 5,6448 | 5,4409 | 5,4177 | 5,7823 | 5,8186 | 5,6923 | 5,7493 |
| 100 Новых тайваньских долларов | 6,6125 | 6,7965 | 6,6778 | 6,6969 | 6,7646 | 6,7098 | 6,5422 | 6,4771 | 6,7837 | 6,9174 | 6,8458 | 6,9152 |
| 10 Новых туркменских манатов | 5,6443 | 5,6661 | 5,5954 | 5,5797 | 5,7225 | 5,7577 | 5,6933 | 5,6804 | 5,9625 | 6,0432 | 6,0647 | 6,0990 |
| 100 Пакистанских рупий | 1,7820 | 1,7879 | 1,7655 | 1,6853 | 1,7275 | 1,7381 | 1,6345 | 1,6170 | 1,6935 | 1,7141 | 1,5845 | 1,5346 |
| 10 Румынских леев | 5,0626 | 5,2887 | 5,1238 | 5,1620 | 5,2043 | 5,0581 | 4,9733 | 5,0291 | 5,2344 | 5,2498 | 5,1495 | 5,1998 |
| 10000 Рупий | 1,4546 | 1,4791 | 1,4228 | 1,4167 | 1,4399 | 1,4482 | 1,3886 | 1,3768 | 1,4147 | 1,4174 | 1,3942 | 1,4904 |
| 10 Рэндов | 1,6033 | 1,6709 | 1,6716 | 1,6481 | 1,6223 | 1,5999 | 1,4461 | 1,5097 | 1,4194 | 1,4868 | 1,4371 | 1,5526 |
| 10 Саудовских риялов | 5,2603 | 5,2804 | 5,2145 | 5,2002 | 5,3330 | 5,3658 | 5,3056 | 5,2936 | 5,5563 | 5,6319 | 5,6507 | 5,6815 |
| 100 Сербских динаров | 1,9839 | 2,0752 | 2,0257 | 2,0332 | 2,0524 | 1,9916 | 1,9654 | 1,9724 | 2,0583 | 2,0693 | 2,0311 | 2,0493 |
| 1000 Сирийских фунтов | 3,8283 | 3,8430 | 3,7951 | 3,7844 | 3,8812 | 3,9051 | 3,8614 | 3,8527 | 4,0441 | 4,0988 | 4,1133 | 4,1366 |
| 10 Солей | 6,0844 | 6,1567 | 6,0126 | 6,0421 | 6,1822 | 6,1531 | 6,0729 | 6,0703 | 6,3032 | 6,4016 | 6,3036 | 6,3073 |
| 10 Сомони | 2,2379 | 2,2465 | 2,2176 | 2,2092 | 2,2498 | 2,2356 | 2,1687 | 2,1087 | 2,2113 | 2,2410 | 2,2489 | 2,2628 |
| 10 Суверенных боливаров | 0,2485 | |||||||||||
| 10 Суданских фунтов | 2,8126 | 1,1002 | 1,0806 | 1,0737 | 1,1012 | 1,1138 | 1,1014 | 1,1029 | 1,1535 | 1,1694 | 0,4451 | 0,4477 |
| 1000 Тугриков | 0,8120 | 0,8180 | 0,8172 | 0,8151 | 0,8326 | 0,8357 | 0,8075 | 0,8060 | 0,8439 | 0,8299 | 0,8264 | 0,8120 |
| 10 Тунисских динаров | 8,0076 | 8,1837 | 8,0421 | 8,1717 | 8,1867 | 7,8730 | 7,6160 | 7,4246 | 7,5837 | 7,5294 | 7,3560 | 7,2688 |
| 10000 Узбекских сумов | 2,4294 | 2,4222 | 2,3932 | 2,3960 | 2,4789 | 2,5210 | 2,5278 | 2,5479 | 2,6624 | 2,6143 | 2,5733 | 2,5685 |
| 100 Уругвайских песо | 6,8342 | 6,9619 | 6,8896 | 6,8726 | 7,0336 | 6,4569 | 6,3380 | 6,4657 | 6,5091 | 6,4090 | 6,4573 | 6,5800 |
| 100 Филиппинских песо | 3,9516 | 3,8605 | 3,7529 | 3,7359 | 3,8738 | 3,8268 | 3,7298 | 3,7357 | 3,8961 | 3,9051 | 3,9633 | 4,0660 |
| 1000 Форинтов | 7,5802 | 7,9355 | 7,6030 | 7,6942 | 7,7564 | 7,3732 | 7,0428 | 7,2518 | 7,4529 | 7,5520 | 7,4050 | 7,4890 |
| 1000 Чилийских песо | 3,1997 | 3,2632 | 3,3011 | 3,2292 | 3,2994 | 3,2060 | 3,0636 | 3,1088 | 3,0669 | 3,2006 | 3,0563 | 3,1791 |
| 100 Шри-ланкийских рупий | 1,2885 | 1,2861 | 1,2615 | 1,2525 | 1,2682 | 1,2712 | 1,2578 | 1,2424 | 1,2907 | 1,2472 | 1,2086 | 1,1915 |
| 100 Эфиопских быров | 7,1994 | 7,2246 | 7,1337 | 7,1122 | 7,2681 | 7,3120 | 7,2288 | 7,2158 | 7,5415 | 7,6182 | 7,6020 | 7,6044 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль