Курсы иностранных валют, устанавливаемые Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца 2019 года
| Валюта | 02.01.2019 | 01.02.2019 | 01.03.2019 | 01.04.2019 | 02.05.2019 | 03.06.2019 | 01.07.2019 | 01.08.2019 | 02.09.2019 | 01.10.2019 | 01.11.2019 | 02.12.2019 |
| 1 Азербайджанский манат | 1,2731 | 1,2673 | 1,2605 | 1,2546 | 1,2412 | 1,2372 | 1,2044 | 1,1995 | 1,2367 | 1,2238 | 1,2021 | 1,2429 |
| 100 Алжирских динаров | 1,8267 | 1,8195 | 1,8069 | 1,7804 | 1,7618 | 1,7536 | 1,7206 | 1,6995 | 1,7459 | 1,7227 | 1,7190 | 1,7542 |
| 10 Аргентинских песо | 0,5638 | 0,5733 | 0,5515 | 0,4880 | 0,4749 | 0,4711 | 0,4785 | 0,4639 | 0,3625 | 0,3622 | 0,3441 | 0,3528 |
| 1000 Армянских драмов | 4,4633 | 4,4091 | 4,3632 | 4,3729 | 4,3732 | 4,3704 | 4,2808 | 4,2734 | 4,4052 | 4,3590 | 4,3080 | 4,4113 |
| 100 Афгани | 2,8540 | 2,8438 | 2,8351 | 2,7988 | 2,7153 | 2,6203 | 2,5117 | 2,5815 | 2,6915 | 2,6509 | 2,6321 | 2,6844 |
| 100 Батов | 6,6323 | 6,8775 | 6,7875 | 6,7082 | 6,5958 | 6,6337 | 6,6611 | 6,6168 | 6,8641 | 6,7883 | 6,7948 | 6,9787 |
| 10 Бразильских реалов | 5,5758 | 5,8342 | 5,7350 | 5,4559 | 5,3368 | 5,2712 | 5,3497 | 5,3684 | 5,0321 | 4,9906 | 5,1449 | 5,0332 |
| 1000 Вон | 1,9348 | 1,9323 | 1,9031 | 1,8732 | 1,8059 | 1,7619 | 1,7677 | 1,7225 | 1,7365 | 1,7319 | 1,7559 | 1,7879 |
| 10 Гонконгских долларов | 2,7582 | 2,7403 | 2,7242 | 2,7115 | 2,6842 | 2,6759 | 2,6168 | 2,5999 | 2,6747 | 2,6483 | 2,6181 | 2,6942 |
| 100 Денаров | 4,0194 | 3,9721 | 3,9596 | 3,8845 | 3,8310 | 3,7944 | 3,7724 | 3,6869 | 3,8379 | 3,6861 | 3,7246 | 3,7724 |
| 10 Дирхамов ОАЭ | 5,8800 | 5,8532 | 5,8217 | 5,7948 | 5,7328 | 5,7142 | 5,5628 | 5,5402 | 5,7117 | 5,6527 | 5,5861 | 5,7406 |
| 100000 Донгов | 9,3115 | 9,2672 | 9,2180 | 9,1730 | 9,0412 | 8,9649 | 8,7676 | 8,7593 | 9,0486 | 8,9488 | 8,8424 | 9,0966 |
| 10 Египетских фунтов | 1,2073 | 1,2164 | 1,2192 | 1,2282 | 1,2254 | 1,2508 | 1,2239 | 1,2271 | 1,2677 | 1,2757 | 1,2723 | 1,3081 |
| 100 Индийских рупий | 3,0858 | 3,0215 | 3,0074 | 3,0766 | 3,0184 | 3,0061 | 2,9607 | 2,9566 | 2,9324 | 2,9361 | 2,8891 | 2,9365 |
| 1 Иорданский динар | 3,0400 | 3,0295 | 3,0171 | 3,0021 | 2,9721 | 2,9604 | 2,8819 | 2,8702 | 2,9591 | 2,9279 | 2,8977 | 2,9740 |
| 1000 Иракских динаров | 1,8101 | 1,8018 | 1,7921 | 1,7838 | 1,7647 | 1,7590 | 1,7124 | 1,7055 | 1,7583 | 1,7400 | 1,7241 | 1,7663 |
| 100 Кенийских шиллингов | 2,1206 | 2,1339 | 2,1363 | 2,1106 | 2,0807 | 2,0730 | 1,9964 | 1,9511 | 2,0251 | 1,9992 | 1,9852 | 2,0492 |
| 10000 Колумбийских песо | 6,5838 | 6,7966 | 6,9643 | 6,7030 | 6,4746 | 6,2375 | 6,3900 | 6,1639 | 6,1005 | 6,0009 | 6,0522 | 6,0029 |
| 10 Кун | 3,3354 | 3,3260 | 3,2785 | 3,2097 | 3,1823 | 3,1540 | 3,1447 | 3,0721 | 3,1282 | 3,0594 | 3,0728 | 3,1197 |
| 10000 Лаосских кипов | 2,5250 | 2,5113 | 2,4916 | 2,4764 | 2,4237 | 2,4113 | 2,3440 | 2,3423 | 2,3962 | 2,3532 | 2,3201 | 2,3784 |
| 10 Лари | 8,1043 | 8,0976 | 7,9791 | 7,9126 | 7,7845 | 7,5419 | 7,1195 | 6,8634 | 7,1239 | 6,9671 | 6,9314 | 7,1044 |
| 100 Леков | 2,0040 | 1,9815 | 1,9325 | 1,9043 | 1,9135 | 1,9109 | 1,8967 | 1,8640 | 1,8982 | 1,8579 | 1,8588 | 1,8924 |
| 1000 Ливанских фунтов | 1,4320 | 1,4255 | 1,4178 | 1,4115 | 1,3964 | 1,3882 | 1,3512 | 1,3457 | 1,3874 | 1,3731 | 1,3569 | 1,3944 |
| 1 Ливийcкий динар | 1,5492 | 1,5554 | 1,5448 | 1,5315 | 1,5071 | 1,4960 | 1,4684 | 1,4479 | 1,4878 | 1,4659 | 1,4612 | 1,4982 |
| 10 Малайзийских ринггитов | 5,2012 | 5,2494 | 5,2586 | 5,2137 | 5,0930 | 5,0087 | 4,9445 | 4,9315 | 4,9887 | 4,9587 | 4,9101 | 5,0487 |
| 10 Марокканских дирхамов | 2,2633 | 2,2600 | 2,2385 | 2,2005 | 2,1818 | 2,1590 | 2,1347 | 2,1176 | 2,1804 | 2,1306 | 2,1339 | 2,1823 |
| 10 Мексиканских песо | 1,0969 | 1,1256 | 1,1139 | 1,1018 | 1,1082 | 1,0648 | 1,0634 | 1,0681 | 1,0437 | 1,0537 | 1,0715 | 1,0844 |
| 1000 Найр | 7,0295 | 7,0132 | 6,9746 | 6,9287 | 6,8690 | 6,8435 | 6,6633 | 6,6351 | 6,8406 | 6,7706 | 6,6907 | 6,8762 |
| 100 Непальских рупий | 1,9286 | 1,8884 | 1,8796 | 1,9229 | 1,8865 | 1,8791 | 1,8504 | 1,8481 | 1,8328 | 1,8351 | 1,8062 | 1,8353 |
| 10 Новых израильских шекелей | 5,7254 | 5,8964 | 5,9183 | 5,8604 | 5,8352 | 5,7768 | 5,7256 | 5,8445 | 5,9460 | 5,9718 | 5,8218 | 6,0677 |
| 100 Новых тайваньских долларов | 7,0340 | 6,9947 | 6,9442 | 6,9029 | 6,8159 | 6,6436 | 6,5913 | 6,5468 | 6,6987 | 6,6868 | 6,7291 | 6,9107 |
| 10 Новых туркменских манатов | 6,1797 | 6,1514 | 6,1185 | 6,0901 | 6,0249 | 6,0054 | 5,8464 | 5,8226 | 6,0029 | 5,9405 | 5,8704 | 6,0332 |
| 100 Пакистанских рупий | 1,5438 | 1,5389 | 1,5292 | 1,5117 | 1,4866 | 1,4293 | 1,2488 | 1,2663 | 1,3350 | 1,3235 | 1,3207 | 1,3582 |
| 10 Румынских леев | 5,3066 | 5,2126 | 5,1373 | 5,0094 | 4,9617 | 4,9273 | 4,9123 | 4,7912 | 4,8976 | 4,7725 | 4,8150 | 4,8503 |
| 10000 Рупий | 1,4834 | 1,5387 | 1,5204 | 1,4947 | 1,4777 | 1,4703 | 1,4463 | 1,4518 | 1,4790 | 1,4626 | 1,4616 | 1,4949 |
| 10 Рэндов | 1,4942 | 1,6121 | 1,5294 | 1,4640 | 1,4723 | 1,4192 | 1,4409 | 1,4328 | 1,3775 | 1,3684 | 1,3527 | 1,4413 |
| 10 Саудовских риялов | 5,7575 | 5,7324 | 5,7019 | 5,6755 | 5,6149 | 5,5970 | 5,4483 | 5,4259 | 5,5941 | 5,5348 | 5,4708 | 5,6229 |
| 100 Сербских динаров | 2,0918 | 2,0839 | 2,0631 | 2,0238 | 2,0007 | 1,9847 | 1,9744 | 1,9264 | 1,9683 | 1,9300 | 1,9502 | 1,9742 |
| 1000 Сирийских фунтов | 4,1913 | 4,1721 | 4,1498 | 4,1306 | 4,0864 | 4,0732 | 3,9653 | 3,9492 | 4,0714 | 4,7565 | 4,7003 | 4,8307 |
| 10 Солей | 6,3907 | 6,4156 | 6,4820 | 6,4125 | 6,3482 | 6,2412 | 6,2097 | 6,1864 | 6,1806 | 6,1399 | 6,1345 | 6,2109 |
| 10 Сомони | 2,2903 | 2,2799 | 2,2665 | 2,2554 | 2,2330 | 2,2246 | 2,1657 | 2,1569 | 2,1662 | 2,1426 | 2,1162 | 2,1761 |
| 10 Суверенных боливаров | 0,0383 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0041 | 0,0037 | 0,0031 | 0,0019 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0006 |
| 10 Суданских фунтов | 0,4537 | 0,4515 | 0,4491 | 0,4471 | 0,4668 | 0,4653 | 0,4529 | 0,4511 | 0,4651 | 0,4602 | 0,4548 | 0,4675 |
| 1000 Тугриков | 0,8173 | 0,8176 | 0,8115 | 0,8098 | 0,7951 | 0,7925 | 0,7653 | 0,7583 | 0,7802 | 0,7776 | 0,7684 | 0,7817 |
| 10 Тунисских динаров | 7,2164 | 7,1287 | 7,0455 | 7,0458 | 6,9715 | 7,0173 | 7,1085 | 7,0656 | 7,3062 | 7,2217 | 7,2538 | 7,3574 |
| 10000 Узбекских сумов | 2,5906 | 2,5648 | 2,5472 | 2,5377 | 2,4933 | 2,4741 | 2,3871 | 2,3558 | 2,2319 | 2,2005 | 2,1688 | 2,2172 |
| 100 Уругвайских песо | 6,6836 | 6,6059 | 6,5445 | 6,2945 | 6,0744 | 5,9619 | 5,7991 | 5,9494 | 5,7268 | 5,6395 | 5,4792 | 5,5614 |
| 100 Филиппинских песо | 4,1037 | 4,1201 | 4,1359 | 4,0433 | 4,0644 | 4,0217 | 3,9828 | 3,9989 | 4,0318 | 4,0053 | 4,0348 | 4,1460 |
| 1000 Форинтов | 7,6884 | 7,8178 | 7,6990 | 7,4378 | 7,3132 | 7,2075 | 7,1890 | 6,9403 | 6,9987 | 6,7756 | 6,9467 | 6,9339 |
| 1000 Чилийских песо | 3,0977 | 3,2385 | 3,2936 | 3,1223 | 3,1052 | 2,9566 | 3,0055 | 2,9105 | 2,9102 | 2,8587 | 2,7748 | 2,5438 |
| 100 Шри-ланкийских рупий | 1,1793 | 1,2048 | 1,1870 | 1,2149 | 1,1937 | 1,1900 | 1,1580 | 1,1540 | 1,1691 | 1,1401 | 1,1326 | 1,1655 |
| 100 Эфиопских быров | 7,7053 | 7,6238 | 7,5108 | 7,4763 | 7,3220 | 7,2599 | 7,0812 | 7,0524 | 7,1622 | 7,0567 | 6,9383 | 6,8778 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль