Курсы иностранных валют, устанавливаемые Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца 2021 года
| Валюта | 04.01.2021 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | 01.04.2021 | 03.05.2021 | 01.06.2021 | 01.07.2021 | 02.08.2021 | 01.09.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 01.12.2021 |
| 1 Азербайджанский манат | 1,5179 | 1,5457 | 1,5337 | 1,5439 | 1,5066 | 1,4807 | 1,4905 | 1,4713 | 1,4739 | 1,4795 | 1,4259 | 1,4984 |
| 100 Алжирских динаров | 1,9525 | 1,9758 | 1,9615 | 1,9602 | 1,9188 | 1,8991 | 1,8874 | 1,8568 | 1,8532 | 1,8357 | 1,7723 | 1,8355 |
| 10 Аргентинских песо | 0,3069 | 0,3013 | 0,2903 | 0,2853 | 0,2738 | 0,2678 | 0,2649 | 0,2589 | 0,2565 | 0,2549 | 0,2431 | 0,2523 |
| 1000 Армянских драмов | 4,9381 | 5,0606 | 4,9374 | 4,9563 | 4,9166 | 4,8638 | 5,1121 | |||||
| 100 Афгани | 3,2945 | 3,3996 | 3,3618 | 3,3501 | 3,3020 | 3,2327 | 3,1924 | 3,1317 | 2,8475 | 2,8512 | 2,6698 | 2,6505 |
| 100 Батов | 8,6078 | 8,7745 | 8,5855 | 8,3912 | 8,2200 | 8,1076 | 7,9014 | 7,6060 | 7,7671 | 7,4301 | 7,3014 | 7,5565 |
| 10 Бразильских реалов | 4,9496 | 4,8264 | 4,7110 | 4,5435 | 4,7949 | 4,8473 | 5,1090 | 4,9188 | 4,8300 | 4,6413 | 4,2905 | 4,5443 |
| 1000 Вон | 2,3729 | 2,3512 | 2,3149 | 2,3232 | 2,2968 | 2,2833 | 2,2445 | 2,1768 | 2,1652 | 2,1211 | 2,0694 | 2,1399 |
| 10 Гонконгских долларов | 3,3265 | 3,3874 | 3,3591 | 3,3742 | 3,2966 | 3,2638 | 3,2607 | 3,2163 | 3,2179 | 3,2272 | 3,1151 | 3,2650 |
| 100 Денаров | 5,1347 | 5,1610 | 5,1278 | 4,9940 | 5,0225 | 5,0100 | 4,8860 | 4,8341 | 4,8100 | 4,7319 | 4,5883 | 4,6953 |
| 10 Дирхамов ОАЭ | 7,0209 | 7,1497 | 7,0939 | 7,1413 | 6,9687 | 6,8957 | 6,8944 | 6,8053 | 6,8173 | 6,8432 | 6,5954 | 6,9309 |
| 100000 Донгов | 11,1694 | 11,3940 | 11,3210 | 11,3677 | 11,1026 | 10,9883 | 11,0028 | 10,8900 | 10,9913 | 11,0439 | 10,6481 | 11,2182 |
| 10 Египетских фунтов | 1,6351 | 1,6717 | 1,6597 | 1,6681 | 1,6345 | 1,6169 | 1,6125 | 1,5917 | 1,5919 | 1,6000 | 1,5421 | 1,6205 |
| 100 Индийских рупий | 3,5191 | 3,6001 | 3,5467 | 3,5879 | 3,4547 | 3,4876 | 3,4077 | 3,3583 | 3,4303 | 3,3863 | 3,2347 | 3,3869 |
| 1 Иорданский динар | 3,6374 | 3,7041 | 3,6752 | 3,6997 | 3,6103 | 3,5724 | 3,5718 | 3,5257 | 3,5319 | 3,5453 | 3,4169 | 3,5907 |
| 1000 Иракских динаров | 1,7652 | 1,7988 | 1,7859 | 1,7979 | 1,7544 | 1,7360 | 1,7357 | 1,7133 | 1,7163 | 1,7216 | 1,6605 | 1,7449 |
| 100 Кенийских шиллингов | 2,3638 | 2,3842 | 2,3731 | 2,3955 | 2,3745 | 2,3517 | 2,3470 | 2,3017 | 2,2781 | 2,2748 | 2,1747 | 2,2629 |
| 10000 Колумбийских песо | 7,4224 | 7,3770 | 7,2171 | 7,0324 | 6,8900 | 6,8306 | 6,7217 | 6,4968 | 6,5608 | 6,5527 | 6,4098 | 6,3093 |
| 10 Кун | 4,1933 | 4,2045 | 4,1697 | 4,0639 | 4,1029 | 4,1121 | 4,0199 | 3,9638 | 3,9521 | 3,8933 | 3,7535 | 3,8384 |
| 10000 Лаосских кипов | 2,7769 | 2,8166 | 2,7886 | 2,7920 | 2,7213 | 2,6816 | 2,6719 | 2,6183 | 2,6128 | 2,5377 | 2,3483 | 2,3463 |
| 10 Лари | 7,8745 | 7,9425 | 7,8438 | 7,6032 | 7,4162 | 7,7741 | 7,9886 | 8,0196 | 8,0518 | 8,0771 | 7,6786 | 8,1596 |
| 100 Леков | 2,5572 | 2,5728 | 2,5529 | 2,4972 | 2,5132 | 2,5090 | 2,4545 | 2,4417 | 2,4288 | 2,3990 | 2,2968 | 2,3813 |
| 1000 Ливанских фунтов | 1,7054 | 1,7367 | 1,7231 | 1,7346 | 1,6929 | 1,6794 | 1,6749 | 1,6532 | 1,6562 | 1,6622 | 1,6020 | 1,6837 |
| 1 Ливийcкий динар | 1,9246 | 0,5887 | 0,5866 | 0,5786 | 0,5724 | 0,5687 | 0,5623 | 0,5544 | 0,5541 | 0,5530 | 0,5323 | 0,5534 |
| 10 Малайзийских ринггитов | 6,3882 | 6,4965 | 6,4378 | 6,3261 | 6,2584 | 6,1409 | 6,1000 | 5,9235 | 6,0238 | 6,0041 | 5,8503 | 6,0578 |
| 10 Марокканских дирхамов | 2,8910 | 2,9297 | 2,9181 | 2,8955 | 2,8728 | 2,8624 | 2,8411 | 2,8099 | 2,8001 | 2,7772 | 2,6796 | 2,7605 |
| 10 Мексиканских песо | 1,2989 | 1,2979 | 1,2437 | 1,2767 | 1,2737 | 1,2699 | 1,2771 | 1,2570 | 1,2473 | 1,2273 | 1,1834 | 1,1723 |
| 1000 Найр | 6,7652 | 6,8893 | 6,8346 | 6,8893 | 6,7175 | 6,1588 | 6,1541 | 6,0746 | 6,1150 | 6,1343 | 5,9052 | 6,2109 |
| 100 Непальских рупий | 2,1987 | 2,2498 | 2,2167 | 2,2424 | 2,1595 | 2,1798 | 2,1298 | 2,0994 | 2,1436 | 2,1164 | 2,0220 | 2,1168 |
| 10 Новых израильских шекелей | 8,0331 | 7,9806 | 7,8887 | 7,8582 | 7,8864 | 7,7960 | 7,7750 | 7,7357 | 7,8032 | 7,8002 | 7,6832 | 8,0440 |
| 100 Новых тайваньских долларов | 9,1753 | 9,3719 | 9,3478 | 9,2089 | 9,1764 | 9,1915 | 9,0863 | 8,9483 | 9,0597 | 9,0362 | 8,7059 | 9,1913 |
| 10 Новых туркменских манатов | 7,3788 | 7,5142 | 7,4555 | 7,5053 | 7,3239 | 7,2469 | 7,2458 | 7,1522 | 7,1648 | 7,1920 | 6,9316 | 7,2841 |
| 100 Пакистанских рупий | 1,6063 | 1,6363 | 1,6500 | 1,7178 | 1,6714 | 1,6420 | 1,6069 | 1,5373 | 1,5006 | 1,4699 | 1,4171 | 1,4539 |
| 10 Румынских леев | 6,4898 | 6,5232 | 6,4810 | 6,2467 | 6,2827 | 6,2744 | 6,1128 | 6,0448 | 5,9981 | 5,8913 | 5,7049 | 5,8434 |
| 10000 Рупий | 1,8355 | 1,8718 | 1,8273 | 1,8059 | 1,7720 | 1,7737 | 1,7465 | 1,7284 | 1,7551 | 1,7562 | 1,7100 | 1,7775 |
| 10 Рэндов | 1,7638 | 1,7349 | 1,7441 | 1,7704 | 1,7743 | 1,8406 | 1,7712 | 1,7140 | 1,7194 | 1,6589 | 1,5825 | 1,5773 |
| 10 Саудовских риялов | 6,8734 | 7,0015 | 6,9476 | 6,9942 | 6,8253 | 6,7536 | 6,7523 | 6,6649 | 6,6764 | 6,7017 | 6,4587 | 6,7859 |
| 100 Сербских динаров | 2,6910 | 2,7053 | 2,6909 | 2,6171 | 2,6322 | 2,6247 | 2,5607 | 2,5294 | 2,5185 | 2,4804 | 2,4015 | 2,4628 |
| 1000 Сирийских фунтов | 2,0508 | 2,0884 | 2,0721 | 2,0860 | 1,0192 | 1,0085 | 1,0083 | 0,9953 | 0,9967 | 1,0004 | 0,9646 | 1,0137 |
| 10 Солей | 7,1270 | 7,2077 | 7,1418 | 6,9530 | 6,7609 | 6,6407 | 6,5176 | 6,3692 | 6,1323 | 6,0840 | 6,0751 | 6,2594 |
| 10 Сомони | 2,2767 | 2,3047 | 2,2867 | 2,3006 | 2,2444 | 2,2345 | 2,2204 | 2,1918 | 2,2083 | 2,2176 | 2,1544 | 2,2549 |
| 100 Суверенных боливаров | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 55,2775 | 55,3189 |
| 10 Суданских фунтов | 0,4678 | 0,4764 | 0,0695 | 0,0690 | 0,0673 | 0,0607 | 0,0561 | 0,0561 | 0,0567 | 0,0570 | 0,0550 | 0,0581 |
| 1000 Тугриков | 0,9033 | 0,9199 | 0,9159 | 0,9188 | 0,8981 | 0,8887 | 0,8870 | 0,8752 | 0,8806 | 0,8804 | 0,8471 | 0,8894 |
| 10 Тунисских динаров | 9,6065 | 9,7117 | 9,5669 | 9,3769 | 9,4323 | 9,2877 | 9,1464 | 8,9906 | 9,0129 | 8,9447 | 8,5824 | 8,8611 |
| 10000 Узбекских сумов | 2,4655 | 2,5107 | 2,4725 | 2,5042 | 2,4357 | 2,3938 | 2,3879 | 2,3527 | 2,3506 | 2,3509 | 2,2677 | 2,3601 |
| 100 Уругвайских песо | 6,1162 | 6,2225 | 6,0506 | 5,8900 | 5,8201 | 5,7741 | 5,8223 | 5,7064 | 5,8858 | 5,8681 | 5,5443 | 5,7617 |
| 100 Филиппинских песо | 5,3670 | 5,4639 | 5,3606 | 5,4063 | 5,3091 | 5,3132 | 5,1850 | 5,0005 | 5,0390 | 4,9275 | 4,8020 | 5,0511 |
| 1000 Форинтов | 8,6766 | 8,8753 | 8,7510 | 8,4613 | 8,6053 | 8,8774 | 8,5651 | 8,3179 | 8,4638 | 8,0848 | 7,8176 | 7,8872 |
| 1000 Чилийских песо | 3,6051 | 3,5684 | 3,6393 | 3,5967 | 3,6084 | 3,4959 | 3,4800 | 3,2879 | 3,1997 | 3,1032 | 3,0052 | 3,0164 |
| 100 Шри-ланкийских рупий | 1,3828 | 1,3732 | 1,3397 | 1,3148 | 1,2961 | 1,2808 | 1,2694 | 1,2530 | 1,2536 | 1,2584 | 1,1993 | 1,2603 |
| 100 Эфиопских быров | 6,5561 | 6,6512 | 6,4575 | 6,3155 | 6,0797 | 5,8192 | 5,7741 | 5,6311 | 5,4817 | 5,4230 | 5,1068 | 5,2787 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль