Курсы иностранных валют, устанавливаемые Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца 2022 года
| Валюта | 03.01.2022 | 01.02.2022 | 01.03.2022 | 01.04.2022 | 04.05.2022 | 01.06.2022 | 01.07.2022 | 01.08.2022 | 01.09.2022 | 03.10.2022 | 01.11.2022 | 01.12.2022 |
| 1 Азербайджанский манат | 1,4998 | 1,5295 | 1,8095 | 1,7323 | 1,5490 | 1,5165 | 1,5105 | 1,5513 | 1,5036 | 1,4304 | 1,4575 | 1,4309 |
| 100 Алжирских динаров | 1,8311 | 1,8561 | 2,1838 | 2,0638 | 1,8182 | 1,7695 | 1,7495 | 1,8062 | 1,8160 | 1,7219 | 1,7640 | 1,7546 |
| 10 Аргентинских песо | 0,2483 | 0,2479 | 0,2861 | 0,2654 | 0,2285 | 0,2147 | 0,2052 | 0,2010 | 0,1843 | 0,1652 | 0,1587 | 0,1457 |
| 100 Афгани | 2,4603 | 2,5178 | 3,3508 | 3,3174 | 3,0620 | 2,8949 | 2,9236 | 2,9379 | 2,8960 | 2,7544 | 2,8162 | 2,7539 |
| 100 Батов | 7,6290 | 7,8036 | 9,4076 | 8,8504 | 7,6830 | 7,5292 | 7,2587 | 7,2646 | 7,0056 | 6,4436 | 6,5063 | 6,8978 |
| 10 Бразильских реалов | 4,4675 | 4,8412 | 5,9538 | 6,1691 | 5,3286 | 5,4198 | 4,9517 | |||||
| 1000 Вон | 2,1427 | 2,1494 | 2,5571 | 2,4268 | 2,0910 | 2,0808 | 1,9759 | 2,0215 | 1,9005 | 1,6947 | 1,7350 | 1,8496 |
| 10 Гонконгских долларов | 3,2674 | 3,3319 | 3,9343 | 3,7589 | 3,3535 | 3,2832 | 3,2709 | 3,3575 | 3,2551 | 3,0958 | 3,1546 | 3,1185 |
| 100 Денаров | 4,6711 | 4,7106 | 5,5782 | 5,3050 | 4,5177 | 4,4840 | 4,3441 | 4,3715 | 4,1387 | 3,8670 | 3,9956 | 4,0896 |
| 10 Дирхамов ОАЭ | 6,9373 | 7,0748 | 8,3702 | 8,0130 | 7,1652 | 7,0146 | 6,9867 | |||||
| 100000 Донгов | 11,1759 | 11,4728 | 13,4783 | 12,8859 | 11,4608 | 11,1104 | 11,0284 | |||||
| 10 Египетских фунтов | 1,6220 | 1,6531 | 1,9522 | 1,6091 | 1,4234 | 1,3867 | 1,3651 | 1,3930 | 1,3284 | 1,2437 | 1,0241 | 0,9888 |
| 100 Индийских рупий | 3,4241 | 3,4814 | 4,0810 | 3,8837 | 3,4432 | 3,3190 | 3,2488 | |||||
| 1 Иорданский динар | 3,5939 | 3,6652 | 4,3362 | 4,1512 | 3,7120 | 3,6340 | 3,6196 | 3,7173 | 3,6031 | 3,4276 | 3,4927 | 3,4263 |
| 1000 Иракских динаров | 1,7458 | 1,7805 | 2,1072 | 2,0166 | 1,8032 | 1,7653 | 1,7583 | 1,8058 | 1,7503 | 1,6651 | 1,6967 | 1,6667 |
| 1 Катарский риал | 0,6633 | 0,6737 | 0,6657 | |||||||||
| 100 Кенийских шиллингов | 2,2530 | 2,2885 | 2,7004 | 2,5593 | 2,2727 | 2,2059 | 2,1776 | 2,2157 | 2,1288 | 2,0126 | 2,0398 | 1,9857 |
| 10000 Колумбийских песо | 6,3087 | 6,5654 | 7,8558 | 7,8408 | 6,6043 | 6,7803 | 6,2334 | 6,0297 | 5,7764 | 5,3662 | 5,1216 | 5,0560 |
| 10 Кун | 3,8275 | 3,8571 | 4,5415 | 4,3176 | 3,6790 | 3,6643 | 3,5537 | 3,5751 | 3,3942 | 3,1647 | 3,2703 | 3,3396 |
| 10000 Лаосских кипов | 2,2808 | 2,2946 | 2,6845 | 2,5061 | 2,1275 | 1,9189 | 1,7069 | 1,7449 | 1,6563 | 1,4721 | 1,4306 | 1,4063 |
| 10 Лари | 8,2197 | 8,5410 | 9,6376 | 9,5870 | 8,6289 | 8,4475 | 8,7289 | 9,5320 | 8,7636 | 8,5721 | 8,9076 | 8,9595 |
| 100 Леков | 2,3859 | 2,4017 | 2,8322 | 2,6906 | 2,3007 | 2,2902 | 2,2492 | 2,3013 | 2,1780 | 2,0426 | 2,0904 | 2,1598 |
| 1000 Ливанских фунтов | 1,6850 | 1,7184 | 2,0331 | 1,9463 | 1,7406 | 1,7038 | 1,6971 | 1,7431 | 1,6896 | 1,6073 | 1,6378 | 1,6088 |
| 1 Ливийcкий динар | 0,5541 | 0,5625 | 0,6681 | 0,6300 | 0,5494 | 0,5399 | 0,5317 | 0,5415 | 0,5176 | 0,4810 | 0,4962 | 0,4974 |
| 10 Малайзийских ринггитов | 6,1010 | 6,2086 | 7,3226 | 6,9997 | 6,0453 | 5,8844 | 5,8226 | 5,9220 | 5,7080 | 5,2409 | 5,2375 | 5,4694 |
| 10 Марокканских дирхамов | 2,7511 | 2,7568 | 3,2109 | 3,0485 | 2,6429 | 2,6102 | 2,5348 | 2,5608 | 2,4153 | 2,2132 | 2,2679 | 2,2738 |
| 10 Мексиканских песо | 1,2377 | 1,2527 | 1,4945 | 1,4802 | 1,2894 | 1,3154 | 1,2702 | 1,2974 | 1,2640 | 1,2086 | 1,2462 | 1,2642 |
| 1000 Найр | 6,1967 | 6,2542 | 7,3993 | 7,0793 | 6,3366 | 6,2051 | 6,1824 | 6,3438 | 6,0410 | 5,6249 | 5,6216 | 5,4793 |
| 100 Непальских рупий | 2,1400 | 2,1766 | 2,5503 | 2,4273 | 2,1520 | 2,0741 | 2,0309 | 2,0781 | 2,0094 | 1,8672 | 1,8698 | 1,8671 |
| 10 Новых израильских шекелей | 8,1952 | 8,1499 | 9,4800 | 9,2765 | 7,9194 | 7,7080 | 7,3702 | 7,7537 | 7,6510 | 6,8381 | 7,0039 | 7,0784 |
| 100 Новых тайваньских долларов | 9,1926 | 9,3394 | 10,9554 | 10,2665 | 8,9408 | 8,8814 | 8,6248 | 8,8000 | 8,4002 | 7,6498 | 7,6727 | 7,8770 |
| 10 Новых туркменских манатов | 7,2907 | 7,4352 | 8,7966 | 8,4212 | 7,5302 | 7,3720 | 7,3428 | 7,5411 | 7,3093 | 6,9534 | 7,0853 | 6,9599 |
| 100 Пакистанских рупий | 1,4269 | 1,4715 | 1,7313 | 1,5978 | 1,4169 | 1,2988 | 1,2577 | 1,1039 | 1,1718 | 1,0653 | 1,1218 | 1,0835 |
| 10 Румынских леев | 5,8180 | 5,8701 | 6,9451 | 6,6098 | 5,6250 | 5,5909 | 5,4117 | 5,4479 | 5,2454 | 4,8130 | 5,0109 | 5,1196 |
| 10000 Рупий | 1,7859 | 1,8068 | 2,1399 | 2,0483 | 1,8154 | 1,7670 | 1,7226 | 1,7769 | 1,7211 | 1,5959 | 1,5876 | 1,5463 |
| 10 Рэндов | 1,5998 | 1,6737 | 1,9901 | 2,0289 | 1,6534 | 1,6544 | 1,5785 | 1,5936 | 1,4990 | 1,3533 | 1,3543 | 1,4360 |
| 10 Саудовских риялов | 6,7870 | 6,9261 | 8,1947 | 7,8454 | 7,0166 | 6,8694 | 6,8396 | 7,0170 | 6,8000 | 6,4693 | 6,5894 | 6,4694 |
| 100 Сербских динаров | 2,4494 | 2,4711 | 2,9235 | 2,7779 | 2,3672 | 2,3521 | 2,2798 | 2,2922 | 2,1724 | 2,0305 | 2,0997 | 2,1488 |
| 1000 Сирийских фунтов | 1,0142 | 1,0343 | 1,2236 | 1,1714 | 1,0479 | 1,0259 | 1,0214 | 1,0490 | 1,0168 | 0,9672 | 0,9856 | 0,9685 |
| 10 Солей | 6,4040 | 6,7459 | 8,0927 | 7,9023 | 6,8492 | 7,0071 | 6,7774 | 6,7183 | 6,6936 | 6,1122 | 6,2275 | 6,3244 |
| 10 Сомони | 2,2570 | 2,3007 | 2,7231 | 2,2692 | 2,1130 | 2,2651 | 2,6254 | 2,5903 | 2,5144 | 2,4610 | 2,4579 | 2,4120 |
| 100 Суверенных боливаров | 55,5873 | 57,1936 | 70,1851 | 67,3250 | 58,7312 | 50,9143 | 46,4263 | 45,6273 | 32,5614 | 29,7328 | 28,8577 | 22,2333 |
| 10 Суданских фунтов | 0,0582 | 0,0589 | 0,0691 | 0,0658 | 0,0589 | 0,0577 | 0,0450 | 0,0465 | 0,0451 | 0,0429 | 0,0437 | 0,0429 |
| 1000 Тугриков | 0,8883 | 0,9086 | 1,0647 | 0,9960 | 0,8490 | 0,8261 | 0,8160 | 0,8249 | 0,7927 | 0,7309 | 0,7280 | 0,7102 |
| 10 Тунисских динаров | 8,8400 | 8,9376 | 10,5430 | 10,0365 | 8,6433 | 8,5164 | 8,2847 | 8,4443 | 7,9565 | 7,4671 | 7,6897 | 7,4477 |
| 10000 Узбекских сумов | 2,3512 | 2,4027 | 2,8361 | 2,5817 | 2,3541 | 2,3350 | 2,3630 | 2,4162 | 2,3372 | 2,2065 | 2,2148 | 2,1694 |
| 100 Уругвайских песо | 5,7306 | 5,9133 | 7,2707 | 7,1333 | 6,3478 | 6,4574 | 6,5651 | 6,3463 | 6,2759 | 5,8771 | 6,0716 | 6,1528 |
| 100 Филиппинских песо | 4,9924 | 5,0955 | 6,0025 | 5,6873 | 5,0296 | 4,9095 | 4,6685 | 4,7712 | 4,5471 | 4,1416 | 4,2636 | 4,3000 |
| 1000 Форинтов | 7,7882 | 8,1082 | 9,2959 | 8,8513 | 7,3726 | 6,9953 | 6,7381 | 6,6683 | 6,3165 | 5,6424 | 5,9891 | 6,1813 |
| 1000 Чилийских песо | 3,0000 | 3,1948 | 3,8325 | 3,7297 | 3,0673 | 3,1024 | 2,7690 | 2,8996 | 2,8689 | 2,5216 | 2,6249 | 2,6996 |
| 100 Шри-ланкийских рупий | 1,2583 | 1,2833 | 1,5182 | 0,9994 | 0,7414 | 0,7157 | 0,7168 | 0,7221 | 0,7096 | 0,6676 | 0,6747 | 0,6655 |
| 100 Эфиопских быров | 5,1459 | 5,2128 | 5,9973 | 5,7297 | 5,0751 | 4,9604 | 4,9206 | 5,0089 | 4,8403 | 4,5990 | 4,6404 | 4,5517 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль