Курсы иностранных валют, устанавливаемые Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца 2023 года
| Валюта | 03.01.2023 | 01.02.2023 | 01.03.2023 | 03.04.2023 | 02.05.2023 | 01.06.2023 | 04.07.2023 | 01.08.2023 | 01.09.2023 | 02.10.2023 | 01.11.2023 | 01.12.2023 |
| 1 Азербайджанский манат | 1,6096 | 1,5732 | 1,6481 | 1,6787 | 1,6964 | 1,7179 | 1,7835 | 1,7849 | 1,8995 | 1,9324 | 1,8600 | 1,8294 |
| 100 Алжирских динаров | 1,9927 | 1,9667 | 2,0504 | 2,1039 | 2,1422 | 2,1336 | 2,2312 | 2,2398 | 2,3683 | 2,3907 | 2,3258 | 2,3125 |
| 10 Аргентинских песо | 0,1551 | 0,1433 | 0,1424 | 0,1368 | 0,1303 | 0,1223 | 0,1183 | 0,1109 | 0,0923 | 0,0938 | 0,0903 | 0,0864 |
| 100 Афгани | 3,0750 | 2,9805 | 3,1513 | 3,2825 | 3,3613 | 3,3491 | 3,5234 | 3,5503 | 3,9770 | 4,2138 | 4,3050 | 4,4755 |
| 100 Батов | 7,8984 | 8,1018 | 7,9270 | 8,3505 | 8,5022 | 8,3920 | 8,5502 | 8,8660 | 9,2247 | 9,0213 | 8,7929 | 8,8377 |
| 1000 Вон | 2,1610 | 2,1633 | 2,1184 | 2,1858 | 2,1685 | 2,2011 | 2,2931 | 2,3796 | 2,4376 | 2,4438 | 2,3439 | 2,3929 |
| 10 Гонконгских долларов | 3,5101 | 3,4121 | 3,5694 | 3,6354 | 3,6967 | 3,7281 | 3,8692 | 3,8898 | 4,1164 | 4,1955 | 4,0411 | 3,9823 |
| 100 Денаров | 4,7306 | 4,6952 | 4,8228 | 5,0407 | 5,1818 | 5,0600 | 5,3786 | 5,4404 | 5,7066 | 5,6666 | 5,4670 | 5,5409 |
| 10 Египетских фунтов | 1,1063 | 0,8847 | 0,9132 | 0,9266 | 0,9391 | 0,9451 | 0,9812 | 0,9804 | 1,0433 | 1,0632 | 1,0217 | 1,0065 |
| 1 Иорданский динар | 3,8538 | 3,7673 | 3,9498 | 4,0231 | 4,0905 | 4,1129 | 4,2736 | 4,2832 | 4,5544 | 4,6295 | 4,4579 | 4,3840 |
| 1000 Иракских динаров | 1,8749 | 1,8324 | 1,9197 | 2,1752 | 1,9869 | 2,2293 | 2,3144 | 2,3163 | 2,4657 | 2,5143 | 2,4193 | 2,3740 |
| 1 Катарский риал | 0,7489 | 0,7294 | 0,7676 | 0,7808 | 0,7959 | 0,8014 | 0,8322 | 0,8324 | 0,8858 | 0,9023 | 0,8684 | 0,8543 |
| 100 Кенийских шиллингов | 2,2166 | 2,1490 | 2,2053 | 2,1522 | 2,1337 | 2,1071 | 2,1564 | 2,1287 | 2,2193 | 2,2174 | 2,0989 | 2,0300 |
| 10000 Колумбийских песо | 5,7310 | 5,7470 | 5,8849 | 6,1425 | 6,1784 | 6,6418 | 7,2493 | 7,7497 | 7,8797 | 8,0656 | 7,7848 | 7,7933 |
| 10000 Лаосских кипов | 1,5776 | 1,5879 | 1,6611 | 1,6842 | 1,6749 | 1,6460 | 1,5877 | 1,5894 | 1,6437 | 1,6150 | 1,5290 | 1,5019 |
| 10 Лари | 10,0974 | 10,1112 | 10,7143 | 11,1914 | 11,6655 | 11,2410 | 11,6165 | 11,7726 | 12,2779 | 12,3153 | 11,6895 | 11,4972 |
| 100 Леков | 2,5757 | 2,4843 | 2,5817 | 2,7427 | 2,8745 | 2,8411 | 3,0889 | 3,2561 | 3,2388 | 3,2451 | 3,1739 | 3,3329 |
| 1000 Ливанских фунтов | 1,8098 | 1,7688 | 0,1867 | 0,1901 | 0,1933 | 0,1946 | 0,2020 | 0,2022 | 0,2148 | 0,2191 | 0,2109 | 0,2069 |
| 1 Ливийcкий динар | 0,5671 | 0,5623 | 0,5778 | 0,5970 | 0,6092 | 0,6056 | 0,6331 | 0,6372 | 0,6693 | 0,6736 | 0,6468 | 0,6466 |
| 10 Малайзийских ринггитов | 6,1861 | 6,2695 | 6,2436 | 6,4675 | 6,5055 | 6,3274 | 6,4958 | 6,7297 | 6,9593 | 6,9966 | 6,6366 | 6,6745 |
| 10 Марокканских дирхамов | 2,6147 | 2,6201 | 2,6961 | 2,7924 | 2,8847 | 2,8678 | 3,0647 | 3,0931 | 3,1828 | 3,1891 | 3,0751 | 3,0978 |
| 10 Мексиканских песо | 1,4114 | 1,4208 | 1,5272 | 1,5798 | 1,6121 | 1,6545 | 1,7747 | 1,8124 | 1,9291 | 1,8846 | 1,7542 | 1,7817 |
| 1000 Найр | 6,1266 | 5,8087 | 6,0849 | 6,1992 | 6,3018 | 6,3356 | 3,9659 | 3,8289 | 4,1747 | 4,2220 | 4,0092 | 3,9392 |
| 100 Непальских рупий | 2,0653 | 2,0403 | 2,1182 | 2,1705 | 2,2163 | 2,2062 | 2,3098 | 2,3057 | 2,4377 | 2,4734 | 2,3795 | 2,3307 |
| 10 Новых израильских шекелей | 7,7708 | 7,6980 | 7,6339 | 7,8997 | 8,0034 | 7,8696 | 8,1698 | 8,2171 | 8,4910 | 8,6009 | 7,8655 | 8,3932 |
| 100 Новых тайваньских долларов | 8,9064 | 8,8951 | 9,1160 | 9,3521 | 9,4325 | 9,5074 | 9,7295 | 9,6404 | 10,1273 | 10,2187 | 9,7505 | 9,9119 |
| 10 Новых туркменских манатов | 7,8295 | 7,6521 | 8,0166 | 8,1654 | 8,3027 | 8,3445 | 8,6626 | 8,6697 | 9,2392 | 9,3860 | 9,0343 | 8,8857 |
| 100 Пакистанских рупий | 1,2071 | 0,9979 | 1,0760 | 1,0057 | 1,0227 | 1,0234 | 1,0581 | 1,0596 | 1,0535 | 1,1454 | 1,1431 | 1,0877 |
| 10 Румынских леев | 5,8959 | 5,8838 | 6,0395 | 6,2761 | 6,4857 | 6,2732 | 6,6251 | 6,7840 | 7,1066 | 7,0099 | 6,7832 | 6,8348 |
| 10000 Рупий | 1,7477 | 1,7841 | 1,8372 | 1,9032 | 1,9781 | 1,9482 | 2,0223 | 2,0122 | 2,1202 | 2,1248 | 1,9918 | 2,0025 |
| 10 Рэндов | 1,6078 | 1,5306 | 1,5197 | 1,6037 | 1,5877 | 1,4740 | 1,5985 | 1,7135 | 1,7214 | 1,7489 | 1,6837 | 1,6511 |
| 10 Саудовских риялов | 7,2777 | 7,1261 | 7,4662 | 7,6026 | 7,7367 | 7,7865 | 8,0840 | 8,0890 | 8,6089 | 8,7594 | 8,4286 | 8,2906 |
| 100 Сербских динаров | 2,4847 | 2,4682 | 2,5332 | 2,6488 | 2,7264 | 2,6577 | 2,8055 | 2,8563 | 2,9966 | 2,9730 | 2,8750 | 2,9106 |
| 1000 Сирийских фунтов | 1,0891 | 1,0649 | 1,1151 | 1,1363 | 1,1549 | 1,1623 | 1,2067 | 1,2077 | 0,2484 | 1,3080 | 1,2590 | 1,2383 |
| 10 Солей | 7,1773 | 6,9422 | 7,3512 | 7,5830 | 7,8266 | 7,9445 | 8,3443 | 8,4249 | 8,7328 | 8,6812 | 8,2196 | 8,3506 |
| 10 Сомони | 2,6854 | 2,5990 | 2,5669 | 2,6122 | 2,6573 | 2,6744 | 2,7739 | 2,7699 | 2,9409 | 2,9982 | 2,8860 | 2,8397 |
| 100 Суверенных боливаров | 16,0063 | 12,1986 | 11,5144 | 11,6643 | 11,7390 | 11,1759 | 10,8984 | 10,2948 | 9,9457 | 9,5893 | 9,0127 | 8,7730 |
| 10 Суданских фунтов | 0,0483 | 0,0472 | 0,0494 | 0,0503 | 0,0484 | 0,0486 | 0,0504 | 0,0505 | 0,0538 | 0,0546 | 0,0527 | 0,0517 |
| 1000 Тугриков | 0,7959 | 0,7717 | 0,7942 | 0,8114 | 0,8303 | 0,8404 | 0,8801 | 0,8821 | 0,9290 | 0,9496 | 0,9171 | 0,9060 |
| 10 Тунисских динаров | 8,7110 | 8,7374 | 8,8757 | 9,3652 | 9,5517 | 9,3555 | 9,8096 | 9,8177 | 10,4178 | 10,3451 | 9,9575 | 10,0533 |
| 10000 Узбекских сумов | 2,4442 | 2,3664 | 2,4751 | 2,4961 | 2,5437 | 2,5604 | 2,6314 | 2,6158 | 2,6709 | 2,7027 | 2,5936 | 2,5251 |
| 100 Уругвайских песо | 6,8316 | 6,9204 | 7,2249 | 7,3391 | 7,5108 | 7,5258 | 8,0561 | 8,0371 | 8,5415 | 8,5966 | 7,9442 | 7,9184 |
| 100 Филиппинских песо | 4,9016 | 4,8946 | 5,0633 | 5,2536 | 5,2304 | 5,1972 | 5,4902 | 5,5251 | 5,7021 | 5,8011 | 5,5666 | 5,6046 |
| 1000 Форинтов | 7,2429 | 7,4407 | 7,8231 | 8,1605 | 8,5673 | 8,4003 | 8,8583 | 8,6805 | 9,2321 | 8,9074 | 8,8088 | 8,9527 |
| 1000 Чилийских песо | 3,1736 | 3,3120 | 3,3639 | 3,6141 | 3,5958 | 3,6290 | 3,7742 | 3,6580 | 3,7967 | 3,6283 | 3,4848 | 3,5794 |
| 100 Шри-ланкийских рупий | 0,7487 | 0,7282 | 0,7830 | 0,8701 | 0,9040 | 1,0070 | 0,9852 | 0,9337 | 1,0107 | 1,0154 | 0,9677 | 0,9427 |
| 100 Эфиопских быров | 5,1062 | 4,9839 | 5,2081 | 5,2457 | 5,3209 | 5,3484 | 5,5122 | 5,5084 | 5,8441 | 5,9532 | 5,6738 | 5,5768 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль