Курсы доллара США, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 1997 году
Посмотреть за другие периоды >>>
|
Обратите внимание! С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен). В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00. |
В ДЕКАБРЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.12.1997 | 30 110,0000 |
02.12.1997 | 30 140,0000 |
03.12.1997 | 30 170,0000 |
04.12.1997 | 30 190,0000 |
05.12.1997 | 30 190,0000 |
06.12.1997 | 30 190,0000 |
07.12.1997 | 30 190,0000 |
08.12.1997 | 30 200,0000 |
09.12.1997 | 30 250,0000 |
10.12.1997 | 30 300,0000 |
11.12.1997 | 30 310,0000 |
12.12.1997 | 30 360,0000 |
13.12.1997 | 30 360,0000 |
14.12.1997 | 30 360,0000 |
15.12.1997 | 30 390,0000 |
16.12.1997 | 30 440,0000 |
17.12.1997 | 30 470,0000 |
18.12.1997 | 30 520,0000 |
19.12.1997 | 30 570,0000 |
20.12.1997 | 30 570,0000 |
21.12.1997 | 30 570,0000 |
22.12.1997 | 30 600,0000 |
23.12.1997 | 30 650,0000 |
24.12.1997 | 30 700,0000 |
25.12.1997 | 30 700,0000 |
26.12.1997 | 30 700,0000 |
27.12.1997 | 30 700,0000 |
28.12.1997 | 30 700,0000 |
29.12.1997 | 30 740,0000 |
30.12.1997 | 30 740,0000 |
31.12.1997 | 30 740,0000 |
В НОЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.11.1997 | 28 800,0000 |
02.11.1997 | 28 800,0000 |
03.11.1997 | 28 900,0000 |
04.11.1997 | 28 900,0000 |
05.11.1997 | 29 000,0000 |
06.11.1997 | 29 100,0000 |
07.11.1997 | 29 100,0000 |
08.11.1997 | 29 100,0000 |
09.11.1997 | 29 100,0000 |
10.11.1997 | 29 170,0000 |
11.11.1997 | 29 280,0000 |
12.11.1997 | 29 400,0000 |
13.11.1997 | 29 470,0000 |
14.11.1997 | 29 600,0000 |
15.11.1997 | 29 600,0000 |
16.11.1997 | 29 600,0000 |
17.11.1997 | 29 730,0000 |
18.11.1997 | 29 780,0000 |
19.11.1997 | 29 910,0000 |
20.11.1997 | 29 980,0000 |
21.11.1997 | 29 980,0000 |
22.11.1997 | 29 980,0000 |
23.11.1997 | 29 980,0000 |
24.11.1997 | 29 980,0000 |
25.11.1997 | 29 990,0000 |
26.11.1997 | 30 000,0000 |
27.11.1997 | 30 050,0000 |
28.11.1997 | 30 080,0000 |
29.11.1997 | 30 080,0000 |
30.11.1997 | 30 080,0000 |
В ОКТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.10.1997 | 27 880,0000 |
02.10.1997 | 27 910,0000 |
03.10.1997 | 27 910,0000 |
04.10.1997 | 27 910,0000 |
05.10.1997 | 27 910,0000 |
06.10.1997 | 27 960,0000 |
07.10.1997 | 27 960,0000 |
08.10.1997 | 28 010,0000 |
09.10.1997 | 28 010,0000 |
10.10.1997 | 28 060,0000 |
11.10.1997 | 28 060,0000 |
12.10.1997 | 28 060,0000 |
13.10.1997 | 28 060,0000 |
14.10.1997 | 28 060,0000 |
15.10.1997 | 28 130,0000 |
16.10.1997 | 28 130,0000 |
17.10.1997 | 28 210,0000 |
18.10.1997 | 28 210,0000 |
19.10.1997 | 28 210,0000 |
20.10.1997 | 28 250,0000 |
21.10.1997 | 28 290,0000 |
22.10.1997 | 28 360,0000 |
23.10.1997 | 28 430,0000 |
24.10.1997 | 28 500,0000 |
25.10.1997 | 28 500,0000 |
26.10.1997 | 28 500,0000 |
27.10.1997 | 28 600,0000 |
28.10.1997 | 28 700,0000 |
29.10.1997 | 28 730,0000 |
30.10.1997 | 28 730,0000 |
31.10.1997 | 28 800,0000 |
В СЕНТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.09.1997 | 27 430,0000 |
02.09.1997 | 27 460,0000 |
03.09.1997 | 27 480,0000 |
04.09.1997 | 27 500,0000 |
05.09.1997 | 27 530,0000 |
06.09.1997 | 27 530,0000 |
07.09.1997 | 27 530,0000 |
08.09.1997 | 27 560,0000 |
09.09.1997 | 27 590,0000 |
10.09.1997 | 27 620,0000 |
11.09.1997 | 27 640,0000 |
12.09.1997 | 27 670,0000 |
13.09.1997 | 27 670,0000 |
14.09.1997 | 27 670,0000 |
15.09.1997 | 27 690,0000 |
16.09.1997 | 27 720,0000 |
17.09.1997 | 27 720,0000 |
18.09.1997 | 27 730,0000 |
19.09.1997 | 27 740,0000 |
20.09.1997 | 27 740,0000 |
21.09.1997 | 27 740,0000 |
22.09.1997 | 27 760,0000 |
23.09.1997 | 27 760,0000 |
24.09.1997 | 27 780,0000 |
25.09.1997 | 27 780,0000 |
26.09.1997 | 27 800,0000 |
27.09.1997 | 27 800,0000 |
28.09.1997 | 27 800,0000 |
29.09.1997 | 27 800,0000 |
30.09.1997 | 27 830,0000 |
В АВГУСТЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.08.1997 | 27 180,0000 |
02.08.1997 | 27 180,0000 |
03.08.1997 | 27 180,0000 |
04.08.1997 | 27 200,0000 |
05.08.1997 | 27 220,0000 |
06.08.1997 | 27 220,0000 |
07.08.1997 | 27 250,0000 |
08.08.1997 | 27 270,0000 |
09.08.1997 | 27 270,0000 |
10.08.1997 | 27 270,0000 |
11.08.1997 | 27 280,0000 |
12.08.1997 | 27 280,0000 |
13.08.1997 | 27 280,0000 |
14.08.1997 | 27 300,0000 |
15.08.1997 | 27 320,0000 |
16.08.1997 | 27 320,0000 |
17.08.1997 | 27 320,0000 |
18.08.1997 | 27 320,0000 |
19.08.1997 | 27 330,0000 |
20.08.1997 | 27 330,0000 |
21.08.1997 | 27 330,0000 |
22.08.1997 | 27 350,0000 |
23.08.1997 | 27 350,0000 |
24.08.1997 | 27 350,0000 |
25.08.1997 | 27 370,0000 |
26.08.1997 | 27 390,0000 |
27.08.1997 | 27 410,0000 |
28.08.1997 | 27 430,0000 |
29.08.1997 | 27 430,0000 |
30.08.1997 | 27 430,0000 |
31.08.1997 | 27 430,0000 |
В ИЮЛЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.07.1997 | 26 980,0000 |
02.07.1997 | 26 970,0000 |
03.07.1997 | 26 970,0000 |
04.07.1997 | 26 970,0000 |
05.07.1997 | 26 970,0000 |
06.07.1997 | 26 970,0000 |
07.07.1997 | 27 000,0000 |
08.07.1997 | 27 000,0000 |
09.07.1997 | 27 020,0000 |
10.07.1997 | 27 030,0000 |
11.07.1997 | 27 050,0000 |
12.07.1997 | 27 070,0000 |
13.07.1997 | 27 070,0000 |
14.07.1997 | 27 070,0000 |
15.07.1997 | 27 070,0000 |
16.07.1997 | 27 070,0000 |
17.07.1997 | 27 090,0000 |
18.07.1997 | 27 100,0000 |
19.07.1997 | 27 100,0000 |
20.07.1997 | 27 100,0000 |
21.07.1997 | 27 110,0000 |
22.07.1997 | 27 130,0000 |
23.07.1997 | 27 150,0000 |
24.07.1997 | 27 150,0000 |
25.07.1997 | 27 150,0000 |
26.07.1997 | 27 150,0000 |
27.07.1997 | 27 150,0000 |
28.07.1997 | 27 150,0000 |
29.07.1997 | 27 150,0000 |
30.07.1997 | 27 180,0000 |
31.07.1997 | 27 180,0000 |
В ИЮНЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.06.1997 | 26 730,0000 |
02.06.1997 | 26 730,0000 |
03.06.1997 | 26 750,0000 |
04.06.1997 | 26 760,0000 |
05.06.1997 | 26 770,0000 |
06.06.1997 | 26 800,0000 |
07.06.1997 | 26 800,0000 |
08.06.1997 | 26 800,0000 |
09.06.1997 | 26 800,0000 |
10.06.1997 | 26 820,0000 |
11.06.1997 | 26 830,0000 |
12.06.1997 | 26 830,0000 |
13.06.1997 | 26 830,0000 |
14.06.1997 | 26 830,0000 |
15.06.1997 | 26 830,0000 |
16.06.1997 | 26 850,0000 |
17.06.1997 | 26 870,0000 |
18.06.1997 | 26 900,0000 |
19.06.1997 | 26 910,0000 |
20.06.1997 | 26 930,0000 |
21.06.1997 | 26 930,0000 |
22.06.1997 | 26 930,0000 |
23.06.1997 | 26 950,0000 |
24.06.1997 | 26 970,0000 |
25.06.1997 | 26 980,0000 |
26.06.1997 | 26 980,0000 |
27.06.1997 | 26 980,0000 |
28.06.1997 | 26 980,0000 |
29.06.1997 | 26 980,0000 |
30.06.1997 | 26 980,0000 |
В МАЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.05.1997 | 26 530,0000 |
02.05.1997 | 26 580,0000 |
03.05.1997 | 26 610,0000 |
04.05.1997 | 26 610,0000 |
05.05.1997 | 26 610,0000 |
06.05.1997 | 26 610,0000 |
07.05.1997 | 26 610,0000 |
08.05.1997 | 26 630,0000 |
09.05.1997 | 26 630,0000 |
10.05.1997 | 26 630,0000 |
11.05.1997 | 26 630,0000 |
12.05.1997 | 26 650,0000 |
13.05.1997 | 26 650,0000 |
14.05.1997 | 26 650,0000 |
15.05.1997 | 26 660,0000 |
16.05.1997 | 26 670,0000 |
17.05.1997 | 26 670,0000 |
18.05.1997 | 26 670,0000 |
19.05.1997 | 26 680,0000 |
20.05.1997 | 26 700,0000 |
21.05.1997 | 26 700,0000 |
22.05.1997 | 26 690,0000 |
23.05.1997 | 26 710,0000 |
24.05.1997 | 26 710,0000 |
25.05.1997 | 26 710,0000 |
26.05.1997 | 26 720,0000 |
27.05.1997 | 26 730,0000 |
28.05.1997 | 26 730,0000 |
29.05.1997 | 26 730,0000 |
30.05.1997 | 26 730,0000 |
31.05.1997 | 26 730,0000 |
В АПРЕЛЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.04.1997 | 24 850,0000 |
02.04.1997 | 25 050,0000 |
03.04.1997 | 25 250,0000 |
04.04.1997 | 25 250,0000 |
05.04.1997 | 25 250,0000 |
06.04.1997 | 25 250,0000 |
07.04.1997 | 25 430,0000 |
08.04.1997 | 25 530,0000 |
09.04.1997 | 25 610,0000 |
10.04.1997 | 25 670,0000 |
11.04.1997 | 25 770,0000 |
12.04.1997 | 25 770,0000 |
13.04.1997 | 25 770,0000 |
14.04.1997 | 25 900,0000 |
15.04.1997 | 25 990,0000 |
16.04.1997 | 25 990,0000 |
17.04.1997 | 25 990,0000 |
18.04.1997 | 25 990,0000 |
19.04.1997 | 25 990,0000 |
20.04.1997 | 25 990,0000 |
21.04.1997 | 26 050,0000 |
22.04.1997 | 26 140,0000 |
23.04.1997 | 26 240,0000 |
24.04.1997 | 26 340,0000 |
25.04.1997 | 26 390,0000 |
26.04.1997 | 26 390,0000 |
27.04.1997 | 26 390,0000 |
28.04.1997 | 26 390,0000 |
29.04.1997 | 26 500,0000 |
30.04.1997 | 26 530,0000 |
В МАРТЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.03.1997 | 22 800,0000 |
02.03.1997 | 22 800,0000 |
03.03.1997 | 22 900,0000 |
04.03.1997 | 23 000,0000 |
05.03.1997 | 23 030,0000 |
06.03.1997 | 23 110,0000 |
07.03.1997 | 23 200,0000 |
08.03.1997 | 23 200,0000 |
09.03.1997 | 23 200,0000 |
10.03.1997 | 23 300,0000 |
11.03.1997 | 23 360,0000 |
12.03.1997 | 23 420,0000 |
13.03.1997 | 23 500,0000 |
14.03.1997 | 23 600,0000 |
15.03.1997 | 23 600,0000 |
16.03.1997 | 23 600,0000 |
17.03.1997 | 23 670,0000 |
18.03.1997 | 23 750,0000 |
19.03.1997 | 23 920,0000 |
20.03.1997 | 24 120,0000 |
21.03.1997 | 24 220,0000 |
22.03.1997 | 24 220,0000 |
23.03.1997 | 24 220,0000 |
24.03.1997 | 24 390,0000 |
25.03.1997 | 24 490,0000 |
26.03.1997 | 24 690,0000 |
27.03.1997 | 24 650,0000 |
28.03.1997 | 24 650,0000 |
29.03.1997 | 24 650,0000 |
30.03.1997 | 24 650,0000 |
31.03.1997 | 24 650,0000 |
В ФЕВРАЛЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.02.1997 | 21 000,0000 |
02.02.1997 | 21 000,0000 |
03.02.1997 | 22 050,0000 |
04.02.1997 | 22 050,0000 |
05.02.1997 | 22 050,0000 |
06.02.1997 | 22 050,0000 |
07.02.1997 | 22 050,0000 |
08.02.1997 | 22 050,0000 |
09.02.1997 | 22 050,0000 |
10.02.1997 | 22 050,0000 |
11.02.1997 | 22 050,0000 |
12.02.1997 | 22 050,0000 |
13.02.1997 | 22 050,0000 |
14.02.1997 | 22 050,0000 |
15.02.1997 | 22 050,0000 |
16.02.1997 | 22 050,0000 |
17.02.1997 | 22 050,0000 |
18.02.1997 | 22 050,0000 |
19.02.1997 | 22 450,0000 |
20.02.1997 | 22 450,0000 |
21.02.1997 | 22 530,0000 |
22.02.1997 | 22 600,0000 |
23.02.1997 | 22 600,0000 |
24.02.1997 | 22 600,0000 |
25.02.1997 | 22 690,0000 |
26.02.1997 | 22 710,0000 |
27.02.1997 | 22 710,0000 |
28.02.1997 | 22 800,0000 |
В ЯНВАРЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.01.1997 | 15 500,0000 |
02.01.1997 | 15 500,0000 |
03.01.1997 | 15 500,0000 |
04.01.1997 | 15 900,0000 |
05.01.1997 | 15 900,0000 |
06.01.1997 | 15 900,0000 |
07.01.1997 | 15 900,0000 |
08.01.1997 | 15 900,0000 |
09.01.1997 | 15 900,0000 |
10.01.1997 | 16 300,0000 |
11.01.1997 | 16 300,0000 |
12.01.1997 | 16 300,0000 |
13.01.1997 | 16 300,0000 |
14.01.1997 | 16 300,0000 |
15.01.1997 | 18 100,0000 |
16.01.1997 | 18 100,0000 |
17.01.1997 | 19 100,0000 |
18.01.1997 | 19 100,0000 |
19.01.1997 | 19 100,0000 |
20.01.1997 | 19 100,0000 |
21.01.1997 | 19 100,0000 |
22.01.1997 | 20 600,0000 |
23.01.1997 | 20 600,0000 |
24.01.1997 | 21 000,0000 |
25.01.1997 | 21 000,0000 |
26.01.1997 | 21 000,0000 |
27.01.1997 | 21 000,0000 |
28.01.1997 | 21 000,0000 |
29.01.1997 | 21 000,0000 |
30.01.1997 | 21 000,0000 |
31.01.1997 | 21 000,0000 |