Для всех отраслей

Курсы доллара США, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 1997 году

Посмотреть за другие периоды >>>

 

внимание

Обратите внимание!

С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен).

В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00.

 





В ДЕКАБРЕ

Валюта 1 доллар США
01.12.1997 30 110,00
02.12.1997 30 140,00
03.12.1997 30 170,00
04.12.1997 30 190,00
05.12.1997 30 190,00
06.12.1997 30 190,00
07.12.1997 30 190,00
08.12.1997 30 200,00
09.12.1997 30 250,00
10.12.1997 30 300,00
11.12.1997 30 310,00
12.12.1997 30 360,00
13.12.1997 30 360,00
14.12.1997 30 360,00
15.12.1997 30 390,00
16.12.1997 30 440,00
17.12.1997 30 470,00
18.12.1997 30 520,00
19.12.1997 30 570,00
20.12.1997 30 570,00
21.12.1997 30 570,00
22.12.1997 30 600,00
23.12.1997 30 650,00
24.12.1997 30 700,00
25.12.1997 30 700,00
26.12.1997 30 700,00
27.12.1997 30 700,00
28.12.1997 30 700,00
29.12.1997 30 740,00
30.12.1997 30 740,00
31.12.1997 30 740,00



В НОЯБРЕ

Валюта 1 доллар США
01.11.1997 28 800,00
02.11.1997 28 800,00
03.11.1997 28 900,00
04.11.1997 28 900,00
05.11.1997 29 000,00
06.11.1997 29 100,00
07.11.1997 29 100,00
08.11.1997 29 100,00
09.11.1997 29 100,00
10.11.1997 29 170,00
11.11.1997 29 280,00
12.11.1997 29 400,00
13.11.1997 29 470,00
14.11.1997 29 600,00
15.11.1997 29 600,00
16.11.1997 29 600,00
17.11.1997 29 730,00
18.11.1997 29 780,00
19.11.1997 29 910,00
20.11.1997 29 980,00
21.11.1997 29 980,00
22.11.1997 29 980,00
23.11.1997 29 980,00
24.11.1997 29 980,00
25.11.1997 29 990,00
26.11.1997 30 000,00
27.11.1997 30 050,00
28.11.1997 30 080,00
29.11.1997 30 080,00
30.11.1997 30 080,00



В ОКТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США
01.10.1997 27 880,00
02.10.1997 27 910,00
03.10.1997 27 910,00
04.10.1997 27 910,00
05.10.1997 27 910,00
06.10.1997 27 960,00
07.10.1997 27 960,00
08.10.1997 28 010,00
09.10.1997 28 010,00
10.10.1997 28 060,00
11.10.1997 28 060,00
12.10.1997 28 060,00
13.10.1997 28 060,00
14.10.1997 28 060,00
15.10.1997 28 130,00
16.10.1997 28 130,00
17.10.1997 28 210,00
18.10.1997 28 210,00
19.10.1997 28 210,00
20.10.1997 28 250,00
21.10.1997 28 290,00
22.10.1997 28 360,00
23.10.1997 28 430,00
24.10.1997 28 500,00
25.10.1997 28 500,00
26.10.1997 28 500,00
27.10.1997 28 600,00
28.10.1997 28 700,00
29.10.1997 28 730,00
30.10.1997 28 730,00
31.10.1997 28 800,00



В СЕНТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США
01.09.1997 27 430,00
02.09.1997 27 460,00
03.09.1997 27 480,00
04.09.1997 27 500,00
05.09.1997 27 530,00
06.09.1997 27 530,00
07.09.1997 27 530,00
08.09.1997 27 560,00
09.09.1997 27 590,00
10.09.1997 27 620,00
11.09.1997 27 640,00
12.09.1997 27 670,00
13.09.1997 27 670,00
14.09.1997 27 670,00
15.09.1997 27 690,00
16.09.1997 27 720,00
17.09.1997 27 720,00
18.09.1997 27 730,00
19.09.1997 27 740,00
20.09.1997 27 740,00
21.09.1997 27 740,00
22.09.1997 27 760,00
23.09.1997 27 760,00
24.09.1997 27 780,00
25.09.1997 27 780,00
26.09.1997 27 800,00
27.09.1997 27 800,00
28.09.1997 27 800,00
29.09.1997 27 800,00
30.09.1997 27 830,00



В АВГУСТЕ

Валюта 1 доллар США
01.08.1997 27 180,00
02.08.1997 27 180,00
03.08.1997 27 180,00
04.08.1997 27 200,00
05.08.1997 27 220,00
06.08.1997 27 220,00
07.08.1997 27 250,00
08.08.1997 27 270,00
09.08.1997 27 270,00
10.08.1997 27 270,00
11.08.1997 27 280,00
12.08.1997 27 280,00
13.08.1997 27 280,00
14.08.1997 27 300,00
15.08.1997 27 320,00
16.08.1997 27 320,00
17.08.1997 27 320,00
18.08.1997 27 320,00
19.08.1997 27 330,00
20.08.1997 27 330,00
21.08.1997 27 330,00
22.08.1997 27 350,00
23.08.1997 27 350,00
24.08.1997 27 350,00
25.08.1997 27 370,00
26.08.1997 27 390,00
27.08.1997 27 410,00
28.08.1997 27 430,00
29.08.1997 27 430,00
30.08.1997 27 430,00
31.08.1997 27 430,00



В ИЮЛЕ

Валюта 1 доллар США
01.07.1997 26 980,00
02.07.1997 26 970,00
03.07.1997 26 970,00
04.07.1997 26 970,00
05.07.1997 26 970,00
06.07.1997 26 970,00
07.07.1997 27 000,00
08.07.1997 27 000,00
09.07.1997 27 020,00
10.07.1997 27 030,00
11.07.1997 27 050,00
12.07.1997 27 070,00
13.07.1997 27 070,00
14.07.1997 27 070,00
15.07.1997 27 070,00
16.07.1997 27 070,00
17.07.1997 27 090,00
18.07.1997 27 100,00
19.07.1997 27 100,00
20.07.1997 27 100,00
21.07.1997 27 110,00
22.07.1997 27 130,00
23.07.1997 27 150,00
24.07.1997 27 150,00
25.07.1997 27 150,00
26.07.1997 27 150,00
27.07.1997 27 150,00
28.07.1997 27 150,00
29.07.1997 27 150,00
30.07.1997 27 180,00
31.07.1997 27 180,00



В ИЮНЕ

Валюта 1 доллар США
01.06.1997 26 730,00
02.06.1997 26 730,00
03.06.1997 26 750,00
04.06.1997 26 760,00
05.06.1997 26 770,00
06.06.1997 26 800,00
07.06.1997 26 800,00
08.06.1997 26 800,00
09.06.1997 26 800,00
10.06.1997 26 820,00
11.06.1997 26 830,00
12.06.1997 26 830,00
13.06.1997 26 830,00
14.06.1997 26 830,00
15.06.1997 26 830,00
16.06.1997 26 850,00
17.06.1997 26 870,00
18.06.1997 26 900,00
19.06.1997 26 910,00
20.06.1997 26 930,00
21.06.1997 26 930,00
22.06.1997 26 930,00
23.06.1997 26 950,00
24.06.1997 26 970,00
25.06.1997 26 980,00
26.06.1997 26 980,00
27.06.1997 26 980,00
28.06.1997 26 980,00
29.06.1997 26 980,00
30.06.1997 26 980,00



В МАЕ

Валюта 1 доллар США
01.05.1997 26 530,00
02.05.1997 26 580,00
03.05.1997 26 610,00
04.05.1997 26 610,00
05.05.1997 26 610,00
06.05.1997 26 610,00
07.05.1997 26 610,00
08.05.1997 26 630,00
09.05.1997 26 630,00
10.05.1997 26 630,00
11.05.1997 26 630,00
12.05.1997 26 650,00
13.05.1997 26 650,00
14.05.1997 26 650,00
15.05.1997 26 660,00
16.05.1997 26 670,00
17.05.1997 26 670,00
18.05.1997 26 670,00
19.05.1997 26 680,00
20.05.1997 26 700,00
21.05.1997 26 700,00
22.05.1997 26 690,00
23.05.1997 26 710,00
24.05.1997 26 710,00
25.05.1997 26 710,00
26.05.1997 26 720,00
27.05.1997 26 730,00
28.05.1997 26 730,00
29.05.1997 26 730,00
30.05.1997 26 730,00
31.05.1997 26 730,00



В АПРЕЛЕ

Валюта 1 доллар США
01.04.1997 24 850,00
02.04.1997 25 050,00
03.04.1997 25 250,00
04.04.1997 25 250,00
05.04.1997 25 250,00
06.04.1997 25 250,00
07.04.1997 25 430,00
08.04.1997 25 530,00
09.04.1997 25 610,00
10.04.1997 25 670,00
11.04.1997 25 770,00
12.04.1997 25 770,00
13.04.1997 25 770,00
14.04.1997 25 900,00
15.04.1997 25 990,00
16.04.1997 25 990,00
17.04.1997 25 990,00
18.04.1997 25 990,00
19.04.1997 25 990,00
20.04.1997 25 990,00
21.04.1997 26 050,00
22.04.1997 26 140,00
23.04.1997 26 240,00
24.04.1997 26 340,00
25.04.1997 26 390,00
26.04.1997 26 390,00
27.04.1997 26 390,00
28.04.1997 26 390,00
29.04.1997 26 500,00
30.04.1997 26 530,00



В МАРТЕ

Валюта 1 доллар США
01.03.1997 22 800,00
02.03.1997 22 800,00
03.03.1997 22 900,00
04.03.1997 23 000,00
05.03.1997 23 030,00
06.03.1997 23 110,00
07.03.1997 23 200,00
08.03.1997 23 200,00
09.03.1997 23 200,00
10.03.1997 23 300,00
11.03.1997 23 360,00
12.03.1997 23 420,00
13.03.1997 23 500,00
14.03.1997 23 600,00
15.03.1997 23 600,00
16.03.1997 23 600,00
17.03.1997 23 670,00
18.03.1997 23 750,00
19.03.1997 23 920,00
20.03.1997 24 120,00
21.03.1997 24 220,00
22.03.1997 24 220,00
23.03.1997 24 220,00
24.03.1997 24 390,00
25.03.1997 24 490,00
26.03.1997 24 690,00
27.03.1997 24 650,00
28.03.1997 24 650,00
29.03.1997 24 650,00
30.03.1997 24 650,00
31.03.1997 24 650,00



В ФЕВРАЛЕ

Валюта 1 доллар США
01.02.1997 21 000,00
02.02.1997 21 000,00
03.02.1997 22 050,00
04.02.1997 22 050,00
05.02.1997 22 050,00
06.02.1997 22 050,00
07.02.1997 22 050,00
08.02.1997 22 050,00
09.02.1997 22 050,00
10.02.1997 22 050,00
11.02.1997 22 050,00
12.02.1997 22 050,00
13.02.1997 22 050,00
14.02.1997 22 050,00
15.02.1997 22 050,00
16.02.1997 22 050,00
17.02.1997 22 050,00
18.02.1997 22 050,00
19.02.1997 22 450,00
20.02.1997 22 450,00
21.02.1997 22 530,00
22.02.1997 22 600,00
23.02.1997 22 600,00
24.02.1997 22 600,00
25.02.1997 22 690,00
26.02.1997 22 710,00
27.02.1997 22 710,00
28.02.1997 22 800,00



В ЯНВАРЕ

Валюта 1 доллар США
01.01.1997 15 500,00
02.01.1997 15 500,00
03.01.1997 15 500,00
04.01.1997 15 900,00
05.01.1997 15 900,00
06.01.1997 15 900,00
07.01.1997 15 900,00
08.01.1997 15 900,00
09.01.1997 15 900,00
10.01.1997 16 300,00
11.01.1997 16 300,00
12.01.1997 16 300,00
13.01.1997 16 300,00
14.01.1997 16 300,00
15.01.1997 18 100,00
16.01.1997 18 100,00
17.01.1997 19 100,00
18.01.1997 19 100,00
19.01.1997 19 100,00
20.01.1997 19 100,00
21.01.1997 19 100,00
22.01.1997 20 600,00
23.01.1997 20 600,00
24.01.1997 21 000,00
25.01.1997 21 000,00
26.01.1997 21 000,00
27.01.1997 21 000,00
28.01.1997 21 000,00
29.01.1997 21 000,00
30.01.1997 21 000,00
31.01.1997 21 000,00