Курсы доллара США, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 1998 году
Посмотреть за другие периоды >>>
|
Обратите внимание! С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен). В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00. |
В ДЕКАБРЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.12.1998 | 80 000,0000 |
02.12.1998 | 82 000,0000 |
03.12.1998 | 84 000,0000 |
04.12.1998 | 86 000,0000 |
05.12.1998 | 86 000,0000 |
06.12.1998 | 86 000,0000 |
07.12.1998 | 88 000,0000 |
08.12.1998 | 90 000,0000 |
09.12.1998 | 91 000,0000 |
10.12.1998 | 92 000,0000 |
11.12.1998 | 94 000,0000 |
12.12.1998 | 94 000,0000 |
13.12.1998 | 94 000,0000 |
14.12.1998 | 96 000,0000 |
15.12.1998 | 98 000,0000 |
16.12.1998 | 99 000,0000 |
17.12.1998 | 100 000,0000 |
18.12.1998 | 101 000,0000 |
19.12.1998 | 101 000,0000 |
20.12.1998 | 101 000,0000 |
21.12.1998 | 102 000,0000 |
22.12.1998 | 103 000,0000 |
23.12.1998 | 104 000,0000 |
24.12.1998 | 105 000,0000 |
25.12.1998 | 105 000,0000 |
26.12.1998 | 105 000,0000 |
27.12.1998 | 105 000,0000 |
28.12.1998 | 106 000,0000 |
29.12.1998 | 107 000,0000 |
30.12.1998 | 107 000,0000 |
31.12.1998 | 107 000,0000 |
В НОЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.11.1998 | 57 600,0000 |
02.11.1998 | 58 000,0000 |
03.11.1998 | 58 300,0000 |
04.11.1998 | 58 600,0000 |
05.11.1998 | 59 000,0000 |
06.11.1998 | 59 300,0000 |
07.11.1998 | 59 300,0000 |
08.11.1998 | 59 300,0000 |
09.11.1998 | 60 000,0000 |
10.11.1998 | 60 800,0000 |
11.11.1998 | 62 000,0000 |
12.11.1998 | 63 000,0000 |
13.11.1998 | 64 500,0000 |
14.11.1998 | 64 500,0000 |
15.11.1998 | 64 500,0000 |
16.11.1998 | 66 000,0000 |
17.11.1998 | 67 500,0000 |
18.11.1998 | 69 500,0000 |
19.11.1998 | 71 000,0000 |
20.11.1998 | 72 500,0000 |
21.11.1998 | 72 500,0000 |
22.11.1998 | 72 500,0000 |
23.11.1998 | 74 000,0000 |
24.11.1998 | 75 000,0000 |
25.11.1998 | 76 000,0000 |
26.11.1998 | 77 000,0000 |
27.11.1998 | 78 000,0000 |
28.11.1998 | 78 000,0000 |
29.11.1998 | 78 000,0000 |
30.11.1998 | 79 000,0000 |
В ОКТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.10.1998 | 53 300,0000 |
02.10.1998 | 53 400,0000 |
03.10.1998 | 53 400,0000 |
04.10.1998 | 53 400,0000 |
05.10.1998 | 53 500,0000 |
06.10.1998 | 53 600,0000 |
07.10.1998 | 53 700,0000 |
08.10.1998 | 53 800,0000 |
09.10.1998 | 53 900,0000 |
10.10.1998 | 53 900,0000 |
11.10.1998 | 53 900,0000 |
12.10.1998 | 54 000,0000 |
13.10.1998 | 54 200,0000 |
14.10.1998 | 54 500,0000 |
15.10.1998 | 54 800,0000 |
16.10.1998 | 55 100,0000 |
17.10.1998 | 55 100,0000 |
18.10.1998 | 55 100,0000 |
19.10.1998 | 55 400,0000 |
20.10.1998 | 55 600,0000 |
21.10.1998 | 55 900,0000 |
22.10.1998 | 56 200,0000 |
23.10.1998 | 56 400,0000 |
24.10.1998 | 56 400,0000 |
25.10.1998 | 56 400,0000 |
26.10.1998 | 56 600,0000 |
27.10.1998 | 56 800,0000 |
28.10.1998 | 57 000,0000 |
29.10.1998 | 57 300,0000 |
30.10.1998 | 57 600,0000 |
31.10.1998 | 57 600,0000 |
В СЕНТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.09.1998 | 50 100,0000 |
02.09.1998 | 50 200,0000 |
03.09.1998 | 50 300,0000 |
04.09.1998 | 50 400,0000 |
05.09.1998 | 50 400,0000 |
06.09.1998 | 50 400,0000 |
07.09.1998 | 50 500,0000 |
08.09.1998 | 50 600,0000 |
09.09.1998 | 50 800,0000 |
10.09.1998 | 51 000,0000 |
11.09.1998 | 51 100,0000 |
12.09.1998 | 51 100,0000 |
13.09.1998 | 51 100,0000 |
14.09.1998 | 51 200,0000 |
15.09.1998 | 51 400,0000 |
16.09.1998 | 51 600,0000 |
17.09.1998 | 51 800,0000 |
18.09.1998 | 52 000,0000 |
19.09.1998 | 52 000,0000 |
20.09.1998 | 52 000,0000 |
21.09.1998 | 52 200,0000 |
22.09.1998 | 52 300,0000 |
23.09.1998 | 52 500,0000 |
24.09.1998 | 52 700,0000 |
25.09.1998 | 52 900,0000 |
26.09.1998 | 52 900,0000 |
27.09.1998 | 52 900,0000 |
28.09.1998 | 53 000,0000 |
29.09.1998 | 53 100,0000 |
30.09.1998 | 53 200,0000 |
В АВГУСТЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.08.1998 | 41 800,0000 |
02.08.1998 | 41 800,0000 |
03.08.1998 | 42 000,0000 |
04.08.1998 | 42 250,0000 |
05.08.1998 | 42 450,0000 |
06.08.1998 | 42 700,0000 |
07.08.1998 | 42 900,0000 |
08.08.1998 | 42 900,0000 |
09.08.1998 | 42 900,0000 |
10.08.1998 | 43 100,0000 |
11.08.1998 | 43 300,0000 |
12.08.1998 | 43 500,0000 |
13.08.1998 | 43 700,0000 |
14.08.1998 | 43 950,0000 |
15.08.1998 | 43 950,0000 |
16.08.1998 | 43 950,0000 |
17.08.1998 | 44 100,0000 |
18.08.1998 | 44 350,0000 |
19.08.1998 | 44 550,0000 |
20.08.1998 | 44 800,0000 |
21.08.1998 | 45 300,0000 |
22.08.1998 | 45 300,0000 |
23.08.1998 | 45 300,0000 |
24.08.1998 | 46 000,0000 |
25.08.1998 | 47 000,0000 |
26.08.1998 | 48 000,0000 |
27.08.1998 | 49 000,0000 |
28.08.1998 | 50 000,0000 |
29.08.1998 | 50 000,0000 |
30.08.1998 | 50 000,0000 |
31.08.1998 | 50 000,0000 |
В ИЮЛЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.07.1998 | 37 700,0000 |
02.07.1998 | 37 860,0000 |
03.07.1998 | 38 010,0000 |
04.07.1998 | 38 010,0000 |
05.07.1998 | 38 010,0000 |
06.07.1998 | 38 010,0000 |
07.07.1998 | 38 200,0000 |
08.07.1998 | 38 350,0000 |
09.07.1998 | 38 550,0000 |
10.07.1998 | 38 710,0000 |
11.07.1998 | 38 710,0000 |
12.07.1998 | 38 710,0000 |
13.07.1998 | 38 900,0000 |
14.07.1998 | 39 100,0000 |
15.07.1998 | 39 250,0000 |
16.07.1998 | 39 400,0000 |
17.07.1998 | 39 600,0000 |
18.07.1998 | 39 600,0000 |
19.07.1998 | 39 600,0000 |
20.07.1998 | 39 800,0000 |
21.07.1998 | 40 020,0000 |
22.07.1998 | 40 250,0000 |
23.07.1998 | 40 470,0000 |
24.07.1998 | 40 700,0000 |
25.07.1998 | 40 700,0000 |
26.07.1998 | 40 700,0000 |
27.07.1998 | 40 950,0000 |
28.07.1998 | 41 150,0000 |
29.07.1998 | 41 400,0000 |
30.07.1998 | 41 600,0000 |
31.07.1998 | 41 800,0000 |
В ИЮНЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.06.1998 | 40 250,0000 |
02.06.1998 | 35 860,0000 |
03.06.1998 | 35 920,0000 |
04.06.1998 | 35 970,0000 |
05.06.1998 | 36 020,0000 |
06.06.1998 | 36 020,0000 |
07.06.1998 | 36 020,0000 |
08.06.1998 | 36 060,0000 |
09.06.1998 | 36 120,0000 |
10.06.1998 | 36 200,0000 |
11.06.1998 | 36 260,0000 |
12.06.1998 | 36 320,0000 |
13.06.1998 | 36 320,0000 |
14.06.1998 | 36 320,0000 |
15.06.1998 | 36 390,0000 |
16.06.1998 | 36 480,0000 |
17.06.1998 | 36 560,0000 |
18.06.1998 | 36 640,0000 |
19.06.1998 | 36 720,0000 |
20.06.1998 | 36 720,0000 |
21.06.1998 | 36 720,0000 |
22.06.1998 | 36 840,0000 |
23.06.1998 | 36 920,0000 |
24.06.1998 | 37 000,0000 |
25.06.1998 | 37 120,0000 |
26.06.1998 | 37 260,0000 |
27.06.1998 | 37 400,0000 |
28.06.1998 | 37 400,0000 |
29.06.1998 | 37 400,0000 |
30.06.1998 | 37 540,0000 |
В МАЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.05.1998 | 34 710,0000 |
02.05.1998 | 34 710,0000 |
03.05.1998 | 34 710,0000 |
04.05.1998 | 34 770,0000 |
05.05.1998 | 34 820,0000 |
06.05.1998 | 34 870,0000 |
07.05.1998 | 34 910,0000 |
08.05.1998 | 34 970,0000 |
09.05.1998 | 34 970,0000 |
10.05.1998 | 34 970,0000 |
11.05.1998 | 35 030,0000 |
12.05.1998 | 35 070,0000 |
13.05.1998 | 35 130,0000 |
14.05.1998 | 35 170,0000 |
15.05.1998 | 35 220,0000 |
16.05.1998 | 35 220,0000 |
17.05.1998 | 35 220,0000 |
18.05.1998 | 35 270,0000 |
19.05.1998 | 35 310,0000 |
20.05.1998 | 35 370,0000 |
21.05.1998 | 35 430,0000 |
22.05.1998 | 35 490,0000 |
23.05.1998 | 35 490,0000 |
24.05.1998 | 35 490,0000 |
25.05.1998 | 35 540,0000 |
26.05.1998 | 35 610,0000 |
27.05.1998 | 35 660,0000 |
28.05.1998 | 35 710,0000 |
29.05.1998 | 35 760,0000 |
30.05.1998 | 35 760,0000 |
31.05.1998 | 35 760,0000 |
В АПРЕЛЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.04.1998 | 33 700,0000 |
02.04.1998 | 33 730,0000 |
03.04.1998 | 33 760,0000 |
04.04.1998 | 33 760,0000 |
05.04.1998 | 33 760,0000 |
06.04.1998 | 33 800,0000 |
07.04.1998 | 33 890,0000 |
08.04.1998 | 33 970,0000 |
09.04.1998 | 34 020,0000 |
10.04.1998 | 34 070,0000 |
11.04.1998 | 34 070,0000 |
12.04.1998 | 34 070,0000 |
13.04.1998 | 34 120,0000 |
14.04.1998 | 34 160,0000 |
15.04.1998 | 34 220,0000 |
16.04.1998 | 34 270,0000 |
17.04.1998 | 34 330,0000 |
18.04.1998 | 34 330,0000 |
19.04.1998 | 34 330,0000 |
20.04.1998 | 34 370,0000 |
21.04.1998 | 34 410,0000 |
22.04.1998 | 34 410,0000 |
23.04.1998 | 34 510,0000 |
24.04.1998 | 34 570,0000 |
25.04.1998 | 34 620,0000 |
26.04.1998 | 34 620,0000 |
27.04.1998 | 34 620,0000 |
28.04.1998 | 34 620,0000 |
29.04.1998 | 34 670,0000 |
30.04.1998 | 34 710,0000 |
В МАРТЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.03.1998 | 32 670,0000 |
02.03.1998 | 32 740,0000 |
03.03.1998 | 32 810,0000 |
04.03.1998 | 32 880,0000 |
05.03.1998 | 32 950,0000 |
06.03.1998 | 33 020,0000 |
07.03.1998 | 33 020,0000 |
08.03.1998 | 33 020,0000 |
09.03.1998 | 33 090,0000 |
10.03.1998 | 33 160,0000 |
11.03.1998 | 33 190,0000 |
12.03.1998 | 33 220,0000 |
13.03.1998 | 33 250,0000 |
14.03.1998 | 33 250,0000 |
15.03.1998 | 33 250,0000 |
16.03.1998 | 33 280,0000 |
17.03.1998 | 33 310,0000 |
18.03.1998 | 33 340,0000 |
19.03.1998 | 33 370,0000 |
20.03.1998 | 33 400,0000 |
21.03.1998 | 33 400,0000 |
22.03.1998 | 33 400,0000 |
23.03.1998 | 33 430,0000 |
24.03.1998 | 33 460,0000 |
25.03.1998 | 33 490,0000 |
26.03.1998 | 33 510,0000 |
27.03.1998 | 33 560,0000 |
28.03.1998 | 33 560,0000 |
29.03.1998 | 33 560,0000 |
30.03.1998 | 33 610,0000 |
31.03.1998 | 33 660,0000 |
В ФЕВРАЛЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.02.1998 | 31 710,0000 |
02.02.1998 | 31 800,0000 |
03.02.1998 | 31 880,0000 |
04.02.1998 | 31 910,0000 |
05.02.1998 | 31 940,0000 |
06.02.1998 | 31 970,0000 |
07.02.1998 | 31 970,0000 |
08.02.1998 | 31 970,0000 |
09.02.1998 | 32 000,0000 |
10.02.1998 | 32 030,0000 |
11.02.1998 | 32 060,0000 |
12.02.1998 | 32 090,0000 |
13.02.1998 | 32 120,0000 |
14.02.1998 | 32 120,0000 |
15.02.1998 | 32 120,0000 |
16.02.1998 | 32 170,0000 |
17.02.1998 | 32 220,0000 |
18.02.1998 | 32 270,0000 |
19.02.1998 | 32 320,0000 |
20.02.1998 | 32 370,0000 |
21.02.1998 | 32 370,0000 |
22.02.1998 | 32 370,0000 |
23.02.1998 | 32 420,0000 |
24.02.1998 | 32 480,0000 |
25.02.1998 | 32 540,0000 |
26.02.1998 | 32 600,0000 |
27.02.1998 | 32 670,0000 |
28.02.1998 | 32 670,0000 |
В ЯНВАРЕ
Валюта | 1 доллар США |
01.01.1998 | 30 740,0000 |
02.01.1998 | 30 740,0000 |
03.01.1998 | 30 740,0000 |
04.01.1998 | 30 740,0000 |
05.01.1998 | 30 740,0000 |
06.01.1998 | 30 740,0000 |
07.01.1998 | 30 740,0000 |
08.01.1998 | 30 800,0000 |
09.01.1998 | 30 830,0000 |
10.01.1998 | 30 860,0000 |
11.01.1998 | 30 860,0000 |
12.01.1998 | 30 900,0000 |
13.01.1998 | 30 930,0000 |
14.01.1998 | 30 970,0000 |
15.01.1998 | 31 000,0000 |
16.01.1998 | 31 030,0000 |
17.01.1998 | 31 030,0000 |
18.01.1998 | 31 030,0000 |
19.01.1998 | 31 070,0000 |
20.01.1998 | 31 100,0000 |
21.01.1998 | 31 150,0000 |
22.01.1998 | 31 150,0000 |
23.01.1998 | 31 310,0000 |
24.01.1998 | 31 310,0000 |
25.01.1998 | 31 310,0000 |
26.01.1998 | 31 390,0000 |
27.01.1998 | 31 470,0000 |
28.01.1998 | 31 550,0000 |
29.01.1998 | 31 630,0000 |
30.01.1998 | 31 710,0000 |
31.01.1998 | 31 710,0000 |