Для всех отраслей

Курсы доллара США, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 1998 году

Посмотреть за другие периоды >>>

 

внимание

Обратите внимание!

С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен).

В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00.

 





В ДЕКАБРЕ

Валюта 1 доллар США
01.12.1998 80 000,00
02.12.1998 82 000,00
03.12.1998 84 000,00
04.12.1998 86 000,00
05.12.1998 86 000,00
06.12.1998 86 000,00
07.12.1998 88 000,00
08.12.1998 90 000,00
09.12.1998 91 000,00
10.12.1998 92 000,00
11.12.1998 94 000,00
12.12.1998 94 000,00
13.12.1998 94 000,00
14.12.1998 96 000,00
15.12.1998 98 000,00
16.12.1998 99 000,00
17.12.1998 100 000,00
18.12.1998 101 000,00
19.12.1998 101 000,00
20.12.1998 101 000,00
21.12.1998 102 000,00
22.12.1998 103 000,00
23.12.1998 104 000,00
24.12.1998 105 000,00
25.12.1998 105 000,00
26.12.1998 105 000,00
27.12.1998 105 000,00
28.12.1998 106 000,00
29.12.1998 107 000,00
30.12.1998 107 000,00
31.12.1998 107 000,00



В НОЯБРЕ

Валюта 1 доллар США
01.11.1998 57 600,00
02.11.1998 58 000,00
03.11.1998 58 300,00
04.11.1998 58 600,00
05.11.1998 59 000,00
06.11.1998 59 300,00
07.11.1998 59 300,00
08.11.1998 59 300,00
09.11.1998 60 000,00
10.11.1998 60 800,00
11.11.1998 62 000,00
12.11.1998 63 000,00
13.11.1998 64 500,00
14.11.1998 64 500,00
15.11.1998 64 500,00
16.11.1998 66 000,00
17.11.1998 67 500,00
18.11.1998 69 500,00
19.11.1998 71 000,00
20.11.1998 72 500,00
21.11.1998 72 500,00
22.11.1998 72 500,00
23.11.1998 74 000,00
24.11.1998 75 000,00
25.11.1998 76 000,00
26.11.1998 77 000,00
27.11.1998 78 000,00
28.11.1998 78 000,00
29.11.1998 78 000,00
30.11.1998 79 000,00



В ОКТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США
01.10.1998 53 300,00
02.10.1998 53 400,00
03.10.1998 53 400,00
04.10.1998 53 400,00
05.10.1998 53 500,00
06.10.1998 53 600,00
07.10.1998 53 700,00
08.10.1998 53 800,00
09.10.1998 53 900,00
10.10.1998 53 900,00
11.10.1998 53 900,00
12.10.1998 54 000,00
13.10.1998 54 200,00
14.10.1998 54 500,00
15.10.1998 54 800,00
16.10.1998 55 100,00
17.10.1998 55 100,00
18.10.1998 55 100,00
19.10.1998 55 400,00
20.10.1998 55 600,00
21.10.1998 55 900,00
22.10.1998 56 200,00
23.10.1998 56 400,00
24.10.1998 56 400,00
25.10.1998 56 400,00
26.10.1998 56 600,00
27.10.1998 56 800,00
28.10.1998 57 000,00
29.10.1998 57 300,00
30.10.1998 57 600,00
31.10.1998 57 600,00



В СЕНТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США
01.09.1998 50 100,00
02.09.1998 50 200,00
03.09.1998 50 300,00
04.09.1998 50 400,00
05.09.1998 50 400,00
06.09.1998 50 400,00
07.09.1998 50 500,00
08.09.1998 50 600,00
09.09.1998 50 800,00
10.09.1998 51 000,00
11.09.1998 51 100,00
12.09.1998 51 100,00
13.09.1998 51 100,00
14.09.1998 51 200,00
15.09.1998 51 400,00
16.09.1998 51 600,00
17.09.1998 51 800,00
18.09.1998 52 000,00
19.09.1998 52 000,00
20.09.1998 52 000,00
21.09.1998 52 200,00
22.09.1998 52 300,00
23.09.1998 52 500,00
24.09.1998 52 700,00
25.09.1998 52 900,00
26.09.1998 52 900,00
27.09.1998 52 900,00
28.09.1998 53 000,00
29.09.1998 53 100,00
30.09.1998 53 200,00



В АВГУСТЕ

Валюта 1 доллар США
01.08.1998 41 800,00
02.08.1998 41 800,00
03.08.1998 42 000,00
04.08.1998 42 250,00
05.08.1998 42 450,00
06.08.1998 42 700,00
07.08.1998 42 900,00
08.08.1998 42 900,00
09.08.1998 42 900,00
10.08.1998 43 100,00
11.08.1998 43 300,00
12.08.1998 43 500,00
13.08.1998 43 700,00
14.08.1998 43 950,00
15.08.1998 43 950,00
16.08.1998 43 950,00
17.08.1998 44 100,00
18.08.1998 44 350,00
19.08.1998 44 550,00
20.08.1998 44 800,00
21.08.1998 45 300,00
22.08.1998 45 300,00
23.08.1998 45 300,00
24.08.1998 46 000,00
25.08.1998 47 000,00
26.08.1998 48 000,00
27.08.1998 49 000,00
28.08.1998 50 000,00
29.08.1998 50 000,00
30.08.1998 50 000,00
31.08.1998 50 000,00



В ИЮЛЕ

Валюта 1 доллар США
01.07.1998 37 700,00
02.07.1998 37 860,00
03.07.1998 38 010,00
04.07.1998 38 010,00
05.07.1998 38 010,00
06.07.1998 38 010,00
07.07.1998 38 200,00
08.07.1998 38 350,00
09.07.1998 38 550,00
10.07.1998 38 710,00
11.07.1998 38 710,00
12.07.1998 38 710,00
13.07.1998 38 900,00
14.07.1998 39 100,00
15.07.1998 39 250,00
16.07.1998 39 400,00
17.07.1998 39 600,00
18.07.1998 39 600,00
19.07.1998 39 600,00
20.07.1998 39 800,00
21.07.1998 40 020,00
22.07.1998 40 250,00
23.07.1998 40 470,00
24.07.1998 40 700,00
25.07.1998 40 700,00
26.07.1998 40 700,00
27.07.1998 40 950,00
28.07.1998 41 150,00
29.07.1998 41 400,00
30.07.1998 41 600,00
31.07.1998 41 800,00



В ИЮНЕ

Валюта 1 доллар США
01.06.1998 40 250,00
02.06.1998 35 860,00
03.06.1998 35 920,00
04.06.1998 35 970,00
05.06.1998 36 020,00
06.06.1998 36 020,00
07.06.1998 36 020,00
08.06.1998 36 060,00
09.06.1998 36 120,00
10.06.1998 36 200,00
11.06.1998 36 260,00
12.06.1998 36 320,00
13.06.1998 36 320,00
14.06.1998 36 320,00
15.06.1998 36 390,00
16.06.1998 36 480,00
17.06.1998 36 560,00
18.06.1998 36 640,00
19.06.1998 36 720,00
20.06.1998 36 720,00
21.06.1998 36 720,00
22.06.1998 36 840,00
23.06.1998 36 920,00
24.06.1998 37 000,00
25.06.1998 37 120,00
26.06.1998 37 260,00
27.06.1998 37 400,00
28.06.1998 37 400,00
29.06.1998 37 400,00
30.06.1998 37 540,00



В МАЕ

Валюта 1 доллар США
01.05.1998 34 710,00
02.05.1998 34 710,00
03.05.1998 34 710,00
04.05.1998 34 770,00
05.05.1998 34 820,00
06.05.1998 34 870,00
07.05.1998 34 910,00
08.05.1998 34 970,00
09.05.1998 34 970,00
10.05.1998 34 970,00
11.05.1998 35 030,00
12.05.1998 35 070,00
13.05.1998 35 130,00
14.05.1998 35 170,00
15.05.1998 35 220,00
16.05.1998 35 220,00
17.05.1998 35 220,00
18.05.1998 35 270,00
19.05.1998 35 310,00
20.05.1998 35 370,00
21.05.1998 35 430,00
22.05.1998 35 490,00
23.05.1998 35 490,00
24.05.1998 35 490,00
25.05.1998 35 540,00
26.05.1998 35 610,00
27.05.1998 35 660,00
28.05.1998 35 710,00
29.05.1998 35 760,00
30.05.1998 35 760,00
31.05.1998 35 760,00



В АПРЕЛЕ

Валюта 1 доллар США
01.04.1998 33 700,00
02.04.1998 33 730,00
03.04.1998 33 760,00
04.04.1998 33 760,00
05.04.1998 33 760,00
06.04.1998 33 800,00
07.04.1998 33 890,00
08.04.1998 33 970,00
09.04.1998 34 020,00
10.04.1998 34 070,00
11.04.1998 34 070,00
12.04.1998 34 070,00
13.04.1998 34 120,00
14.04.1998 34 160,00
15.04.1998 34 220,00
16.04.1998 34 270,00
17.04.1998 34 330,00
18.04.1998 34 330,00
19.04.1998 34 330,00
20.04.1998 34 370,00
21.04.1998 34 410,00
22.04.1998 34 410,00
23.04.1998 34 510,00
24.04.1998 34 570,00
25.04.1998 34 620,00
26.04.1998 34 620,00
27.04.1998 34 620,00
28.04.1998 34 620,00
29.04.1998 34 670,00
30.04.1998 34 710,00



В МАРТЕ

Валюта 1 доллар США
01.03.1998 32 670,00
02.03.1998 32 740,00
03.03.1998 32 810,00
04.03.1998 32 880,00
05.03.1998 32 950,00
06.03.1998 33 020,00
07.03.1998 33 020,00
08.03.1998 33 020,00
09.03.1998 33 090,00
10.03.1998 33 160,00
11.03.1998 33 190,00
12.03.1998 33 220,00
13.03.1998 33 250,00
14.03.1998 33 250,00
15.03.1998 33 250,00
16.03.1998 33 280,00
17.03.1998 33 310,00
18.03.1998 33 340,00
19.03.1998 33 370,00
20.03.1998 33 400,00
21.03.1998 33 400,00
22.03.1998 33 400,00
23.03.1998 33 430,00
24.03.1998 33 460,00
25.03.1998 33 490,00
26.03.1998 33 510,00
27.03.1998 33 560,00
28.03.1998 33 560,00
29.03.1998 33 560,00
30.03.1998 33 610,00
31.03.1998 33 660,00



В ФЕВРАЛЕ

Валюта 1 доллар США
01.02.1998 31 710,00
02.02.1998 31 800,00
03.02.1998 31 880,00
04.02.1998 31 910,00
05.02.1998 31 940,00
06.02.1998 31 970,00
07.02.1998 31 970,00
08.02.1998 31 970,00
09.02.1998 32 000,00
10.02.1998 32 030,00
11.02.1998 32 060,00
12.02.1998 32 090,00
13.02.1998 32 120,00
14.02.1998 32 120,00
15.02.1998 32 120,00
16.02.1998 32 170,00
17.02.1998 32 220,00
18.02.1998 32 270,00
19.02.1998 32 320,00
20.02.1998 32 370,00
21.02.1998 32 370,00
22.02.1998 32 370,00
23.02.1998 32 420,00
24.02.1998 32 480,00
25.02.1998 32 540,00
26.02.1998 32 600,00
27.02.1998 32 670,00
28.02.1998 32 670,00



В ЯНВАРЕ

Валюта 1 доллар США
01.01.1998 30 740,00
02.01.1998 30 740,00
03.01.1998 30 740,00
04.01.1998 30 740,00
05.01.1998 30 740,00
06.01.1998 30 740,00
07.01.1998 30 740,00
08.01.1998 30 800,00
09.01.1998 30 830,00
10.01.1998 30 860,00
11.01.1998 30 860,00
12.01.1998 30 900,00
13.01.1998 30 930,00
14.01.1998 30 970,00
15.01.1998 31 000,00
16.01.1998 31 030,00
17.01.1998 31 030,00
18.01.1998 31 030,00
19.01.1998 31 070,00
20.01.1998 31 100,00
21.01.1998 31 150,00
22.01.1998 31 150,00
23.01.1998 31 310,00
24.01.1998 31 310,00
25.01.1998 31 310,00
26.01.1998 31 390,00
27.01.1998 31 470,00
28.01.1998 31 550,00
29.01.1998 31 630,00
30.01.1998 31 710,00
31.01.1998 31 710,00