Курсы доллара США, евро, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 1999 году
Посмотреть за другие периоды >>>
|
Обратите внимание! С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен). В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00. |
В ДЕКАБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.12.1999 | 312 000,0000 | 314 620,8000 |
02.12.1999 | 313 000,0000 | 316 396,1000 |
03.12.1999 | 313 000,0000 | 314 862,3000 |
04.12.1999 | 313 000,0000 | 314 862,3000 |
05.12.1999 | 313 000,0000 | 314 862,3000 |
06.12.1999 | 314 000,0000 | 314 863,5000 |
07.12.1999 | 314 000,0000 | 314 737,9000 |
08.12.1999 | 315 000,0000 | 322 276,5000 |
09.12.1999 | 315 000,0000 | 322 670,2000 |
10.12.1999 | 316 000,0000 | 324 026,4000 |
11.12.1999 | 316 000,0000 | 324 026,4000 |
12.12.1999 | 316 000,0000 | 324 026,4000 |
13.12.1999 | 316 000,0000 | 321 024,4000 |
14.12.1999 | 317 000,0000 | 321 675,8000 |
15.12.1999 | 317 000,0000 | 319 044,7000 |
16.12.1999 | 318 000,0000 | 319 431,0000 |
17.12.1999 | 318 000,0000 | 323 262,9000 |
18.12.1999 | 318 000,0000 | 323 262,9000 |
19.12.1999 | 318 000,0000 | 323 262,9000 |
20.12.1999 | 319 000,0000 | 326 033,9000 |
21.12.1999 | 319 000,0000 | 321 567,9000 |
22.12.1999 | 320 000,0000 | 322 816,0000 |
23.12.1999 | 320 000,0000 | 323 088,0000 |
24.12.1999 | 320 000,0000 | 322 720,0000 |
25.12.1999 | 320 000,0000 | 322 720,0000 |
26.12.1999 | 320 000,0000 | 322 720,0000 |
27.12.1999 | 320 000,0000 | 324 528,0000 |
28.12.1999 | 320 000,0000 | 323 792,0000 |
29.12.1999 | 320 000,0000 | 323 968,0000 |
30.12.1999 | 320 000,0000 | 322 704,0000 |
31.12.1999 | 320 000,0000 | 322 704,0000 |
В НОЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.11.1999 | 301 000,0000 | 317 690,4000 |
02.11.1999 | 302 000,0000 | 319 697,2000 |
03.11.1999 | 302 000,0000 | 317 704,0000 |
04.11.1999 | 303 000,0000 | 318 377,2000 |
05.11.1999 | 303 000,0000 | 317 968,2000 |
06.11.1999 | 303 000,0000 | 317 968,2000 |
07.11.1999 | 303 000,0000 | 317 968,2000 |
08.11.1999 | 304 000,0000 | 319 017,6000 |
09.11.1999 | 304 000,0000 | 316 448,8000 |
10.11.1999 | 305 000,0000 | 317 444,0000 |
11.11.1999 | 305 000,0000 | 317 413,5000 |
12.11.1999 | 306 000,0000 | 318 913,2000 |
13.11.1999 | 306 000,0000 | 318 913,2000 |
14.11.1999 | 306 000,0000 | 318 913,2000 |
15.11.1999 | 306 000,0000 | 317 383,2000 |
16.11.1999 | 307 000,0000 | 316 762,6000 |
17.11.1999 | 307 000,0000 | 317 269,2000 |
18.11.1999 | 308 000,0000 | 320 350,8000 |
19.11.1999 | 308 000,0000 | 320 797,4000 |
20.11.1999 | 308 000,0000 | 320 797,4000 |
21.11.1999 | 308 000,0000 | 320 797,4000 |
22.11.1999 | 309 000,0000 | 318 671,7000 |
23.11.1999 | 309 000,0000 | 318 718,1000 |
24.11.1999 | 310 000,0000 | 320 028,5000 |
25.11.1999 | 310 000,0000 | 318 106,5000 |
26.11.1999 | 311 000,0000 | 317 080,1000 |
27.11.1999 | 311 000,0000 | 317 080,1000 |
28.11.1999 | 311 000,0000 | 317 080,1000 |
29.11.1999 | 311 000,0000 | 315 369,6000 |
30.11.1999 | 312 000,0000 | 315 993,6000 |
В ОКТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.10.1999 | 291 000,0000 | 309 754,9000 |
02.10.1999 | 291 000,0000 | 309 754,9000 |
03.10.1999 | 291 000,0000 | 309 754,9000 |
04.10.1999 | 291 000,0000 | 311 762,8000 |
05.10.1999 | 292 000,0000 | 313 929,2000 |
06.10.1999 | 292 000,0000 | 312 819,6000 |
07.10.1999 | 293 000,0000 | 314 535,5000 |
08.10.1999 | 293 000,0000 | 313 846,9000 |
09.10.1999 | 293 000,0000 | 313 846,9000 |
10.10.1999 | 293 000,0000 | 313 846,9000 |
11.10.1999 | 294 000,0000 | 314 403,6000 |
12.10.1999 | 294 000,0000 | 312 301,5000 |
13.10.1999 | 295 000,0000 | 314 750,2000 |
14.10.1999 | 295 000,0000 | 318 083,8000 |
15.10.1999 | 296 000,0000 | 319 310,0000 |
16.10.1999 | 296 000,0000 | 319 310,0000 |
17.10.1999 | 296 000,0000 | 319 310,0000 |
18.10.1999 | 296 000,0000 | 321 204,4000 |
19.10.1999 | 297 000,0000 | 323 106,3000 |
20.10.1999 | 297 000,0000 | 321 814,3000 |
21.10.1999 | 298 000,0000 | 322 778,7000 |
22.10.1999 | 298 000,0000 | 321 169,5000 |
23.10.1999 | 298 000,0000 | 321 169,5000 |
24.10.1999 | 298 000,0000 | 321 169,5000 |
25.10.1999 | 299 000,0000 | 323 024,7000 |
26.10.1999 | 299 000,0000 | 318 479,8000 |
27.10.1999 | 300 000,0000 | 319 725,0000 |
28.10.1999 | 300 000,0000 | 318 615,0000 |
29.10.1999 | 301 000,0000 | 316 004,8000 |
30.10.1999 | 301 000,0000 | 316 004,8000 |
31.10.1999 | 301 000,0000 | 316 004,8000 |
В СЕНТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.09.1999 | 280 000,0000 | 294 938,0000 |
02.09.1999 | 280 000,0000 | 297 640,0000 |
03.09.1999 | 281 000,0000 | 297 747,6000 |
04.09.1999 | 281 000,0000 | 297 747,6000 |
05.09.1999 | 281 000,0000 | 297 747,6000 |
06.09.1999 | 281 000,0000 | 300 220,4000 |
07.09.1999 | 282 000,0000 | 298 962,3000 |
08.09.1999 | 282 000,0000 | 297 058,8000 |
09.09.1999 | 283 000,0000 | 300 998,8000 |
10.09.1999 | 283 000,0000 | 300 630,9000 |
11.09.1999 | 283 000,0000 | 300 630,9000 |
12.09.1999 | 283 000,0000 | 300 630,9000 |
13.09.1999 | 284 000,0000 | 298 839,0000 |
14.09.1999 | 284 000,0000 | 293 443,0000 |
15.09.1999 | 285 000,0000 | 295 445,2000 |
16.09.1999 | 285 000,0000 | 294 747,0000 |
17.09.1999 | 286 000,0000 | 298 727,0000 |
18.09.1999 | 286 000,0000 | 298 727,0000 |
19.09.1999 | 286 000,0000 | 298 727,0000 |
20.09.1999 | 286 000,0000 | 296 653,5000 |
21.09.1999 | 287 000,0000 | 299 484,5000 |
22.09.1999 | 287 000,0000 | 298 451,3000 |
23.09.1999 | 288 000,0000 | 302 299,2000 |
24.09.1999 | 288 000,0000 | 301 118,4000 |
25.09.1999 | 288 000,0000 | 301 118,4000 |
26.09.1999 | 288 000,0000 | 301 118,4000 |
27.09.1999 | 289 000,0000 | 303 305,5000 |
28.09.1999 | 289 000,0000 | 302 265,1000 |
29.09.1999 | 290 000,0000 | 304 050,5000 |
30.09.1999 | 290 000,0000 | 305 196,0000 |
В АВГУСТЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.08.1999 | 268 000,0000 | 286 130,2000 |
02.08.1999 | 268 000,0000 | 286 894,0000 |
03.08.1999 | 269 000,0000 | 286 915,4000 |
04.08.1999 | 269 000,0000 | 286 404,3000 |
05.08.1999 | 270 000,0000 | 291 087,0000 |
06.08.1999 | 270 000,0000 | 291 424,5000 |
07.08.1999 | 271 000,0000 | 290 972,7000 |
08.08.1999 | 271 000,0000 | 290 972,7000 |
09.08.1999 | 271 000,0000 | 290 972,7000 |
10.08.1999 | 272 000,0000 | 290 754,4000 |
11.08.1999 | 272 000,0000 | 292 508,8000 |
12.08.1999 | 273 000,0000 | 292 560,4000 |
13.08.1999 | 273 000,0000 | 290 294,6000 |
14.08.1999 | 273 000,0000 | 290 294,6000 |
15.08.1999 | 273 000,0000 | 290 294,6000 |
16.08.1999 | 274 000,0000 | 292 495,0000 |
17.08.1999 | 274 000,0000 | 289 987,9000 |
18.08.1999 | 275 000,0000 | 289 093,8000 |
19.08.1999 | 275 000,0000 | 289 863,8000 |
20.08.1999 | 276 000,0000 | 290 172,6000 |
21.08.1999 | 276 000,0000 | 290 172,6000 |
22.08.1999 | 276 000,0000 | 290 172,6000 |
23.08.1999 | 276 000,0000 | 294 478,2000 |
24.08.1999 | 277 000,0000 | 295 101,9000 |
25.08.1999 | 277 000,0000 | 289 769,7000 |
26.08.1999 | 278 000,0000 | 291 538,6000 |
27.08.1999 | 278 000,0000 | 289 815,0000 |
28.08.1999 | 278 000,0000 | 289 815,0000 |
29.08.1999 | 278 000,0000 | 289 815,0000 |
30.08.1999 | 279 000,0000 | 291 220,2000 |
31.08.1999 | 280 000,0000 | 292 572,0000 |
В ИЮЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.07.1999 | 259 000,0000 | 267 780,1000 |
02.07.1999 | 260 000,0000 | 269 295,0000 |
03.07.1999 | 260 000,0000 | 269 295,0000 |
04.07.1999 | 260 000,0000 | 269 295,0000 |
05.07.1999 | 260 000,0000 | 265 824,0000 |
06.07.1999 | 261 000,0000 | 267 381,4000 |
07.07.1999 | 261 000,0000 | 266 624,6000 |
08.07.1999 | 261 000,0000 | 267 459,8000 |
09.07.1999 | 262 000,0000 | 267 174,5000 |
10.07.1999 | 262 000,0000 | 267 174,5000 |
11.07.1999 | 262 000,0000 | 267 174,5000 |
12.07.1999 | 262 000,0000 | 267 921,2000 |
13.07.1999 | 263 000,0000 | 267 102,8000 |
14.07.1999 | 263 000,0000 | 266 432,2000 |
15.07.1999 | 263 000,0000 | 267 260,6000 |
16.07.1999 | 264 000,0000 | 269 966,4000 |
17.07.1999 | 264 000,0000 | 269 966,4000 |
18.07.1999 | 264 000,0000 | 269 966,4000 |
19.07.1999 | 264 000,0000 | 269 438,4000 |
20.07.1999 | 265 000,0000 | 268 935,2000 |
21.07.1999 | 265 000,0000 | 275 242,2000 |
22.07.1999 | 265 000,0000 | 277 388,8000 |
23.07.1999 | 266 000,0000 | 278 940,9000 |
24.07.1999 | 266 000,0000 | 278 940,9000 |
25.07.1999 | 266 000,0000 | 278 940,9000 |
26.07.1999 | 266 000,0000 | 279 140,4000 |
27.07.1999 | 267 000,0000 | 285 649,9000 |
28.07.1999 | 267 000,0000 | 283 634,1000 |
29.07.1999 | 267 000,0000 | 283 166,8000 |
30.07.1999 | 268 000,0000 | 286 894,0000 |
31.07.1999 | 268 000,0000 | 286 894,0000 |
В ИЮНЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.06.1999 | 251 000,0000 | 262 746,8000 |
02.06.1999 | 251 000,0000 | 261 692,6000 |
03.06.1999 | 251 000,0000 | 260 211,7000 |
04.06.1999 | 252 000,0000 | 261 248,4000 |
05.06.1999 | 252 000,0000 | 261 248,4000 |
06.06.1999 | 252 000,0000 | 261 248,4000 |
07.06.1999 | 252 000,0000 | 259 560,0000 |
08.06.1999 | 253 000,0000 | 260 337,0000 |
09.06.1999 | 253 000,0000 | 262 867,0000 |
10.06.1999 | 253 000,0000 | 264 764,5000 |
11.06.1999 | 254 000,0000 | 265 785,6000 |
12.06.1999 | 254 000,0000 | 265 785,6000 |
13.06.1999 | 254 000,0000 | 265 785,6000 |
14.06.1999 | 254 000,0000 | 266 446,0000 |
15.06.1999 | 255 000,0000 | 266 628,0000 |
16.06.1999 | 255 000,0000 | 264 919,5000 |
17.06.1999 | 255 000,0000 | 264 205,5000 |
18.06.1999 | 256 000,0000 | 264 729,6000 |
19.06.1999 | 256 000,0000 | 264 729,6000 |
20.06.1999 | 256 000,0000 | 264 729,6000 |
21.06.1999 | 256 000,0000 | 263 936,0000 |
22.06.1999 | 257 000,0000 | 266 997,3000 |
23.06.1999 | 257 000,0000 | 265 583,8000 |
24.06.1999 | 257 000,0000 | 265 031,2000 |
25.06.1999 | 258 000,0000 | 267 223,5000 |
26.06.1999 | 258 000,0000 | 267 223,5000 |
27.06.1999 | 258 000,0000 | 267 223,5000 |
28.06.1999 | 258 000,0000 | 269 932,5000 |
29.06.1999 | 259 000,0000 | 270 020,4000 |
30.06.1999 | 259 000,0000 | 268 103,8000 |
В МАЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.05.1999 | 245 000,0000 | 259 614,2000 |
02.05.1999 | 245 000,0000 | 259 614,2000 |
03.05.1999 | 245 000,0000 | 259 614,2000 |
04.05.1999 | 245 000,0000 | 259 687,8000 |
05.05.1999 | 245 000,0000 | 259 038,5000 |
06.05.1999 | 246 000,0000 | 261 977,7000 |
07.05.1999 | 246 000,0000 | 266 024,4000 |
08.05.1999 | 246 000,0000 | 266 024,4000 |
09.05.1999 | 246 000,0000 | 266 024,4000 |
10.05.1999 | 246 000,0000 | 265 575,4000 |
11.05.1999 | 247 000,0000 | 265 228,6000 |
12.05.1999 | 247 000,0000 | 266 142,5000 |
13.05.1999 | 247 000,0000 | 263 746,6000 |
14.05.1999 | 247 000,0000 | 262 857,4000 |
15.05.1999 | 247 000,0000 | 262 857,4000 |
16.05.1999 | 247 000,0000 | 262 857,4000 |
17.05.1999 | 248 000,0000 | 264 492,0000 |
18.05.1999 | 248 000,0000 | 264 045,6000 |
19.05.1999 | 248 000,0000 | 265 310,4000 |
20.05.1999 | 248 000,0000 | 263 772,8000 |
21.05.1999 | 248 000,0000 | 263 971,2000 |
22.05.1999 | 248 000,0000 | 264 045,6000 |
23.05.1999 | 248 000,0000 | 264 045,6000 |
24.05.1999 | 248 000,0000 | 262 706,4000 |
25.05.1999 | 249 000,0000 | 263 317,5000 |
26.05.1999 | 249 000,0000 | 264 736,8000 |
27.05.1999 | 250 000,0000 | 264 700,0000 |
28.05.1999 | 250 000,0000 | 260 575,0000 |
29.05.1999 | 250 000,0000 | 260 575,0000 |
30.05.1999 | 250 000,0000 | 260 575,0000 |
31.05.1999 | 250 000,0000 | 261 825,0000 |
В АПРЕЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.04.1999 | 237 000,0000 | 254 656,5000 |
02.04.1999 | 237 000,0000 | 254 395,8000 |
03.04.1999 | 237 000,0000 | 254 395,8000 |
04.04.1999 | 237 000,0000 | 254 395,8000 |
05.04.1999 | 238 000,0000 | 256 492,6000 |
06.04.1999 | 238 000,0000 | 256 445,0000 |
07.04.1999 | 239 000,0000 | 256 542,6000 |
08.04.1999 | 239 000,0000 | 258 072,2000 |
09.04.1999 | 240 000,0000 | 259 032,0000 |
10.04.1999 | 240 000,0000 | 259 032,0000 |
11.04.1999 | 240 000,0000 | 259 032,0000 |
12.04.1999 | 240 000,0000 | 258 816,0000 |
13.04.1999 | 241 000,0000 | 260 906,6000 |
14.04.1999 | 241 000,0000 | 260 569,2000 |
15.04.1999 | 241 000,0000 | 260 617,4000 |
16.04.1999 | 241 000,0000 | 260 352,3000 |
17.04.1999 | 241 000,0000 | 257 026,5000 |
18.04.1999 | 241 000,0000 | 257 026,5000 |
19.04.1999 | 241 000,0000 | 257 026,5000 |
20.04.1999 | 241 000,0000 | 257 026,5000 |
21.04.1999 | 241 000,0000 | 257 906,2000 |
22.04.1999 | 242 000,0000 | 256 943,5000 |
23.04.1999 | 242 000,0000 | 257 560,6000 |
24.04.1999 | 242 000,0000 | 257 560,6000 |
25.04.1999 | 242 000,0000 | 257 560,6000 |
26.04.1999 | 242 000,0000 | 257 609,0000 |
27.04.1999 | 243 000,0000 | 257 993,1000 |
28.04.1999 | 243 000,0000 | 258 309,0000 |
29.04.1999 | 243 000,0000 | 259 499,7000 |
30.04.1999 | 244 000,0000 | 259 274,4000 |
В МАРТЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.03.1999 | 229 000,0000 | 252 243,5000 |
02.03.1999 | 229 000,0000 | 251 739,7000 |
03.03.1999 | 230 000,0000 | 250 102,0000 |
04.03.1999 | 230 000,0000 | 251 137,0000 |
05.03.1999 | 230 000,0000 | 249 872,0000 |
06.03.1999 | 230 000,0000 | 249 872,0000 |
07.03.1999 | 230 000,0000 | 249 872,0000 |
08.03.1999 | 230 000,0000 | 249 872,0000 |
09.03.1999 | 231 000,0000 | 250 011,3000 |
10.03.1999 | 231 000,0000 | 251 351,1000 |
11.03.1999 | 231 000,0000 | 252 621,6000 |
12.03.1999 | 231 000,0000 | 251 859,3000 |
13.03.1999 | 231 000,0000 | 251 859,3000 |
14.03.1999 | 231 000,0000 | 251 859,3000 |
15.03.1999 | 231 000,0000 | 252 483,0000 |
16.03.1999 | 232 000,0000 | 254 086,4000 |
17.03.1999 | 232 000,0000 | 251 998,4000 |
18.03.1999 | 232 000,0000 | 254 434,4000 |
19.03.1999 | 233 000,0000 | 256 323,3000 |
20.03.1999 | 233 000,0000 | 254 960,2000 |
21.03.1999 | 233 000,0000 | 254 960,2000 |
22.03.1999 | 233 000,0000 | 254 960,2000 |
23.03.1999 | 234 000,0000 | 254 755,8000 |
24.03.1999 | 234 000,0000 | 254 884,5000 |
25.03.1999 | 235 000,0000 | 257 043,0000 |
26.03.1999 | 235 000,0000 | 255 727,0000 |
27.03.1999 | 235 000,0000 | 254 375,8000 |
28.03.1999 | 235 000,0000 | 254 375,8000 |
29.03.1999 | 235 000,0000 | 254 375,8000 |
30.03.1999 | 236 000,0000 | 254 557,2000 |
31.03.1999 | 236 000,0000 | 252 944,8000 |
В ФЕВРАЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.02.1999 | 136 000,0000 | 155 080,8000 |
02.02.1999 | 138 000,0000 | 157 113,0000 |
03.02.1999 | 140 000,0000 | 158 410,0000 |
04.02.1999 | 142 000,0000 | 161 113,2000 |
05.02.1999 | 144 000,0000 | 162 662,4000 |
06.02.1999 | 144 000,0000 | 162 662,4000 |
07.02.1999 | 144 000,0000 | 162 662,4000 |
08.02.1999 | 146 000,0000 | 165 432,6000 |
09.02.1999 | 148 000,0000 | 166 352,0000 |
10.02.1999 | 150 000,0000 | 169 785,0000 |
11.02.1999 | 152 000,0000 | 171 729,6000 |
12.02.1999 | 154 000,0000 | 174 251,0000 |
13.02.1999 | 154 000,0000 | 174 251,0000 |
14.02.1999 | 154 000,0000 | 174 251,0000 |
15.02.1999 | 156 000,0000 | 176 592,0000 |
16.02.1999 | 162 000,0000 | 183 351,6000 |
17.02.1999 | 168 000,0000 | 187 992,0000 |
18.02.1999 | 174 000,0000 | 195 297,6000 |
19.02.1999 | 180 000,0000 | 202 680,0000 |
20.02.1999 | 180 000,0000 | 202 680,0000 |
21.02.1999 | 180 000,0000 | 202 680,0000 |
22.02.1999 | 185 000,0000 | 206 978,0000 |
23.02.1999 | 190 000,0000 | 208 487,0000 |
24.02.1999 | 195 000,0000 | 214 695,0000 |
25.02.1999 | 202 000,0000 | 221 553,6000 |
26.02.1999 | 211 000,0000 | 232 796,3000 |
27.02.1999 | 211 000,0000 | 232 796,3000 |
28.02.1999 | 211 000,0000 | 232 796,3000 |
В ЯНВАРЕ
Валюта | 1 доллар США | |
01.01.1999 | 107 000,0000 | |
02.01.1999 | 107 000,0000 | |
03.01.1999 | 107 000,0000 | |
04.01.1999 | 107 000,0000 | |
05.01.1999 | 107 000,0000 | |
06.01.1999 | 108 000,0000 | |
07.01.1999 | 108 000,0000 | |
08.01.1999 | 108 000,0000 | |
09.01.1999 | 108 000,0000 | |
10.01.1999 | 108 000,0000 | |
11.01.1999 | 109 000,0000 | 128 054,5000 |
12.01.1999 | 111 000,0000 | 128 482,5000 |
13.01.1999 | 113 000,0000 | 129 706,1000 |
14.01.1999 | 115 000,0000 | 133 687,5000 |
15.01.1999 | 117 000,0000 | 136 574,1000 |
16.01.1999 | 119 000,0000 | 139 360,9000 |
17.01.1999 | 119 000,0000 | 139 360,9000 |
18.01.1999 | 121 000,0000 | 139 863,9000 |
19.01.1999 | 123 000,0000 | 142 569,3000 |
20.01.1999 | 125 000,0000 | 145 037,5000 |
21.01.1999 | 127 000,0000 | 146 939,0000 |
22.01.1999 | 129 000,0000 | 149 201,4000 |
23.01.1999 | 129 000,0000 | 149 201,4000 |
24.01.1999 | 129 000,0000 | 149 201,4000 |
25.01.1999 | 131 000,0000 | 152 117,2000 |
26.01.1999 | 132 000,0000 | 153 093,6000 |
27.01.1999 | 133 000,0000 | 153 748,0000 |
28.01.1999 | 134 000,0000 | 154 287,6000 |
29.01.1999 | 135 000,0000 | 154 723,5000 |
30.01.1999 | 135 000,0000 | 154 723,5000 |
31.01.1999 | 135 000,0000 | 154 723,5000 |