Курсы доллара США, евро, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 1999 году
Посмотреть за другие периоды >>>
|
Обратите внимание! С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен). В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00. |
В ДЕКАБРЕ
| Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
| 01.12.1999 | 312 000,00 | 314 620,80 |
| 02.12.1999 | 313 000,00 | 316 396,10 |
| 03.12.1999 | 313 000,00 | 314 862,30 |
| 04.12.1999 | 313 000,00 | 314 862,30 |
| 05.12.1999 | 313 000,00 | 314 862,30 |
| 06.12.1999 | 314 000,00 | 314 863,50 |
| 07.12.1999 | 314 000,00 | 314 737,90 |
| 08.12.1999 | 315 000,00 | 322 276,50 |
| 09.12.1999 | 315 000,00 | 322 670,20 |
| 10.12.1999 | 316 000,00 | 324 026,40 |
| 11.12.1999 | 316 000,00 | 324 026,40 |
| 12.12.1999 | 316 000,00 | 324 026,40 |
| 13.12.1999 | 316 000,00 | 321 024,40 |
| 14.12.1999 | 317 000,00 | 321 675,80 |
| 15.12.1999 | 317 000,00 | 319 044,70 |
| 16.12.1999 | 318 000,00 | 319 431,00 |
| 17.12.1999 | 318 000,00 | 323 262,90 |
| 18.12.1999 | 318 000,00 | 323 262,90 |
| 19.12.1999 | 318 000,00 | 323 262,90 |
| 20.12.1999 | 319 000,00 | 326 033,90 |
| 21.12.1999 | 319 000,00 | 321 567,90 |
| 22.12.1999 | 320 000,00 | 322 816,00 |
| 23.12.1999 | 320 000,00 | 323 088,00 |
| 24.12.1999 | 320 000,00 | 322 720,00 |
| 25.12.1999 | 320 000,00 | 322 720,00 |
| 26.12.1999 | 320 000,00 | 322 720,00 |
| 27.12.1999 | 320 000,00 | 324 528,00 |
| 28.12.1999 | 320 000,00 | 323 792,00 |
| 29.12.1999 | 320 000,00 | 323 968,00 |
| 30.12.1999 | 320 000,00 | 322 704,00 |
| 31.12.1999 | 320 000,00 | 322 704,00 |
В НОЯБРЕ
| Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
| 01.11.1999 | 301 000,00 | 317 690,40 |
| 02.11.1999 | 302 000,00 | 319 697,20 |
| 03.11.1999 | 302 000,00 | 317 704,00 |
| 04.11.1999 | 303 000,00 | 318 377,20 |
| 05.11.1999 | 303 000,00 | 317 968,20 |
| 06.11.1999 | 303 000,00 | 317 968,20 |
| 07.11.1999 | 303 000,00 | 317 968,20 |
| 08.11.1999 | 304 000,00 | 319 017,60 |
| 09.11.1999 | 304 000,00 | 316 448,80 |
| 10.11.1999 | 305 000,00 | 317 444,00 |
| 11.11.1999 | 305 000,00 | 317 413,50 |
| 12.11.1999 | 306 000,00 | 318 913,20 |
| 13.11.1999 | 306 000,00 | 318 913,20 |
| 14.11.1999 | 306 000,00 | 318 913,20 |
| 15.11.1999 | 306 000,00 | 317 383,20 |
| 16.11.1999 | 307 000,00 | 316 762,60 |
| 17.11.1999 | 307 000,00 | 317 269,20 |
| 18.11.1999 | 308 000,00 | 320 350,80 |
| 19.11.1999 | 308 000,00 | 320 797,40 |
| 20.11.1999 | 308 000,00 | 320 797,40 |
| 21.11.1999 | 308 000,00 | 320 797,40 |
| 22.11.1999 | 309 000,00 | 318 671,70 |
| 23.11.1999 | 309 000,00 | 318 718,10 |
| 24.11.1999 | 310 000,00 | 320 028,50 |
| 25.11.1999 | 310 000,00 | 318 106,50 |
| 26.11.1999 | 311 000,00 | 317 080,10 |
| 27.11.1999 | 311 000,00 | 317 080,10 |
| 28.11.1999 | 311 000,00 | 317 080,10 |
| 29.11.1999 | 311 000,00 | 315 369,60 |
| 30.11.1999 | 312 000,00 | 315 993,60 |
В ОКТЯБРЕ
| Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
| 01.10.1999 | 291 000,00 | 309 754,90 |
| 02.10.1999 | 291 000,00 | 309 754,90 |
| 03.10.1999 | 291 000,00 | 309 754,90 |
| 04.10.1999 | 291 000,00 | 311 762,80 |
| 05.10.1999 | 292 000,00 | 313 929,20 |
| 06.10.1999 | 292 000,00 | 312 819,60 |
| 07.10.1999 | 293 000,00 | 314 535,50 |
| 08.10.1999 | 293 000,00 | 313 846,90 |
| 09.10.1999 | 293 000,00 | 313 846,90 |
| 10.10.1999 | 293 000,00 | 313 846,90 |
| 11.10.1999 | 294 000,00 | 314 403,60 |
| 12.10.1999 | 294 000,00 | 312 301,50 |
| 13.10.1999 | 295 000,00 | 314 750,20 |
| 14.10.1999 | 295 000,00 | 318 083,80 |
| 15.10.1999 | 296 000,00 | 319 310,00 |
| 16.10.1999 | 296 000,00 | 319 310,00 |
| 17.10.1999 | 296 000,00 | 319 310,00 |
| 18.10.1999 | 296 000,00 | 321 204,40 |
| 19.10.1999 | 297 000,00 | 323 106,30 |
| 20.10.1999 | 297 000,00 | 321 814,30 |
| 21.10.1999 | 298 000,00 | 322 778,70 |
| 22.10.1999 | 298 000,00 | 321 169,50 |
| 23.10.1999 | 298 000,00 | 321 169,50 |
| 24.10.1999 | 298 000,00 | 321 169,50 |
| 25.10.1999 | 299 000,00 | 323 024,70 |
| 26.10.1999 | 299 000,00 | 318 479,80 |
| 27.10.1999 | 300 000,00 | 319 725,00 |
| 28.10.1999 | 300 000,00 | 318 615,00 |
| 29.10.1999 | 301 000,00 | 316 004,80 |
| 30.10.1999 | 301 000,00 | 316 004,80 |
| 31.10.1999 | 301 000,00 | 316 004,80 |
В СЕНТЯБРЕ
| Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
| 01.09.1999 | 280 000,00 | 294 938,00 |
| 02.09.1999 | 280 000,00 | 297 640,00 |
| 03.09.1999 | 281 000,00 | 297 747,60 |
| 04.09.1999 | 281 000,00 | 297 747,60 |
| 05.09.1999 | 281 000,00 | 297 747,60 |
| 06.09.1999 | 281 000,00 | 300 220,40 |
| 07.09.1999 | 282 000,00 | 298 962,30 |
| 08.09.1999 | 282 000,00 | 297 058,80 |
| 09.09.1999 | 283 000,00 | 300 998,80 |
| 10.09.1999 | 283 000,00 | 300 630,90 |
| 11.09.1999 | 283 000,00 | 300 630,90 |
| 12.09.1999 | 283 000,00 | 300 630,90 |
| 13.09.1999 | 284 000,00 | 298 839,00 |
| 14.09.1999 | 284 000,00 | 293 443,00 |
| 15.09.1999 | 285 000,00 | 295 445,20 |
| 16.09.1999 | 285 000,00 | 294 747,00 |
| 17.09.1999 | 286 000,00 | 298 727,00 |
| 18.09.1999 | 286 000,00 | 298 727,00 |
| 19.09.1999 | 286 000,00 | 298 727,00 |
| 20.09.1999 | 286 000,00 | 296 653,50 |
| 21.09.1999 | 287 000,00 | 299 484,50 |
| 22.09.1999 | 287 000,00 | 298 451,30 |
| 23.09.1999 | 288 000,00 | 302 299,20 |
| 24.09.1999 | 288 000,00 | 301 118,40 |
| 25.09.1999 | 288 000,00 | 301 118,40 |
| 26.09.1999 | 288 000,00 | 301 118,40 |
| 27.09.1999 | 289 000,00 | 303 305,50 |
| 28.09.1999 | 289 000,00 | 302 265,10 |
| 29.09.1999 | 290 000,00 | 304 050,50 |
| 30.09.1999 | 290 000,00 | 305 196,00 |
В АВГУСТЕ
| Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
| 01.08.1999 | 268 000,00 | 286 130,20 |
| 02.08.1999 | 268 000,00 | 286 894,00 |
| 03.08.1999 | 269 000,00 | 286 915,40 |
| 04.08.1999 | 269 000,00 | 286 404,30 |
| 05.08.1999 | 270 000,00 | 291 087,00 |
| 06.08.1999 | 270 000,00 | 291 424,50 |
| 07.08.1999 | 271 000,00 | 290 972,70 |
| 08.08.1999 | 271 000,00 | 290 972,70 |
| 09.08.1999 | 271 000,00 | 290 972,70 |
| 10.08.1999 | 272 000,00 | 290 754,40 |
| 11.08.1999 | 272 000,00 | 292 508,80 |
| 12.08.1999 | 273 000,00 | 292 560,40 |
| 13.08.1999 | 273 000,00 | 290 294,60 |
| 14.08.1999 | 273 000,00 | 290 294,60 |
| 15.08.1999 | 273 000,00 | 290 294,60 |
| 16.08.1999 | 274 000,00 | 292 495,00 |
| 17.08.1999 | 274 000,00 | 289 987,90 |
| 18.08.1999 | 275 000,00 | 289 093,80 |
| 19.08.1999 | 275 000,00 | 289 863,80 |
| 20.08.1999 | 276 000,00 | 290 172,60 |
| 21.08.1999 | 276 000,00 | 290 172,60 |
| 22.08.1999 | 276 000,00 | 290 172,60 |
| 23.08.1999 | 276 000,00 | 294 478,20 |
| 24.08.1999 | 277 000,00 | 295 101,90 |
| 25.08.1999 | 277 000,00 | 289 769,70 |
| 26.08.1999 | 278 000,00 | 291 538,60 |
| 27.08.1999 | 278 000,00 | 289 815,00 |
| 28.08.1999 | 278 000,00 | 289 815,00 |
| 29.08.1999 | 278 000,00 | 289 815,00 |
| 30.08.1999 | 279 000,00 | 291 220,20 |
| 31.08.1999 | 280 000,00 | 292 572,00 |
В ИЮЛЕ
| Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
| 01.07.1999 | 259 000,00 | 267 780,10 |
| 02.07.1999 | 260 000,00 | 269 295,00 |
| 03.07.1999 | 260 000,00 | 269 295,00 |
| 04.07.1999 | 260 000,00 | 269 295,00 |
| 05.07.1999 | 260 000,00 | 265 824,00 |
| 06.07.1999 | 261 000,00 | 267 381,40 |
| 07.07.1999 | 261 000,00 | 266 624,60 |
| 08.07.1999 | 261 000,00 | 267 459,80 |
| 09.07.1999 | 262 000,00 | 267 174,50 |
| 10.07.1999 | 262 000,00 | 267 174,50 |
| 11.07.1999 | 262 000,00 | 267 174,50 |
| 12.07.1999 | 262 000,00 | 267 921,20 |
| 13.07.1999 | 263 000,00 | 267 102,80 |
| 14.07.1999 | 263 000,00 | 266 432,20 |
| 15.07.1999 | 263 000,00 | 267 260,60 |
| 16.07.1999 | 264 000,00 | 269 966,40 |
| 17.07.1999 | 264 000,00 | 269 966,40 |
| 18.07.1999 | 264 000,00 | 269 966,40 |
| 19.07.1999 | 264 000,00 | 269 438,40 |
| 20.07.1999 | 265 000,00 | 268 935,20 |
| 21.07.1999 | 265 000,00 | 275 242,20 |
| 22.07.1999 | 265 000,00 | 277 388,80 |
| 23.07.1999 | 266 000,00 | 278 940,90 |
| 24.07.1999 | 266 000,00 | 278 940,90 |
| 25.07.1999 | 266 000,00 | 278 940,90 |
| 26.07.1999 | 266 000,00 | 279 140,40 |
| 27.07.1999 | 267 000,00 | 285 649,90 |
| 28.07.1999 | 267 000,00 | 283 634,10 |
| 29.07.1999 | 267 000,00 | 283 166,80 |
| 30.07.1999 | 268 000,00 | 286 894,00 |
| 31.07.1999 | 268 000,00 | 286 894,00 |
В ИЮНЕ
| Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
| 01.06.1999 | 251 000,00 | 262 746,80 |
| 02.06.1999 | 251 000,00 | 261 692,60 |
| 03.06.1999 | 251 000,00 | 260 211,70 |
| 04.06.1999 | 252 000,00 | 261 248,40 |
| 05.06.1999 | 252 000,00 | 261 248,40 |
| 06.06.1999 | 252 000,00 | 261 248,40 |
| 07.06.1999 | 252 000,00 | 259 560,00 |
| 08.06.1999 | 253 000,00 | 260 337,00 |
| 09.06.1999 | 253 000,00 | 262 867,00 |
| 10.06.1999 | 253 000,00 | 264 764,50 |
| 11.06.1999 | 254 000,00 | 265 785,60 |
| 12.06.1999 | 254 000,00 | 265 785,60 |
| 13.06.1999 | 254 000,00 | 265 785,60 |
| 14.06.1999 | 254 000,00 | 266 446,00 |
| 15.06.1999 | 255 000,00 | 266 628,00 |
| 16.06.1999 | 255 000,00 | 264 919,50 |
| 17.06.1999 | 255 000,00 | 264 205,50 |
| 18.06.1999 | 256 000,00 | 264 729,60 |
| 19.06.1999 | 256 000,00 | 264 729,60 |
| 20.06.1999 | 256 000,00 | 264 729,60 |
| 21.06.1999 | 256 000,00 | 263 936,00 |
| 22.06.1999 | 257 000,00 | 266 997,30 |
| 23.06.1999 | 257 000,00 | 265 583,80 |
| 24.06.1999 | 257 000,00 | 265 031,20 |
| 25.06.1999 | 258 000,00 | 267 223,50 |
| 26.06.1999 | 258 000,00 | 267 223,50 |
| 27.06.1999 | 258 000,00 | 267 223,50 |
| 28.06.1999 | 258 000,00 | 269 932,50 |
| 29.06.1999 | 259 000,00 | 270 020,40 |
| 30.06.1999 | 259 000,00 | 268 103,80 |
В МАЕ
| Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
| 01.05.1999 | 245 000,00 | 259 614,20 |
| 02.05.1999 | 245 000,00 | 259 614,20 |
| 03.05.1999 | 245 000,00 | 259 614,20 |
| 04.05.1999 | 245 000,00 | 259 687,80 |
| 05.05.1999 | 245 000,00 | 259 038,50 |
| 06.05.1999 | 246 000,00 | 261 977,70 |
| 07.05.1999 | 246 000,00 | 266 024,40 |
| 08.05.1999 | 246 000,00 | 266 024,40 |
| 09.05.1999 | 246 000,00 | 266 024,40 |
| 10.05.1999 | 246 000,00 | 265 575,40 |
| 11.05.1999 | 247 000,00 | 265 228,60 |
| 12.05.1999 | 247 000,00 | 266 142,50 |
| 13.05.1999 | 247 000,00 | 263 746,60 |
| 14.05.1999 | 247 000,00 | 262 857,40 |
| 15.05.1999 | 247 000,00 | 262 857,40 |
| 16.05.1999 | 247 000,00 | 262 857,40 |
| 17.05.1999 | 248 000,00 | 264 492,00 |
| 18.05.1999 | 248 000,00 | 264 045,60 |
| 19.05.1999 | 248 000,00 | 265 310,40 |
| 20.05.1999 | 248 000,00 | 263 772,80 |
| 21.05.1999 | 248 000,00 | 263 971,20 |
| 22.05.1999 | 248 000,00 | 264 045,60 |
| 23.05.1999 | 248 000,00 | 264 045,60 |
| 24.05.1999 | 248 000,00 | 262 706,40 |
| 25.05.1999 | 249 000,00 | 263 317,50 |
| 26.05.1999 | 249 000,00 | 264 736,80 |
| 27.05.1999 | 250 000,00 | 264 700,00 |
| 28.05.1999 | 250 000,00 | 260 575,00 |
| 29.05.1999 | 250 000,00 | 260 575,00 |
| 30.05.1999 | 250 000,00 | 260 575,00 |
| 31.05.1999 | 250 000,00 | 261 825,00 |
В АПРЕЛЕ
| Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
| 01.04.1999 | 237 000,00 | 254 656,50 |
| 02.04.1999 | 237 000,00 | 254 395,80 |
| 03.04.1999 | 237 000,00 | 254 395,80 |
| 04.04.1999 | 237 000,00 | 254 395,80 |
| 05.04.1999 | 238 000,00 | 256 492,60 |
| 06.04.1999 | 238 000,00 | 256 445,00 |
| 07.04.1999 | 239 000,00 | 256 542,60 |
| 08.04.1999 | 239 000,00 | 258 072,20 |
| 09.04.1999 | 240 000,00 | 259 032,00 |
| 10.04.1999 | 240 000,00 | 259 032,00 |
| 11.04.1999 | 240 000,00 | 259 032,00 |
| 12.04.1999 | 240 000,00 | 258 816,00 |
| 13.04.1999 | 241 000,00 | 260 906,60 |
| 14.04.1999 | 241 000,00 | 260 569,20 |
| 15.04.1999 | 241 000,00 | 260 617,40 |
| 16.04.1999 | 241 000,00 | 260 352,30 |
| 17.04.1999 | 241 000,00 | 257 026,50 |
| 18.04.1999 | 241 000,00 | 257 026,50 |
| 19.04.1999 | 241 000,00 | 257 026,50 |
| 20.04.1999 | 241 000,00 | 257 026,50 |
| 21.04.1999 | 241 000,00 | 257 906,20 |
| 22.04.1999 | 242 000,00 | 256 943,50 |
| 23.04.1999 | 242 000,00 | 257 560,60 |
| 24.04.1999 | 242 000,00 | 257 560,60 |
| 25.04.1999 | 242 000,00 | 257 560,60 |
| 26.04.1999 | 242 000,00 | 257 609,00 |
| 27.04.1999 | 243 000,00 | 257 993,10 |
| 28.04.1999 | 243 000,00 | 258 309,00 |
| 29.04.1999 | 243 000,00 | 259 499,70 |
| 30.04.1999 | 244 000,00 | 259 274,40 |
В МАРТЕ
| Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
| 01.03.1999 | 229 000,00 | 252 243,50 |
| 02.03.1999 | 229 000,00 | 251 739,70 |
| 03.03.1999 | 230 000,00 | 250 102,00 |
| 04.03.1999 | 230 000,00 | 251 137,00 |
| 05.03.1999 | 230 000,00 | 249 872,00 |
| 06.03.1999 | 230 000,00 | 249 872,00 |
| 07.03.1999 | 230 000,00 | 249 872,00 |
| 08.03.1999 | 230 000,00 | 249 872,00 |
| 09.03.1999 | 231 000,00 | 250 011,30 |
| 10.03.1999 | 231 000,00 | 251 351,10 |
| 11.03.1999 | 231 000,00 | 252 621,60 |
| 12.03.1999 | 231 000,00 | 251 859,30 |
| 13.03.1999 | 231 000,00 | 251 859,30 |
| 14.03.1999 | 231 000,00 | 251 859,30 |
| 15.03.1999 | 231 000,00 | 252 483,00 |
| 16.03.1999 | 232 000,00 | 254 086,40 |
| 17.03.1999 | 232 000,00 | 251 998,40 |
| 18.03.1999 | 232 000,00 | 254 434,40 |
| 19.03.1999 | 233 000,00 | 256 323,30 |
| 20.03.1999 | 233 000,00 | 254 960,20 |
| 21.03.1999 | 233 000,00 | 254 960,20 |
| 22.03.1999 | 233 000,00 | 254 960,20 |
| 23.03.1999 | 234 000,00 | 254 755,80 |
| 24.03.1999 | 234 000,00 | 254 884,50 |
| 25.03.1999 | 235 000,00 | 257 043,00 |
| 26.03.1999 | 235 000,00 | 255 727,00 |
| 27.03.1999 | 235 000,00 | 254 375,80 |
| 28.03.1999 | 235 000,00 | 254 375,80 |
| 29.03.1999 | 235 000,00 | 254 375,80 |
| 30.03.1999 | 236 000,00 | 254 557,20 |
| 31.03.1999 | 236 000,00 | 252 944,80 |
В ФЕВРАЛЕ
| Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
| 01.02.1999 | 136 000,00 | 155 080,80 |
| 02.02.1999 | 138 000,00 | 157 113,00 |
| 03.02.1999 | 140 000,00 | 158 410,00 |
| 04.02.1999 | 142 000,00 | 161 113,20 |
| 05.02.1999 | 144 000,00 | 162 662,40 |
| 06.02.1999 | 144 000,00 | 162 662,40 |
| 07.02.1999 | 144 000,00 | 162 662,40 |
| 08.02.1999 | 146 000,00 | 165 432,60 |
| 09.02.1999 | 148 000,00 | 166 352,00 |
| 10.02.1999 | 150 000,00 | 169 785,00 |
| 11.02.1999 | 152 000,00 | 171 729,60 |
| 12.02.1999 | 154 000,00 | 174 251,00 |
| 13.02.1999 | 154 000,00 | 174 251,00 |
| 14.02.1999 | 154 000,00 | 174 251,00 |
| 15.02.1999 | 156 000,00 | 176 592,00 |
| 16.02.1999 | 162 000,00 | 183 351,60 |
| 17.02.1999 | 168 000,00 | 187 992,00 |
| 18.02.1999 | 174 000,00 | 195 297,60 |
| 19.02.1999 | 180 000,00 | 202 680,00 |
| 20.02.1999 | 180 000,00 | 202 680,00 |
| 21.02.1999 | 180 000,00 | 202 680,00 |
| 22.02.1999 | 185 000,00 | 206 978,00 |
| 23.02.1999 | 190 000,00 | 208 487,00 |
| 24.02.1999 | 195 000,00 | 214 695,00 |
| 25.02.1999 | 202 000,00 | 221 553,60 |
| 26.02.1999 | 211 000,00 | 232 796,30 |
| 27.02.1999 | 211 000,00 | 232 796,30 |
| 28.02.1999 | 211 000,00 | 232 796,30 |
В ЯНВАРЕ
| Валюта | 1 доллар США | |
| 01.01.1999 | 107 000,00 | |
| 02.01.1999 | 107 000,00 | |
| 03.01.1999 | 107 000,00 | |
| 04.01.1999 | 107 000,00 | |
| 05.01.1999 | 107 000,00 | |
| 06.01.1999 | 108 000,00 | |
| 07.01.1999 | 108 000,00 | |
| 08.01.1999 | 108 000,00 | |
| 09.01.1999 | 108 000,00 | |
| 10.01.1999 | 108 000,00 | |
| 11.01.1999 | 109 000,00 | 128 054,50 |
| 12.01.1999 | 111 000,00 | 128 482,50 |
| 13.01.1999 | 113 000,00 | 129 706,10 |
| 14.01.1999 | 115 000,00 | 133 687,50 |
| 15.01.1999 | 117 000,00 | 136 574,10 |
| 16.01.1999 | 119 000,00 | 139 360,90 |
| 17.01.1999 | 119 000,00 | 139 360,90 |
| 18.01.1999 | 121 000,00 | 139 863,90 |
| 19.01.1999 | 123 000,00 | 142 569,30 |
| 20.01.1999 | 125 000,00 | 145 037,50 |
| 21.01.1999 | 127 000,00 | 146 939,00 |
| 22.01.1999 | 129 000,00 | 149 201,40 |
| 23.01.1999 | 129 000,00 | 149 201,40 |
| 24.01.1999 | 129 000,00 | 149 201,40 |
| 25.01.1999 | 131 000,00 | 152 117,20 |
| 26.01.1999 | 132 000,00 | 153 093,60 |
| 27.01.1999 | 133 000,00 | 153 748,00 |
| 28.01.1999 | 134 000,00 | 154 287,60 |
| 29.01.1999 | 135 000,00 | 154 723,50 |
| 30.01.1999 | 135 000,00 | 154 723,50 |
| 31.01.1999 | 135 000,00 | 154 723,50 |
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль