Для всех отраслей

Курсы доллара США, евро, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2000 году

Посмотреть за другие периоды >>>

 

внимание

Обратите внимание!

С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен).

В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00.

 





В ДЕКАБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.12.2000 1 120,0000 967,0100
02.12.2000 1 120,0000 967,0100
03.12.2000 1 120,0000 967,0100
04.12.2000 1 122,0000 980,9100
05.12.2000 1 122,0000 987,1400
06.12.2000 1 127,0000 1 000,0400
07.12.2000 1 132,0000 1 000,4000
08.12.2000 1 140,0000 1 020,0200
09.12.2000 1 140,0000 1 020,0200
10.12.2000 1 140,0000 1 020,0200
11.12.2000 1 147,0000 1 018,9400
12.12.2000 1 150,0000 1 018,7300
13.12.2000 1 152,0000 1 013,6400
14.12.2000 1 157,0000 1 011,2200
15.12.2000 1 161,0000 1 029,6300
16.12.2000 1 161,0000 1 029,6300
17.12.2000 1 161,0000 1 029,6300
18.12.2000 1 165,0000 1 044,6000
19.12.2000 1 165,0000 1 045,6500
20.12.2000 1 171,0000 1 049,5100
21.12.2000 1 176,0000 1 054,1100
22.12.2000 1 178,0000 1 074,0400
23.12.2000 1 178,0000 1 074,0400
24.12.2000 1 178,0000 1 074,0400
25.12.2000 1 178,0000 1 074,0400
26.12.2000 1 178,0000 1 080,9900
27.12.2000 1 178,0000 1 093,4800
28.12.2000 1 180,0000 1 101,0000
29.12.2000 1 180,0000 1 096,6300
30.12.2000 1 180,0000 1 096,6300
31.12.2000 1 180,0000 1 096,6300



В НОЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.11.2000 1 065,0000 895,1900
02.11.2000 1 065,0000 909,5100
03.11.2000 1 069,0000 915,0100
04.11.2000 1 069,0000 915,0100
05.11.2000 1 069,0000 915,0100
06.11.2000 1 069,0000 915,0100
07.11.2000 1 069,0000 915,0100
08.11.2000 1 071,0000 923,8400
09.11.2000 1 074,0000 919,4500
10.11.2000 1 074,0000 916,7700
11.11.2000 1 074,0000 930,8900
12.11.2000 1 074,0000 930,8900
13.11.2000 1 074,0000 930,8900
14.11.2000 1 080,0000 930,2600
15.11.2000 1 080,0000 929,7200
16.11.2000 1 085,0000 932,8800
17.11.2000 1 085,0000 930,3300
18.11.2000 1 085,0000 930,3300
19.11.2000 1 085,0000 930,3300
20.11.2000 1 090,0000 932,7100
21.11.2000 1 090,0000 924,9200
22.11.2000 1 093,0000 929,7600
23.11.2000 1 093,0000 924,9000
24.11.2000 1 093,0000 922,8700
25.11.2000 1 093,0000 922,8700
26.11.2000 1 093,0000 922,8700
27.11.2000 1 098,0000 922,4300
28.11.2000 1 105,0000 930,0200
29.11.2000 1 110,0000 946,5500
30.11.2000 1 114,0000 958,7600



В ОКТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.10.2000 1 033,0000 913,3300
02.10.2000 1 035,0000 911,1600
03.10.2000 1 037,0000 916,3500
04.10.2000 1 040,0000 912,5000
05.10.2000 1 040,0000 910,2600
06.10.2000 1 043,0000 912,1600
07.10.2000 1 043,0000 912,1600
08.10.2000 1 043,0000 912,1600
09.10.2000 1 044,0000 911,7800
10.10.2000 1 044,0000 907,2900
11.10.2000 1 046,0000 911,8500
12.10.2000 1 048,0000 917,2600
13.10.2000 1 048,0000 905,6300
14.10.2000 1 048,0000 905,6300
15.10.2000 1 048,0000 905,6300
16.10.2000 1 048,0000 906,8900
17.10.2000 1 048,0000 894,7300
18.10.2000 1 048,0000 891,2700
19.10.2000 1 048,0000 896,8300
20.10.2000 1 051,0000 884,9900
21.10.2000 1 051,0000 884,9900
22.10.2000 1 051,0000 884,9900
23.10.2000 1 051,0000 888,7800
24.10.2000 1 054,0000 886,6800
25.10.2000 1 054,0000 880,1400
26.10.2000 1 054,0000 882,3600
27.10.2000 1 057,0000 870,4900
28.10.2000 1 057,0000 870,4900
29.10.2000 1 057,0000 870,4900
30.10.2000 1 060,0000 881,8700
31.10.2000 1 063,0000 895,6800



В СЕНТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.09.2000 920,0000 822,4300
02.09.2000 920,0000 822,4300
03.09.2000 920,0000 822,4300
04.09.2000 930,0000 827,1000
05.09.2000 940,0000 846,7500
06.09.2000 950,0000 850,8700
07.09.2000 960,0000 847,3000
08.09.2000 970,0000 839,0000
09.09.2000 970,0000 839,0000
10.09.2000 970,0000 839,0000
11.09.2000 987,0000 860,4200
12.09.2000 1 000,0000 858,6500
13.09.2000 1 010,0000 867,2400
14.09.2000 1 020,0000 885,8700
15.09.2000 1 020,0000 874,9600
16.09.2000 1 020,0000 874,9600
17.09.2000 1 020,0000 874,9600
18.09.2000 1 023,0000 886,8900
19.09.2000 1 024,0000 874,3400
20.09.2000 1 024,0000 873,3200
21.09.2000 1 025,0000 868,5300
22.09.2000 1 027,0000 873,5700
23.09.2000 1 027,0000 873,5700
24.09.2000 1 027,0000 873,5700
25.09.2000 1 028,0000 885,3700
26.09.2000 1 029,0000 903,3100
27.09.2000 1 030,0000 900,9400
28.09.2000 1 032,0000 914,6100
29.09.2000 1 033,0000 913,3300
30.09.2000 1 033,0000 913,3300



В АВГУСТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.08.2000 785,0000 725,2200
02.08.2000 790,0000 731,8200
03.08.2000 795,0000 728,5800
04.08.2000 800,0000 732,1200
05.08.2000 800,0000 732,1200
06.08.2000 800,0000 732,1200
07.08.2000 805,0000 728,0400
08.08.2000 810,0000 734,0600
09.08.2000 815,0000 736,7200
10.08.2000 820,0000 735,6600
11.08.2000 825,0000 744,6900
12.08.2000 825,0000 744,6900
13.08.2000 825,0000 744,6900
14.08.2000 830,0000 755,7200
15.08.2000 835,0000 759,0300
16.08.2000 840,0000 764,9500
17.08.2000 845,0000 767,6400
18.08.2000 850,0000 777,2400
19.08.2000 850,0000 777,2400
20.08.2000 850,0000 777,2400
21.08.2000 858,0000 785,8000
22.08.2000 865,0000 782,0500
23.08.2000 870,0000 785,2200
24.08.2000 875,0000 782,3800
25.08.2000 880,0000 793,3600
26.08.2000 880,0000 793,3600
27.08.2000 880,0000 793,3600
28.08.2000 887,0000 800,3000
29.08.2000 895,0000 807,2000
30.08.2000 900,0000 810,9500
31.08.2000 910,0000 807,5300



В ИЮЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.07.2000 675,0000 636,7300
02.07.2000 675,0000 636,7300
03.07.2000 675,0000 636,7300
04.07.2000 680,0000 651,7500
05.07.2000 685,0000 649,8900
06.07.2000 690,0000 658,6400
07.07.2000 695,0000 664,2500
08.07.2000 695,0000 664,2500
09.07.2000 695,0000 664,2500
10.07.2000 700,0000 664,6200
11.07.2000 705,0000 671,1200
12.07.2000 710,0000 677,8000
13.07.2000 715,0000 678,5700
14.07.2000 720,0000 677,9200
15.07.2000 720,0000 677,9200
16.07.2000 720,0000 677,9200
17.07.2000 725,0000 678,1300
18.07.2000 730,0000 684,0800
19.07.2000 735,0000 687,5900
20.07.2000 740,0000 684,8300
21.07.2000 745,0000 687,9000
22.07.2000 745,0000 687,9000
23.07.2000 745,0000 687,9000
24.07.2000 750,0000 699,9000
25.07.2000 755,0000 705,6600
26.07.2000 760,0000 712,9600
27.07.2000 765,0000 721,3600
28.07.2000 770,0000 724,3800
29.07.2000 770,0000 724,3800
30.07.2000 770,0000 724,3800
31.07.2000 778,0000 722,5700



В ИЮНЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.06.2000 575,0000 535,1500
02.06.2000 579,0000 540,3500
03.06.2000 579,0000 540,3500
04.06.2000 579,0000 540,3500
05.06.2000 583,0000 545,4800
06.06.2000 587,0000 555,8600
07.06.2000 591,0000 560,1500
08.06.2000 595,0000 570,2200
09.06.2000 599,0000 574,0500
10.06.2000 599,0000 574,0500
11.06.2000 599,0000 574,0500
12.06.2000 603,0000 576,0500
13.06.2000 607,0000 577,7100
14.06.2000 614,0000 589,3200
15.06.2000 620,0000 597,9600
16.06.2000 625,0000 597,1300
17.06.2000 625,0000 597,1300
18.06.2000 625,0000 597,1300
19.06.2000 630,0000 599,5700
20.06.2000 635,0000 614,0100
21.06.2000 640,0000 613,9200
22.06.2000 645,0000 613,8800
23.06.2000 650,0000 614,3200
24.06.2000 650,0000 614,3200
25.06.2000 650,0000 614,3200
26.06.2000 655,0000 618,9700
27.06.2000 660,0000 614,9900
28.06.2000 665,0000 625,7300
29.06.2000 670,0000 632,8100
30.06.2000 675,0000 636,7300



В МАЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.05.2000 475,0000 437,6400
02.05.2000 475,0000 432,7000
03.05.2000 480,0000 437,6200
04.05.2000 485,0000 435,6800
05.05.2000 490,0000 437,3000
06.05.2000 490,0000 437,3000
07.05.2000 490,0000 437,3000
08.05.2000 490,0000 437,3000
09.05.2000 490,0000 437,3000
10.05.2000 495,0000 443,5400
11.05.2000 500,0000 454,5800
12.05.2000 505,0000 458,8400
13.05.2000 510,0000 461,8800
14.05.2000 510,0000 461,8800
15.05.2000 515,0000 473,6200
16.05.2000 515,0000 471,6100
17.05.2000 520,0000 473,1700
18.05.2000 525,0000 472,7100
19.05.2000 530,0000 473,0800
20.05.2000 530,0000 473,0800
21.05.2000 530,0000 473,0800
22.05.2000 535,0000 478,3700
23.05.2000 540,0000 484,4100
24.05.2000 545,0000 493,7700
25.05.2000 550,0000 497,6900
26.05.2000 555,0000 500,9700
27.05.2000 555,0000 500,9700
28.05.2000 555,0000 500,9700
29.05.2000 560,0000 513,1600
30.05.2000 565,0000 525,0300
31.05.2000 570,0000 536,1400



В АПРЕЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.04.2000 435,0000 414,9700
02.04.2000 435,0000 414,9700
03.04.2000 436,0000 417,5400
04.04.2000 438,0000 417,1700
05.04.2000 440,0000 420,9700
06.04.2000 443,0000 426,2300
07.04.2000 445,0000 428,1300
08.04.2000 445,0000 428,1300
09.04.2000 445,0000 428,1300
10.04.2000 447,0000 428,2900
11.04.2000 450,0000 430,3600
12.04.2000 452,0000 435,1000
13.04.2000 455,0000 436,5700
14.04.2000 457,0000 438,0600
15.04.2000 457,0000 438,0600
16.04.2000 457,0000 438,0600
17.04.2000 460,0000 438,8400
18.04.2000 462,0000 445,2300
19.04.2000 465,0000 440,7000
20.04.2000 465,0000 439,7300
21.04.2000 465,0000 437,5600
22.04.2000 465,0000 437,5600
23.04.2000 465,0000 437,5600
24.04.2000 465,0000 437,8900
25.04.2000 470,0000 441,7500
26.04.2000 475,0000 445,7900
27.04.2000 475,0000 437,9300
28.04.2000 475,0000 437,6400
29.04.2000 475,0000 437,6400
30.04.2000 475,0000 437,6400



В МАРТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.03.2000 414,0000 403,4200
02.03.2000 415,0000 402,2400
03.03.2000 416,0000 406,6800
04.03.2000 416,0000 406,6800
05.03.2000 416,0000 406,6800
06.03.2000 417,0000 402,9700
07.03.2000 418,0000 402,1600
08.03.2000 418,0000 402,1600
09.03.2000 419,0000 401,7200
10.03.2000 420,0000 404,4800
11.03.2000 420,0000 404,4800
12.03.2000 420,0000 404,4800
13.03.2000 421,0000 407,3400
14.03.2000 422,0000 408,7500
15.03.2000 423,0000 407,3300
16.03.2000 424,0000 410,5400
17.03.2000 425,0000 412,0400
18.03.2000 425,0000 412,0400
19.03.2000 425,0000 412,0400
20.03.2000 426,0000 412,6900
21.03.2000 427,0000 415,5100
22.03.2000 428,0000 415,8400
23.03.2000 429,0000 412,3300
24.03.2000 430,0000 413,2100
25.03.2000 430,0000 413,2100
26.03.2000 430,0000 413,2100
27.03.2000 431,0000 419,1000
28.03.2000 432,0000 422,0900
29.03.2000 433,0000 418,5400
30.03.2000 434,0000 415,4700
31.03.2000 435,0000 414,9700



В ФЕВРАЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.02.2000 362,0000 354,9000
02.02.2000 364,0000 352,8300
03.02.2000 366,0000 355,8300
04.02.2000 368,0000 358,2100
05.02.2000 368,0000 358,2100
06.02.2000 368,0000 358,2100
07.02.2000 370,0000 367,2300
08.02.2000 372,0000 364,9900
09.02.2000 375,0000 367,2900
10.02.2000 378,0000 375,4900
11.02.2000 380,0000 376,8700
12.02.2000 380,0000 376,8700
13.02.2000 380,0000 376,8700
14.02.2000 385,0000 379,9000
15.02.2000 390,0000 385,5300
16.02.2000 393,0000 385,2200
17.02.2000 395,0000 387,4200
18.02.2000 398,0000 393,0300
19.02.2000 398,0000 393,0300
20.02.2000 398,0000 393,0300
21.02.2000 400,0000 395,4200
22.02.2000 402,0000 397,1200
23.02.2000 404,0000 403,6600
24.02.2000 406,0000 407,4800
25.02.2000 408,0000 406,8800
26.02.2000 408,0000 406,8800
27.02.2000 408,0000 406,8800
28.02.2000 410,0000 404,9000
29.02.2000 412,0000 396,1800



В ЯНВАРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.01.2000 320,0000 322,7000
02.01.2000 320,0000 322,7000
03.01.2000 320,0000 322,7000
04.01.2000 320,0000 322,7000
05.01.2000 320,0000 328,0500
06.01.2000 320,0000 332,0000
07.01.2000 320,0000 332,0000
08.01.2000 320,0000 332,0000
09.01.2000 320,0000 332,0000
10.01.2000 323,0000 334,3000
11.01.2000 325,0000 334,6700
12.01.2000 328,0000 338,1000
13.01.2000 330,0000 340,8700
14.01.2000 332,0000 341,8100
15.01.2000 332,0000 341,8100
16.01.2000 332,0000 341,8100
17.01.2000 335,0000 342,9700
18.01.2000 337,0000 341,3800
19.01.2000 340,0000 344,0600
20.01.2000 342,0000 346,6900
21.01.2000 344,0000 347,6500
22.01.2000 344,0000 347,6500
23.01.2000 344,0000 347,6500
24.01.2000 346,0000 351,6600
25.01.2000 348,0000 349,3200
26.01.2000 350,0000 351,6300
27.01.2000 353,0000 353,6500
28.01.2000 356,0000 356,3200
29.01.2000 356,0000 356,3200
30.01.2000 356,0000 356,3200
31.01.2000 359,0000 353,2000