Для всех отраслей

Курсы доллара США, евро, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2000 году

Посмотреть за другие периоды >>>

 

внимание

Обратите внимание!

С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен).

В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00.

 





В ДЕКАБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.12.2000 1 120,00 967,01
02.12.2000 1 120,00 967,01
03.12.2000 1 120,00 967,01
04.12.2000 1 122,00 980,91
05.12.2000 1 122,00 987,14
06.12.2000 1 127,00 1 000,04
07.12.2000 1 132,00 1 000,40
08.12.2000 1 140,00 1 020,02
09.12.2000 1 140,00 1 020,02
10.12.2000 1 140,00 1 020,02
11.12.2000 1 147,00 1 018,94
12.12.2000 1 150,00 1 018,73
13.12.2000 1 152,00 1 013,64
14.12.2000 1 157,00 1 011,22
15.12.2000 1 161,00 1 029,63
16.12.2000 1 161,00 1 029,63
17.12.2000 1 161,00 1 029,63
18.12.2000 1 165,00 1 044,60
19.12.2000 1 165,00 1 045,65
20.12.2000 1 171,00 1 049,51
21.12.2000 1 176,00 1 054,11
22.12.2000 1 178,00 1 074,04
23.12.2000 1 178,00 1 074,04
24.12.2000 1 178,00 1 074,04
25.12.2000 1 178,00 1 074,04
26.12.2000 1 178,00 1 080,99
27.12.2000 1 178,00 1 093,48
28.12.2000 1 180,00 1 101,00
29.12.2000 1 180,00 1 096,63
30.12.2000 1 180,00 1 096,63
31.12.2000 1 180,00 1 096,63



В НОЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.11.2000 1 065,00 895,19
02.11.2000 1 065,00 909,51
03.11.2000 1 069,00 915,01
04.11.2000 1 069,00 915,01
05.11.2000 1 069,00 915,01
06.11.2000 1 069,00 915,01
07.11.2000 1 069,00 915,01
08.11.2000 1 071,00 923,84
09.11.2000 1 074,00 919,45
10.11.2000 1 074,00 916,77
11.11.2000 1 074,00 930,89
12.11.2000 1 074,00 930,89
13.11.2000 1 074,00 930,89
14.11.2000 1 080,00 930,26
15.11.2000 1 080,00 929,72
16.11.2000 1 085,00 932,88
17.11.2000 1 085,00 930,33
18.11.2000 1 085,00 930,33
19.11.2000 1 085,00 930,33
20.11.2000 1 090,00 932,71
21.11.2000 1 090,00 924,92
22.11.2000 1 093,00 929,76
23.11.2000 1 093,00 924,90
24.11.2000 1 093,00 922,87
25.11.2000 1 093,00 922,87
26.11.2000 1 093,00 922,87
27.11.2000 1 098,00 922,43
28.11.2000 1 105,00 930,02
29.11.2000 1 110,00 946,55
30.11.2000 1 114,00 958,76



В ОКТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.10.2000 1 033,00 913,33
02.10.2000 1 035,00 911,16
03.10.2000 1 037,00 916,35
04.10.2000 1 040,00 912,50
05.10.2000 1 040,00 910,26
06.10.2000 1 043,00 912,16
07.10.2000 1 043,00 912,16
08.10.2000 1 043,00 912,16
09.10.2000 1 044,00 911,78
10.10.2000 1 044,00 907,29
11.10.2000 1 046,00 911,85
12.10.2000 1 048,00 917,26
13.10.2000 1 048,00 905,63
14.10.2000 1 048,00 905,63
15.10.2000 1 048,00 905,63
16.10.2000 1 048,00 906,89
17.10.2000 1 048,00 894,73
18.10.2000 1 048,00 891,27
19.10.2000 1 048,00 896,83
20.10.2000 1 051,00 884,99
21.10.2000 1 051,00 884,99
22.10.2000 1 051,00 884,99
23.10.2000 1 051,00 888,78
24.10.2000 1 054,00 886,68
25.10.2000 1 054,00 880,14
26.10.2000 1 054,00 882,36
27.10.2000 1 057,00 870,49
28.10.2000 1 057,00 870,49
29.10.2000 1 057,00 870,49
30.10.2000 1 060,00 881,87
31.10.2000 1 063,00 895,68



В СЕНТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.09.2000 920,00 822,43
02.09.2000 920,00 822,43
03.09.2000 920,00 822,43
04.09.2000 930,00 827,10
05.09.2000 940,00 846,75
06.09.2000 950,00 850,87
07.09.2000 960,00 847,30
08.09.2000 970,00 839,00
09.09.2000 970,00 839,00
10.09.2000 970,00 839,00
11.09.2000 987,00 860,42
12.09.2000 1 000,00 858,65
13.09.2000 1 010,00 867,24
14.09.2000 1 020,00 885,87
15.09.2000 1 020,00 874,96
16.09.2000 1 020,00 874,96
17.09.2000 1 020,00 874,96
18.09.2000 1 023,00 886,89
19.09.2000 1 024,00 874,34
20.09.2000 1 024,00 873,32
21.09.2000 1 025,00 868,53
22.09.2000 1 027,00 873,57
23.09.2000 1 027,00 873,57
24.09.2000 1 027,00 873,57
25.09.2000 1 028,00 885,37
26.09.2000 1 029,00 903,31
27.09.2000 1 030,00 900,94
28.09.2000 1 032,00 914,61
29.09.2000 1 033,00 913,33
30.09.2000 1 033,00 913,33



В АВГУСТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.08.2000 785,00 725,22
02.08.2000 790,00 731,82
03.08.2000 795,00 728,58
04.08.2000 800,00 732,12
05.08.2000 800,00 732,12
06.08.2000 800,00 732,12
07.08.2000 805,00 728,04
08.08.2000 810,00 734,06
09.08.2000 815,00 736,72
10.08.2000 820,00 735,66
11.08.2000 825,00 744,69
12.08.2000 825,00 744,69
13.08.2000 825,00 744,69
14.08.2000 830,00 755,72
15.08.2000 835,00 759,03
16.08.2000 840,00 764,95
17.08.2000 845,00 767,64
18.08.2000 850,00 777,24
19.08.2000 850,00 777,24
20.08.2000 850,00 777,24
21.08.2000 858,00 785,80
22.08.2000 865,00 782,05
23.08.2000 870,00 785,22
24.08.2000 875,00 782,38
25.08.2000 880,00 793,36
26.08.2000 880,00 793,36
27.08.2000 880,00 793,36
28.08.2000 887,00 800,30
29.08.2000 895,00 807,20
30.08.2000 900,00 810,95
31.08.2000 910,00 807,53



В ИЮЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.07.2000 675,00 636,73
02.07.2000 675,00 636,73
03.07.2000 675,00 636,73
04.07.2000 680,00 651,75
05.07.2000 685,00 649,89
06.07.2000 690,00 658,64
07.07.2000 695,00 664,25
08.07.2000 695,00 664,25
09.07.2000 695,00 664,25
10.07.2000 700,00 664,62
11.07.2000 705,00 671,12
12.07.2000 710,00 677,80
13.07.2000 715,00 678,57
14.07.2000 720,00 677,92
15.07.2000 720,00 677,92
16.07.2000 720,00 677,92
17.07.2000 725,00 678,13
18.07.2000 730,00 684,08
19.07.2000 735,00 687,59
20.07.2000 740,00 684,83
21.07.2000 745,00 687,90
22.07.2000 745,00 687,90
23.07.2000 745,00 687,90
24.07.2000 750,00 699,90
25.07.2000 755,00 705,66
26.07.2000 760,00 712,96
27.07.2000 765,00 721,36
28.07.2000 770,00 724,38
29.07.2000 770,00 724,38
30.07.2000 770,00 724,38
31.07.2000 778,00 722,57



В ИЮНЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.06.2000 575,00 535,15
02.06.2000 579,00 540,35
03.06.2000 579,00 540,35
04.06.2000 579,00 540,35
05.06.2000 583,00 545,48
06.06.2000 587,00 555,86
07.06.2000 591,00 560,15
08.06.2000 595,00 570,22
09.06.2000 599,00 574,05
10.06.2000 599,00 574,05
11.06.2000 599,00 574,05
12.06.2000 603,00 576,05
13.06.2000 607,00 577,71
14.06.2000 614,00 589,32
15.06.2000 620,00 597,96
16.06.2000 625,00 597,13
17.06.2000 625,00 597,13
18.06.2000 625,00 597,13
19.06.2000 630,00 599,57
20.06.2000 635,00 614,01
21.06.2000 640,00 613,92
22.06.2000 645,00 613,88
23.06.2000 650,00 614,32
24.06.2000 650,00 614,32
25.06.2000 650,00 614,32
26.06.2000 655,00 618,97
27.06.2000 660,00 614,99
28.06.2000 665,00 625,73
29.06.2000 670,00 632,81
30.06.2000 675,00 636,73



В МАЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.05.2000 475,00 437,64
02.05.2000 475,00 432,70
03.05.2000 480,00 437,62
04.05.2000 485,00 435,68
05.05.2000 490,00 437,30
06.05.2000 490,00 437,30
07.05.2000 490,00 437,30
08.05.2000 490,00 437,30
09.05.2000 490,00 437,30
10.05.2000 495,00 443,54
11.05.2000 500,00 454,58
12.05.2000 505,00 458,84
13.05.2000 510,00 461,88
14.05.2000 510,00 461,88
15.05.2000 515,00 473,62
16.05.2000 515,00 471,61
17.05.2000 520,00 473,17
18.05.2000 525,00 472,71
19.05.2000 530,00 473,08
20.05.2000 530,00 473,08
21.05.2000 530,00 473,08
22.05.2000 535,00 478,37
23.05.2000 540,00 484,41
24.05.2000 545,00 493,77
25.05.2000 550,00 497,69
26.05.2000 555,00 500,97
27.05.2000 555,00 500,97
28.05.2000 555,00 500,97
29.05.2000 560,00 513,16
30.05.2000 565,00 525,03
31.05.2000 570,00 536,14



В АПРЕЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.04.2000 435,00 414,97
02.04.2000 435,00 414,97
03.04.2000 436,00 417,54
04.04.2000 438,00 417,17
05.04.2000 440,00 420,97
06.04.2000 443,00 426,23
07.04.2000 445,00 428,13
08.04.2000 445,00 428,13
09.04.2000 445,00 428,13
10.04.2000 447,00 428,29
11.04.2000 450,00 430,36
12.04.2000 452,00 435,10
13.04.2000 455,00 436,57
14.04.2000 457,00 438,06
15.04.2000 457,00 438,06
16.04.2000 457,00 438,06
17.04.2000 460,00 438,84
18.04.2000 462,00 445,23
19.04.2000 465,00 440,70
20.04.2000 465,00 439,73
21.04.2000 465,00 437,56
22.04.2000 465,00 437,56
23.04.2000 465,00 437,56
24.04.2000 465,00 437,89
25.04.2000 470,00 441,75
26.04.2000 475,00 445,79
27.04.2000 475,00 437,93
28.04.2000 475,00 437,64
29.04.2000 475,00 437,64
30.04.2000 475,00 437,64



В МАРТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.03.2000 414,00 403,42
02.03.2000 415,00 402,24
03.03.2000 416,00 406,68
04.03.2000 416,00 406,68
05.03.2000 416,00 406,68
06.03.2000 417,00 402,97
07.03.2000 418,00 402,16
08.03.2000 418,00 402,16
09.03.2000 419,00 401,72
10.03.2000 420,00 404,48
11.03.2000 420,00 404,48
12.03.2000 420,00 404,48
13.03.2000 421,00 407,34
14.03.2000 422,00 408,75
15.03.2000 423,00 407,33
16.03.2000 424,00 410,54
17.03.2000 425,00 412,04
18.03.2000 425,00 412,04
19.03.2000 425,00 412,04
20.03.2000 426,00 412,69
21.03.2000 427,00 415,51
22.03.2000 428,00 415,84
23.03.2000 429,00 412,33
24.03.2000 430,00 413,21
25.03.2000 430,00 413,21
26.03.2000 430,00 413,21
27.03.2000 431,00 419,10
28.03.2000 432,00 422,09
29.03.2000 433,00 418,54
30.03.2000 434,00 415,47
31.03.2000 435,00 414,97



В ФЕВРАЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.02.2000 362,00 354,90
02.02.2000 364,00 352,83
03.02.2000 366,00 355,83
04.02.2000 368,00 358,21
05.02.2000 368,00 358,21
06.02.2000 368,00 358,21
07.02.2000 370,00 367,23
08.02.2000 372,00 364,99
09.02.2000 375,00 367,29
10.02.2000 378,00 375,49
11.02.2000 380,00 376,87
12.02.2000 380,00 376,87
13.02.2000 380,00 376,87
14.02.2000 385,00 379,90
15.02.2000 390,00 385,53
16.02.2000 393,00 385,22
17.02.2000 395,00 387,42
18.02.2000 398,00 393,03
19.02.2000 398,00 393,03
20.02.2000 398,00 393,03
21.02.2000 400,00 395,42
22.02.2000 402,00 397,12
23.02.2000 404,00 403,66
24.02.2000 406,00 407,48
25.02.2000 408,00 406,88
26.02.2000 408,00 406,88
27.02.2000 408,00 406,88
28.02.2000 410,00 404,90
29.02.2000 412,00 396,18



В ЯНВАРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.01.2000 320,00 322,70
02.01.2000 320,00 322,70
03.01.2000 320,00 322,70
04.01.2000 320,00 322,70
05.01.2000 320,00 328,05
06.01.2000 320,00 332,00
07.01.2000 320,00 332,00
08.01.2000 320,00 332,00
09.01.2000 320,00 332,00
10.01.2000 323,00 334,30
11.01.2000 325,00 334,67
12.01.2000 328,00 338,10
13.01.2000 330,00 340,87
14.01.2000 332,00 341,81
15.01.2000 332,00 341,81
16.01.2000 332,00 341,81
17.01.2000 335,00 342,97
18.01.2000 337,00 341,38
19.01.2000 340,00 344,06
20.01.2000 342,00 346,69
21.01.2000 344,00 347,65
22.01.2000 344,00 347,65
23.01.2000 344,00 347,65
24.01.2000 346,00 351,66
25.01.2000 348,00 349,32
26.01.2000 350,00 351,63
27.01.2000 353,00 353,65
28.01.2000 356,00 356,32
29.01.2000 356,00 356,32
30.01.2000 356,00 356,32
31.01.2000 359,00 353,20